Schweizer Einzelmeisterschaft

Hauptturnier 2

Stand nach der 2. Runde

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkte BH
1 10 Günsberg Alex 1817 SUI Sierre Cercle D'echecs Et D'ar 2 1
  20 Gamsa Clemens 1789 SUI Winterthur Sg 2 1
  22 Jenny Philipp 1783 SUI Winterthur Sg 2 1
4 2 Pecorini Angie 1901 SUI Genève Club 2 1
  3 Stegmaier Walter 1883 SUI Olten 2 1
  13 Ramseyer Nicola 1812 SUI Bern Sk 2 1
  17 Schärer Rolf 1801 SUI Baden Sg 2 1
  31 Babineca Darja 1747 SUI Bern Sk 2 1
  40 Stijve Niels 1732 SUI Payerne 2 1
10 21 Gretener Kurt 1785 SUI Baar 2 1
  24 Löffler Helmut 1772 SUI Grenchen 2 1
12 70 Hirzel Moritz 1650 SUI Zürich Sg
13 12 Stucki Matthias 1814 SUI Lyss-Seeland
  15 Lesniak Julien 1802 SUI Echallens
  36 Brandt Daniel 1742 SUI Oftringen
  42 Walker Bruno 1731 SUI Bern Bümpliz
  54 Del Val Moïse 1697 SUI Neuchâtel La Béroche
  85 Scotton Mike 1528 SUI Biel Sg
19 23 Kohler Werner 1776 SUI Wil Sc
20 1 Schaad Pierluigi 1915 SUI Chur Sk 1
  16 Krähenbühl Jean 1801 SUI Thun Sk 1
22 11 Meier Beat 1816 SUI Romanshorn ½
  29 Fiechter Pierre 1751 SUI Zollikofen ½
  60 Guarisco Renzo 1682 SUI Villmergen ½
  69 Hurlimann Max 1656 SUI Vevey Club ½
26 47 Cristiano Aldo 1720 SUI Zofingen 1 2
  63 Agustoni Marco 1675 SUI Mutschellen 1 2
  67 Saxer Bruno 1666 SUI Winterthur Sg 1 2
  75 Felder Markus 1625 SUI Basel Sg 1 2
30 7 Andjelkovic Slavoljub 1833 SUI Sierre Cercle D'echecs Et D'ar 1 2
  19 Gartmann Luzius 1791 SUI Stäfa 1 2
  25 Pellaton Fernand 1768 SUI Sierre 1 2
  30 Steinmann Peter 1750 SUI Baden Sg 1 2
  35 Forster Martin 1743 SUI Winterthur Sg 1 2
  38 Carron Jean-Marie 1740 SUI Martigny 1 2
36 33 Deveci Sinan 1744 SUI Zürich Sg 1 2
  37 Cavadini Sergio 1742 SUI Mendrisio 1 2
  71 Rahm Beat 1650 SUI Pfäffikon (zh) 1 2
39 66 Mares Otakar 1667 SUI Baden Sg 1
40 43 Maier René 1727 SUI Basel Roche 1
  58 Held Hans 1684 SUI Köniz Bubenberg 1
42 28 Pellicoro Fabian 1756 SUI Bern Sk 1 1
  76 Helfrich Ernst 1621 SUI Therwil 1 1
  80 Sharaf Amr 1589 SUI Genève Bois-Gentil 1 1
45 9 Binz Lennox 1830 SUI Zürich Sg 1 1
  14 Wehrle Ferdi 1805 SUI Niederrohrdorf 1 1
47 4 Wiser Hans-Rudolf 1864 SUI Baar 1 1
  6 Zuber Claude 1838 SUI Brig 1 1
  39 Rickli Jürg Michel 1738 SUI Grenchen 1 1
  41 Weber René 1732 SUI Kirchberg 1 1
  46 Brandis Sarah 1723 SUI Stäfa 1 1
  48 Müri Felix 1720 SUI Baden Sg 1 1
  82 Meyer Matthew 1587 SUI Genève Club 1 1
  84 Niederberger Raphael 1538 SUI Zürich Sg 1 1
55 44 Hammerschmidt Walter 1726 SUI Basel Roche ½ 2
  45 Papaux Steve 1724 SUI Echallens ½ 2
  55 Fischer Max 1696 SUI Luzern Sk ½ 2
  59 Gross Rainer 1682 SUI Zürich Ibm ½ 2
  74 Zhuang Yongzhe 1628 SUI Zürich Wollishofen ½ 2
  83 Mégroz Michael 1586 SUI Winterthur Sg ½ 2
61 8 Keter Arie 1832 SUI Zürich Sg ½
  34 Pecorini Jean-Marc 1744 SUI Genève Ecole D'echecs ½
  50 Monnard Daniel 1717 SUI   ½
  57 Gerber Matthias 1686 SUI Winterthur Sg ½
  77 Marquis Roland 1612 SUI Laufental-Thierstein ½
  79 Zogg Alexander 1590 SUI Buchs SG ½
67 51 Tschopp Olivier 1709 SUI Baden Sg ½
  56 Juchler Céline 1690 SUI Nyon ½
69 18 Zweifel Gavin 1795 SUI Zug ½
  26 Trachsel Peter 1765 SUI Spiez ½
  53 Denzinger Karl 1698 SUI Schaffhausen Munot Sg ½
  72 Bonvin Claude-Alain 1642 SUI Sierre ½
73 49 Huggler Andreas 1718 SUI Simme ½ 1
  61 Mattmann Peter 1682 SUI Birseck ½ 1
  68 Meier-Manetsch Alfred 1662 SUI Romanshorn ½ 1
  73 Furginé Claude 1635 SUI Oftringen ½ 1
  78 Rüegg Peter 1595 SUI   ½ 1
  81 Hofer Jill 1587 SUI Solothurn Sk ½ 1
79 52 Wirz Bernard 1706 SUI Birsfelden Beider Basel/Rössli 0 2
  62 Heininger Kurt 1677 SUI Brig 0 2
  65 Sigrist Reto 1668 SUI Basel Sg 0 2
82 27 Nägelin Luis 1760 SUI Riehen Schachgesellschaft 0
83 64 Kwiatkowski Antoni 1674 SUI Aarau Sk 0
84 5 Nawrocki Bronislaw 1838 SUI Genève Bois-Gentil 0 1
  32 Lüdi Paul 1745 SUI Grenchen 0 1

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com