Schweizer Einzelmeisterschaft

Hauptturnier 2

Stand nach der 3. Runde

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkte BH
1 17 Schärer Rolf 1801 SUI Baden Sg 3 4
  21 Gretener Kurt 1785 SUI Baar 3 4
3 20 Gamsa Clemens 1789 SUI Winterthur Sg 3 4
4 22 Jenny Philipp 1783 SUI Winterthur Sg 3
5 13 Ramseyer Nicola 1812 SUI Bern Sk 3
6 1 Schaad Pierluigi 1915 SUI Chur Sk
7 36 Brandt Daniel 1742 SUI Oftringen
8 23 Kohler Werner 1776 SUI Wil Sc
9 16 Krähenbühl Jean 1801 SUI Thun Sk 3
10 12 Stucki Matthias 1814 SUI Lyss-Seeland 3
11 29 Fiechter Pierre 1751 SUI Zollikofen 3
12 31 Babineca Darja 1747 SUI Bern Sk 2 5
13 10 Günsberg Alex 1817 SUI Sierre Cercle D'echecs Et D'ar 2 5
  24 Löffler Helmut 1772 SUI Grenchen 2 5
15 3 Stegmaier Walter 1883 SUI Olten 2
16 15 Lesniak Julien 1802 SUI Echallens 2
17 38 Carron Jean-Marie 1740 SUI Martigny 2 4
18 37 Cavadini Sergio 1742 SUI Mendrisio 2 4
  40 Stijve Niels 1732 SUI Payerne 2 4
20 2 Pecorini Angie 1901 SUI Genève Club 2 4
  63 Agustoni Marco 1675 SUI Mutschellen 2 4
22 7 Andjelkovic Slavoljub 1833 SUI Sierre Cercle D'echecs Et D'ar 2
23 66 Mares Otakar 1667 SUI Baden Sg 2
24 4 Wiser Hans-Rudolf 1864 SUI Baar 2
25 42 Walker Bruno 1731 SUI Bern Bümpliz 2
26 46 Brandis Sarah 1723 SUI Stäfa 2
27 33 Deveci Sinan 1744 SUI Zürich Sg 2 3
28 67 Saxer Bruno 1666 SUI Winterthur Sg 2 3
29 9 Binz Lennox 1830 SUI Zürich Sg 2
30 28 Pellicoro Fabian 1756 SUI Bern Sk 2
31 39 Rickli Jürg Michel 1738 SUI Grenchen 2 2
  41 Weber René 1732 SUI Kirchberg 2 2
33 70 Hirzel Moritz 1650 SUI Zürich Sg 5
34 71 Rahm Beat 1650 SUI Pfäffikon (zh) 5
35 54 Del Val Moïse 1697 SUI Neuchâtel La Béroche 5
36 35 Forster Martin 1743 SUI Winterthur Sg
37 51 Tschopp Olivier 1709 SUI Baden Sg
38 59 Gross Rainer 1682 SUI Zürich Ibm 4
39 72 Bonvin Claude-Alain 1642 SUI Sierre 4
40 11 Meier Beat 1816 SUI Romanshorn 4
41 85 Scotton Mike 1528 SUI Biel Sg 4
42 58 Held Hans 1684 SUI Köniz Bubenberg 4
43 6 Zuber Claude 1838 SUI Brig
44 74 Zhuang Yongzhe 1628 SUI Zürich Wollishofen
45 69 Hurlimann Max 1656 SUI Vevey Club
46 83 Mégroz Michael 1586 SUI Winterthur Sg
47 60 Guarisco Renzo 1682 SUI Villmergen
48 49 Huggler Andreas 1718 SUI Simme
49 45 Papaux Steve 1724 SUI Echallens 3
50 8 Keter Arie 1832 SUI Zürich Sg
51 61 Mattmann Peter 1682 SUI Birseck
52 47 Cristiano Aldo 1720 SUI Zofingen 1 5
53 65 Sigrist Reto 1668 SUI Basel Sg 1 5
54 43 Maier René 1727 SUI Basel Roche 1
55 75 Felder Markus 1625 SUI Basel Sg 1 4
56 53 Denzinger Karl 1698 SUI Schaffhausen Munot Sg 1 4
57 19 Gartmann Luzius 1791 SUI Stäfa 1 4
  30 Steinmann Peter 1750 SUI Baden Sg 1 4
  80 Sharaf Amr 1589 SUI Genève Bois-Gentil 1 4
60 48 Müri Felix 1720 SUI Baden Sg 1 4
61 76 Helfrich Ernst 1621 SUI Therwil 1 4
62 84 Niederberger Raphael 1538 SUI Zürich Sg 1 4
63 25 Pellaton Fernand 1768 SUI Sierre 1 4
64 82 Meyer Matthew 1587 SUI Genève Club 1 4
65 50 Monnard Daniel 1717 SUI   1 4
66 14 Wehrle Ferdi 1805 SUI Niederrohrdorf 1
  81 Hofer Jill 1587 SUI Solothurn Sk 1
68 64 Kwiatkowski Antoni 1674 SUI Aarau Sk 1
69 5 Nawrocki Bronislaw 1838 SUI Genève Bois-Gentil 1 3
70 32 Lüdi Paul 1745 SUI Grenchen 1 3
71 26 Trachsel Peter 1765 SUI Spiez 1 3
72 73 Furginé Claude 1635 SUI Oftringen 1
73 68 Meier-Manetsch Alfred 1662 SUI Romanshorn 1 2
74 55 Fischer Max 1696 SUI Luzern Sk ½
75 79 Zogg Alexander 1590 SUI Buchs SG ½ 4
76 56 Juchler Céline 1690 SUI Nyon ½ 4
77 57 Gerber Matthias 1686 SUI Winterthur Sg ½
78 77 Marquis Roland 1612 SUI Laufental-Thierstein ½
79 44 Hammerschmidt Walter 1726 SUI Basel Roche ½
80 78 Rüegg Peter 1595 SUI   ½ 3
81 18 Zweifel Gavin 1795 SUI Zug ½ 3
  34 Pecorini Jean-Marc 1744 SUI Genève Ecole D'echecs ½ 3
83 27 Nägelin Luis 1760 SUI Riehen Schachgesellschaft 0 4
84 62 Heininger Kurt 1677 SUI Brig 0 4
85 52 Wirz Bernard 1706 SUI Birsfelden Beider Basel/Rössli 0 3

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com