Schweizer Einzelmeisterschaft

Hauptturnier 2

Stand nach der 6. Runde

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkte BH
1 23 Kohler Werner 1776 SUI Wil Sc 15½
2 13 Ramseyer Nicola 1812 SUI Bern Sk 5 21
3 22 Jenny Philipp 1783 SUI Winterthur Sg 5 20
4 2 Pecorini Angie 1901 SUI Genève Club 5 18
5 24 Löffler Helmut 1772 SUI Grenchen 19½
6 4 Wiser Hans-Rudolf 1864 SUI Baar 17
7 20 Gamsa Clemens 1789 SUI Winterthur Sg 4 23
8 17 Schärer Rolf 1801 SUI Baden Sg 4 21½
9 3 Stegmaier Walter 1883 SUI Olten 4 21
10 12 Stucki Matthias 1814 SUI Lyss-Seeland 4 20½
11 1 Schaad Pierluigi 1915 SUI Chur Sk 4 20
12 21 Gretener Kurt 1785 SUI Baar 4 19½
13 36 Brandt Daniel 1742 SUI Oftringen 4 18½
14 10 Günsberg Alex 1817 SUI Sierre Cercle D'echecs Et D'ar 4 18½
15 7 Andjelkovic Slavoljub 1833 SUI Sierre Cercle D'echecs Et D'ar 4 18½
16 15 Lesniak Julien 1802 SUI Echallens 4 18
17 67 Saxer Bruno 1666 SUI Winterthur Sg 4 17½
18 28 Pellicoro Fabian 1756 SUI Bern Sk 4 17
19 33 Deveci Sinan 1744 SUI Zürich Sg 4 16½
20 38 Carron Jean-Marie 1740 SUI Martigny 4 16
21 45 Papaux Steve 1724 SUI Echallens 4 16
22 5 Nawrocki Bronislaw 1838 SUI Genève Bois-Gentil 4 13
23 40 Stijve Niels 1732 SUI Payerne 18
24 63 Agustoni Marco 1675 SUI Mutschellen 18
25 31 Babineca Darja 1747 SUI Bern Sk 17
26 29 Fiechter Pierre 1751 SUI Zollikofen 17
27 30 Steinmann Peter 1750 SUI Baden Sg 16½
28 6 Zuber Claude 1838 SUI Brig 16½
29 65 Sigrist Reto 1668 SUI Basel Sg 16½
30 54 Del Val Moïse 1697 SUI Neuchâtel La Béroche 16
31 35 Forster Martin 1743 SUI Winterthur Sg 16
32 37 Cavadini Sergio 1742 SUI Mendrisio 15½
33 60 Guarisco Renzo 1682 SUI Villmergen 15½
34 59 Gross Rainer 1682 SUI Zürich Ibm 15
35 51 Tschopp Olivier 1709 SUI Baden Sg 14½
36 41 Weber René 1732 SUI Kirchberg 14
37 16 Krähenbühl Jean 1801 SUI Thun Sk 3 19½
38 46 Brandis Sarah 1723 SUI Stäfa 3 19
39 42 Walker Bruno 1731 SUI Bern Bümpliz 3 18
40 48 Müri Felix 1720 SUI Baden Sg 3 17½
41 11 Meier Beat 1816 SUI Romanshorn 3 17
42 58 Held Hans 1684 SUI Köniz Bubenberg 3 15½
43 39 Rickli Jürg Michel 1738 SUI Grenchen 3 15
44 8 Keter Arie 1832 SUI Zürich Sg 3 14½
45 83 Mégroz Michael 1586 SUI Winterthur Sg 3 14½
46 53 Denzinger Karl 1698 SUI Schaffhausen Munot Sg 3 13½
47 50 Monnard Daniel 1717 SUI   3 13
48 85 Scotton Mike 1528 SUI Biel Sg 18½
49 70 Hirzel Moritz 1650 SUI Zürich Sg 18
50 81 Hofer Jill 1587 SUI Solothurn Sk 17
51 14 Wehrle Ferdi 1805 SUI Niederrohrdorf 16½
52 19 Gartmann Luzius 1791 SUI Stäfa 16
53 74 Zhuang Yongzhe 1628 SUI Zürich Wollishofen 16
54 72 Bonvin Claude-Alain 1642 SUI Sierre 15½
55 9 Binz Lennox 1830 SUI Zürich Sg 15
56 73 Furginé Claude 1635 SUI Oftringen 15
57 18 Zweifel Gavin 1795 SUI Zug 14½
58 49 Huggler Andreas 1718 SUI Simme 14½
59 77 Marquis Roland 1612 SUI Laufental-Thierstein 14½
60 64 Kwiatkowski Antoni 1674 SUI Aarau Sk 14½
61 32 Lüdi Paul 1745 SUI Grenchen 14
62 25 Pellaton Fernand 1768 SUI Sierre 14
63 34 Pecorini Jean-Marc 1744 SUI Genève Ecole D'echecs 13
64 61 Mattmann Peter 1682 SUI Birseck 12½
65 27 Nägelin Luis 1760 SUI Riehen Schachgesellschaft 12
66 56 Juchler Céline 1690 SUI Nyon 12
67 66 Mares Otakar 1667 SUI Baden Sg 2 19
68 75 Felder Markus 1625 SUI Basel Sg 2 17½
69 82 Meyer Matthew 1587 SUI Genève Club 2 17
70 69 Hurlimann Max 1656 SUI Vevey Club 2 16
71 84 Niederberger Raphael 1538 SUI Zürich Sg 2 16
72 43 Maier René 1727 SUI Basel Roche 2 15½
73 47 Cristiano Aldo 1720 SUI Zofingen 2 15
74 55 Fischer Max 1696 SUI Luzern Sk 2 14
75 68 Meier-Manetsch Alfred 1662 SUI Romanshorn 2 13
76 57 Gerber Matthias 1686 SUI Winterthur Sg 2 12½
77 71 Rahm Beat 1650 SUI Pfäffikon (zh) 19
78 76 Helfrich Ernst 1621 SUI Therwil 15
79 80 Sharaf Amr 1589 SUI Genève Bois-Gentil 15
80 79 Zogg Alexander 1590 SUI Buchs SG 14
81 52 Wirz Bernard 1706 SUI Birsfelden Beider Basel/Rössli 13½
82 26 Trachsel Peter 1765 SUI Spiez 13
83 44 Hammerschmidt Walter 1726 SUI Basel Roche 12½
84 78 Rüegg Peter 1595 SUI   12
85 62 Heininger Kurt 1677 SUI Brig 1 13

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com