Schweizer Einzelmeisterschaft

Hauptturnier 3

Stand nach der 1. Runde

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkte BH
1 2 Jörger Danuel 1675 SUI Zürich Réti Ask 1 0
  3 Potterat Aaron 1674 SUI St. Gallen Sk 1 0
  4 Bayard Eric 1670 SUI Sierre 1 0
  5 Zeller Michael 1639 SUI Langenthal 1 0
  6 Trösch Alexander 1636 SUI Zürich Sg 1 0
  7 Eichenberger Dominique 1620 SUI Birseck 1 0
  11 Abgottspon Pius 1585 SUI Brig 1 0
  12 Sibler Pius 1584 SUI Mutschellen 1 0
  15 Jäggi Fritz 1571 SUI Olten 1 0
  16 Michaud Charly 1570 SUI Monthey 1 0
  19 Wurz Pascal 1564 SUI Val De Travers 1 0
  21 Cauderay Philippe 1545 SUI Renens Amateurs 1 0
  22 Sobari Robin 1543 SUI Bern Sk 1 0
  23 Martin Laurent 1542 SUI Sierre 1 0
  24 Cakic Igor 1540 SUI Zürich Chess4kids 1 0
  26 Dück Maximilian 1523 SUI Dübendorf 1 0
  27 Birbaum Hans 1512 SUI Mutschellen 1 0
  28 Del Val Josefa 1512 SUI Neuchâtel La Béroche 1 0
  29 Huber Ruth 1510 SUI Winterthur Sg 1 0
  30 Farner Ruedi 1509 SUI Baden Sg 1 0
  31 Yevdokimov Seva 1509 SUI Bern Sk 1 0
  33 Troller Werner 1489 SUI Bern Bümpliz 1 0
  34 Peter Yul 1487 SUI Aarau Sk 1 0
  36 Pecorini Bryan 1484 SUI Genève Ecole D'echecs 1 0
  37 Gruny Andrés 1483 SUI Münsingen 1 0
  45 Niegemeier Karl-Léo 1437 SUI Genève Bois-Gentil 1 0
  49 Gemelli Romain 1400 SUI Nyon 1 0
  53 Maranin Sergey 1361 RUS   1 0
  68 Straub Kurt 1200 SUI Embrach 1 0
30 73 Vogt Linus 0 SUI Bern Sk 1 0
31 8 Python Noé 1609 SUI Payerne ½ 0
  10 Neeser Rolf 1589 SUI Biel Sk ½ 0
  14 Mazzoni Renzo 1573 SUI Emmenbrücke ½ 0
  18 Bretscher Robert 1564 SUI Basel Roche ½ 0
  20 Wespi Josef 1563 SUI Rontal ½ 0
  25 Agustoni Cornelio 1530 SUI Mutschellen ½ 0
  35 Bolliger Willi 1486 SUI Baden Sg ½ 0
  44 Ortegon Melissa 1443 SUI Solothurn Sk ½ 0
  46 Halm Bruno 1420 SUI Basel Roche ½ 0
  50 Scherler Julius 1385 SUI Zürich Réti Ask ½ 0
  54 Blaser Rafael 1358 SUI Trubschachen ½ 0
  56 Bürki Julian 1343 SUI Kirchberg ½ 0
  61 Cavadini Tiziano 1296 ITA Mendrisio ½ 0
  71 Mera Elvis 0 SUI Solothurn Sk ½ 0
45 1 Fenner Donat 1682 SUI   0 0
  9 Bucher Walter 1592 SUI   0 0
  13 Dupuis Jean-François 1573 SUI Renens Amateurs 0 0
  17 Kannan Ritish 1566 SUI Döttingen-Klingnau 0 0
  32 Gretener Frieda 1505 SUI Baar 0 0
  38 Jung Fredy 1478 SUI Emmenbrücke 0 0
  39 Fallegger Kurt 1475 SUI Basel Roche 0 0
  40 Britschgi Michèle 1467 SUI Luzern Tribschen 0 0
  41 Steiner Gabriel 1466 SUI Emmenbrücke 0 0
  42 Trösch Martin 1451 SUI Romanshorn 0 0
  43 Müller Hansjörg 1450 SUI Baden Sg 0 0
  47 Rappazzo Johannes 1420 SUI Zürich Chess4kids 0 0
  48 Binz Norris 1411 SUI Zürich Sg 0 0
  51 Combremont Marie-Claire 1381 SUI Bern Schwarz-Weiss 0 0
  52 Holzgang Marc 1379 SUI Cham 0 0
  55 Wildberger Chet 1346 SUI Schachklub Markus Regez 0 0
  57 Thommen Leon 1315 SUI Therwil 0 0
  58 Tobler Jason 1313 SUI Winterthur Sg 0 0
  59 Fellmann Polina 1302 SUI Solothurn Sk 0 0
  60 Fecker Sina 1297 SUI St. Gallen Sk 0 0
  62 Tamrazyan Hasmik 1279 SUI Aarau Sk 0 0
  63 Trösch Lukas 1259 SUI Zürich Sg 0 0
  64 Bachmann Urs 1258 SUI Baar 0 0
  65 Scherler Josephine 1249 SUI Zürich Réti Ask 0 0
  66 Heck Samuele 1236 SUI Ksc Thalwil Zh 0 0
  67 Blaser Joel 1209 SUI Trubschachen 0 0
  69 Koller Simon 1179 SUI Zürich Chess4kids 0 0
  70 Dönni Marc 0 SUI Romanshorn 0 0
  72 Schwery Sascha Alexander 0 SUI Biel Sg 0 0

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com