Schweizer Einzelmeisterschaft

Hauptturnier 3

Stand nach der 6. Runde

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkte BH
1 19 Wurz Pascal 1564 SUI Val De Travers 5 19
2 22 Sobari Robin 1543 SUI Bern Sk 5 18½
3 73 Vogt Linus 0 SUI Bern Sk 5 18½
4 53 Maranin Sergey 1361 RUS   5 17
5 18 Bretscher Robert 1564 SUI Basel Roche 5 17
6 5 Zeller Michael 1639 SUI Langenthal 20½
7 24 Cakic Igor 1540 SUI Zürich Chess4kids 18½
8 8 Python Noé 1609 SUI Payerne 18½
9 3 Potterat Aaron 1674 SUI St. Gallen Sk 17
10 16 Michaud Charly 1570 SUI Monthey 4 20½
11 4 Bayard Eric 1670 SUI Sierre 4 20
12 12 Sibler Pius 1584 SUI Mutschellen 4 18½
13 1 Fenner Donat 1682 SUI   4 18½
14 34 Peter Yul 1487 SUI Aarau Sk 4 17½
15 10 Neeser Rolf 1589 SUI Biel Sk 4 17
16 61 Cavadini Tiziano 1296 ITA Mendrisio 4 15½
17 71 Mera Elvis 0 SUI Solothurn Sk 4 15½
18 49 Gemelli Romain 1400 SUI Nyon 4 15
19 6 Trösch Alexander 1636 SUI Zürich Sg 4 14
20 54 Blaser Rafael 1358 SUI Trubschachen 20
21 15 Jäggi Fritz 1571 SUI Olten 19
22 7 Eichenberger Dominique 1620 SUI Birseck 18½
23 50 Scherler Julius 1385 SUI Zürich Réti Ask 18
24 17 Kannan Ritish 1566 SUI Döttingen-Klingnau 18
25 45 Niegemeier Karl-Léo 1437 SUI Genève Bois-Gentil 17
26 20 Wespi Josef 1563 SUI Rontal 16½
27 58 Tobler Jason 1313 SUI Winterthur Sg 16½
28 2 Jörger Danuel 1675 SUI Zürich Réti Ask 15½
29 47 Rappazzo Johannes 1420 SUI Zürich Chess4kids 14½
30 57 Thommen Leon 1315 SUI Therwil 13½
31 38 Jung Fredy 1478 SUI Emmenbrücke 13½
32 21 Cauderay Philippe 1545 SUI Renens Amateurs 3 21½
33 31 Yevdokimov Seva 1509 SUI Bern Sk 3 21
34 37 Gruny Andrés 1483 SUI Münsingen 3 20½
35 28 Del Val Josefa 1512 SUI Neuchâtel La Béroche 3 19
36 13 Dupuis Jean-François 1573 SUI Renens Amateurs 3 19
37 27 Birbaum Hans 1512 SUI Mutschellen 3 18½
38 30 Farner Ruedi 1509 SUI Baden Sg 3 18½
39 14 Mazzoni Renzo 1573 SUI Emmenbrücke 3 17½
40 46 Halm Bruno 1420 SUI Basel Roche 3 16½
41 33 Troller Werner 1489 SUI Bern Bümpliz 3 16½
42 32 Gretener Frieda 1505 SUI Baar 3 16
43 44 Ortegon Melissa 1443 SUI Solothurn Sk 3 15½
44 9 Bucher Walter 1592 SUI   3 14½
45 51 Combremont Marie-Claire 1381 SUI Bern Schwarz-Weiss 3 12
46 25 Agustoni Cornelio 1530 SUI Mutschellen 18
47 35 Bolliger Willi 1486 SUI Baden Sg 17½
48 68 Straub Kurt 1200 SUI Embrach 17½
49 40 Britschgi Michèle 1467 SUI Luzern Tribschen 17
50 26 Dück Maximilian 1523 SUI Dübendorf 16
51 55 Wildberger Chet 1346 SUI Schachklub Markus Regez 16
52 42 Trösch Martin 1451 SUI Romanshorn 15
53 43 Müller Hansjörg 1450 SUI Baden Sg 12
54 11 Abgottspon Pius 1585 SUI Brig 2 19
55 29 Huber Ruth 1510 SUI Winterthur Sg 2 19
56 48 Binz Norris 1411 SUI Zürich Sg 2 15
57 39 Fallegger Kurt 1475 SUI Basel Roche 2 14½
58 52 Holzgang Marc 1379 SUI Cham 2 14
59 36 Pecorini Bryan 1484 SUI Genève Ecole D'echecs 2 13½
60 62 Tamrazyan Hasmik 1279 SUI Aarau Sk 2 13
61 65 Scherler Josephine 1249 SUI Zürich Réti Ask 2 12
62 66 Heck Samuele 1236 SUI Ksc Thalwil Zh 2 12
63 72 Schwery Sascha Alexander 0 SUI Biel Sg 2 12
64 56 Bürki Julian 1343 SUI Kirchberg 17
65 60 Fecker Sina 1297 SUI St. Gallen Sk 15
66 41 Steiner Gabriel 1466 SUI Emmenbrücke 13½
67 59 Fellmann Polina 1302 SUI Solothurn Sk 12
68 23 Martin Laurent 1542 SUI Sierre 1 16½
69 63 Trösch Lukas 1259 SUI Zürich Sg 1 15½
70 70 Dönni Marc 0 SUI Romanshorn 1 12½
71 64 Bachmann Urs 1258 SUI Baar 1 12
72 69 Koller Simon 1179 SUI Zürich Chess4kids 1 11½
73 67 Blaser Joel 1209 SUI Trubschachen 0 12½

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com