Rangliste nach der 4. Runde

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkt.
1 2 Rahm Beat 1615 SUI Pfäffikon (Zh) 4
2 7 Scherler Julius 1586 SUI Zürich Réti Ask 4
3 3 Senn Michael 1599 SUI March-Höfe 4
4 34 Abgottspon Pius 1503 SUI Brig
5 101 Skobe Jan 0 SLO Herisau
6 19 Gut Lionel 1549 SUI Ksc Ballwil-Sge 3
7 18 Mera Elvis 1555 SUI Solothurn Sk 3
8 8 Jäggi Fritz 1581 SUI Olten 3
9 42 Cauderay Philippe 1464 SUI Renens Amateurs 3
10 14 Scotton Mike 1560 SUI Biel Sg 3
11 15 Wyss Martin 1559 SUI Bellinzona 3
12 6 Dück Maximilian 1588 SUI Zürich Sg 3
13 13 Nadler Bernhard 1562 SUI Wil Sc 3
14 50 Rappazzo Johannes 1449 SUI Zürich Chess4kids 3
15 66 Müller Nick 1371 SUI Winterthur Sg 3
16 25 Farner Ruedi 1527 SUI Baden Sg 3
17 95 Grütter Rolf 0 SUI Prilly Crazy-Horse 3
18 47 Birbaum Hans 1453 SUI Mutschellen 3
19 22 Sibler Pius 1529 SUI Mutschellen 3
20 49 Brüssow Nina 1452 SUI Schachklub Markus Regez 3
21 27 Jaggy Matteo 1522 SUI Ksc Ballwil-Sge 3
22 48 Duruz Sandy 1453 SUI Payerne 3
23 11 Fenner Donat 1574 SUI   3
24 54 Reichelmeier Ruedi 1434 SUI Schweizer Schach Senioren
25 1 Hasler Willi 1622 SUI Schaffhausen Munot Sg
26 5 Rauss Denis-François 1595 SUI Lausanne Le Joueur
27 33 Hirzel Cédric 1508 SUI Winterthur Sg
28 26 Gretener Frieda 1522 SUI Baar
29 70 Gendre Arthur 1350 SUI Payerne
30 30 Huber Ruth 1514 SUI Winterthur Sg
31 69 Scherler Josephine 1352 SUI Zürich Réti Ask
32 24 Tuor Elena 1528 SUI Lugano Cs
33 4 Meier-Manetsch Alfred 1597 SUI Romanshorn
34 31 Rupp Werner 1509 SUI Luzern Sk
35 9 Zargarov Mikayel 1581 SUI Payerne
36 44 Egli Arnold 1459 SUI Bern Bümpliz
37 39 Arnold Marcel 1477 SUI March-Höfe
38 17 Korovin Timofey 1555 SUI Bodan
39 65 Melenevskii Igor 1384 SUI Bern Sk
40 35 Yevdokimov Seva 1486 SUI Bern Sk
41 20 Gruber Jürg 1543 SUI Chur Schachfreunde 2
42 29 Gut Raphael 1514 SUI Ksc Ballwil-Sge 2
43 53 Fallegger Kurt 1444 SUI Basel Roche 2
44 51 Niegemeier Karl-Léo 1447 SUI Genève Bois-Gentil 2
45 32 Guarisco Gianna 1508 SUI Villmergen 2
  36 Mazzoni Renzo 1485 SUI Emmenbrücke 2
47 40 Bretscher Robert 1475 SUI Basel Roche 2
48 23 Mattenberger Matthias 1528 SUI Ksc Ballwil-Sge 2
49 82 Koller Simon 1234 SUI Zürich Letzi 2
50 43 Halm Bruno 1464 SUI Basel Roche 2
51 38 Haldimann Matthew 1479 SUI Trubschachen 2
52 52 Panizza Josef 1447 SUI Brugg 2
53 63 Umbach Joel 1388 SUI Zürich Wollishofen 2
54 28 Agustoni Cornelio 1520 SUI Mutschellen 2
55 64 Zarri Philippe 1387 SUI Payerne 2
56 59 Butera Luciano 1406 SUI Gonzen 2
57 10 Helfrich Ernst 1577 SUI Therwil 2
58 16 Wespi Josef 1557 SUI Rontal 2
59 91 De Lellis Pietro 0 SUI Dübendorf 2
60 55 Combremont Marie-Claire 1426 SUI Bern Schwarz-Weiss 2
61 45 Hattich Alfred 1457 SUI Chur Sk 2
62 60 Trösch Martin 1406 SUI Romanshorn 2
63 37 Steiner Gabriel 1485 SUI Emmenbrücke 2
64 21 Michaud Charly 1537 SUI Monthey 2
65 56 Binder Franziska 1416 SUI Romanshorn 2
66 85 Siems Keanu 1199 SUI Solothurn Sk
67 58 Fecker Sina 1408 SUI St. Gallen Sk
68 92 Fellmann Bruno 0 SUI Solothurn Sk
69 41 Bolliger Willi 1467 SUI Baden Sg
70 12 Malkhasyan Narek 1564 SUI Zürich Wollishofen
71 68 Blaser Rafael 1355 SUI Trubschachen
72 74 Hirzel Robin 1315 SUI Winterthur Sg
73 61 Ineichen Lionel 1393 SUI Biel Sg
74 46 Britschgi Michèle 1454 SUI Luzern Tribschen
75 77 Brüssow Johanna 1295 SUI Schachklub Markus Regez
76 84 Gendre Nathalie 1200 SUI Payerne
77 80 Alvarez Oriol 1248 SUI Aarau Sk
78 79 Hesse Raphael 1255 SUI Winterthur Sg
79 62 Job Anahita 1388 SUI Ksc Aesch Bl 1
80 72 Kurapov Denis 1331 SUI Gonzen 1
81 99 Reinhard Sandro 0 SUI Chur 1
82 73 Bürki Julian 1320 SUI Kirchberg 1
83 76 Straub Kurt 1301 SUI Embrach 1
84 93 Glauser Jason 0 SUI Biel 1
85 78 Fellmann Polina 1294 SUI Solothurn Sk 1
86 100 Siems Malia 0 SUI Solothurn Sk 1
87 67 Anthamatten Mario 1369 SUI Genève Bois-Gentil 1
88 57 Troller Werner 1410 SUI Bern Bümpliz 1
  81 Clavadetscher Nils 1241 SUI Chur Sk 1
90 75 Papaux Jérémie 1314 SUI Echallens 1
91 89 Brügger Anastasija 0 SUI Langenthal 1
92 71 Meier Alexander 1346 SUI Zürich Sg 1
93 87 Blaser Joel 1159 SUI Trubschachen 1
94 90 Coletta Julien 0 SUI Echallens 1
95 97 Hesse Sophia 0 SUI Winterthur Sg ½
96 96 Hanchoz Silas 0 SUI Derendingen ½
97 86 Weggler Robert 1196 SUI Chur Sk ½
98 98 Müller Tim 0 SUI Winterthur Sg ½
99 83 Gendre Laetitia 1200 SUI Payerne 0
100 88 Brunner Matthias 0 SUI Langendorf 0
101 94 Glauser Samuel 0 SUI Biel 0