|
Spielerlisten
Nationalliga A
101: Nationalliga A
Bern 1 (Bern)
| Code | Name | ELO | FIDE-Code | Ausländer-Status |
| 322 | Franzoni Giancarlo | 2445 | 1300032 | a |
| 522 | Flückiger Christian | 2326 | 1300520 | a |
| 17 | Lombard André | 2319 | 1300091 | a |
| 18068 | Turdyev Anvar | 2304 | 24115533 | b |
| 13144 | Lehmann Andreas | 2302 | 1309331 | a |
| 13138 | Lehmann Marco | 2292 | 1309862 | a |
| 291 | Neuenschwander Beat | 2249 | 1301853 | a |
| 999 | Gast Jonathan | 2204 | 1300490 | a |
| 3352 | Kulczyk Lukas | 2194 | 1310577 | a |
| 6640 | Kellenberger Stéphane | 2169 | 1302620 | a |
| 15916 | Rindlisbacher Lars | 2163 | 1304178 | a |
| 465 | Maurer Fritz | 2105 | 1301519 | a |
| 15442 | Kupper Zeno | 2094 | 1310151 | a |
| 2553 | Strauss Jürgen | 2078 | 1304003 | a |
| 1585 | Gyger Marcel | 2065 | 1321447 | a |
| 15915 | Rindlisbacher Jan | 2058 | 1304160 | a |
| 2589 | Roth Matthias | 1992 | 1309790 | a |
| 10426 | Schneider Samuel | 1983 | 1318969 | a |
| 8067 | Mauerhofer Adrian | 1936 | 1318748 | a |
| 16432 | Studer Noël | 1932 | 1319620 | a |
Genève 1 (Genève Club)
| Code | Name | ELO | FIDE-Code | Ausländer-Status |
| 5505 | Khenkin Igor | 2590 | 4659600 | e |
| 8328 | Renet Olivier | 2522 | 600040 | c |
| 8949 | Miralles Gilles | 2464 | 600059 | d |
| 18319 | Fargère François | 2432 | 615935 | d |
| 1912 | Landenbergue Claude | 2409 | 1300130 | a |
| 2168 | Gerber Richard | 2358 | 1300652 | a |
| 10271 | Vuilleumier Alexandre | 2352 | 1305662 | a |
| 1807 | Preissmann Emmanuel | 2303 | 1300342 | a |
| 15843 | Duport Nicolas | 2247 | 1314424 | a |
| 7817 | Kovacevic Vladimir | 2209 | 906662 | b |
| 7205 | Wolff Armel-David | 2172 | 1302612 | a |
| 2767 | Geiser Laurent | 2154 | 1302361 | a |
| 15278 | Fabre Mathias | 2133 | 1312839 | a |
| 16394 | De Seroux Camille | 2122 | 1305620 | a |
| 15508 | Stoeri Simon | 2099 | 1315862 | a |
| 14307 | Conway Anthony | 2077 | 1313061 | a |
| 1322 | Di Minico Paolo | 2052 | 1304747 | a |
| 14640 | Bertola Numa | 2038 | 1314262 | a |
| 3390 | Miotto Alessandro | 2001 | 0 | a |
| 17640 | Skouvaklis Alexis | 1983 | 1301322 | a |
Joueur 1 (Lausanne Le Joueur)
| Code | Name | ELO | FIDE-Code | Ausländer-Status |
| 15474 | Kosteniuk Alexandra | 2523 | 4128125 | a |
| 17280 | Chernuschevich Alexei | 2510 | 13500767 | e |
| 16470 | Kosten Anthony | 2509 | 400114 | e |
| 9502 | Gallagher Joseph | 2495 | 1303422 | a |
| 16905 | Sermier Guillaume | 2424 | 605832 | a |
| 18082 | Netzer Jean | 2375 | 623350 | b |
| 14275 | Lamoureux Charles | 2345 | 601489 | b |
| 13718 | Lehtivaara Petri | 2337 | 500682 | b |
| 1653 | Domont Alexandre | 2322 | 1300172 | a |
| 7084 | Bucher Denis | 2311 | 1304151 | a |
| 17527 | Serban Vlad | 2230 | 4001060 | b |
| 14276 | Vesin Jean-Robert | 2218 | 600300 | d |
| 3374 | Meyer Harvey | 2215 | 1303449 | a |
| 18195 | Kuznetsov Volodymyr | 2160 | 14100495 | b |
| 18684 | Wagner Steven | 2138 | 4001184 | b |
| 449 | Garcès Diego F. | 2124 | 0 | a |
| 14496 | Lamoureux Isabelle | 2034 | 620424 | c |
| 14287 | Mazreku Vesel | 1867 | 0 | b |
| 1305 | Ouwehand Paul J. | 1807 | 0 | b |
| 14279 | Scapuso Andrea | 1670 | 0 | a |
Luzern 1 (Luzern SG)
| Code | Name | ELO | FIDE-Code | Ausländer-Status |
| 101 | Hübner Robert | 2616 | 4600010 | c |
| 16265 | Istratescu Andrej | 2615 | 1200372 | d |
| 18680 | Edouard Romain | 2608 | 633429 | e |
| 15119 | Dautov Rustem | 2601 | 4623606 | e |
| 170 | Züger Beat | 2461 | 1300067 | a |
| 12299 | Kurmann Oliver | 2453 | 1308173 | a |
| 63 | Danner Georg | 2429 | 1600303 | c |
| 10224 | Almada Enrique | 2345 | 1301802 | b |
| 4050 | Lötscher Roland | 2339 | 1305239 | a |
| 15408 | Gloor Roger | 2297 | 0 | a |
| 6285 | Räber Markus | 2248 | 1302108 | a |
| 1266 | Wüest Andrin | 2243 | 1300881 | a |
| 17101 | Rusev Aleksandar | 2217 | 2907755 | b |
| 382 | Hammer Peter | 2207 | 1300466 | a |
| 5484 | Mühlebach Fritz | 2178 | 1302060 | a |
| 9199 | Jashari Nuhi | 2159 | 0 | b |
| 1829 | Springer Patrick | 2061 | 1310496 | a |
| 8483 | Portmann Daniel | 2046 | 1303490 | a |
| 2231 | Eichenberger Markus | 2038 | 0 | a |
| 10282 | Pfister Peter | 2010 | 1303562 | a |
Reichenstein 1 (Reichenstein SF)
| Code | Name | ELO | FIDE-Code | Ausländer-Status |
| 4857 | Sokolov Andrei | 2582 | 627089 | c |
| 12938 | Riff Jean-Noël | 2484 | 611190 | d |
| 8844 | Hort Vlastimil | 2463 | 4600029 | c |
| 16357 | Volke Karsten | 2452 | 4611411 | e |
| 14517 | Heimann Andreas | 2442 | 24624632 | d |
| 13296 | Drabke Lorenz | 2431 | 809306 | d |
| 17267 | Eschbach Dennis | 2420 | 4634390 | d |
| 12811 | Kühn Peter | 2412 | 4623967 | b |
| 19 | Wirthensohn Heinz | 2398 | 1300059 | a |
| 67 | Maier Christian | 2382 | 4601955 | c |
| 2545 | Kamber Bruno | 2317 | 1300504 | a |
| 1462 | Scherer Max | 2311 | 4620534 | c |
| 13779 | Lutz Bernhard | 2302 | 24628638 | d |
| 13082 | Riff Vincent | 2276 | 617776 | d |
| 17769 | Eppinger Georg | 2250 | 4605748 | c |
| 8041 | Hund Barbara | 2231 | 1301446 | a |
| 12748 | Bräunlin Klaus-Robert | 2080 | 4682815 | c |
| 282 | Malachowski Margrit | 1979 | 4608666 | c |
| 218 | Flückiger Jürg | 1955 | 1305123 | a |
| 230 | Finck Hans-Werner | 1947 | 4689348 | a |
Riehen 1 (Riehen Schachgesellschaft)
| Code | Name | ELO | FIDE-Code | Ausländer-Status |
| 14229 | Hickl Jörg | 2610 | 4600118 | e |
| 84 | Cvitan Ognjen | 2518 | 14500086 | c |
| 98 | Ekström Roland | 2502 | 1302302 | a |
| 3265 | Buss Ralph | 2407 | 1305697 | b |
| 11099 | Brendel Oliver | 2359 | 4602048 | a |
| 83 | Känel Hansjürg | 2340 | 1300440 | a |
| 241 | Rüfenacht Matthias | 2334 | 1300300 | a |
| 9206 | Werner Clemens | 2311 | 4604636 | c |
| 15662 | Aumann Welf | 2309 | 4634071 | b |
| 2077 | Toth Bela | 2307 | 800139 | b |
| 1340 | Schmidt-Schäffer Sebastian | 2302 | 4610148 | c |
| 820 | Kiefer Gerhard | 2258 | 4606965 | c |
| 7544 | Giertz Niklaus | 2254 | 1300580 | a |
| 12821 | Herbrechtsmeier Christof | 2246 | 4603737 | b |
| 5 | Bhend Edwin | 2234 | 1300288 | a |
| 16355 | Holzhauer Björn | 2230 | 20605544 | b |
| 16702 | Grandadam Nicolas | 2218 | 681806 | a |
| 16703 | Grandadam Patrik | 2175 | 682438 | a |
| 1809 | Pérez José | 2133 | 1309641 | b |
| 243 | Erismann Peter | 2116 | 1300750 | a |
Tribschen 1 (Luzern Tribschen)
| Code | Name | ELO | FIDE-Code | Ausländer-Status |
| 18722 | Bindrich Falko | 2512 | 4676670 | e |
| 311 | Strauss Jürgen | 2284 | 1319019 | a |
| 2524 | Nideröst Bruno | 2271 | 1303520 | a |
| 47 | Kaufmann Werner | 2242 | 1302248 | a |
| 7473 | Lustenberger Daniel | 2240 | 1302027 | a |
| 17069 | Cremer Kevin | 2175 | 1318080 | b |
| 13091 | Gabersek Albert | 2140 | 1311255 | a |
| 8327 | Fischer Lukas | 2134 | 1311620 | a |
| 6027 | Rölli Raphael | 2098 | 1304828 | a |
| 8261 | Bellmann Rambert | 2090 | 1312588 | a |
| 2156 | Herzog Martin | 2084 | 1300539 | a |
| 8053 | Riedener Toni | 2004 | 1302698 | a |
| 11698 | Rölli Corinne | 2000 | 1306898 | a |
| 17857 | Neubert Frank | 1929 | 1321145 | b |
| 12300 | Rölli Sabrina | 1925 | 1310380 | a |
| 852 | Bucher Bernhard | 1923 | 0 | a |
| 1193 | Bobbià Mario | 1918 | 1314610 | a |
| 6453 | Ensmenger Hugo | 1896 | 1317407 | a |
| 11757 | Posta Joe | 1857 | 1318152 | a |
| 17635 | Arcuti Davide | 1728 | 0 | a |
Winterthur 1 (Winterthur SG)
| Code | Name | ELO | FIDE-Code | Ausländer-Status |
| 18653 | Caruana Fabiano | 2675 | 2020009 | b |
| 12876 | Jussupow Artur | 2611 | 4618777 | e |
| 6589 | Forster Richard | 2430 | 1301764 | a |
| 44 | Bichsel Walter | 2371 | 1300318 | a |
| 984 | Ballmann Martin | 2369 | 1300350 | a |
| 3006 | Sutter Oliver | 2366 | 1300474 | a |
| 17538 | Schleicher Guido | 2327 | 4625277 | b |
| 13539 | Schiendorfer Emanuel | 2322 | 1309889 | a |
| 18080 | Szakolczai Peter | 2301 | 705624 | b |
| 922 | Rüetschi Urs | 2297 | 1300776 | a |
| 53 | Huss Andreas | 2295 | 1300180 | a |
| 22 | Schauwecker Meinrad | 2287 | 1300148 | a |
| 9825 | Kelecevic Nedeljko | 2280 | 14400537 | a |
| 13223 | Nuri Kambez | 2277 | 1311433 | a |
| 6124 | Bucher Michael | 2246 | 1308491 | a |
| 14692 | Gähwiler Gabriel | 2205 | 1314530 | a |
| 16282 | Georgiadis Nico | 2198 | 1300113 | a |
| 13202 | Karrer Damian | 2183 | 1310542 | a |
| 2066 | Freuler Roman | 2116 | 1304283 | a |
| 95 | Monsch Othmar | 1906 | 1318772 | a |
Wollishofen 1 (Zürich Wollishofen)
| Code | Name | ELO | FIDE-Code | Ausländer-Status |
| 14733 | Prusikin Michael | 2559 | 4642325 | e |
| 9862 | Moor Olivier | 2416 | 1303112 | a |
| 9723 | Zenklusen Rico | 2389 | 1305964 | a |
| 9572 | Hochstrasser Michael | 2385 | 1302981 | a |
| 13561 | Carron Julien | 2359 | 1308572 | a |
| 9880 | Moor Roger | 2356 | 1302590 | a |
| 344 | Hindermann Felix | 2340 | 1305212 | a |
| 2843 | Gähler Marco | 2327 | 1310089 | a |
| 8723 | Fierz Martin | 2323 | 1302132 | a |
| 7561 | Umbach Andreas | 2317 | 1302485 | a |
| 6550 | Kupper Patrick | 2304 | 1301080 | a |
| 1562 | Wyss Thomas | 2293 | 1302949 | a |
| 1632 | Mäser Fabian | 2292 | 1301187 | a |
| 18170 | Fend Jürgen | 2248 | 4641353 | b |
| 7564 | Bauert Ralph | 2247 | 1301594 | a |
| 3506 | Albisetti Martin | 2229 | 1306987 | a |
| 14097 | Gavrilova Anastasia | 2201 | 1310356 | a |
| 3 | Good Daniel | 2197 | 1302388 | a |
| 490 | Kradolfer Georg | 2118 | 1306235 | a |
| 18169 | Bous Florian | 2113 | 4660412 | b |
Zürich 1 (Zürich SG)
| Code | Name | ELO | FIDE-Code | Ausländer-Status |
| 13949 | Bauer Christian | 2621 | 603767 | e |
| 8715 | Pelletier Yannick | 2602 | 1301837 | a |
| 28 | Kortschnoj Viktor | 2588 | 1300016 | a |
| 13 | Hug Werner | 2469 | 1300040 | a |
| 9234 | Vogt Lothar | 2460 | 4611292 | c |
| 5183 | Brunner Lucas | 2424 | 1300024 | a |
| 800 | Grünenwald Jörg | 2337 | 1304372 | b |
| 8348 | Hug Marcel | 2322 | 1300610 | a |
| 10405 | Goldstern Filip Daniel | 2321 | 1000730 | b |
| 11874 | Friedrich Norbert | 2319 | 4602102 | b |
| 16128 | Rosenthal Jonathan | 2301 | 1315684 | a |
| 76 | Vucenovic Dragomir | 2288 | 1300393 | a |
| 133 | Silberring Pawel | 2233 | 1309536 | a |
| 16127 | Rosenthal Joachim | 2209 | 1300792 | a |
| 4012 | Csajka Felix | 2191 | 1309323 | a |
| 73 | Glauser Hansruedi | 2181 | 1300229 | a |
| 16977 | Rohrer Christian | 2130 | 1304976 | b |
| 120 | Issler Christian | 2111 | 1306456 | a |
| 317 | Bernegger Alfred | 2094 | 1309374 | a |
| 9598 | Walser Severin | 2071 | 1314246 | a |
Nationalliga B
201: Ost
Baden 1 (Baden SG)
| Code | Name | ELO | FIDE-Code | Ausländer-Status |
| 14246 | Klundt Klaus | 2404 | 4600436 | e |
| 13525 | Düssel Udo | 2271 | 4633865 | d |
| 29 | Schaufelberger Heinz | 2270 | 1300415 | a |
| 13532 | Bouclainville Stefan | 2238 | 0 | a |
| 8286 | Orlowski Jürgen | 2215 | 4603532 | c |
| 30 | Hohler Peter | 2198 | 1300296 | a |
| 8459 | Müller Leo | 2180 | 15200019 | a |
| 254 | Brunner Werner | 2144 | 1303597 | a |
| 2282 | Mudroch Vilem | 2130 | 0 | a |
| 6130 | Giudici Daniel | 2128 | 0 | a |
| 13825 | Waffenschmidt Joachim | 2116 | 4655672 | e |
| 12335 | Rodic Donjan | 2114 | 1308343 | a |
| 2104 | Eidinger Helmut | 2095 | 1303104 | a |
| 11835 | Adamantidis Panayotis | 2094 | 0 | a |
| 7756 | Schneider Marcel | 2084 | 1302574 | a |
| 958 | Meyer Peter | 2070 | 0 | a |
| 15365 | Milosevic Gligor | 2034 | 1312910 | a |
| 7550 | Brunner André | 2019 | 1304275 | a |
| 203 | Z' Berg Jean-Pierre | 2015 | 1307789 | a |
| 16682 | Suter Yannick | 1925 | 0 | a |
Bodan 1 (Bodan)
| Code | Name | ELO | FIDE-Code | Ausländer-Status |
| 14747 | Zeller Frank | 2442 | 4613007 | e |
| 18322 | Hommeles Theo | 2409 | 1002996 | d |
| 5689 | Weindl Alfred | 2365 | 4600738 | c |
| 5408 | Knödler Dieter | 2335 | 4606531 | c |
| 4783 | Wildi Marcel | 2269 | 1301845 | a |
| 17154 | Modler Andreas | 2266 | 24645877 | b |
| 16375 | Fischer André | 2231 | 4676092 | d |
| 17426 | Cepo Toni | 2230 | 0 | d |
| 8245 | Schmid Michael | 2195 | 4614526 | c |
| 1102 | Plüss Peter | 2150 | 1309501 | a |
| 18104 | Egle Stefan | 2125 | 4682572 | d |
| 18443 | Langwieser Alexander | 2103 | 1614339 | b |
| 7132 | Knaus Max | 2075 | 1308980 | a |
| 18004 | Pfeifer Peter | 2067 | 4690761 | b |
| 13856 | Monteforte-Fink Klaus | 2061 | 4645570 | b |
| 12944 | Zeiler Klaus | 2016 | 1316044 | d |
| 13660 | Norgauer Michael | 1987 | 24612847 | c |
| 2026 | Marentini Marcel | 1969 | 0 | a |
| 13010 | Panek Dietmar | 1966 | 0 | b |
| 9209 | Reichmuth Vincenz | 1644 | 0 | a |
Engadin 1 (Engadin)
| Code | Name | ELO | FIDE-Code | Ausländer-Status |
| 3683 | Atlas Valery | 2423 | 12000035 | c |
| 13128 | Wyss Jonas | 2305 | 1311387 | a |
| 6168 | Habibi Ali | 2300 | 4604393 | c |
| 12781 | Lawitsch Günther | 2292 | 1603914 | e |
| 3553 | Atlas Dimitry | 2256 | 12000051 | c |
| 15944 | Hasenohr Benedict | 2229 | 1303309 | b |
| 4629 | Risch Paul | 2092 | 1308858 | a |
| 710 | Preziuso Toni | 2074 | 1303120 | b |
| 11691 | Nogler Samuel | 2015 | 1311514 | a |
| 6793 | Arquint Andri | 1991 | 1305042 | a |
| 15724 | Weisstanner David | 1953 | 0 | a |
| 15895 | Binggeli Christian | 1943 | 0 | a |
| 10505 | Grass Silvio | 1838 | 0 | a |
| 10926 | Paganini Toni | 1799 | 0 | a |
| 1454 | Luzi Andri | 1781 | 0 | a |
| 148 | Ingold Willi | 1693 | 0 | a |
| 1228 | Klainguti Goeri | 1584 | 0 | a |
| 1421 | Leuenberger Walter | 1544 | 0 | a |
| 16783 | Paganini Manuel | 1464 | 0 | a |
| 15063 | Toller Clotin | 1440 | 0 | a |
Mendrisio 1 (Mendrisio)
| Code | Name | ELO | FIDE-Code | Ausländer-Status |
| 18657 | Fressinet Laurent | 2670 | 608742 | e |
| 3440 | Godena Michele | 2510 | 800090 | c |
| 850 | Bellini Fabio | 2498 | 800252 | c |
| 7037 | Borgo Giulio | 2435 | 800180 | d |
| 6512 | Mantovani Renzo | 2368 | 800198 | c |
| 11237 | Sedina Yelena | 2354 | 812153 | d |
| 7028 | Vezzosi Paolo | 2339 | 800341 | c |
| 2908 | Patuzzo Fabrizio | 2302 | 1304240 | a |
| 11048 | Aranovitch Emiliano | 2292 | 805947 | c |
| 3480 | Salvetti Alec | 2276 | 802271 | c |
| 18320 | Stips Felix | 2234 | 825263 | d |
| 18269 | Gagliardi Cristian | 2222 | 810665 | d |
| 79 | Karl Hans | 2216 | 1300547 | a |
| 12305 | Piazza Carlo | 2152 | 809683 | d |
| 2496 | Pedrini Pier Paolo | 2064 | 1317067 | a |
| 12724 | Bertazzo Giorgio | 2038 | 1306170 | d |
| 3625 | Camponovo David | 1983 | 1309315 | a |
| 7101 | Cavadini Nordal | 1962 | 0 | a |
| 2474 | Saesseli David | 1923 | 0 | a |
| 3821 | Lundmark Giorgio | 1827 | 822396 | a |
Nimzowitsch 1 (Zürich Nimzowitsch)
| Code | Name | ELO | FIDE-Code | Ausländer-Status |
| 215 | Hofmann Michael | 2327 | 1300601 | a |
| 7371 | Drechsler Christoph | 2256 | 1305280 | b |
| 17856 | Borzakian Manouk | 2248 | 615625 | e |
| 917 | Krähenbühl Gary | 2238 | 1300644 | a |
| 3375 | Regez Markus | 2230 | 1304445 | a |
| 8718 | Haas Carmi | 2210 | 1303430 | a |
| 772 | Dell' Agosti Alain | 2208 | 1304356 | a |
| 4924 | Valdivia René | 2195 | 1304593 | a |
| 4745 | Cavaletto Massimo | 2155 | 1303678 | a |
| 11861 | Jovanovic Sladjan | 2152 | 1313860 | b |
| 9997 | Bajraktari Perparim | 2151 | 1307711 | b |
| 2586 | Levrand Roland | 2136 | 0 | a |
| 1911 | Kalbermatter Hugo | 2127 | 1302140 | a |
| 15294 | Myers Geoffrey | 2108 | 1310976 | b |
| 1160 | Stehli Martin | 2098 | 1313282 | a |
| 13690 | Agushi Agim | 2094 | 1308327 | b |
| 18559 | Baur Volker | 2083 | 24609765 | b |
| 12728 | Nuri Karo | 2067 | 1309250 | a |
| 421 | Germann Josef | 2058 | 1304585 | a |
| 8202 | Germann Markus | 2053 | 1304615 | a |
Réti 1 (Zürich Réti ASK)
| Code | Name | ELO | FIDE-Code | Ausländer-Status |
| 10043 | Milov Vadim | 2670 | 1304364 | a |
| 16344 | Stojanovic Mihajlo | 2563 | 916366 | e |
| 3400 | Jenni Florian | 2536 | 1304232 | a |
| 11077 | Papa Severin | 2421 | 1305891 | a |
| 18070 | Mohajerin Esfahani Peyman | 2370 | 12501956 | b |
| 18043 | Pähtz Thomas | 2355 | 4636562 | b |
| 12225 | Gantner Matthias | 2246 | 1310534 | a |
| 18488 | Kauch Markus Alexander | 2225 | 4675894 | b |
| 11682 | Seps Monika | 2192 | 1308521 | a |
| 9190 | Kriste Vincent | 2177 | 1309714 | a |
| 14352 | Wüthrich Lorenz | 2116 | 1314327 | a |
| 18482 | Papakonstantinou Spyridon | 2101 | 4206541 | b |
| 18444 | Porras Campo Ruben | 2055 | 2226880 | b |
| 12088 | Meier Peter | 2043 | 9800158 | a |
| 4984 | Hauser Robert | 2034 | 1307720 | a |
| 11176 | Wyler Emanuel | 2024 | 1306707 | a |
| 6131 | Schnelli Roman | 2019 | 1312537 | a |
| 8646 | Siegel Adrian | 2011 | 0 | a |
| 16548 | Stoll Robin | 2004 | 0 | a |
| 8091 | Berger Stefan | 1997 | 1304089 | a |
St. Gallen 1 (St. Gallen SK)
| Code | Name | ELO | FIDE-Code | Ausländer-Status |
| 10151 | Novkovic Milan | 2440 | 1613103 | d |
| 16446 | Steiger Wolfgang | 2279 | 4629736 | d |
| 2937 | Leutwyler Martin | 2231 | 1301969 | a |
| 10390 | Akermann Thomas | 2227 | 1305506 | a |
| 14562 | Klings Peter | 2201 | 4631234 | b |
| 4827 | Potterat Marc | 2197 | 1301071 | a |
| 747 | Jenal Jürg | 2163 | 1300636 | a |
| 6743 | Mannhart Marcel | 2154 | 12000108 | a |
| 15967 | Morger Hans-Georg | 2149 | 0 | a |
| 12461 | Novkovic Julia | 2142 | 12000086 | d |
| 17520 | Völker Sebastian | 2123 | 4678532 | b |
| 4739 | Salerno Christian | 2092 | 1310810 | b |
| 841 | Bischoff Peter | 2087 | 1302760 | a |
| 2097 | Thaler Anton | 2082 | 1303864 | a |
| 17140 | Kessler Luca | 2029 | 1600087 | d |
| 1895 | Nyffenegger Michael | 2009 | 0 | a |
| 3935 | Fessler Stephan | 1993 | 0 | a |
| 1373 | Redzepi Halit | 1938 | 1304968 | b |
| 2790 | Eisenbeiss Wolfgang | 1893 | 0 | a |
| 17139 | Kessler Michaela | 1891 | 0 | d |
Winterthur 2 (Winterthur SG)
| Code | Name | ELO | FIDE-Code | Ausländer-Status |
| 14344 | Barva Attila | 2391 | 707287 | e |
| 44 | Bichsel Walter | 2371 | 1300318 | a |
| 17538 | Schleicher Guido | 2327 | 4625277 | b |
| 18080 | Szakolczai Peter | 2301 | 705624 | b |
| 922 | Rüetschi Urs | 2297 | 1300776 | a |
| 22 | Schauwecker Meinrad | 2287 | 1300148 | a |
| 9825 | Kelecevic Nedeljko | 2280 | 14400537 | a |
| 6124 | Bucher Michael | 2246 | 1308491 | a |
| 3378 | Lang Erich | 2232 | 1304810 | a |
| 16059 | Kaczmarczyk Dennis | 2220 | 24608297 | d |
| 1020 | Borner Daniel | 2206 | 1301659 | a |
| 14692 | Gähwiler Gabriel | 2205 | 1314530 | a |
| 16282 | Georgiadis Nico | 2198 | 1300113 | a |
| 13202 | Karrer Damian | 2183 | 1310542 | a |
| 2153 | Hirzel René | 2145 | 1300938 | a |
| 12800 | Vogt Severin | 2130 | 1312243 | a |
| 13761 | Zollinger Stefan | 2120 | 1309579 | a |
| 10420 | Madjdpour Caveh | 2118 | 1302922 | a |
| 8135 | Ballmer Mirko | 2092 | 1303970 | a |
| 14258 | Gloor Claudio | 2041 | 1308190 | a |
Wollishofen 2 (Zürich Wollishofen)
| Code | Name | ELO | FIDE-Code | Ausländer-Status |
| 8723 | Fierz Martin | 2323 | 1302132 | a |
| 7561 | Umbach Andreas | 2317 | 1302485 | a |
| 6550 | Kupper Patrick | 2304 | 1301080 | a |
| 1562 | Wyss Thomas | 2293 | 1302949 | a |
| 18170 | Fend Jürgen | 2248 | 4641353 | b |
| 7564 | Bauert Ralph | 2247 | 1301594 | a |
| 3506 | Albisetti Martin | 2229 | 1306987 | a |
| 14097 | Gavrilova Anastasia | 2201 | 1310356 | a |
| 3 | Good Daniel | 2197 | 1302388 | a |
| 490 | Kradolfer Georg | 2118 | 1306235 | a |
| 18169 | Bous Florian | 2113 | 4660412 | b |
| 5166 | Eschmann Patrick | 2101 | 1305182 | a |
| 3153 | Suter Clemens | 2101 | 1307541 | a |
| 5022 | Lapp Karl-Iversen | 2077 | 1305913 | b |
| 6235 | Douguet Claude | 2071 | 0 | a |
| 7236 | Schultheiss Max | 2059 | 0 | a |
| 9435 | Schmidbauer Frank | 2054 | 0 | b |
| 1267 | Kambor Joachim | 1986 | 0 | a |
| 17771 | Schnorrberger Reiner | 1971 | 0 | b |
| 2854 | Von Flüe Tim | 1859 | 0 | a |
Zürich 2 (Zürich SG)
| Code | Name | ELO | FIDE-Code | Ausländer-Status |
| 8348 | Hug Marcel | 2322 | 1300610 | a |
| 10405 | Goldstern Filip Daniel | 2321 | 1000730 | b |
| 11874 | Friedrich Norbert | 2319 | 4602102 | b |
| 16128 | Rosenthal Jonathan | 2301 | 1315684 | a |
| 76 | Vucenovic Dragomir | 2288 | 1300393 | a |
| 133 | Silberring Pawel | 2233 | 1309536 | a |
| 16127 | Rosenthal Joachim | 2209 | 1300792 | a |
| 4012 | Csajka Felix | 2191 | 1309323 | a |
| 73 | Glauser Hansruedi | 2181 | 1300229 | a |
| 619 | Kummle Thomas | 2135 | 4634403 | c |
| 16977 | Rohrer Christian | 2130 | 1304976 | b |
| 120 | Issler Christian | 2111 | 1306456 | a |
| 317 | Bernegger Alfred | 2094 | 1309374 | a |
| 9598 | Walser Severin | 2071 | 1314246 | a |
| 54 | Hänggi Philipp | 2069 | 1306243 | a |
| 7634 | Haufler Boris | 2038 | 1304640 | a |
| 2408 | Trümpler Andreas | 2032 | 1306480 | a |
| 935 | Jung Niklaus | 2013 | 1304658 | a |
| 13661 | Haas Hans | 1995 | 1308963 | a |
| 16126 | Petr Glenn | 1983 | 0 | a |
202: West
Biel 1 (Biel SG)
| Code | Name | ELO | FIDE-Code | Ausländer-Status |
| 1553 | Bex Pierre-Alain | 2241 | 1300814 | |
| 8656 | Georg Michel | 2235 | 1302337 | |
| 2968 | Pytel Marcin | 2227 | 1302655 | |
| 9670 | Bohnenblust Simon | 2218 | 1304666 | |
| 398 | Probst Daniel | 2210 | 0 | |
| 119 | Altyzer Lucien | 2143 | 0 | |
| 16403 | Kudryavtsev Eugène | 2098 | 0 | |
| 8449 | Wiesmann Dominique | 2098 | 1308262 | |
| 10 | Castagna Rino | 2072 | 1300598 | |
| 993 | Burkhalter Alfred | 2019 | 0 | |
| 15232 | Lienhard Alex | 1983 | 1307002 | |
| 9104 | Corbat Philippe | 1931 | 0 | |
| 15495 | Bürki Gilles | 1901 | 0 | |
| 17638 | Reich Nathanaël | 1880 | 1307037 | |
| 16014 | Engel Yannick | 1824 | 0 | |
| 17302 | Charrière Loïc | 1665 | 0 | |
Birseck 1 (Birseck)
| Code | Name | ELO | FIDE-Code | Ausländer-Status |
| 18602 | Dann Matthias | 2317 | 24638056 | e |
| 1973 | Jäggi Dorian | 2270 | 1306294 | a |
| 11661 | Bojic Zoran | 2214 | 1307410 | b |
| 15726 | Aerni Andreas | 2167 | 1313185 | a |
| 10600 | Vilagos Nandor | 2167 | 1319060 | b |
| 6219 | Stankovic Zeljko | 2154 | 1308092 | a |
| 13382 | Seitz Benjamin | 2112 | 1313673 | a |
| 136 | Beck Roland | 2086 | 0 | a |
| 15652 | Sommerhalder Eric | 2063 | 1307762 | a |
| 16154 | Muheim Sébastien | 2058 | 682209 | a |
| 510 | Sterkman Christoph | 2057 | 1315854 | a |
| 1011 | Lumsdon Andrew | 2046 | 1308840 | a |
| 4806 | Borer Andreas | 2040 | 1314815 | a |
| 18571 | Paul Mathias | 2025 | 24694606 | d |
| 8390 | Eggenberger Stefan | 2002 | 1314556 | a |
| 4279 | Zanetti Bruno | 1992 | 1306669 | a |
| 14664 | Schaetti Lukas | 1938 | 1318900 | a |
| 13379 | Seitz Raphael | 1927 | 1307754 | a |
| 14136 | Striebel Lukas | 1913 | 1320009 | a |
| 14663 | Rotundo Renzo | 1866 | 1314564 | a |
Echallens 1 (Echallens)
| Code | Name | ELO | FIDE-Code | Ausländer-Status |
| 108 | Gheorghiu Florin | 2372 | 1200011 | c |
| 17202 | Olivier Jean-Christophe | 2356 | 601675 | e |
| 10360 | Pinol Fulgoni Fabrice | 2297 | 1306723 | b |
| 4526 | Ambrosini Nicola | 2258 | 1303848 | a |
| 17961 | Elezi Egzon | 2239 | 3600246 | b |
| 365 | Sadeghi Hassan Roger | 2233 | 1304712 | a |
| 2622 | Vianin Pascal | 2223 | 1301799 | a |
