Campionato svizzero 2019: U10

Finalturnier in Ittigen

Rang Name w TWZ Verein Land 1 2 3 4 5 6 7 Punkte BH ∑BH
1                              
2                              
3                              
4                              
5                              
6                              
7                              
8                              
9                              
10                              
11                              
12                              
13                              
14                              
15                              
16                              

Gesamtrangliste nach 2 von 4 Qualifikationsturnieren

Rang SSB-Code Name W Verein/Wohnort Muttenz Sargans Unterägeri Payerne Streichresultat Total Final 2019
1 23117 Paholok Adam   DSSP Thalwil 120           qualifiziert
2 22562 Gut Lionel   DSSP Luzern 64 110         qualifiziert
3 23064 Köhalmi-Szabo Mihaly   Chess4Kids Zürich 105 105       210  
4 22563 Gut Raphael   DSSP Luzern 96 91       187  
5 23502 Li Yinong   SK Markus Regez 80 101       181  
6 23278 Breyer Philippe   Chess4Kids Zürich 84 93       177  
7 23277 Breyer Thierry   Chess4Kids Zürich 93 80       173  
8 22885 Meier Alexander   SG Zürich 93 69       162  
9 23326 Melenevskii Igor   SK Bern 78 82       160  
10 23028 Kaczmarek Stas   Chess4Kids Zürich 74 78       152  
11 22150 Malli Suvirr   SK Olten 63 89       152  
12 23729 Federer Colin   Chess4Kids Zürich 76 75       151  
13 21481 Job Anahita W Chess4Kids Zürich 82 66       148  
14 23233 Heron Steve   SC Triesen 77 66       143  
15 23030 Karolinskiy Benjamin   DSSP Thalwil 61 76       137  
16 22878 Pfaltz Maximilian   Chess4Kids Zürich 71 66       137  
17 22976 Papaux Jérémie   CE Echallens 79 51       130  
18 22877 Akinkhov Mikhail   DSSP Thalwil 75 53       128  
19 23045 Hochreutener Jonas   Chess4Kids Zürich 50 78       128  
20 22807 Ineichen Pius   SG Winterthur 62 63       125  
21 23332 Pfarrer Morris   DSSP Thalwil 73 51       124  
22 24008 Schellenberg Pascal   SK Pfäffikon ZH 55 68       123  
23 23419 Glanc Lea W SK Markus Regez 73 46       119  
24 23808 Chockalingam Vishak   DSSP Basel 36 80       116  
25 23976 Nippel Nikolai   DSSP Basel 52 62       114  
26 22322 Navarini Vincent   DSSP Basel 54 56       110  
27 23633 Fromm Vincent   DSSP Thalwil 36 67       103  
28 23138 Maurer Aaron   Chess4Kids Zürich 41 53       94  
29 24010 Collin Jaron   DSSP Basel 36 56       92  
30 23850 Bühler Dominic   DSSP Thalwil 36 54       90  
31 24044 Trubini Timon   Chess4Kids Zürich 51 38       89  
32 22054 Aegler Leandro Fabian   SK Bern 36 49       85  
33 24047 Bangerter Ena W Chess4Kids Zürich 47 36       83  
34 23007 Speerli Maria W SK Markus Regez 49 31       80  
35 23734 Moklyuk Julia W Chess4Kids Zürich 48 31       79  
36 23392 Sosnovski Aleks   SC Wohlen AG 47 31       78  
37 23519 Züllig Elina W DSSP Basel 43 31       74  
38 24070 Beer Sean   SG Riehen 31 36       67  
39 24087 Clermont Andreas   DSSP Zug 31 36       67  
40 23951 Dubler Matthis   DSSP Luzern 31 36       67  
41 24009 Collin Emil   DSSP Basel 26 39       65  
42 22361 Thillaivasan Alexander   Ecole d'Echecs Genève 65         65  
43 24084 Rough Ilyas   Chess4Kids Zürich 31 31       62  
44 23514 Stötzel Michel   DSSP Luzern 31 31       62  
45 23888 Ashwin Mritul   Chess4Kids Zürich 31 26       57  
46 24021 Zanwar Ved   SG Trümmerfeld Basel 26 31       57  
47 24077 Zerdeilas Herrera Karmen W Chess4Kids Küsnacht 53         53  
48 24079 Filla Julian   Chess4Kids Zürich 31 21       52  
49 23033 Kalia Melania W DSSP Thalwil 31 21       52  
50 23037 Von Krogh Deniz   Chess4Kids Zürich 31 21       52  
51 23791 Raffaele Luca   SC Triesen   49       49  
52 22449 Imhasly Elias   DSSP Basel 21 26       47  
53 24085 Oprea Ioan Petrru   Chess4Kids Zürich   47       47  
54 24082 Sawhney Hridhaan   Chess4Kids Zürich 26 21       47  
55 24232 Marxer Constantin   SC Triesen   45       45  
56 23400 Stalder Lennart   SK Solothurn 45         45  
57 23559 Toth Anouk W SG Schwarz-Weiss Bern 45         45  
58 23057 Azmi Ayesha W Chess4Kids Zürich 31 11       42  
59 24083 Revoltella Federico   Chess4Kids Zürich 21 21       42  
60 23732 Stark Jeremias   Chess4Kids Zürich 42         42  
61 23335 Li Ziyi   SG Trümmerfeld Basel 41         41  
62 24011 Magerman Eric   DSSP Thalwil 21 16       37  
63 24131 Saminskij Jan   SK Markus Regez   37       37  
64 24012 Bros Maria W DSSP Zug 36         36  
65 23999 Gade Niels Severin   SK Bern   36       36  
66 24069 Haas Anthony   La Garde du Roi Vaud 36         36  
67 23331 Hillenbrand Tilian   DSSP Basel 36         36  
68 24093 King Basil   DSSP Basel 1 31       32  
69 24090 Oppenhoff Ben   KSC Zollikerberg 21 11       32  
70 23522 Bünül Deniz Ronny   DSSP Basel 31         31  
71 24026 Dacher Jevgeny   DSSP Thalwil 31         31  
72 23484 Eberle Lorin   SC Gonzen   31       31  
73 24212 Grubenmann Siril   DSSP Thalwil   31       31  
74 23280 Gwerder Raphael   ChessMates Zugerland   31       31  
75 24085 Hera Ioan   Chess4Kids Wollishofen 31         31  
76 23854 Hillenbrand Milas   DSSP Basel 31         31  
77 23946 Nikolaisen Nora W DSSP Zug   31       31  
78 24159 Paul Mara W DSSP Luzern   31       31  
79 24078 Sormaz Gabriel   Chess4Kids Küsnacht 31         31  
80 23851 Bättig Chiara W DSSP Luzern   26       26  
81 24071 Bürgenmeier Leo   SG Riehen 26         26  
82 24072 Bürgenmeier Urs   SG Riehen 26         26  
83 24203 Gaere Mark   SC Gonzen   26       26  
84 24051 Martinkova Klara W Ecole d'Echecs Genève 26         26  
85 24210 Meichsner Orell   DSPP Luzern   26       26  
86 23402 Schürch Liam   SK Solothurn 26         26  
87 24089 Turner-Fung Conall   DSSP Zug 26         26  
88 24207 Ziebell Lennard   DSSP Zug   26       26  
89 24005 Speerli Carmen W ChessMates Zugerland 11 11       22  
90 24086 Barbey Raphael   SG Trümmerfeld Basel 21         21  
91 24216 Casucci Luana W KSC Zollikerberg   21       21  
92 24088 Descamps Franz   DSSP Zug 21         21  
93 24214 Düring James   KSC Zug   21       21  
94 23977 Prunescu Darisie   La Garde Du Roi Vaud 21         21  
95 24211 Sarobe Marc   DSSP Thalwil   21       21  
96 23401 Studer Noah   SK Solothurn 21         21  
97 23628 Trupia Bela   DSSP Basel 21         21  
98   Jayaraj Rejalia W SK Birseck 16         16  
99 24042 Mohan Maehul   SG Trümmerfeld Basel 16         16  
100 24096 Hari Vaikunth   DSSP Basel 11         11  
101 24081 McFerran Hadrian   Chess4Kids Zürich 11         11  
102 24198 Raj Isha W SG Riehen   11       11  
103 24199 Raschle Kian   SG Riehen   11       11  

2. Qualifikationsturnier in Sargans

Rang Name W TWZ Verein/Wohnort Punkte BH ∑BH
1 Gut Lionel   1539 DSSP Luzern 6 33,5 212,5
2 Köhalmi-Szabo Mihaly   1526 Chess4Kids Zürich 6 32,5 202
3 Li Yinong   1440 SK Markus Regez 6 30 205,5
4 Breyer Philippe   1445 Chess4Kids Zürich 5,5 34,5 207
5 Gut Raphael   1532 DSSP Luzern 5,5 33 200,5
6 Malli Suvirr   1368 SK Olten 5,5 31,5 203
7 Melenevskii Igor   1449 SK Bern 5 32,5 203,5
8 Breyer Thierry   1468 Chess4Kids Zürich 5 31 195,5
9 Chockalingam Vishak   1197 DSSP Basel 5 31 195
10 Hochreutener Jonas   1325 Chess4Kids Zürich 5 28,5 199,5
11 Kaczmarek Stas   1343 Chess4Kids Zürich 5 28,5 184,5
12 Karolinskiy Benjamin   1270 DSSP Thalwil 5 28 178
13 Federer Colin   1353 Chess4Kids Zürich 5 25 192,5
14 Meier Alexander   1406 SG Zürich 4,5 30,5 193
15 Schellenberg Pascal   1366 SK Pfäffikon ZH 4,5 30 186
16 Fromm Vincent   1249 DSSP Thalwil 4,5 28,5 192,5
17 Job Anahita W 1397 Chess4Kids Zürich 4,5 28 191,5
18 Pfaltz Maximilian   1267 Chess4Kids Zürich 4,5 28 186,5
19 Heron Steve   1280 SC Triesen 4,5 28 181,5
20 Ineichen Pius   1285 SG Winterthur 4,5 27 194
21 Nippel Nikolai   1250 DSSP Basel 4,5 25 184,5
22 Collin Jaron   1226 DSSP Basel 4 30,5 183,5
23 Navarini Vincent   1313 DSSP Basel 4 30,5 178
24 Bühler Dominic   1274 DSSP Thalwil 4 28,5 189
25 Akinkhov Mikhail   1340 DSSP Thalwil 4 27 185
26 Maurer Aaron   1188 Chess4Kids Zürich 4 27 180,5
27 Papaux Jérémie   1457 CE Echallens 4 26,5 188,5
28 Pfarrer Morris   1276 DSSP Thalwil 4 26,5 184
29 Raffaele Luca     SC Triesen 4 24,5 175,5
30 Aegler Leandro Fabian   1206 SK Bern 4 24,5 170
31 Oprea Ioan Petrru     Chess4Kids Zürich 4 24 175,5
32 Glanc Lea W 1313 SK Markus Regez 4 23 179,5
33 Marxer Constantin     SC Triesen 4 20,5 175,5
34 Collin Emil   1200 DSSP Basel 3,5 28 178
35 Trubini Timon   1214 Chess4Kids Zürich 3,5 27 180
36 Saminskij Jan     SK Markus Regez 3,5 23,5 169
37 Beer Sean   1200 SG Riehen 3,5 21,5 172
38 Gade Niels Severin     SK Bern 3,5 21,5 164,5
39 Dubler Matthis   1200 DSSP Luzern 3,5 21 166,5
40 Clermont Andreas   1200 DSSP Zug 3,5 21 160,5
41 Bangerter Ena W 1260 Chess4Kids Zürich 3,5 21 157,5
42 Gwerder Raphael   1200 ChessMates Zugerland 3 26,5 161,5
43 Stötzel Michel   1200 DSSP Luzern 3 25,5 165
44 Speerli Maria W 1218 SK Markus Regez 3 25,5 160
45 Rough Ilyas   1200 Chess4Kids Zürich 3 25 163,5
46 Sosnovski Aleks   1203 SC Wohlen AG 3 24 167
47 Zanwar Ved   1200 SG Trümmerfeld Basel 3 22 168
48 Moklyuk Julia W 1252 Chess4Kids Zürich 3 21,5 156
49 Eberle Lorin   1200 SC Gonzen 3 21,5 134,5
50 Grubenmann Siril     DSSP Thalwil 3 19,5 163,5
51 Paul Mara W   DSSP Luzern 3 19 166
52 Züllig Elina W 1124 DSSP Basel 3 18,5 146,5
53 Nikolaisen Nora W   DSSP Zug 3 18 165,5
54 King Basil     DSSP Basel 3 15 149
55 Ashwin Mritul   1182 Chess4Kids Zürich 2,5 24,5 165,5
56 Meichsner Orell     DSPP Luzern 2,5 24 163
57 Imhasly Elias   1143 DSSP Basel 2,5 23,5 153,5
58 Ziebell Lennard     DSSP Zug 2,5 23 139,5
59 Bättig Chiara W   DSSP Luzern 2,5 20,5 163
60 Gaere Mark     SC Gonzen 2,5 15,5 150,5
61 Von Krogh Deniz   1177 Chess4Kids Zürich 2 25,5 159
62 Filla Julian   1200 Chess4Kids Zürich 2 24 153
63 Sawhney Hridhaan   1200 Chess4Kids Zürich 2 23,5 146,5
64 Revoltella Federico   1200 Chess4Kids Zürich 2 22,5 141,5
65 Kalia Melania W 1058 DSSP Thalwil 2 22 165
66 Casucci Luana W   KSC Zollikerberg 2 19,5 131,5
67 Düring James     KSC Zug 2 18 143
68 Sarobe Marc     DSSP Thalwil 2 16,5 121
69 Magerman Eric   1200 DSSP Thalwil 1,5 22 157
70 Oppenhoff Ben   1200 KSC Zollikerberg 1 20,5 75
71 Azmi Ayesha W 1200 Chess4Kids Zürich 1 17,5 127,5
72 Raschle Kian     SG Riehen 1 16,5 137,5
73 Raj Isha W   SG Riehen 1 16,5 127,5
74 Speerli Carmen W   ChessMates Zugerland 1 14,5 128
Zweiter (links): Mihaly Köhalmi-Szabo, Sieger (Mitte): Lionel Gut, Dritter (rechts): Yinong Li

1. Qualifikationsturnier in Muttenz

Rang Name W TWZ Verein/Wohnort Punkte BH ∑BH
1 Paholok Adam   1440 DSSP Thalwil 7 30 205.5
2 Köhalmi-Szabo Mihaly   1480 Chess4Kids Zürich 6 34 201.5
3 Gut Raphael   1512 DSSP Luzern 5.5 32 194
4 Meier Alexander   1354 SG Zürich 5.5 30 206
5 Breyer Thierry   1443 Chess4Kids Zürich 5.5 30 198
6 Breyer Philippe   1429 Chess4Kids Zürich 5 34.5 209
7 Job Anahita W 1380 Chess4Kids Zürich 5 32.5 205
8 Li Yinong   1332 SK Markus Regez 5 31.5 197.5
9 Papaux Jérémie   1457 CE Echallens 5 30.5 188.5
10 Melenevskii Igor   1455 SK Bern 5 30 176
11 Heron Steve   1200 SC Triesen 5 29.5 188.5
12 Federer Colin     Chess4Kids Zürich 5 29 180
13 Akinkhov Mikhail   1289 DSSP Thalwil 5 27.5 203
14 Kaczmarek Stas   1305 Chess4Kids Zürich 5 27 184.5
15 Glanc Lea W 1282 SK Markus Regez 5 25.5 201.5
16 Pfarrer Morris   1208 DSSP Thalwil 5 25.5 191
17 Pfaltz Maximilian   1211 Chess4Kids Zürich 5 24.5 184
18 Thillaivasan Alexander   1311 Ecole d'Echecs Genève 4.5 30.5 197.5
19 Gut Lionel   1589 DSSP Luzern 4.5 30 188
20 Malli Suvirr   1365 SK Olten 4.5 29 199.5
21 Ineichen Pius   1240 SG Winterthur 4.5 26 185.5
22 Karolinskiy Benjamin   1244 DSSP Thalwil 4.5 23.5 176.5
23 Schellenberg Pascal     SK Pfäffikon ZH 4 31.5 187
24 Navarini Vincent   1306 DSSP Basel 4 30 193
25 Zerdeilas Herrera Karmen W   Chess4Kids Küsnacht 4 29.5 154
26 Nippel Nikolai     DSSP Basel 4 27.5 175.5
27 Trubini Timon     Chess4Kids Zürich 4 26 161
28 Hochreutener Jonas   1360 Chess4Kids Zürich 4 25.5 171
29 Speerli Maria W 1183 SK Markus Regez 4 24.5 189
30 Moklyuk Julia W 1255 Chess4Kids Zürich 4 24 192.5
31 Sosnovski Aleks   1192 SC Wohlen AG 4 23 187.5
32 Bangerter Ena W   Chess4Kids Zürich 4 23 176
33 Toth Anouk W 1183 SG Schwarz-Weiss Bern 4 22 181.5
34 Stalder Lennart   1199 SK Solothurn 4 22 158.5
35 Züllig Elina W 1083 DSSP Basel 4 21 175.5
36 Stark Jeremias     Chess4Kids Zürich 4 20 175
37 Maurer Aaron   1191 Chess4Kids Zürich 4 19.5 175.5
38 Li Ziyi   1204 SG Trümmerfeld Basel 4 17.5 169
39 Aegler Leandro Fabian   1177 SK Bern 3.5 28.5 182
40 Bühler Dominik     DSSP Thalwil 3.5 28.5 172
41 Fromm Vincent   1249 DSSP Thalwil 3.5 26 188.5
42 Chockalingam Vishak   1184 DSSP Basel 3.5 25.5 173
43 Haas Anthony     La Garde du Roi Vaud 3.5 25 169.5
44 Collin Jaron     DSSP Basel 3.5 24.5 174.5
45 Hillenbrand Tilian   1224 DSSP Basel 3.5 21.5 173
46 Bros Maria W   DSSP Zug 3.5 21 171
47 Stötzel Michel     DSSP Luzern 3 29.5 173
48 Rough Ilyas     Chess4Kids Zürich 3 29.5 165
49 Dubler Matthis     DSSP Luzern 3 29 155
50 Clermont Andreas     DSSP Zug 3 27.5 174.5
51 Hera Ioan     Chess4Kids Wollishofen 3 26.5 162.5
52 Hillenbrand Milas     DSSP Basel 3 26.5 156.5
53 Von Krogh Deniz   1192 Chess4Kids Zürich 3 25 171.5
54 Beer Sean     SG Riehen 3 23.5 156.5
55 Dacher Jevgeny     DSSP Thalwil 3 23.5 152
56 Sormaz Gabriel     Chess4Kids Küsnacht 3 23.5 151
57 Ashwin Mritul     Chess4Kids Oerlikon 3 23 168
58 Azimi Ayesha W   Chess4Kids Horgen 3 20 163
59 Kalia Melania W 1039 DSSP Thalwil 3 20 161
60 Filla Julian     Chess4Kids Küsnacht 3 19 154.5
61 Bünül Deniz Ronny     DSSP Basel 3 15.5 154.5
62 Bürgenmeier Urs     SG Riehen 2.5 26 156
63 Collin Emil     DSSP Basel 2.5 24.5 166
64 Martinkova Klara W   Ecole d'Echecs Genève 2.5 22.5 155
65 Schürch Liam     SK Solothurn 2.5 21 164
66 Bürgenmeier Leo     SG Riehen 2.5 21 158.5
67 Turner-Fung Conall     DSSP Zug 2.5 21 143.5
68 Zanwar Ved     SG Trümmerfeld Basel 2.5 20 154
69 Sawhney Hridhaan     Chess4Kids Horgen 2.5 19.5 149
70 Oppenhoff Ben     KSC Zollikerberg ZH 2 24.5 145.5
71 Imhasly Elias   1200 DSSP Basel 2 22.5 170
72 Prunescu Darisie     La Garde Du Roi Vaud 2 21.5 156.5
73 Studer Noah     SK Solothurn 2 20.5 132
74 Descamps Franz     DSSP Zug 2 19.5 122.5
75 Magerman Eric     DSSP Thalwil 2 18 157
76 Revoltella Federico     Chess4Kids Horgen 2 17 144
77 Trupia Bela     DSSP Basel 2 15.5 148.5
78 Barbey Raphael     SG Trümmerfeld Basel 2 15 154.5
79 Mohan Maehul     SG Trümmerfeld Basel 1.5 21 148.5
80 Jayaraj Rejalia W   SK Birseck 1.5 17.5 133.5
81 McFerran Hadrian     Chess4Kids Zürich 1 24 138
82 Hari Vaikunth     DSSP Basel 1 20 136
83 Speerli Carmen W   ChessMates Zugerland 1 17 128
84 King Basil     DSSP Basel 0 18.5 124.5
Zweiter (links): Mihaly Köhalmi-Szabo, Sieger (Mitte): Adam Paholok, Dritter (rechts): Raphael Gut

Campionato svizzero 2018: U10

Mädchenfinalturnier in Ittigen

  • Halbfinal 1: Nina Brüssow (Zürich) - Lea Glanc (Zürich) 1:1, Stichkampf 2:0
  • Halbfinal 2: Anahita Job (Aesch/BL) - Anouk Toth (Milken) 2:0
  • Final: Brüssow - Job 1:1, Stichkampf 2:0
  • 3./4. Platz: A. Toth - Glanc 1:1, Stichkampf 1:3
Rang Name TWZ Verein Land
1 Brüssow Nina (SM) 1438 SK Markus Regez SUI
2 Job Anahita 1343 KSC Aesch BL SUI
3 Glanc Lea 1246 SK Markus Regez SUI
4 Toth Anouk 1200 Bern Schwarz-Weiss SUI

Finalturnier in Bern

Rang Name w TWZ Verein Land 1 2 3 4 5 6 7 Punkte BH ∑BH
1 Udipi Kala Kishan   1669 Chess4kids Zürich SUI 11w1 13S1 7W1 8S1 5W1 3S1 6W1 7 25 197.5
2 Scherler Julius   1502 ASK Réti Zürich SUI 14W1 7S0 3W½ 6S½ 9W1 11S1 5W1 5 25 185.5
3 Malkhasyan Narek   1569 SV Wollishofen SUI 5S0 16W1 2S½ 15W1 4S1 1W0 8S1 4.5 26 173.5
4 Marmy Milo   1442 SG Schwarz-Weiss Bern SUI 8S½ 9W0 16S1 7W1 3W0 10S1 13W1 4.5 21.5 178.5
5 Mattenberger Matthias   1454 KSC Ballwil-SGE SUI 3W1 6S0 11W1 9S1 1S0 8W1 2S0 4 30.5 183.5
6 Dück Maximilian   1549 SG Zürich SUI 9S½ 5W1 8S0 2W½ 7S1 13W1 1S0 4 29 192
7 Gut Raphael   1494 KSC Ballwil-SGE SUI 10W1 2W1 1S0 4S0 6W0 12S1 9S½ 3.5 30.5 161
8 Gut Lionel   1556 KSC Ballwil-SGE SUI 4W½ 15S1 6W1 1W0 13S1 5S0 3W0 3.5 28 181
9 Köhalmi-Szabo Mihaly   1428 Chess4kids Zürich SUI 6W½ 4S1 13W½ 5W0 2S0 15S1 7W½ 3.5 25 185.5
10 Breyer Thierry   1390 Chess4kids Zürich SUI 7S0 14S0 12W1 11S½ 15W1 4W0 16S1 3.5 18.5 157
11 Clotet Mas Dan   1461 Zürich Wollishofen ESP 1S0 12W1 5S0 10W½ 16S1 2W0 14W½ 3 25.5 157.5
12 Dubovac Kosta   1410 SC Cham SUI 13W0 11S0 10S0 16W1 14S1 7W0 15S1 3 17 165
13 Mohr Moritz   1499 KSC Muttenz SUI 12S1 1W0 9S½ 14W1 8W0 6S0 4S0 2.5 28 164.5
14 Malli Suvirr   1427 SK Olten SUI 2S0 10W1 15S0 13S0 12W0 16W1 11S½ 2.5 19 157.5
15 Melenevskii Igor   1462 SK Bern SUI 16S½ 8W0 14W1 3S0 10S0 9W0 12W0 1.5 21 156
16 Estermann Michail   1330 SG Schwarz-Weiss Bern SUI 15W½ 3S0 4W0 12S0 11W0 14S0 10W0 0.5 22.5 148.5

Gesamtrangliste nach 4 von 4 Qualifikationsturnieren

Rang SSB-Code Name w Verein/Wohnort Bettingen St. Gallen Wollishofen Payerne Streichresultat Total Final 2018
1 22876 Udipi Kala Kishan   Chess4Kids Zürich 120           qualifiziert
2 23282 Hediger Christoph   SG Schwarz-Weiss Bern 101 110         qualifiziert
3 23614 Clotet Mas Dan   SV Wollishofen     120       qualifiziert
4 23273 Mohr Moritz   KSC Muttenz BL 56 79 98 115     qualifiziert
5 22562 Gut Lionel   KSC Ballwil-SGE 70 93 105 70 70 268 qualifiziert
6 22563 Gut Raphael   KSC Ballwil-SGE 61 79 105 80 61 264 qualifiziert
7 22783 Scherler Julius   ASK Réti Zürich 86 86 67 91 67 263 qualifiziert
8 23326 Melenevskii Igor   SK Bern 37 76 89 93 37 258 qualifiziert
9 21970 Dück Maximilian   SG Zürich 88 59 64 105 59 257 qualifiziert
10 22150 Malkhasyan Narek   SV Wollishofen 80 84 91     255 qualifiziert
11 22745 Mattenberger Matthias   KSC Ballwil-SGE 82 101 52 71 52 254 qualifiziert
12 23064 Köhalmi-Szabo Mihaly   Chess4Kids Zürich 77 82 80 57 57 239 qualifiziert
13 22930 Marmy Milo   SG Schwarz-Weiss Bern 86 70 82 61 61 238 qualifiziert
14 23129 Estermann Michail   SG Schwarz-Weiss Bern 76 77 79 60 60 232 qualifiziert
15 22836 Malli Suvirr   SK Olten 55 61 78 78 55 217 qualifiziert
16 22744 Mattenberger Dominik   KSC Ballwil-SGE 105 105       210 Wildcard, verzichtet
17 23425 Dubovac Kosta   SC Cham 45 80 54 80 45 214 nachgerückt
18 23277 Breyer Thierry   Chess4Kids Zürich 36 69 73 67 36 209 1. Ersatz
19 22885 Meier Alexander   SG Zürich 69 62 75 57 57 206  
20 23278 Breyer Philippe   Chess4Kids Zürich 36 57 76 69 36 202  
21 22179 Surikov George   CE Genève 78 68 36 51 36 197  
22 23117 Paholok Adam   KSC Thalwil ZH 52 43 26 101 26 196  
23 23069 Spirig Iri   KSC Basel 57 51 65 69 51 191  
24 21566 Binz Norris   SG Zürich 62 53 74     189  
25 22358 Vulliez Ivan   Ecole d'Echecs Genève 79 60 50 42 42 189  
26 23045 Hochreutener Jonas   Chess4Kids Zürich 44 54 47 82 44 183  
27 22869 Brüssow Nina w SK Markus Regez 53 42 66 60 42 179  
28 22877 Akinkhov Mikhail   Chess4Kids Zürich 60 57 51 41 41 168  
29 22094 Rappazzo Johannes   Chess4Kids Zürich     77 84   161  
30 23028 Kaczmarek Stas   Chess4Kids Zürich   26 49 77   152  
31 21481 Job Anahita w KSC Aesch BL 21 49 53 48 21 150  
32 22361 Thillaivasan Alexander   Ecole d'Echecs Genève 55 52 43     150  
33 23561 Banerjee Arjun   KSC Muttenz BL 31 50 47     128  
34 23154 Heck Samuele   KSC Thalwil ZH 51 55 21     127  
35 22976 Papaux Jérémie   CE Echallens 31   36 60   127  
36 22213 Tahedl Milo   KSC Rupperswil AG 31 41 31 55 31 127  
37 23559 Toth Anouk w SG Schwarz-Weiss Bern 59 33 31     123  
38 22807 Ineichen Pius   SG Winterthur 33 34 26 54 26 121  
39 23419 Glanc Lea w SK Markus Regez 31 21 49 31 21 111  
40 23332 Pfarrer Morris   KSC Thalwil ZH 59   31 21   111  
41 22838 Schmid Johannes   SK Belp   33 55 21   109  
42 23523 Kern Jesper   KSC Basel 21   47 35   103  
43 22054 Aegler Leandro Fabian   SK Bern   26 41 31   98  
44 23138 Maurer Aaron   Chess4Kids Zürich   21 41 34   96  
45 23007 Speerli Maria w SK Markus Regez 38 21 26 31 21 95  
46 23400 Stalder Lennart   SK Solothurn 31 33 21 31 21 95  
47 23731 Ergen Kerim   Chess4Kids Zürich     62 31   93  
48 23392 Sosnovski Aleks   SK Wohlen AG 26 21 36 31 21 93  
49 23718 Toellner Alex   Ecole d'Echecs Genève     36 51   87  
50 23512 Beyeler Ueli   KSC Ballwil-SGE 33 31 21 21 21 85  
51 22867 Wotruba Isabelle w SK Markus Regez   31   53   84  
52 22373 Guyer Marlon   SG Winterthur   26 31 26   83  
53 23276 Pabst Max   KSC Laufen BL 21 31   31   83  
54 23287 Wotruba Leo   SK Markus Regez   31 21 31   83  
55 23033 Kalia Melania w KSC Thalwil ZH 26 31 21     78  
56 22760 Rajesh Shruti w SG Riehen 21 31   21   73  
57 23265 Avetov Sergei   CE Nyon 68         68  
58 23037 von Krogh Deniz   Chess4Kids Zürich     31 33   64  
59 22535 Tomaschett Alex   KSC Thalwil ZH     63     63  
60 23519 Züllig Elina w KSC Oberwil BL 21 21 21 16 16 63  
61 23504 Fessler Simon   KSC Luzern 36   26     62  
62 23331 Hillenbrand Tilian   KSC Basel 31   31     62  
63 22966 Widmer Laurin   SprengSchach Wil SG   58       58  
64 23629 Haase Milo   KSC Basel 21   36     57  
65 23529 Magerman Gian   KSC Thalwil ZH   26 31     57  
66 23657 Starmans Telmo   Chess4Kids Zürich   26 31     57  
67 22906 Sutapalli Hasini w Chessflyers Kloten   26 31     57  
68 23618 Nikolskiy Ilya   ASK Réti Zürich     56     56  
69 22450 Dussy Florian   KSC Aesch-Pfeffingen BL 21 33       54  
70   Parmelin Evan   CE Nyon       53   53  
71 23752 Bonvin Theo   KSC Wallisellen ZH 21   31     52  
72 23668 Polat Alperen   SG Schwarz-Weiss Bern       51   51  
73 23740 Möller Chris   SK Markus Regez     47     47  
74   Schellenberg Pascal   SK Pfäffikon ZH     43     43  
75 23808 Chockalingam Vishak   Basel     21 21   42  
76 23633 Fromm Vincent   KSC Thalwil ZH     41     41  
77 23734 Moklyuk Julia w Chess4Kids ZH     41     41  
78 22892 Jennings Austin   SK St. Gallen   40       40  
79   Bühler Dominic   KSC Thalwil ZH     36     36  
80 23030 Karolinskiy Benjamin   KSC Thalwil ZH     36     36  
81   Nagel Maximilian   Murten       33   33  
82 23526 Dübler Federico   KSC Thalwil ZH     31     31  
83 22522 Grubenmann Sedrik   KSC Thalwil ZH     31     31  
84   Haas Anthony   Grand Echiquier Lausanne       31   31  
85 23233 Heron Steve   SC Triesen       31   31  
86 23738 Jordan Theodor   Chess4Kids Zürich     31     31  
87   Pattinson Alex   SK St. Gallen   31       31  
88 22878 Pfaltz Maximilian   Chess4Kids Zürich     31     31  
89 22525 Sayapin Maxim   KSC Thalwil ZH     31     31  
90 23664 Schröder Andrej   SK Luzern     31     31  
91 22520 Sütterlin Jacob   KSC Thalwil ZH     31     31  
92   Vontobel Laurin   KSC Zürich     31     31  
93 23507 Fischer Nora w KSC Luzern       26   26  
94 23350 San Kaan   SK Glarus     26     26  
95 23371 Schwery Sascha Alexander   SG Biel     26     26  
96 23405 Dumermuth Kevin   SK Solothurn       21   21  
97 23484 Eberle Lorin   SC Gonzen   21       21  
98   Galmiche Léa w CE Payerne       21   21  
99   Hillenbrand Milas   KSC Basel     21     21  
100   Hürlimann Paul   CE Payerne       21   21  
101   Lin Brian   Rüschlikon     21     21  
102   Mitrovic Ivan   Chess4Kids Zürich     21     21  
103 23076 Näf Gabriel   SK Solothurn 21         21  
104 21821 Nikolaev Petr   Chess4Kids Zürich     21     21  
105 23832 Ruffieux Thomas   CE Payerne       21   21  
106 23553 Schelker Levin   SprengSchach Wil SG   21       21  
