Schweizer Meisterschaft 2021: U12

Rangliste und Qualifikanten fürs Finalturnier 2021

Rang SSB-Code Name w Verein Prangins Payerne Zürich Total Final 2021
1 23277 Breyer Thierry   Zürich Chess4kids 115     115 Qualifiziert
2 22876 Udipi Kala Kishan   Zürich Wollishofen   115   115 Qualifiziert
3 24713 Shatil Or w Vevey Club 79 78 115 272 Qualifiziert
4 24307 Arsenie Cristian Marc   Bern Sk 84 105 101 290 Qualifiziert
5 22150 Malli Suvirr   Olten 110 71 105 286 Qualifiziert
6 23278 Breyer Philippe   Zürich Chess4kids 82 91 93 266 Qualifiziert
7 23233 Heron Steve   Triesen Sc 96 58 87 241 Qualifiziert
8 24687 Kanana Ziad   Bern Sk 56 96 89 241 Qualifiziert
9 24069 Haas Anthony   Echallens 70 72 91 233 Qualifiziert
10 22744 Mattenberger Dominik   Dssp 82 67 77 226 Qualifiziert
11 23117 Paholok Adam   Zürich Chess4kids 72 82 64 218 Qualifiziert
12 22877 Akinkhov Mikhail   Dssp 46 96 75 217 Qualifiziert
13 24008 Schellenberg Pascal   Pfäffikon (Zh) 60 79 73 212 Qualifiziert
14 22322 Navarini Vincent   Dssp 71 57 79 207 Qualifiziert
15 23976 Van Aepelen Nikolai   Dssp 86 57 47 190 Qualifiziert
16 23419 Glanc Lea w Schachklub Markus Regez 56 84 41 181 Qualifiziert
17 24240 Kostov Troyan   Genève Club 53 53 75 181 1. Ersatz
18 24047 Bangerter Ena w Zürich Réti Ask 59 65 53 177 2. Ersatz
19 24087 Clermont Andreas   Dssp 68 54 53 175 3. Ersatz
20 24681 Gafner Lancelot   Court 41 59 63 163 4. Ersatz
21 23999 Gade Niels Severin   Bern Sk 57 69 31 157  
22 25044 Stoll Arturo   Scuola Scacchi Colleg…   69 79 148  
23 23738 Jordan Theodor   Zürich Chess4kids 44 55 45 144  
24 24820 Onya Nikolay   Zürich Chess4kids 42 40 55 137  
25 24048 Koller Nikita   Zürich Chess4kids 61 66   127  
26 22361 Thillaivasan Alexander   Genève Bois-Gentil 40 34 44 118  
27 22976 Papaux Jérémie   Echallens 32 43 31 106  
28 25209 Näf Schmid Ianto   SK Wattwil   49 56 105  
29 24340 Terekhov Maxim   Genève Club 52 21 26 99  
30 23037 Von Krogh Deniz   Zürich Chess4kids 31   67 98  
31 24232 Marxer Constantin   SC Triesen   50 46 96  
32 24077 Zerdillas-Herrera Karmen w Zürich Chess4Kids 31 26 36 93  
33 23732 Stark Jeremias   Zürich Chess4kids 58   31 89  
34 22563 Gut Raphael   Dssp 88     88  
35 22878 Pfaltz Maximilian   Zürich Chess4kids     87 87 U10
36 24168 Liao Chen   ChessMates Zugerland   41 43 84  
37 24610 Thiessen Theo   La Garde Du Roi 31 31 21 83  
38 24046 Cavadini Lavinia w Zürich Chess4kids 21 31 31 83  
39 23064 Koehalmi-Szabo Mihaly   Schachklub Markus Regez   82   82 U10
40 25083 Fry Ryunosuke       51 31 82  
41 23045 Hochreutener Jonas   Zürich Chess4kids 46   36 82  
42 22885 Meier Alexander   Zürich Sg 31   50 81  
43 24044 Trubini Timon   Zürich Chess4kids 26   54 80  
44 25045 Stoll Cesare   Scuola Scacchi Colleg…   42 36 78  
45 25241 Delangle Alexander   La Garde Du Roi     76 76  
46 25063 Rubio Eliott   La Garde Du Roi 21 31 21 73  
47 25075 Marmy Loane   Payerne 11 31 31 73  
48 22562 Gut Lionel   Dssp 73     73  
49 23030 Karolinskiy Benjamin   Dssp 70     70  
50 24604 Begdullayeva Diana w Dssp 31 21 16 68  
51 23326 Melenevskii Igor   Bern Sk 67 -   67  
52 23729 Federer Colin   Zürich Chess4kids     66 66  
53 25227 Upadhyaya Kumbashi Aamod   Zürich Chess4kids     65 65  
54 25062 Rolland Lenael   La Garde Du Roi 21 21 21 63  
55 23951 Dubler Matthis   Dssp 31 32   63  
56 25076 Métille Natéan   Payerne 31 31   62  
57 23522 Bünül Deniz Ronny   Dssp 31   31 62  
58 25242 Cupaiolo Kelian   La Garde Du Roi   31 31 62  
59 24613 Wichrowski Krysztof   Zug     62 62  
60 25008 Shi Helena w Nyon 26 31   57  
61 23791 Raffaele Luca   Triesen Sc 54     54  
62 24909 Marty Leo   Baden Sg     53 53  
63 25090 Holzinger Immanuel   ChessMates   31 21 52  
64 25197 Akduman Emre   Cercle d'Echecs de Nyon   21 31 52  
65 25266 Jelicic Hugo   Genève Ecole D'echecs     50 50  
66 25345 Marcus Jack   Zürich Chess4kids     48 48  
67 25006 Cattin Alexandre   Nyon 16 31   47  
68 23033 Kalia Melania w Thalwil Dssp   31 16 47  
69 23701 Chérix Lily w Genève Ecole D'echecs 21   26 47  
70 24798 Palmonella Luca   Lausanne Grand Echiquier 43     43  
71 24707 Mallipudi Vern   Döttingen-Klingnau     42 42  
72 25288 Mathis Linus   Dssp     36 36  
73 23633 Fromm Vincent   Dssp     36 36  
74 24012 Bros Maria w Dssp     36 36  
75 25239 Engulatov Lev   La Garde Du Roi   21 11 32  
76 23028 Kaczmarek Stas   Zürich Chess4kids 31     31  
77 23400 Stalder Lennart   Solothurn Sk 31     31  
78 22054 Aegler Leandro Fabian   Schachklub Bern   31   31  
79   Rello Paolo   Basel Dssp   31   31  
80 24265 Kinsey Lucas   Schachklub Markus Regez     31 31  
81 23681 Schmotolokha Daria w Zürich Sg     31 31  
82 25330 Nguyen Son   Dssp     31 31  
83 24841 Kanoui Elie   Genève Club     31 31  
84 25341 Risi Philipp   Chess4Kids     31 31  
85 25122 Greiner Gabriel   Genève Club     31 31  
86 22984 Christen Michael   Aarau Sk     31 31  
87 24026 Dacher Jevgeny   Dssp     31 31  
88 23963 Gendre Laetitia w Payerne 26     26  
89   Meyer Josephine w     26   26  
90 25338 Scherer Marc   Dssp     26 26  
91 24635 Demidenko Sky   Zürich Chess4kids     26 26  
92 23678 Siddiqui Wissam   Genève Bois-Gentil 21     21  
93 24812 Bilal Haider   Dssp 21     21  
94   Yumusaklar Nouri   KSC Muri   21   21  
95   Audemard Germain   Payerne   21   21  
96   Frei Raphael   La Garde Du Roi   21   21  
97   Chau Luis   Payerne   21   21  
98 23332 Pfarrer Morris Julian   Dssp     21 21  
99 24910 Infanger Philip   Dssp     21 21  
100 25343 Ronner Patrick   SK Rapperswil-Jona     21 21  
101 24199 Raschle Kian   Riehen Schachgesellschaft     21 21  
102 25333 Barthassat Mateo   Thalwil Dssp   16 1 17  
103 24609 Bockhorn Nathan   La Garde du Roi 16     16  
104   Staehlin Marco   Club d'échecs de Payerne   16   16  
105 25321 Balthasar Axel   Gligoric     16 16  
106 25250 Gafner Yanis   Court     16 16  
107 25342 Teubert Sala w Chess4Kids     16 16  
108 25312 Franck Itala w La Garde Du Roi     16 16  
109 25054 Ersezer Selim   Nyon 11     11  
110   Andrey Luca   Club d'échecs de Payerne   11   11  

Schweizer Meisterschaft 2020: U12

Zwischenwertung nach dem 3. Turnier

Rang SSB-Code Name W Verein Muttenz St. Gallen Luzern Payerne Streich-
resultat
Total Final 2020
1 22783 Scherler Julius   ASK Réti Zürich 100         100 qualifiziert
2 22094 Rappazzo Johannes   Chess4Kids Zürich 72 100       172 qualifiziert
3 22150 Malli Suvirr   SK Olten 59 74 95     228 qualifiziert
4 22745 Mattenberger Matthias   DSSP Luzern 68 74 95     237 qualifiziert
5 22563 Gut Raphael   DSSP Luzern 68 90 78     236  
6 22836 Malkhasyan Narek   SV Wollishofen 76 78 76     230  
7 23278 Breyer Philippe   Chess4Kids Zürich 86 68 66     220  
8 22562 Gut Lionel   DSSP Luzern 90 51 69     210  
9 23326 Melenevskii Igor   SK Bern 74 59 74     207  
10 23277 Breyer Thierry   Chess4Kids Zürich 78 49 66     193  
11 22869 Brüssow Nina W SK Markus Regez 56 62 74     192  
12 22876 Udipi Kala Kishan   SV Wollishofen   90 86     176  
13 24307 Arsenie Cristian Marc   SK Bern 55 46 49     150  
14 24047 Bangerter Ena W ASK Réti Zürich 38 51 58     147  
15 22930 Marmy Milo   SG Schwarz-Weiss Bern 59 61 26     146  
16 23117 Paholok Adam   Chess4Kids Zürich 34 76 35     145  
17 22358 Vulliez Ivan   CE Bois-Gentil Genève 68 21 56     145  
18 23129 Estermann Michail   SG Schwarz-Weiss Bern 57 40 46     143  
19 24048 Koller Nikita   Chess4Kids Zürich 32 42 67     141  
20 22838 Schmid Johannes   SK Belp 44 49 48     141  
21 24613 Wichrowski Krysztof   SK Zug 60 59 21     140  
22 24076 Zerdillas-Herrera Iker   Chess4Kids Zürich 41 57 41     139  
23 22373 Guyer Marlon   SG Winterthur 44 37 57     138  
24 23502 Li Yinong   SK Markus Regez   70 68     138  
25 23069 Spirig Iri   DSSP Basel 72 40 21     133  
26 23523 Kern Jesper   DSSP Basel 72 21 39     132  
27 21970 Dück Maximilian   SG Zürich 31 60 39     130  
28 23273 Mohr Moritz   DSSP Basel 1 70 59     130  
29 22976 Papaux Jérémie   CE Echallens 38 37 55     130  
30 23752 Bonvin Theo   SG Zürich 34 46 46     126  
31 23419 Glanc Lea W SK Markus Regez 41 44 41     126  
32 23233 Heron Steve   SC Triesen 46 28 46     120  
33 22885 Meier Alexander   SG Zürich 44 49 26     119  
34 22213 Tahedl Milo   DSSP Luzern 26 40 47     113  
35 24044 Trubini Timon   Chess4Kids Zürich 48 26 37     111  
36 22984 Christen Michael   SK Aarau 36 27 46     109  
37 23425 Dubovac Kosta   SK Cham 36 26 46     108  
38 24364 Parmelin Evan   La Garde du Roi 26 41 26     93  
39 23520 Chicherov Roman   Chess4Kids Zürich 21 44 26     91  
40 22525 Sayapin Maxim   DSSP Thalwil 46 21 21     88  
41 24069 Haas Anthony   La Garde du Roi 21 37 21     79  
42 24427 Hertzer Laurens   SK Markus Regez 21 21 36     78  
43 23989 Lin Brian   DSSP Thalwil 41 34       75  
44 23276 Pabst Max   DSSP Basel 54 21       75  
45 23614 Clotet Mas Dan   SV Wollishofen     70     70  
46 23633 Fromm Vincent   DSSP Thalwil 21 21 26     68  
47 23791 Raffaele Luca   SC Triesen 26 21 21     68  
48 23400 Stalder Lennart   SK Solothurn 21 26 21     68  
49 22361 Thillaivasan Alexander   CE Bois-Gentil Genève 26 21 21     68  
50 23265 Avetov Sergei   La Garde du Roi 21 11 32     64  
51 24392 Artan Tamir   CE Nyon 21 16 26     63  
52 23512 Beyeler Ueli   DSSP Thalwil 26 21 16     63  
53 24093 King Basil   DSSP Basel 21 21 21     63  
54 22535 Tomaschett Alex   DSSP Thalwil 31 16 16     63  
55 23529 Magerman Gian   DSSP Thalwil 16 21 21     58  
56 23732 Stark Jeremias   Chess4Kids Zürich 21 16 21     58  
57 22054 Aegler Leandro Fabian   SK Bern   21 34     55  
58 23999 Gade Niels Severin   SK Bern   21 34     55  
59 24628 Barbey Thomas   SG Trümmerfeld 31 11 11     53  
60 24633 Bujes Aurélien   La Garde du Roi 21 21 11     53  
61 23280 Gwerder Raphael   ChessMates Zugerland 11 21 21     53  
62 24080 Mc Ferran Aurelius   KSC Zug 11 21 21     53  
63 23332 Pfarrer Morris   DSSP Thalwil 26   26     52  
64 23331 Hillenbrand Tilian   DSSP Basel 16 21 11     48  
65 23033 Kalia Melania W DSSP Thalwil 21 11 16     48  
66 23718 Toellner Alex   Ecole d'Echecs Genève 48         48  
67 23526 Dübler Federico   DSSP Thalwil 21   21     42  
68 23507 Fischer Nora W DSSP Luzern 21   21     42  
69 23635 Waldner Nick   DSSP Thalwil 21 21       42  
70 24642 Jashari Laurent   Chess4Kids Zürich 11 6 21     38  
71 23790 Hofer Marco   SK Solothurn 11 11 11     33  
72 24070 Beer Sean   SG Riehen 21   11     32  
73 23629 Haase Milo   DSSP Basel 21 11       32  
74 24156 Schinca Elidio   DSSP Luzern   11 21     32  
75 24648 Läseke Lukas   DSSP Thalwil 11 6 11     28  
76 24484 Rogausch Laurin   SG Riehen 26         26  
77 24072 Bürgenmeier Urs   SG Riehen 21         21  
78 22450 Dussy Florian   DSSP Basel   21       21  
79 24029 Fürrer Juri   ChessMates Zugerland     21     21  
80 23963 Gendre Laetitia W CE Payerne 21         21  
81 24758 Hofstetter Noah   SK Cham     21     21  
82 24909 Marty Leo   Chess4Kids Zürich     21     21  
83 24085 Oprea Ioan Petru   Chess4Kids Zürich     21     21  
84 24715 Orglmeister Zeno   DSSP Luzern     21     21  
85 22179 Surikov George   CE Genève 21         21  
86 24294 Thommen Sven   SG Riehen 21         21  
87 24634 Uliyanova Flora W Riddes Echecs   21       21  
88 24031 Yang Charlie Xiaofei   CE Genève     21     21  
89 23335 Li Ziyi   Basel Trümmerfeld 16         16  
90 24042 Mohan Maehul   SG Trümmerfeld 16         16  
91 24218 Annen Morris   DSSP Zug 11   1     12  
92 24658 Hürlimann Paul Vièt   CE Payerne 1   11     12  
93 24207 Ziebell Lennard   DSSP Zug   1 11     12  
94 24604 Begdullayeva Diana W DSSP Thalwil     11     11  
95 24046 Cavadini Lavinia W Chess4Kids Zürich     11     11  
96 24132 Muthu Selvan Kanishka W SG Trümmerfeld 11         11  
97 23959 Pattinson Alex   SK St. Gallen   11       11  
98 24647 Rello Paolo   DSSP Basel 11         11  
99 23832 Ruffieux Thomas   CE Payerne 11         11  
100 24699 Schmid Justin   SprengSchach Wil   11       11  
101 24629 Balaje Raam Surya   SG Trümmerfeld 1         1  
102 22242 Chy Sophia W SC Niederlenz     1     1  
103 24287 Dneprov Philipp   DSSP Zug     1     1  
104 24022 Fink Roland   SG Trümmerfeld 1         1  

3. Qualifikationsturnier in Luzern

Rang Teilnehmer W TWZ Verein 1 2 3 4 5 Punkte BH ∑BH
1 Malli Suvirr   1756 SK Olten 38W1 21S1 11W1 10S1 2W½ 4.5 18 73
2 Mattenberger Matthias   1864 DSSP Luzern 34S1 39W1 8S1 7W1 1S½ 4.5 18 72
3 Udipi Kala Kishan   1857 SV Wollishofen 45W1 19S1 15W1 5S½ 14W1 4.5 17 79.5
4 Gut Raphael   1929 DSSP Luzern 41W1 23S1 14W½ 6S1 5W½ 4 17 74
5 Malkhasyan Narek   1740 SV Wollishofen 48S1 27W1 20S1 3W½ 4S½ 4 16.5 76
6 Brüssow Nina W 1617 SK Markus Regez 51S1 18W1 24S1 4W0 19S1 4 15.5 71.5
7 Melenevskii Igor   1512 SK Bern 72W1 31S1 9W1 2S0 22W1 4 15.5 69.5
8 Clotet Mas Dan   1538 SV Wollishofen 42W1 22S1 2W0 44S1 26W1 4 15 73
9 Gut Lionel   1782 DSSP Luzern 56S1 29W1 7S0 25W1 20S1 4 14.5 69.5
10 Li Yinong   1641 SK Markus Regez 66S1 25W1 47S1 1W0 23S1 4 14 74.5
11 Koller Nikita   1481 Chess4Kids Zürich 49S1 46W1 1S0 47W1 27S1 4 13.5 74
12 Breyer Philippe   1675 Chess4Kids Zürich 67W1 26S½ 44W½ 21S1 28W1 4 12.5 68
13 Breyer Thierry   1633 Chess4Kids Zürich 63W1 44S½ 30W1 26S½ 29W1 4 12.5 65.5
14 Mohr Moritz   1584 DSSP Basel 50W1 16S1 4S½ 37W1 3S0 3.5 16.5 74
15 Bangerter Ena W 1515 ASK Réti Zürich 32S1 55W1 3S0 18W½ 37S1 3.5 15.5 66
16 Guyer Marlon   1360 SG Winterthur 74S1 14W0 32S1 17W½ 40S1 3.5 13.5 62.5
17 Vulliez Ivan   1524 CE Bois-Gentil Genève 46W0 60S1 38W1 16S½ 43W1 3.5 12.5 61
18 Papaux Jérémie   1396 CE Echallens 75W1 6S0 69W1 15S½ 53W1 3.5 12 66
19 Arsenie Cristian Marc   1431 SK Bern 68S1 3W0 36S1 34W1 6W0 3 16 62
20 Schmid Johannes   1465 SK Belp 60W1 58S1 5W0 31S1 9W0 3 15 65
21 Tahedl Milo   1422 DSSP Luzern 52S1 1W0 46S1 12W0 48S1 3 14.5 71
22 Bonvin Theo   1357 SG Zürich 57S1 8W0 49S1 53W1 7S0 3 14 68
23 Estermann Michail   1446 SG Schwarz-Weiss Bern 59S1 4W0 51S1 55W1 10W0 3 14 66.5
24 Christen Michael   1359 SK Aarau 80W1 33S1 6W0 28S0 46W1 3 14 64.5
25 Dubovac Kosta   1415 SK Cham 62W1 10S0 58W1 9S0 50W1 3 14 62
26 Heron Steve   1415 SC Triesen 78S1 12W½ 54S1 13W½ 8S0 3 14 61.5
27 Glanc Lea W 1427 SK Markus Regez 70W1 5S0 35W1 50S1 11W0 3 13.5 65
28 Zerdillas-Herrera Iker   1460 Chess4Kids Zürich 40S1 54W½ 37S½ 24W1 12S0 3 13.5 64.5
29 Kern Jesper   1434 DSSP Basel 79W1 9S0 42W1 45+ 13S0 3 13 63
30 Dück Maximilian   1550 SG Zürich 36S1 47W0 13S0 59W1 56S1 3 13 60
31 Trubini Timon   1326 Chess4Kids Zürich 61S1 7W0 52S1 20W0 49S1 3 12.5 67
32 Hertzer Laurens   1210 SK Markus Regez 15W0 71S1 16W0 61S1 55S1 3 11.5 63
33 Paholok Adam   1538 Chess4Kids Zürich 35S1 24W0 48S0 66W1 51S1 3 11 64.5
34 Aegler Leandro Fabian   1294 SK Bern 2W0 79S1 76W1 19S0 52W1 3 10.5 65.5
35 Gade Niels Severin   1249 SK Bern 33W0 80+ 27S0 73W1 47S1 3 10.5 59.5
36 Avetov Sergei   1257 La Garde du Roi 30W0 77S1 19W0 71S1 44W1 3 10 65.5
37 Chicherov Roman   1312 Chess4Kids Zürich 76W1 43S1 28W½ 14S0 15W0 2.5 13.5 64
38 Parmelin Evan   1287 La Garde du Roi 1S0 68W1 17S0 70W1 39S½ 2.5 13 64
39 Meier Alexander   1450 SG Zürich 65W1 2S0 50W0 60S1 38W½ 2.5 13 61.5
40 Artan Tamir   1185 CE Nyon 28W0 41S½ 67W1 54S1 16W0 2.5 12 61
41 Fromm Vincent   1311 DSSP Thalwil 4S0 40W½ 56S0 72W1 57S1 2.5 11.5 63
42 Pfarrer Morris   1256 DSSP Thalwil 8S0 74W1 29S0 62W½ 66S1 2.5 11 61.5
43 Marmy Milo   1484 SG Schwarz-Weiss Bern 81S1 37W0 66S½ 48W1 17S0 2.5 9.5 60.5
44 Wichrowski Krysztof   1365 SK Zug 73S1 13W½ 12S½ 8W0 36S0 2 16 60.5
45 Yang Charlie Xiaofei   1293 CE Genève 3S0 59W1 57S1 29-   2 15 52.5
46 Gwerder Raphael   1229 ChessMates Zugerland 17S1 11S0 21W0 74W1 24S0 2 14.5 64.5
47 Haas Anthony   1361 La Garde du Roi 77W1 30S1 10W0 11S0 35W0 2 14.5 60
48 Raffaele Luca   1284 SC Triesen 5W0 70S1 33W1 43S0 21W0 2 13.5 63
49 Schinca Elidio   1200 DSSP Luzern 11W0 64S1 22W0 76S1 31W0 2 13.5 56.5
50 Thillaivasan Alexander   1259 CE Bois-Gentil Genève 14S0 73W1 39S1 27W0 25S0 2 13 67.5
51 Fürrer Juri   1266 ChessMates Zugerland 6W0 75S1 23W0 69S1 33W0 2 12.5 63
52 Fischer Nora W 1135 DSSP Luzern 21W0 67S1 31W0 63S1 34S0 2 12.5 57
53 Spirig Iri   1483 DSSP Basel 58W0 65S1 63W1 22S0 18S0 2 12.5 53.5
54 Orglmeister Zeno     DSSP Luzern + 28S½ 26W0 40W0 62S½ 2 12.5 51.5
55 Sayapin Maxim   1351 DSSP Thalwil 71W1 15S0 61W1 23S0 32W0 2 12 63
56 Stark Jeremias   1291 Chess4Kids Zürich 9W0 69S0 41W1 75S1 30W0 2 12 61.5
57 Hofstetter Noah     SK Cham 22W0 72S1 45W0 58S1 41W0 2 11.5 62
58 King Basil   1200 DSSP Basel 53S1 20W0 25S0 57W0 73S1 2 11 63.5
59 Dübler Federico   1160 DSSP Thalwil 23W0 45S0 77W1 30S0 71W1 2 11 62.5
60 Oprea Ioan Petru   1198 Chess4Kids Zürich 20S0 17W0 78S1 39W0 77S1 2 10.5 58.5
61 Jashari Laurent     Chess4Kids Zürich 31W0 + 55S0 32W0 70S1 2 10.5 50
62 Magerman Gian   1118 DSSP Thalwil 25S0 66W0 72W1 42S½ 54W½ 2 9.5 62
63 Stalder Lennart   1268 SK Solothurn 13S0 78W1 53S0 52W0 75S1 2 9.5 56
64 Marty Leo     Chess4Kids Zürich   49W0 70S0 79S1 69W1 2 7.5 48
65 Mc Ferran Aurelius   1183 KSC Zug 39S0 53W0 73S0 78W1 74S1 2 7 55
66 Tomaschett Alex   1275 DSSP Thalwil 10W0 62S1 43W½ 33S0 42W0 1.5 14 55
67 Beyeler Ueli   1282 DSSP Thalwil 12S0 52W0 40S0 68W½ 81S1 1.5 10 53
68 Kalia Melania W 1143 DSSP Thalwil 19W0 38S0 71W0 67S½ 76W1 1.5 9 59.5
69 Beer Sean   1145 SG Riehen   56W1 18S0 51W0 64S0 1 13 44
70 Hillenbrand Tilian   1136 DSSP Basel 27S0 48W0 64W1 38S0 61W0 1 11.5 58
71 Hürlimann Paul Vièt     CE Payerne 55S0 32W0 68S1 36W0 59S0 1 11.5 53.5
72 Begdullayeva Diana W 1200 DSSP Thalwil 7S0 57W0 62S0 41S0 79W1 1 10.5 58
73 Barbey Thomas     SG Trümmerfeld 44W0 50S0 65W1 35S0 58W0 1 10.5 57.5
74 Cavadini Lavinia W   Chess4Kids Zürich 16W0 42S0 79W1 46S0 65W0 1 10 56
75 Hofer Marco   1051 SK Solothurn 18S0 51W0 81S1 56W0 63W0 1 9.5 53
76 Läseke Lukas     DSSP Thalwil 37S0 81W1 34S0 49W0 68S0 1 9 53.5
77 Bujes Aurélien     La Garde du Roi 47S0 36W0 59S0 81W1 60W0 1 9 53
78 Ziebell Lennard   1107 DSSP Zug 26W0 63S0 60W0 65S0 + 1 9 43.5
79 Annen Morris   1154 DSSP Zug 29S0 34W0 74S0 64W0 72S0 0 10 51.5
80 Chy Sophia W   SC Niederlenz 24S0 35-       0 10 24.5
81 Dneprov Philipp   1200 DSSP Zug 43W0 76S0 75W0 77S0 67W0 0 7 47

2. Qualifikationsturnier in St. Gallen

Rang Teilnehmer W TWZ Verein/Wohnort 1 2 3 4 5 Punkte BH ∑BH
1 Rappazzo Johannes   1736 Chess4Kids Zürich 44S1 35W1 40S1 11W1 4S1 5 14 76.5
2 Gut Raphael   1625 DSSP Luzern 37W1 22S1 15W1 5S1 3W½ 4.5 17.5 74.5
3 Udipi Kala Kishan   1817 SV Wollishofen 23S1 38W1 13S1 8W1 2S½ 4.5 17.5 74
4 Malkhasyan Narek   1589 SV Wollishofen 53S1 36W1 12S1 6W1 1W0 4 17 69
5 Paholok Adam   1485 Chess4Kids Zürich 47S1 32W1 7S1 2W0 24S1 4 16.5 70
6 Mattenberger Matthias   1812 DSSP Luzern 55W1 29S1 9W1 4S0 20W1 4 16 69
7 Malli Suvirr   1761 SK Olten 31W1 20S1 5W0 22S1 28W1 4 16 68.5
8 Li Yinong   1574 SK Markus Regez 61W1 21S1 14W1 3S0 25W1 4 15.5 72
9 Mohr Moritz   1534 DSSP Basel 49S1 25W1 6S0 32W1 16S1 4 15.5 66
10 Breyer Philippe   1651 Chess4Kids Zürich 43S1 16W½ 19S½ 30W1 18S1 4 14.5 68
11 Brüssow Nina W 1548 SK Markus Regez 42W1 28S1 17W1 1S0 14W½ 3.5 16.5 68.5
12 Marmy Milo   1425 SG Schwarz-Weiss Bern 45S1 19W1 4W0 26S1 15W½ 3.5 15.5 70
13 Dück Maximilian   1572 SG Zürich 46S1 30W1 3W0 21S½ 36S1 3.5 15 68.5
14 Wichrowski Krysztof   1131 SK Zug 57S1 41W1 8S0 35W1 11S½ 3.5 14 70
15 Melenevskii Igor   1483 SK Bern 73S1 24W1 2S0 23W1 12S½ 3.5 14 69.5
16 Zerdillas-Herrera Iker   1378 Chess4Kids Zürich 67W1 10S½ 60W1 17S1 9W0 3.5 13.5 69
17 Gut Lionel   1767 DSSP Luzern 26S1 18W1 11S0 16W0 44S1 3 15 71
18 Bangerter Ena W 1431 ASK Réti Zürich 59W1 17S0 31W1 33S1 10W0 3 15 61.5
19 Breyer Thierry   1659 Chess4Kids Zürich 64W1 12S0 10W½ 60S1 21W½ 3 14.5 69.5
20 Meier Alexander   1431 SG Zürich 48S1 7W0 43S1 27W1 6S0 3 14.5 69
21 Schmid Johannes   1370 SK Belp 51S1 8W0 47S1 13W½ 19S½ 3 14.5 67
22 Arsenie Cristian Marc   1384 SK Bern 62S1 2W0 49S1 7W0 53S1 3 14 64.5
23 Bonvin Theo   1317 DSSP Thalwil 3W0 59S1 52W1 15S0 56W1 3 14 61
24 Chicherov Roman   1321 Chess4Kids Zürich 54W1 15S0 48W1 29S1 5W0 3 13.5 64.5
25 Glanc Lea W 1345 SK Markus Regez 69W1 9S0 39W1 41W1 8S0 3 13.5 62.5
26 Koller Nikita   1303 Chess4Kids Zürich 17W0 50S1 38S1 12W0 40S1 3 13 69.5
27 Parmelin Evan     La Garde du Roi 60W½ 33S½ 34W1 20S0 55W1 3 12.5 59.5
28 Estermann Michail   1365 SG Schwarz-Weiss Bern 71S1 11W0 45S1 40W1 7S0 3 12 69.5
29 Spirig Iri   1442 DSSP Basel 65S1 6W0 44S1 24W0 43S1 3 12 66
30 Tahedl Milo   1362 DSSP Luzern 72W1 13S0 56W1 10S0 46W1 3 12 59.5
31 Haas Anthony   1300 La Garde du Roi 7S0 65W1 18S0 48W1 41S1 3 11.5 67
32 Guyer Marlon   1326 SG Winterthur 70W1 5S0 63W1 9S0 42W1 3 11.5 65.5
33 Papaux Jérémie   1322 CE Echallens 58S½ 27W½ 54S1 18W0 50S1 3 11.5 58.5
34 Lin Brian   1340 DSSP Thalwil 66S1 40W0 27S0 47W1 49S1 3 9.5 62
35 Heron Steve   1409 SC Triesen 68W1 1S0 46W1 14S0 37W½ 2.5 14 60.5
36 Christen Michael   1367 SK Aarau 52W1 4S0 42W½ 61S1 13W0 2.5 13 68.5
37 Stalder Lennart   1259 SK Solothurn 2S0 45W0 62S1 51W1 35S½ 2.5 12.5 62.5
38 Dubovac Kosta   1461 SK Cham 63W1 3S0 26W0 42S½ 61W1 2.5 12 68
39 Trubini Timon   1203 Chess4Kids Zürich 41S0 66W1 25S0 57W½ 60W1 2.5 9 62
40 Kern Jesper   1520 DSSP Basel 56W1 34S1 1W0 28S0 26W0 2 16 58.5
41 Vulliez Ivan   1485 Ecole d'Echecs Genève 39W1 14S0 55W1 25S0 31W0 2 14 58
42 Raffaele Luca   1224 SC Triesen 11S0 51W1 36S½ 38W½ 32S0 2 13.5 63.5
43 Aegler Leandro Fabian   1264 SK Bern 10W0 67S1 20W0 52S1 29W0 2 13 61.5
44 Fromm Vincent   1275 DSSP Thalwil 1W0 68S1 29W0 63S1 17W0 2 13 61
