Campionato svizzero 2019: U14

Finalturnier in Ittigen

Rang Name w TWZ Verein Land 1 2 3 4 5 6 7 Punkte BH ∑BH
1                              
2                              
3                              
4                              
5                              
6                              
7                              
8                              
9                              
10                              
11                              
12                              
13                              
14                              
15                              
16                              

Gesamtrangliste nach 2 von 4 Qualifikationsturnieren

Rang SSB-Code Name W Verein/Wohnort Muttenz Sargans Unterägeri Payerne Streichresultat Total Final 2019
1 19671 Schlegel Igor   SK Bern 100           qualifiziert
2 21905 Kostov Deyan Samuil   CE Genève   95         qualifiziert
3 23229 Mamalis Prokopios   SG Baden 90 95         qualifiziert
4 21586 Zogg Alexander   SC Buchs SG   95         qualifiziert
5 19666 Stijve Niels   CE Payerne 81 74       155  
6 21517 Papaux Steve   CE Echallens 74 74       148  
7 22117 Doetsch-Thaler Nicos   SG Riehen 76 69       145  
8 21597 Weissenhofer Jonas   SC Triesen 63 70       133  
9 23511 Jaggy Matteo   DSSP Luzern 60 68       128  
10 21770 Zweifel Gavin   SK Zug 63 62       125  
11 21724 Gemelli Romain   CE Nyon 61 60       121  
12 19888 Pecorini Bryan   CE Genève 72 44       116  
13 21233 Erne Raphael   CE Neuchâtel 65 49       114  
14 23454 Hüseynova Gülüzar W SK Glarus 53 61       114  
15 21435 Kannan Ritish   SK Döttingen-Klingnau 65 49       114  
16 21969 Cakic Igor   SG Zürich 52 57       109  
17 22273 Spicher Luzian   SK Bern 59 45       104  
18 21386 Zhuang Yongzhe W SV Wollishofen 45 59       104  
19 21966 Raimondi Francesco   CS Chiasso 49 49       98  
20 23447 Martinek Lukas   Ecole d’Echecs Genève 51 42       93  
21 23391 Sosnovski Nikita   SC Wohlen AG 16 76       92  
22 19817 Binz Lennox   SG Zürich 31 58       89  
23 23260 Kleymenov Fedor   CE Nyon 47 38       85  
24 21720 Malli Shiivesh Sunil   SK Olten 46 38       84  
25 23844 Budinski Noah   DSSP Basel 44 38       82  
26 21053 Collin Moritz Valentin   DSSP Basel 37 44       81  
27 19577 Tschopp Olivier   SG Baden 81         81  
28 23272 Mohr Jan   DSSP Basel 44 35       79  
29 21767 Gamsa Clemens   SG Winterthur   78       78  
30 22299 Haldimann Matthew   SK Trubschachen 36 42       78  
31 19721 Chockalingam Krithik   SG Riehen 33 42       75  
32 21657 Hirzel Robin   SG Winterthur 29 39       68  
33 23517 Hirt Benjamin   DSSP Basel 34 32       66  
34 22759 Rajesh Aditi W SG Riehen 36 21       57  
35 22106 Wildberger Chet   SK Markus Regez 33 21       54  
36 21438 Meshach Felix   SK Grenchen 31 21       52  
37 22797 Frei Felix   SG Schwarz-Weiss Bern 16 35       51  
38 19766 Waser Timon   SK Cham   51       51  
39 21063 Spichtig Elija   SC Sarnen   50       50  
40 21191 Toth Manoush W SG Schwarz-Weiss Bern 50         50  
41 22949 Cordy Mathys   CE Genève 49         49  
42 21579 Virovets Lev   Grand Echiquier Lausanne   49       49  
43 19488 Umbach Joel   SV Wollishofen 22 26       48  
44 23008 Beyeler Lilo W DSSP Luzern 23 21       44  
45 23376 Schmidt Timo   DSSP Basel 22 21       43  
46 22870 Brüssow Johanna W SK Markus Regez 21 21       42  
47 23084 Fellmann Polina W SK Solothurn 21 21       42  
48 22975 Hesse Raphael   SG Winterthur 21 21       42  
49 23275 Pabst Manuel   DSSP Basel 21 21       42  
50 22784 Scherler Josephine W ASK Réti Zürich 21 21       42  
51 24092 Thommen Tobias   DSSP Basel 21 21       42  
52 24002 Bangerter Daria W Chess4Kids Zürich 16 21       37  
53 23849 Bühler Nicolas   DSSP Thalwil 21 16       37  
54 23944 Smelansky Anthony   DSSP Thalwil 11 26       37  
55 21082 Peter Yul   SK Aarau   33       33  
56 23508 Fischer Rhea W DSSP Luzern 21 11       32  
57 23004 Freimann Georg   DSSP Thalwil 11 21       32  
58 23848 Nunziata Giacomo   DSSP Thalwil 11 21       32  
59 23510 Gadmer Marco   DSSP Luzern   31       31  
60 23003 Ford Ryan   DSSP Thalwil 11 16       27  
61 23855 Raj Ria W SG Riehen 11 11       22  
62 23327 Walzer Maja W Scuola Scacchi Collegio Papio 11 11       22  
63 22406 Alvarez Oriol   SK Aarau   21       21  
64 24229 Armstrong Max   Chess4Kids Zürich   21       21  
65 22989 Caprioni Alberto   Chess4Kids Zürich   21       21  
66 23319 Gorlezza Theo   DSSP Luzern   21       21  
67 23445 Hasler Joel   CE Neuchâtel 21         21  
68 22974 Hesse Sophia W SG Winterthur   21       21  
69 23009 Iten Céline W ChessMates Zugerland   21       21  
70 22972 Kallivroussis Misha   DSSP Basel 21         21  
71 23483 Lutz Samuel   SC Gonzen   21       21  
72 23987 Salamzade Amir   SK Markus Regez   21       21  
73 22537 Wehrli Mauro   DSSP Thalwil 21         21  
74 21494 Schmid Aaron   Chess4Kids Zürich   16       16  
75 23540 Sele Timea W SC Triesen   16       16  
76 23506 Zimmermann Kiran   DSSP Luzern   16       16  
77 22544 Snarski Bartosz   DSSP Thalwil 1 11       12  
78 23388 Camenzind Marco   ChessMates Zugerland   11       11  
79 21741 Elias Csaba Laszlo   SK Solothurn 11         11  
80 24201 Geges Reka W SC Gonzen   11       11  
81 23011 Ineichen Oliver   ChessMates Zugerland   11       11  
82 21500 Uhlmann Nathalie W SG Riehen 11         11  
83 23486 Von Sury Lisa W SC Gonzen   11       11  
84 24213 Düring Georgina W KSC Zug   1       1  
85 24202 Gaere Lynn W SC Gonzen   1       1  

2. Qualifikationsturnier in Sargans

Rang Name W TWZ Verein/Wohnort Punkte BH ∑BH
1 Kostov Deyan Samuil   1954 CE Genève 4,5 15,5 80
2 Mamalis Prokopios   1871 SG Baden 4,5 15,5 78
3 Zogg Alexander   1717 SC Buchs SG 4,5 15,5 72,5
4 Gamsa Clemens   1838 SG Winterthur 4 18 67
5 Sosnovski Nikita   1426 SC Wohlen AG 4 16,5 69,5
6 Papaux Steve   1812 CE Echallens 4 15 70
7 Stijve Niels   1938 CE Payerne 4 15 69,5
8 Weissenhofer Jonas   1674 SC Triesen 4 14,5 72,5
9 Zargarov Mikayel   1643 CE Payerne 4 14 71
10 Doetsch-Thaler Nicos   1649 SG Riehen 4 13 73
11 Jaggy Matteo   1635 DSSP Luzern 4 10,5 69,5
12 Zweifel Gavin   1785 SK Zug 3,5 17,5 65
13 Hüseynova Gülüzar W 1765 SK Glarus 3,5 17 72,5
14 Gemelli Romain   1637 CE Nyon 3,5 16 66,5
15 Zhuang Yongzhe W 1656 SV Wollishofen 3,5 15 64
16 Binz Lennox   1718 SG Zürich 3,5 14 65
17 Cakic Igor   1718 SG Zürich 3,5 13,5 63,5
18 Waser Timon   1594 SK Cham 3 16,5 68,5
19 Spichtig Elija   1649 SC Sarnen 3 15,5 69
20 Erne Raphael   1693 CE Neuchâtel 3 15 68
21 Raimondi Francesco   1501 CS Chiasso 3 15 66,5
22 Virovets Lev   1615 Grand Echiquier Lausanne 3 15 65
23 Kannan Ritish   1742 SK Döttingen-Klingnau 3 15 62,5
24 Spicher Luzian   1505 SK Bern 3 14 67
25 Pecorini Bryan   1571 CE Genève 3 13,5 72
26 Collin Moritz Valentin   1579 DSSP Basel 3 13,5 60,5
27 Chockalingam Krithik   1534 SG Riehen 3 13 66
28 Martinek Lukas   1571 Ecole d’Echecs Genève 3 13 64
29 Haldimann Matthew   1542 SK Trubschachen 3 13 62,5
30 Hirzel Robin   1397 SG Winterthur 3 12,5 65,5
31 Malli Shiivesh Sunil   1432 SK Olten 3 12 66,5
32 Kleymenov Fedor   1425 CE Nyon 3 12 65
33 Budinski Noah   1471 DSSP Basel 3 12 62
34 Frei Felix   1458 SG Schwarz-Weiss Bern 3 11,5 65,5
35 Mohr Jan   1463 DSSP Basel 3 11,5 63
36 Peter Yul   1576 SK Aarau 3 11 69
37 Hirt Benjamin   1417 DSSP Basel 3 10 58
38 Gadmer Marco   1491 DSSP Luzern 3 9,5 59
39 Umbach Joel   1434 SV Wollishofen 2,5 14 67
40 Smelansky Anthony     DSSP Thalwil 2,5 11,5 61
41 Meshach Felix   1406 SK Grenchen 2 15,5 63,5
42 Wildberger Chet   1387 SK Markus Regez 2 15 63
43 Rajesh Aditi W 1219 SG Riehen 2 15 57
44 Armstrong Max     Chess4Kids Zürich 2 14 59,5
45 Lutz Samuel   1195 SC Gonzen 2 13 58
46 Scherler Josephine W 1369 ASK Réti Zürich 2 13 50,5
47 Bangerter Daria W 1229 Chess4Kids Zürich 2 12,5 59,5
48 Iten Céline W 1187 ChessMates Zugerland 2 12,5 59
49 Freimann Georg   1204 DSSP Thalwil 2 12 61,5
50 Pabst Manuel   1290 DSSP Basel 2 12 60
51 Fellmann Polina W 1330 SK Solothurn 2 12 58,5
52 Hesse Sophia W 1200 SG Winterthur 2 11,5 61
53 Hesse Raphael   1272 SG Winterthur 2 11,5 59
54 Schmidt Timo   1386 DSSP Basel 2 11 62,5
54 Brüssow Johanna W 1351 SK Markus Regez 2 11 62,5
56 Nunziata Giacomo   1200 DSSP Thalwil 2 10,5 61,5
57 Beyeler Lilo W 1312 DSSP Luzern 2 10,5 60,5
58 Alvarez Oriol   1238 SK Aarau 2 10,5 58
59 Salamzade Amir     SK Markus Regez 2 10,5 56,5
60 Caprioni Alberto   1328 Chess4Kids Zürich 2 10 60
61 Gorlezza Theo     DSSP Luzern 2 10 58,5
62 Thommen Tobias     DSSP Basel 2 9,5 51,5
63 Zimmermann Kiran     DSSP Luzern 1,5 12 47
64 Schmid Aaron   1308 Chess4Kids Zürich 1,5 11,5 56
65 Bühler Nicolas   1229 DSSP Thalwil 1,5 11 53,5
66 Ford Ryan   1100 DSSP Thalwil 1,5 8 57,5
67 Sele Timea W 1193 SC Triesen 1,5 8 54,5
68 Ineichen Oliver   1269 ChessMates Zugerland 1 11 56
69 Snarski Bartosz   1120 DSSP Thalwil 1 10 59
70 Walzer Maja W 1219 Scuola Scacchi Collegio Papio 1 10 54,5
71 Fischer Rhea W 1204 DSSP Luzern 1 10 52,5
72 Von Sury Lisa W   SC Gonzen 1 10 51
73 Camenzind Marco   1197 ChessMates Zugerland 1 9,5 55,5
74 Raj Ria W 1200 SG Riehen 1 9 51
75 Geges Reka W   SC Gonzen 1 9 47
76 Gaere Lynn W   SC Gonzen 0 8,5 50,5
77 Düring Georgina W   KSC Zug 0 8,5 50
Zweiter (links): Prokopios Mamalis, Sieger (Mitte): Deyan Samuil Kostov, Dritter (rechts): Alexander Zogg

1. Qualifikationsturnier in Muttenz

Rang Name w TWZ Verein/Wohnort Punkte BH ∑BH
1 Schlegel Igor   1951 SK Bern 5 17 77
2 Mamalis Prokopios   1849 SG Baden 4.5 14.5 71
3 Stijve Niels   1917 CE Payerne 4 15.5 75
4 Tschopp Olivier   1919 SG Baden 4 15.5 75
5 Doetsch-Thaler Nicos   1589 SG Riehen 4 14 71
6 Papaux Steve   1813 CE Echallens 4 13.5 68.5
7 Pecorini Bryan   1483 CE Genève 4 13 67
8 Erne Raphael   1636 CE Neuchâtel 3.5 16.5 72
9 Kannan Ritish   1701 SK Döttingen-Klingnau 3.5 16.5 71.5
10 Weissenhofer Jonas   1661 SC Triesen 3.5 15 68.5
11 Zweifel Gavin   1796 SK Zug 3.5 15 61.5
12 Gemelli Romain   1666 CE Nyon 3.5 14 69.5
13 Jaggy Matteo   1558 DSSP Luzern 3.5 13.5 64.5
14 Spicher Luzian   1482 SK Bern 3.5 12 71
15 Hüseynova Gülüzar W 1797 SK Glarus 3 18.5 67
16 Cakic Igor   1712 SG Zürich 3 16.5 67.5
17 Martinek Lukas   1520 Ecole d'Echecs Genève 3 16 68
18 Toth Manoush W 1655 SG Schwarz-Weiss Bern 3 13.5 63.5
19 Wehrle Maximilian     DSSP Basel 3 13 65
20 Cordy Mathys   1261 CE Genève 3 13 62.5
21 Raimondi Francesco   1476 CS Chiasso 3 13 62.5
22 Kleymenov Fedor   1420 CE Nyon 3 12.5 66
23 Malli Shiivesh Sunil   1442 SK Olten 3 12 61
24 Zhuang Yongzhe W 1715 SV Wollishofen 3 11 65
25 Mohr Jan   1482 DSSP Basel 3 10 66
26 Budinski Noah   1463 DSSP Basel 3 10 63.5
27 Collin Moritz Valentin   1390 DSSP Basel 2.5 15.5 64.5
28 Haldimann Matthew   1532 SK Trubschachen 2.5 14 66
29 Rajesh Aditi W 1170 SG Riehen 2.5 14 60
30 Hirt Benjamin   1219 DSSP Basel 2.5 13.5 66.5
31 Wildberger Chet   1344 SK Markus Regez 2.5 12 65
32 Chockalingam Krithik   1520 SG Riehen 2.5 12 62.5
33 Meshach Felix   1422 SK Grenchen 2.5 11 65
34 Binz Lennox   1825 SG Zürich 2.5 11 63.5
35 Hirzel Robin   1362 SG Winterthur 2.5 10 63
36 Beyeler Lilo W 1290 DSSP Luzern 2 15.5 61
37 Umbach Joel   1402 SV Wollishofen 2 14.5 62.5
38 Schmidt Timo   1396 DSSP Basel 2 14.5 61
39 Brüssow Johanna W 1338 SK Markus Regez 2 13.5 62
40 Scherler Josephine W 1405 ASK Réti Zürich 2 12.5 62
41 Hasler Joel   1377 CE Neuchâtel 2 11.5 60
42 Fellmann Polina W 1322 SK Solothurn 2 11.5 46.5
43 Pabst Manuel   1300 DSSP Basel 2 11 62
44 Thommen Tobias     DSSP Basel 2 10 56.5
45 Kallivroussis Misha   1243 DSSP Basel 2 10 56
46 Hesse Raphael   1252 SG Winterthur 2 9.5 46
47 Fischer Rhea W 1200 DSSP Luzern 2 8.5 61
48 Wehrli Mauro   1216 DSSP Thalwil 2 8.5 60.5
49 Bühler Nicolas     DSSP Thalwil 2 8 62.5
50 Bangerter Daria W   Chess4Kids Zürich 1.5 11 60.5
51 Frei Felix   1511 SG Schwarz-Weiss Bern 1.5 11 58.5
52 Sosnovski Nikita   1468 SC Wohlen AG 1.5 10.5 52.5
53 Elias Csaba Laszlo   1238 SK Solothurn 1 12.5 39
54 Raj Ria W   SG Riehen 1 12 51.5
55 Nunziata Giacomo     DSSP Thalwil 1 11.5 53.5
56 Uhlmann Nathalie W   SG Riehen 1 11 47.5
57 Walzer Maja W   Scuola Scacchi Collegio Papio 1 11 44.5
58 Freimann Georg   1231 DSSP Thalwil 1 9.5 58
59 Ford Ryan   1141 DSSP Thalwil 1 9.5 48.5
60 Smelansky Anthony     DSSP Thalwil 1 9.5 45
61 Snarski Bartosz   1169 DSSP Thalwil 0 10.5 50.5
Von links nach rechts: Zweiter: Prokopios Mamalis, Sieger: Igor Schlegel, Dritter: Niels Stijve, Vierter: Olivier Tschopp

Campionato svizzero 2018: U14

Mädchenfinalturnier in Ittigen

  • Halbfinal 1: Gohar Tamrazyan (Erlinsbach/AG) - Veronika Kostina (Nyon) 1:1, Stichkampf 1½:½
  • Halbfinal 2: Alexia Villanyi (Carouge) - Darja Babineca (Bern) 1½:½
  • Final: Tamrazyan - Villanyi ½:1½
  • 3./4. Platz: Babineca - Kostina 1½:½
Rang Name TWZ Verein Land
1 Villanyi Alexia (SM) 1792 Genève Club SUI
2 Tamrazyan Gohar 1882 Aarau SK SUI
3 Babineca Darja 1841 Bern SK SUI
4 Kostina Veronika 1820 Nyon SUI

Finalturnier in Bern

Rang Name w TWZ Verein Land 1 2 3 4 5 6 7 Punkte BH ∑BH
1 Stijve Niels   1846 CE Payerne SUI 9W1 2S½ 4W1 5S½ 6W1 3S½ 8W1 5.5 29.5 188
2 Schlegel Igor   1983 SK Bern SUI 7S1 1W½ 3S1 8W½ 5S½ 9W1 4S½ 5 30 183
3 Kostov Deyan Samuil   1908 CE Genève FID 14W1 12S1 2W0 10S½ 11W1 1W½ 5S1 5 26 179
4 Tamrazyan Gohar w 1882 SK Aarau SUI 11S1 6W½ 1S0 13W1 8S1 5W½ 2W½ 4.5 27.5 186.5
5 Tschopp Olivier   1941 SG Baden SUI 13S½ 8W1 6S1 1W½ 2W½ 4S½ 3W0 4 30 187.5
6 Bounlom Jannik   1944 SK Aadorf SUI 10W1 4S½ 5W0 14S1 1S0 7W½ 13S1 4 26 178.5
7 Kostina Veronika w 1820 CE Nyon SUI 2W0 9S½ 10W0 16S1 12W1 6S½ 14W1 4 21.5 168.5
8 Babineca Darja w 1841 SK Bern SUI 16W1 5S0 14W1 2S½ 4W0 11S1 1S0 3.5 25 183.5
9 Niederberger Raphael   1673 SG Zürich SUI 1S0 7W½ 11S½ 15W1 10W½ 2S0 16W1 3.5 23.5 168
10 Villanyi Alexia w 1792 CE Genève SUI 6S0 13W½ 7S1 3W½ 9S½ 15S0 12W½ 3 24.5 159
11 Python Noé   1678 CE Payerne SUI 4W0 16S1 9W½ 12S1 3S0 8W0 15S½ 3 22.5 162.5
12 Binz Lennox   1843 SG Zürich SUI 15S1 3W0 13S½ 11W0 7S0 16W1 10S½ 3 20.5 158
13 Gemperle Martin   1719 SK Thun SUI 5W½ 10S½ 12W½ 4S0 15W½ 14S½ 6W0 2.5 23.5 168.5
14 Zhuang Yongzhe w 1693 SV Wollishofen SUI 3S0 15W1 8S0 6W0 16S1 13W½ 7S0 2.5 22 162
15 Richter Daniel   1643 SC Cham SUI 12W0 14S0 16W½ 9S0 13S½ 10W1 11W½ 2.5 18 158.5
16 Monnier Shakil   1573 CE Genève SUI 8S0 11W0 15S½ 7W0 14W0 12S0 9S0 0.5 22 153

Gesamtrangliste nach 4 von 4 Qualifikationsturnieren

Rang SSB-Code Name w Verein/Wohnort Bettingen St. Gallen Wollishofen Payerne Streichresultat Total Final 2018
  19606 Fecker Noah   SK St. Gallen             vorqualifiziert, spielt U16-Final
1 19671 Schlegel Igor   SK Bern             vorqualifiziert
2 19666 Stijve Niels   CE Payerne 95           qualifiziert
3 19557 Tamrazyan Gohar w SK Aarau   95         qualifiziert
4 21905 Kostov Deyan Samuil   CE Genève   90 100       qualifiziert
5 19577 Tschopp Olivier   SG Baden 90 55 78 95     qualifiziert
6 19389 Bounlom Jannik   SK Aadorf   86 69 81   236 qualifiziert
7 19640 Villanyi Alexia w CE Genève 63 63 85 81 63 229 qualifiziert
8 21274 Richter Daniel   SC Cham 76 67 76 65 65 219 qualifiziert
9 19817 Binz Lennox   SC Zimmerberg   71 60 85   216 qualifiziert
10 21131 Babineca Darja w SK Bern 81 69 54 65 54 215 qualifiziert
11 21052 Python Noé   CE Payerne 81 65 65 40 40 211 qualifiziert
12 22043 Niederberger Raphael   SG Zürich   78 52 76   206 qualifiziert
13 21356 Kostina Veronika w CE Nyon   56 64 74   194 qualifiziert
14 21851 Gemperle Martin   SK Thun 74 51 54 65 51 193 qualifiziert
15 21386 Zhuang Yongzhe w SV Wollishofen 42 49 67 72 42 188 qualifiziert
16 21360 Monnier Shakil   CE Genève 56 65 61 54 54 182 qualifiziert
17 21969 Cakic Igor   SG Zürich 65 53 62 52 52 180 1. Ersatz
18 21708 Asllani Florian   CE Nyon 53 55 64 55 53 174 2. Ersatz
19 21435 Kannan Ritish   SK Döttingen-Klinnau 62 53 38 52 38 167  
20 19721 Chockalingam Krithik   SG Riehen 53 62 47 49 47 164  
21 21382 Avilova Yulia w ASK Réti Zürich 67 40 47 48 40 162  
22 21579 Virovets Lev   Grand Echiquier Lausanne 65 31 45 42 31 152  
23 21966 Raimondi Francesco   CS Chiasso 39 39 45 54 39 138  
24 22797 Frei Felix   SG Schwarz-Weiss Bern 54 47 27 29 27 130  
25 19823 Demiraj Damian   SprengSchach Wil   49 49 22   120  
26 21736 Spichtig Noé   SC Sarnen 50 27 28 41 27 119  
27 23260 Kleymenov Fedor   CE Nyon 18 37 50 31 18 118  
28 23272 Mohr Jan   KSC Muttenz BL 11 38 16 56 11 110  
29 22106 Wildberger Chet   SK Markus Regez 29 51 24     104  
30 21720 Malli Shiivesh Sunil   SK Olten 40 26 29 32 26 101  
31 22299 Haldimann Matthew   SK Trubschachen 51 16   29   96  
32 22753 Richter Benjamin   SC Cham 26 26 24 39 24 91  
33 23447 Martinek Lukas   Ecole d'Echecs Genève   46 35     81  
34 21586 Zogg Alexander   SC Buchs SG     81     81  
35 21528 Blaser Rafael   SK Trubschachen 49 30       79  
36 22784 Scherler Josephine w ASK Réti Zürich 38 23   11   72  
37 23517 Hirt Benjamin   KSC Basel 24 21 21 11 11 66  
38 23454 Hüseynova Gülüzar w SK Glarus       62   62  
39 21861 Achelashvili Alexandre   Ecole d'Echecs Genève 29 11 21     61  
40 21217 Thommen Leon   KSC Basel 31 30       61  
41 19488 Umbach Joel   SV Wollishofen 32 28       60  
42 19949 Lachappelle Elia   KSC Oberwil BL 41 16       57  
43 19663 Cordey Colin   CE Echallens 55         55  
44 21707 Asllani Dorian   CE Nyon       52   52  
45 22876 Udipi Kala Kishan   Chess4Kids Zürich     52     52  
46 22932 Walker Dacian   CE Genève   26 25     51  
47 21517 Papaux Steve   CE Echallens     49     49  
48 22013 Pasqualotto Claudio   SG Winterthur     21 27   48  
49 23084 Fellmann Polina w SK Solothurn   11 36     47  
50 22759 Rajesh Aditi w SG Riehen 11 6 6 30 6 47  
51 23560 Banerjee Shivam   KSC Muttenz BL 17 22 6     45  
52 23275 Pabst Manuel   KSC Laufen BL 6 16   23   45  
53 19771 Kwiatkowski Antoni   SK Aarau 43         43  
54 21509 Brodard Zacharie   CE Payerne       39   39  
55 23003 Ford Ryan   KSC Thalwil ZH 6 11 11 16 6 38  
56 22989 Caprioni Alberto   Chess4Kids Zürich     37     37  
57 22261 Mayer Marius   KSC Basel 31         31  
58 21673 Bratvold Alexander   Chess4Kids Zürich     27     27  
59 21637 Chassot Mathis   CE Payerne       27   27  
60 21113 Honauer Marc   Chessflyers Kloten   11 16     27  
61 22544 Snarski Bartosz   KSC Thalwil ZH 11   16     27  
62 21653 Tobler Jason   SG Winterthur 27         27  
63 22870 Brüssow Johanna w SK Markus Regez 25         25  
64 21510 Méan Boris   CE Payerne       25   25  
65 21511 Méan Viktor   CE Payerne       25   25  
66 21196 Maurer Jason   Chess4Kids Zürich     22     22  
67 23809 Meier Gabriel   SG Winterthur       22   22  
68 23509 Fischer Anna w KSC Luzern       21   21  
69   Raj Ria w SG Riehen     21     21  
70 22120 Sidler Raoul   KSC Meggen     21     21  
71 22233 Bilecen Kerim   SG Riehen 6 11       17  
72 22176 Ivanov Vladislav   CE Genève     16     16  
73 23010 Camenzind Ramon   ChessMates Zugerland     11     11  
74   Doerksen Noah   KSC Basel     11     11  
75   Faivre Timothy   CE Payerne       11   11  
76   Girardet Luca   CE Payerne       11   11  
77 23009 Iten Céline w ChessMates Zugerland     11     11  
78 22258 Kunz David   KSC Basel 11         11  
79 23432 Lahera Köstel Noel   SK Solothurn   11       11  
80   Sehbane Sami   Avenches       11   11  
81   Hamidi Helia w CE Payerne       6   6  
82 23082 Picariello Noah   SK Solothurn 1         1  
83 23831 Rolland Guillaume   CE Payerne       1   1  

4. Qualifikationsturnier in Payerne

Rang Name w TWZ Verein/Wohnort Punkte BH ∑BH
1 Tschopp Olivier   1839 SG Baden 4.5 17 75.5
2 Binz Lennox   1810 SG Zürich 4 17.5 69
3 Villanyi Alexia w 1730 CE Genève 4 16.5 70.5
4 Bounlom Jannik   1964 SK Aadorf 4 16.5 70
5 Niederberger Raphael   1661 SG Zürich 4 16 72.5
6 Kostina Veronika w 1768 CE Nyon 4 15.5 70.5
7 Zhuang Yongzhe w 1630 SV Wollishofen 4 11 72
8 Gemperle Martin   1665 SK Thun 3.5 14.5 67.5
8 Richter Daniel   1623 SK Cham 3.5 14.5 67.5
10 Babineca Darja w 1856 SK Bern 3.5 14.5 66
11 Hüseynova Gülüzar w 1480 SK Glarus 3.5 12.5 63.5
12 Mohr Jan   1271 KSC Muttenz BL 3 16 64.5
13 Asllani Florian   1587 CE Nyon 3 14 63
14 Monnier Shakil   1600 CE Genève 3 13.5 66.5
15 Raimondi Francesco   1522 CS Chiasso 3 13.5 61.5
16 Cakic Igor   1672 SG Zürich 3 13 69.5
17 Asllani Dorian   1761 CE Nyon 3 13 67.5
18 Kannan Ritish   1708 SK Döttingen-Klingnau 3 13 63.5
19 Chockalingam Krithik   1546 SG Riehen 3 12.5 64
20 Avilova Yulia w 1552 ASK Réti Zürich 3 12 67.5
21 Virovets Lev   1611 Grand Echiquier Lausanne 2.5 13.5 64
22 Spichtig Noé   1386 SC Sarnen 2.5 13 61
23 Python Noé   1696 CE Payerne 2.5 12.5 66.5
24 Brodard Zacharie   1475 CE Payerne 2.5 11.5 62.5
25 Richter Benjamin   1304 SK Cham 2.5 11.5 60
26 Malli Shiivesh Sunil   1375 SK Olten 2 14 54
27 Kleymenov Fedor   1373 CE Nyon 2 13.5 62
28 Rajesh Aditi w 1170 SG Riehen 2 13 60
29 Frei Felix   1381 SG Schwarz-Weiss Bern 2 12.5 63.5
30 Haldimann Matthew   1461 SK Trubschachen 2 12.5 59
31 Chassot Mathis   1330 CE Payerne 2 11.5 64.5
32 Pasqualotto Claudio   1252 SG Winterthur 2 11.5 59.5
33 Méan Viktor   1502 CE Payerne 2 11 64.5
34 Méan Boris   1238 CE Payerne 2 11 59
35 Pabst Manuel   1176 KSC Laufen BL 2 10.5 60.5
36 Demiraj Damian   1613 SprengSchach Wil 2 9.5 64
37 Meier Gabriel     SG Winterthur 2 9.5 58
38 Fischer Anna w   KSC Luzern 2 7 62
39 Ford Ryan   1156 KSC Thalwil ZH 1.5 7.5 53
40 Scherler Josephine w 1277 ASK Réti Zürich 1 13.5 52
41 Sehbane Sami     Avenches 1 12 53
42 Hirt Benjamin   1200 KSC Basel 1 11 50
43 Girardet Luca     CE Payerne 1 9.5 54.5
44 Faivre Timothy     CE Payerne 1 9 58
45 Hamidi Helia w   CE Payerne 0.5 8.5 52
46 Rolland Guillaume     CE Payerne 0 8.5 46

3. Qualifikationsturnier in Wollishofen

Rang Titel Name W TWZ Verein Punkte BH ∑BH
1 CM Kostov Deyan Samuil   1882 CE Genève 5 16.5 79.5
2   Villanyi Alexia W 1676 CE Genève 4 17 68
3   Zogg Alexander   1651 SC Buchs SG 4 16 76
4   Tschopp Olivier   1832 SG Baden 4 15 72.5
5   Richter Daniel   1605 SK Cham 4 12 64.5
6   Bounlom Jannik   1942 SK Aadorf 3.5 17 67.5
7   Zhuang Yongzhe W 1621 SV Wollishofen 3.5 16.5 72.5
8   Python Noé   1691 CE Payerne 3.5 16 69.5
9   Kostina Veronika W 1750 CE Nyon 3.5 15 69.5
    Asllani Florian   1504 CE Nyon 3.5 15 69.5
11   Cakic Igor   1613 SG Zürich 3.5 14.5 72.5
12   Monnier Shakil   1563 Ecole d’Echecs Genève 3.5 13.5 67.5
13   Binz Lennox   1736 SC Zimmerberg 3.5 12.5 65.5
14   Babineca Darja W 1816 SK Bern 3 15.5 68
15   Gemperle Martin   1606 SK Thun 3 15.5 67.5
16   Udipi Kala Kishan   1571 Chess4Kids Zürich 3 13.5 69
17   Niederberger Raphael   1564 Chess4Kids Zürich 3 13.5 67.5
18   Kleymenov Fedor   1292 CE Nyon 3 13 69
19   Papaux Steve   1787 CE Echallens 3 12.5 64
    Demiraj Damian   1616 SprengSchach Wil 3 12.5 64
21   Chockalingam Krithik   1532 SG Riehen 3 11.5 65.5
22   Avilova Yulia W 1535 ASK Réti Zürich 3 11.5 62.5
23   Virovets Lev   1572 Grand Echiquier Lausanne 3 10.5 63
24   Raimondi Francesco   1448 CS Chiasso 3 10.5 61.5
