Campionato svizzero giovanile ragazze (CSGR) 2015
U16
| Rang | Name | Elo | Verein | Punkte | BH | BuSumm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgescu Lena | 2057 | Bern | 7 | 29.5 | 197 | |
| 2 | Adzic Anna | 1737 | Chur | 5.5 | 29.5 | 194.5 | |
| 3 | Ortegon Melissa | 1322 | Solothurn | 4.5 | 29.5 | 193 | |
| 4 | Jarai Csenge | 1571 | CEG | 4.5 | 27.5 | 181 | |
| 5 | Pellicoro Nathalie | 1574 | Bern | 4 | 30 | 180.5 | |
| 6 | Berchtold Sophie | 1394 | Payerne | 4 | 29.5 | 156 | |
| 7 | Vogt Maeva | 1542 | Payerne | 4 | 25.5 | 176.5 | |
| 8 | Overney Alodie | 1447 | Payerne | 4 | 24 | 154 | |
| 9 | Hunter Xenia | 1378 | Riehen | 3.5 | 19 | 142.5 | |
| 10 | Duruz Sandy | 1317 | Payerne | 3 | 25.5 | 176 | |
| 11 | Catsiapis Tatiana | 1482 | CEG | 3 | 21.5 | 151 | |
| 12 | Pichler Carolina | 1515 | EEG | 3 | 20 | 170 | |
| 13 | Progin Isabelle | 0 | Payerne | 3 | 18 | 148 | |
| 14 | Breit Berenike | 1363 | Zürich Höngg | 2 | 19.5 | 139.5 | |
| 15 | Duruz Aurore | 0 | Payerne | 1 | 18.5 | 132 |
U12
| Rang | Name | Elo | Verein | Punkte | BH | BuSumm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pecorini Angie | 1598 | EEG | 6.5 | 27.5 | 197.5 | |
| 2 | Tamrazyan Gohar | 1692 | Aarau | 5.5 | 30.5 | 193.5 | |
| 3 | Kostina Veronika | 1609 | EEG | 5 | 29.5 | 191.5 | |
| 4 | Villanyi Alexia | 1402 | EEG | 4 | 31 | 184 | |
| 5 | Zhuang Yongzhe | 1417 | Wollishofen | 4 | 27 | 178 | |
| 6 | Babineca Darja | 1531 | SK Bern | 4 | 26.5 | 182.5 | |
| 7 | Wyder Evelyne | 1364 | Bern SW | 4 | 23.5 | 169 | |
| 8 | Hertach Malorne | 0 | Gland | 4 | 18.5 | 162.5 | |
| 9 | Avilova Yulia | 1451 | Reti ASK | 3 | 28.5 | 170.5 | |
| 10 | Henri Noelia | 1321 | Bern SW | 3 | 22 | 147.5 | |
| 11 | Hunter Zora | 1134 | Riehen SG | 2 | 24.5 | 157.5 | |
| 12 | Tamrazyan Hasmik | 0 | Aarau | 2 | 19.5 | 159.5 | |
| 13 | Perret Nola | 0 | EEG | 2 | 15.5 | 142.5 | |
| 14 | Brunschwig Leah | 0 | 0 | 18 | 106 |