Hauptturnier 1

Rangliste nach der 5. Runde

Stand nach der 5. Runde

Rg. SNr   Name Elo FED Verein Pkt. BH
1 1 GM Bauer Christian 2641 FRA Zürich Sg 5 14
2 3 GM Jussupow Artur 2585 GER Winterthur Sg 13
3 12 FM Gähler Marco 2299 SUI Zürich Wollishofen 4 14
4 16 IM Habibi Ali 2244 GER Court 4 13
5 6 IM Papa Severin 2395 SUI Zürich Réti Ask 4 13
6 7 IM Gerber Richard 2370 SUI Genève Club 4 12½
7 8 IM Zakic Srdjan 2342 SRB Belgrad 4 11½
8 13 FM Wyss Jonas 2288 SUI Chur Sk 4 11
9 2 GM Tregubov Pavel V. 2606 RUS Russland 15½
10 4 IM Bae Torstein 2431 NOR Norwegen 15
11 57   Karcher Patrick 2015 SUI Bern Schwarz-Weiss 14
12 11 FM Nuri Kambez 2300 SUI Winterthur Sg 12½
13 23   Pomini Aurélien 2206 SUI Vevey Club 12
14 19 FM Hugentobler Patrik 2216 SUI Pfäffikon (zh) 12
15 33 WFM De Seroux Camille 2141 SUI Genève Club 12
16 52   Wyss Peter A. 2038 SUI Chur Sk 11½
17 80   Duong Yisam 1900 SUI Bern 11½
18 21   Curien Nicolas 2210 SUI Bern Schwarz-Weiss 11
19 22   Widmer Simon 2208 SUI Zug 10½
20 15 FM Kappeler Kaspar 2280 SUI Bern Schwarz-Weiss 3 13½
21 31 WFM Stoeri Laura 2163 SUI Payerne 3 13
22 29 FM Borner Daniel 2170 SUI Winterthur Ask 3 12
  37   Bürgy Ivo 2106 SUI Düdingen 3 12
24 35   Jenal Jürg 2121 SUI St. Gallen 3 11½
25 65   Esper Christian 1980 SUI Bern Bümpliz 3 11½
26 71   Gisler Maurice 1953 SUI Payerne 3 11½
27 26 WIM Heinatz Gundula 2188 SUI Trubschachen 3 11½
28 70   Dietiker Manuel 1959 SUI Bern Schwarz-Weiss 3 11
29 54   Toenz Arthur 2025 FRA Therwil 3 11
30 50   Janzek Jurij 2042 SUI Zürich Höngg 3 11
31 5 IM Benkovic Petar 2425 SUI Court 3 10½
32 25 WIM Bjerke Silje 2193 NOR Norwegen 3 10
33 10 FM Burnier David 2311 SUI Vevey Club 3 10
34 59   Tillmann Marc 2011 SUI Zollikofen 14
35 24   Kupper Zeno 2203 SUI Bern 12½
36 62   Thode Gilda 2004 SUI Zürich Sg 12½
37 40   Schweizer Samuel 2097 SUI Bern Schwarz-Weiss 12½
38 20   Haas Carmi 2214 SUI Zürich Réti Ask 12
39 48   Neyer Renato 2063 SUI Toggenburg 12
40 82   Musaelyan Arshavir 1891 SUI Bern 12
41 73   Toenz Antoine 1942 FRA Therwil 12
42 9 FM Colmenares Aurelio 2319 SUI Echallens 11½
43 44   Bürki Roland 2085 SUI Bern 11½
44 18   Akermann Thomas 2220 SUI St. Gallen Sk 11½
45 14   Hasenohr Benedict 2281 SUI Winterthur Sg 11½
46 66   Bounlom Samyo 1978 SUI Aadorf 11½
47 32   Leutwyler Mathias 2143 SUI Bern Schwarz-Weiss 11½
48 43   Horber Jean-Marc 2090 SUI Bern 10½
49 34   Balzer Lars 2133 SUI Bern Schwarz-Weiss 10½
50 75   Pleininger Rudolf 1939 SUI Bern Bümpliz 10
51 64   Vifian Heinz 1987 SUI Zürich Nimzowitsch 10
52 27   Schweizer Simon 2178 SUI Bern Schwarz-Weiss
53 17 FM Simon Ralf-Axel 2235 GER Trubschachen 9
54 47   Riedener Toni 2065 SUI Bern 9
55 68   Thuner Stefan 1968 SUI Trubschachen 9
56 56   Riesen Markus 2018 SUI Köniz Bubenberg
57 39   Strauss Jürgen 2102 SUI Bern 2 13½
58 51   Saikrishnan Sai 2040 SUI Baden Sg 2 12½
59 42   Haldemann Paul 2093 SUI Trubschachen 2 12
60 74   Kalbermatter Philipp 1939 SUI Turtmann 2 11½
61 36   Arounopoulos Stephan 2111 GER Deutschland 2 11½
62 63   Leuenberger Urs 1995 SUI Stäfa 2 11
63 55   Unternährer Nicolas 2019 SUI Court 2 10½
64 49   Frick Renato 2045 LIE Buchs (sg) 2 10½
65 28   Andrist Pascal 2171 SUI Bern Schwarz-Weiss 2 10½
66 67   Lang Erik 1974 SUI Oftringen 2 10
67 60   Messer Markus 2007 SUI Düdingen 2 10
68 30   Myers Geoffrey 2169 SUI Zürich Nimzowitsch 2 10
69 45   Georgescu Lena 2079 SUI Bern 2 10
70 84   Meyer Prosper 1880 SUI Biel Mett-Madretsch 2 7
71 53   Arquint Andri 2026 SUI Engadin 11
72 90   Koch Jost 1824 SUI Ostermundigen Bantiger 10½
73 78   Eschle Hubert 1918 GER Deutschland 10½
74 69   Kube Hannelore 1961 GER Deutschland 10½
75 81   Pantillon Patrick André 1892 SUI Murten 10
76 61   Lazar Angelik 2006 SUI Trubschachen 10
77 87   Lüthi Walter 1850 SUI Solothurn Sk 10
78 89   Reutimann Hans Peter 1843 SUI Dübendorf
79 72   Peter Raymond 1949 SUI Lyss-Seeland
80 85   Limacher Armin 1876 SUI Romanshorn 9
81 88   Mathieu Cla 1845 SUI Burgdorf
82 58   Dönni Alfred 2012 SUI Flawil 7
83 46 FM Ernst Rolf 2074 SUI Riehen Schachgesellschaft 1 12½
84 76   Maurer Daniel 1935 SUI Schweiz 1 11
85 38   Schneuwly Achim 2103 SUI Düdingen 1 10½
86 86   Rimann Theo 1856 SUI Köniz Bubenberg 1
87 41   Wyttenbach Jürg 2094 SUI Zürich Nimzowitsch 1
88 77   Buntschu Kurt 1927 SUI Belp 1 8
89 83   Stadler Rudolf 1888 SUI Bern 1
90 79   Bohrer Ruth 1916 SUI Basel Post ½