6074: Tuor Elena, SwissCHessAcademy

Elo: 1379

Erwartung: +5.76

Turnier Res Gegner ELO Erwartung Gewinn
Basel Easter Master Open 0 Maître, Fabien 1790 0.0730974 -1.75434
Basel Easter Master Open 0 Gambarara, Marino 1660 0.160237 -3.84568
Basel Easter Master Open 0 Bhingare, Joshua 1492 0.344757 -8.27416
Basel Easter Master Open 0 Cattomio, Roberto 1546 0.27745 -6.65879
Basel Easter Master Open 1 Mogasale, Chetan 1436 0.418762 13.9497
Basel Easter Master Open 1 Huber, Ruth 1388 0.485898 12.3384

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 2/95 Anzeigen ab Liste 3/95 Anzeigen ab Liste 4/95 Anzeigen ab Liste 5/95 Anzeigen ab Liste 6/95 Anzeigen ab Liste 1/96 Anzeigen ab Liste 2/96 Anzeigen ab Liste 3/96 Anzeigen ab Liste 4/96 Anzeigen ab Liste 5/96 Anzeigen ab Liste 6/96 Anzeigen ab Liste 1/97 Anzeigen ab Liste 2/97 Anzeigen ab Liste 3/97 Anzeigen ab Liste 4/97 Anzeigen ab Liste 5/97 Anzeigen ab Liste 6/97 Anzeigen ab Liste 1/98 Anzeigen ab Liste 2/98 Anzeigen ab Liste 3/98 Anzeigen ab Liste 4/98 Anzeigen ab Liste 5/98 Anzeigen ab Liste 6/98 Anzeigen ab Liste 1/99 Anzeigen ab Liste 2/99 Anzeigen ab Liste 3/99 Anzeigen ab Liste 4/99 Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10 Anzeigen ab Liste 4/10 Anzeigen ab Liste 5/10 Anzeigen ab Liste 6/10 Anzeigen ab Liste 1/11 Anzeigen ab Liste 2/11 Anzeigen ab Liste 3/11 Anzeigen ab Liste 4/11 Anzeigen ab Liste 5/11 Anzeigen ab Liste 6/11 Anzeigen ab Liste 1/12 Anzeigen ab Liste 2/12 Anzeigen ab Liste 3/12 Anzeigen ab Liste 4/12 Anzeigen ab Liste 5/12 Anzeigen ab Liste 6/12 Anzeigen ab Liste 1/13 Anzeigen ab Liste 2/13 Anzeigen ab Liste 3/13 Anzeigen ab Liste 4/13 Anzeigen ab Liste 5/13 Anzeigen ab Liste 6/13 Anzeigen ab Liste 1/14 Anzeigen ab Liste 2/14 Anzeigen ab Liste 3/14 Anzeigen ab Liste 4/14 Anzeigen ab Liste 5/14 Anzeigen ab Liste 6/14 Anzeigen ab Liste 1/15 Anzeigen ab Liste 2/15 Anzeigen ab Liste 3/15 Anzeigen ab Liste 4/15 Anzeigen ab Liste 5/15 Anzeigen ab Liste 6/15 Anzeigen ab Liste 1/16 Anzeigen ab Liste 2/16 Anzeigen ab Liste 3/16 Anzeigen ab Liste 4/16 Anzeigen ab Liste 5/16 Anzeigen ab Liste 6/16 Anzeigen ab Liste 1/17 Anzeigen ab Liste 2/17 Anzeigen ab Liste 3/17 Anzeigen ab Liste 4/17 Anzeigen ab Liste 5/17 Anzeigen ab Liste 6/17 Anzeigen ab Liste 1/18 Anzeigen ab Liste 2/18 Anzeigen ab Liste 3/18 Anzeigen ab Liste 4/18 Anzeigen ab Liste 5/18 Anzeigen ab Liste 6/18 Anzeigen ab Liste 1/19 Anzeigen ab Liste 2/19 Anzeigen ab Liste 3/19 Anzeigen ab Liste 4/19 Anzeigen ab Liste 5/19 Anzeigen ab Liste 6/19 Anzeigen ab Liste 1/20 Anzeigen ab Liste 2/20 Anzeigen ab Liste 3/20 Anzeigen ab Liste 4/20 Anzeigen ab Liste 5/20 Anzeigen ab Liste 6/20 Anzeigen ab Liste 1/21 Anzeigen ab Liste 2/21 Anzeigen ab Liste 3/21 Anzeigen ab Liste 4/21 Anzeigen ab Liste 5/21 Anzeigen ab Liste 6/21 Anzeigen ab Liste 1/22 Anzeigen ab Liste 2/22 Anzeigen ab Liste 3/22 Anzeigen ab Liste 4/22 Anzeigen ab Liste 5/22 Anzeigen ab Liste 6/22 Anzeigen ab Liste 1/23 Anzeigen ab Liste 2/23 Anzeigen ab Liste 3/23 Anzeigen ab Liste 4/23 Anzeigen ab Liste 5/23 Anzeigen ab Liste 6/23 Anzeigen ab Liste 1/24

Anzahl gefundene Partien: 654

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
6/23 Davos Ski Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1553 1370 25.88 17.79
6/23 Davos Ski Open 0 Kaser, Nicolas 1901 1370 3.02 -0.73
6/23 Davos Ski Open 0 Lanois, Hervé 1703 1370 11.95 -2.87
6/23 Davos Ski Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1522 1370 29.55 -7.09
6/23 Davos Ski Open 0 Hirzel, Martin 1909 1370 2.83 -0.68
6/23 Basel Expert XMAS Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1326 1370 56.18 10.52
6/23 Basel Expert XMAS Open 0 Maître, Fabien 1750 1370 8.96 -2.15
6/23 Basel Expert XMAS Open 0 Jelicic, Hugo 1668 1370 14.6 -3.5
6/23 Basel Expert XMAS Open 0 Mohr, Jan 1709 1370 11.54 -2.77
6/23 Basel Expert XMAS Open ½ Canatar, Poyraz 1469 1370 36.32 3.28
6/23 Basel Expert XMAS Open ½ eingeschätzte/r Spieler/in 1326 1370 56.18 -1.48
6/23 Basel Expert XMAS Open 0 Bohrer, Ruth 1780 1370 7.36 -1.77
5/23 MENDRISIO OPEN 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1620 1338 15.94 -3.83
5/23 MENDRISIO OPEN 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1564 1338 21.21 -5.09
5/23 MENDRISIO OPEN 1 Cavadini, Sergio 1510 1338 27.16 17.48
5/23 MENDRISIO OPEN 0 Ingielewicz, Tomasz 1820 1338 4.38 -1.05
5/23 LUGANO-PARADISO OPEN II 0 Trivic, Zoran 1626 1338 15.43 -3.7
5/23 LUGANO-PARADISO OPEN II 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1746 1338 7.46 -1.79
5/23 LUGANO-PARADISO OPEN II 1 Sauter, Daniel 1560 1338 21.63 18.81
5/23 LUGANO-PARADISO OPEN II 0 Schuler, Agatha 1432 1338 36.98 -8.88
5/23 LUGANO-PARADISO OPEN II 1 Pisciotta, Lucas M. 1317 1338 52.82 11.32
5/23 LENZERHEIDE AMATEUR OPEN 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1182 1338 70.94 6.98
5/23 LENZERHEIDE AMATEUR OPEN 0 Dück, Maximilian 1643 1338 14.04 -3.37
5/23 LENZERHEIDE AMATEUR OPEN 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1462 1338 33.05 -7.93
5/23 LENZERHEIDE AMATEUR OPEN 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1897 1338 2.41 -0.58
5/23 LENZERHEIDE AMATEUR OPEN 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1397 1338 41.74 13.98
4/23 ZÜRICHSee Amateur Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1614 1353 17.81 -4.27
4/23 ZÜRICHSee Amateur Open 1 Steiner, Gabriel 1393 1353 44.38 13.35
4/23 ZÜRICHSee Amateur Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1708 1353 10.47 -2.51
4/23 ZÜRICHSee Amateur Open 0 Bruhnsen, Jan 1589 1353 20.2 -4.85
4/23 ZÜRICHSee Amateur Open 0 Sosa Nesper, Marcos Ivan 1620 1353 17.26 -4.14
4/23 DAVOS FESTIVAL 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1851 1353 3.91 -0.94
4/23 DAVOS FESTIVAL 0 Britschgi, Carmen 1710 1353 10.34 -2.48
4/23 DAVOS FESTIVAL 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1334 1353 52.68 -12.64
4/23 DAVOS FESTIVAL ½ Riser, Christoph 1620 1353 17.26 7.86
4/23 DAVOS FESTIVAL 0 Hies, Norbert 1536 1353 26 -6.24
4/23 Davos Amateur Summer open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1661 1353 13.81 -3.31
4/23 Davos Amateur Summer open 0 Bonanomi, Silvan 1682 1353 12.24 -2.94
4/23 Davos Amateur Summer open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2015 1353 0 0
4/23 Davos Amateur Summer open 0 Guba, Viktor 1852 1353 3.88 -0.93
4/23 Davos Amateur Summer open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1248 1353 64.61 8.49
3/23 LUGANO-PARADISO OPEN 1 Dopieralski, Anna-Kira 1065 1369 85.88 3.39
3/23 LUGANO-PARADISO OPEN 0 Pisciotta, Lucas M. 1351 1369 52.54 -12.61
3/23 LUGANO-PARADISO OPEN 0 Cattomio, Roberto 1644 1369 16.46 -3.95
3/23 LUGANO-PARADISO OPEN 0 Busch, Felix 1881 1369 3.49 -0.84
3/23 LUGANO-PARADISO OPEN 0 Scarfo, Domenico 1816 1369 5.7 -1.37
2/23 Schaffhausen Open 1 Jelicic, Adrien 1306 1355 56.88 10.35
2/23 Schaffhausen Open 0 Montanari, Josef 1642 1355 15.51 -3.72
2/23 Schaffhausen Open 0 Aeschbacher, Grégoire 1342 1355 51.83 -12.44
2/23 Schaffhausen Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1615 1355 17.9 -4.3
2/23 Schaffhausen Open 0 Wenger, Arejou 1902 1355 2.66 -0.64
2/23 Locarno Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1696 1355 11.4 -2.74
2/23 Locarno Open 0 Rutz, Peter 2064 1355 0 0
2/23 Locarno Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1851 1355 3.97 -0.95
2/23 Locarno Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1150 1355 76.57 5.62
2/23 Basel Easter Experts Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1462 1355 35.26 15.54
2/23 Basel Easter Experts Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1462 1355 35.26 -8.46
2/23 Basel Easter Experts Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1781 1355 6.6 -1.58
2/23 Basel Easter Experts Open 1 Mogasale, Chetan 1389 1355 45.22 13.15
2/23 Basel Easter Experts Open 0 Boillat, Maxime 1707 1355 10.67 -2.56
2/23 Basel Easter Experts Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1316 1355 55.62 10.65
2/23 Basel Easter Experts Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1608 1355 18.55 -4.45
6/22 SERPIANO 2DAYS OPEN ½ eingeschätzte/r Spieler/in 1387 1348 44.52 1.32
6/22 Lugano Open 0 Wilhelm, Serge 1991 1348 1.15 -0.28
6/22 Lugano Open 0 Gartmann, Luzius 1701 1348 10.6 -2.54
6/22 Lugano Open 1 Wüst, Andreas 1722 1348 9.3 21.77
6/22 Lugano Open 0 Alic, Miran 2050 1348 0 0
6/22 DAVOS SKI OPEN 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1719 1348 9.48 -2.28
6/22 DAVOS SKI OPEN 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1787 1348 6.03 -1.45
6/22 DAVOS SKI OPEN 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1245 1348 64.21 8.59
6/22 DAVOS SKI OPEN 0 Schellenberg, Pascal 1676 1348 12.31 -2.95
6/22 BASEL XMAS EXPERTS 0 Bonauer, Stephan 1505 1348 28.94 -6.95
6/22 BASEL XMAS EXPERTS 0 Fecker, Sina 1541 1348 24.75 -5.94
6/22 BASEL XMAS EXPERTS 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1175 1348 72.96 6.49
6/22 BASEL XMAS EXPERTS 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1739 1348 8.34 -2
6/22 BASEL XMAS EXPERTS 0 Aeschbacher, Grégoire 1254 1348 63.15 -15.16
6/22 BASEL XMAS EXPERTS 1 Wipf, Armin 1405 1348 42.15 13.88
6/22 BASEL XMAS EXPERTS 0 Steiner, Mario 1556 1348 23.11 -5.55
5/22 Stein am Rhein Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1302 1366 58.95 9.85
5/22 Stein am Rhein Open 0 Panos, Giannis 1814 1366 5.66 -1.36
5/22 Stein am Rhein Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1117 1366 81.07 -19.46
5/22 Stein am Rhein Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1904 1366 2.86 -0.69
5/22 Stein am Rhein Open 0 Hirzel, Robin 1665 1366 14.52 -3.49
5/22 Lenzerheide Open ½ Mazenauer, Christian 1414 1366 43.26 1.62
5/22 Lenzerheide Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1703 1366 11.67 -2.8
5/22 Lenzerheide Open ½ Warstat, Michael 1595 1366 20.91 6.98
5/22 Lenzerheide Open 0 Gnädinger, Doris 1679 1366 13.42 -3.22
5/22 Lenzerheide Open 0 Navarini, Vincent 1589 1366 21.52 -5.17
4/22 ZÜRICHSee acrevis open B 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1353 1422 59.5 9.72
4/22 ZÜRICHSee acrevis open B 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1379 1422 55.9 -13.42
4/22 ZÜRICHSee acrevis open B 1 Begdullayeva, Diana 1244 1422 73.43 6.38
4/22 ZÜRICHSee acrevis open B 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1430 1422 48.87 -11.73
4/22 ZÜRICHSee acrevis open B 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1353 1422 59.5 -14.28
4/22 Wohlen Rössli General Open ½ Aregger, Nando 1389 1422 54.5 -1.08
4/22 Wohlen Rössli General Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1480 1422 41.88 -10.05
4/22 Wohlen Rössli General Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1584 1422 28.34 -6.8
4/22 Wohlen Rössli General Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1424 1422 49.58 -11.9
4/22 Wohlen Rössli General Open 0 Rocco, Michele 1824 1422 7.71 -1.85
4/22 Davos Sommer Open 0 Müller, Ladina 1532 1422 34.87 -8.37
4/22 Davos Sommer Open ½ Rappazzo, Pierre 1641 1422 21.94 6.73
4/22 Davos Sommer Open 0 Paleologu, Vladimir 2079 1422 0 0
4/22 Davos Sommer Open 0 Ferrari, Nicola 1719 1422 14.68 -3.52
4/22 Davos Sommer Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1174 1422 80.97 4.57
3/22 LUGANO-PARADISO OPEN 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1437 1412 46.48 12.85
3/22 LUGANO-PARADISO OPEN 0 Frei, Gustav 1546 1412 31.78 -7.63
3/22 LUGANO-PARADISO OPEN 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1623 1412 22.78 -5.47
3/22 LUGANO-PARADISO OPEN 0 Boschetti, Claudio 2053 1412 1.17 -0.28
3/22 Davos Challenge Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2112 1412 0 0
3/22 Davos Challenge Open 0 Sidler, Raoul 1777 1412 9.84 -2.36
3/22 Davos Challenge Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1754 1412 11.33 -2.72
3/22 Davos Challenge Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1889 1412 4.59 -1.1
3/22 Davos Challenge Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1574 1412 28.34 17.2
3/22 Davos Challenge Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1858 1412 5.74 -1.38
2/22 Locarno Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1779 1427 10.67 -2.56
2/22 Locarno Open 0 Stepanians, Markus 1750 1427 12.75 -3.06
2/22 Locarno Open 0 Heron, Andrew 1622 1427 24.53 -5.89
2/22 Locarno Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1726 1427 14.52 -3.49
1/22 SAN BERNARDINO SKI OPEN 0 Sosa Nesper, Marcos Ivan 1769 1424 11.06 -2.65
1/22 SAN BERNARDINO SKI OPEN 1 Veroner, David 1347 1424 60.59 9.46
1/22 SAN BERNARDINO SKI OPEN 0 Alpers, Arne 1745 1424 12.82 -3.08
1/22 SAN BERNARDINO SKI OPEN 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1381 1424 56.04 10.55
1/22 SAN BERNARDINO SKI OPEN 0 Strupat, Thomas 1470 1424 43.4 -10.42
5/21 Paradiso General Open 1 Vannutelli, Federico 1281 1391 65.13 8.37
5/21 Paradiso General Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1772 1391 8.9 -2.14
5/21 Paradiso General Open 0 Schneider, Antonio 1720 1391 12.24 -2.94
5/21 Paradiso General Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1965 1391 2.12 -0.51
5/21 Paradiso General Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1600 1391 23 18.48
5/21 Mendrisio Open 0 Zahner, Rolf 1409 1391 47.46 -11.39
5/21 Mendrisio Open 1 Donzé, Joël 1635 1391 19.42 19.34
5/21 Mendrisio Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2277 1391 0 0
5/21 Mendrisio Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1635 1391 19.42 -4.66
5/21 Mendrisio Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1375 1391 52.26 -12.54
5/21 Lenzerheide WE Open ½ Odermatt, Christoph 1444 1391 42.57 1.78
5/21 Lenzerheide WE Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1323 1391 59.5 9.72
5/21 Lenzerheide WE Open 0 Rappazzo, Johannes 1787 1391 8.07 -1.94
5/21 Lenzerheide WE Open 1 Mazzoni, Renzo 1460 1391 40.36 14.31
5/21 Lenzerheide WE Open 0 Benninger, Beat 1694 1391 14.28 -3.43
4/21 DAVOS GENERAL SOMMER OPEN 0 Boschetti, Claudio 2067 1383 0 0
4/21 DAVOS GENERAL SOMMER OPEN 1 Burri, Roland 1490 1383 35.26 15.54
4/21 DAVOS GENERAL SOMMER OPEN 0 Joller, Hans 1795 1383 7.31 -1.75
4/21 DAVOS GENERAL SOMMER OPEN 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1571 1383 25.31 -6.08
3/21 San Bernardino Spring Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1792 1412 8.96 -2.15
3/21 San Bernardino Spring Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1430 1412 47.46 -11.39
3/21 San Bernardino Spring Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1780 1412 9.66 -2.32
3/21 San Bernardino Spring Open 1 Dück, Sebastian 1167 1412 80.68 4.64
3/21 San Bernardino Spring Open 0 Stepanians, Markus 1709 1412 14.68 -3.52
3/21 MOESA CHESS FESTIVAL 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1630 1412 22.04 18.71
3/21 MOESA CHESS FESTIVAL 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1567 1412 29.18 17
3/21 MOESA CHESS FESTIVAL 0 Udipi, Kala Kishan 1847 1412 6.16 -1.48
3/21 MOESA CHESS FESTIVAL 0 Binder, Beat 1936 1412 3.2 -0.77
3/21 MOESA CHESS FESTIVAL 0 Schneider, Antonio 1764 1412 10.6 -2.54
3/21 MOESA CHESS FESTIVAL 0 Sidler, Raoul 1665 1412 18.55 -4.45
3/21 DAVOS Schachsommer 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1318 1412 63.02 -15.12
3/21 DAVOS Schachsommer 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1726 1412 13.35 -3.2
3/21 DAVOS Schachsommer ½ Gade, Niels Severin 1375 1412 55.2 -1.25
3/21 DAVOS Schachsommer 0 Trösch, Alexander 1666 1412 18.36 -4.41
3/21 DAVOS Schachsommer 0 Kinsey, Lucas 1290 1412 66.69 -16.01
2/21 Locarno Open 0 Baotic, Daniel 1787 1456 12.09 -2.9
2/21 Locarno Open 0 Sidler, Raoul 1615 1456 28.58 -6.86
2/21 Locarno Open 0 Mazenauer, Christian 1471 1456 47.89 -11.49
2/21 Locarno Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1529 1456 39.82 -9.56
2/21 Locarno Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1901 1456 5.78 -1.39
2/21 ASCONA MÄRZ OPEN 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2011 1456 2.49 -0.6
2/21 ASCONA MÄRZ OPEN 0 Gut, Lionel 1785 1456 12.24 -2.94
2/21 ASCONA MÄRZ OPEN 0 Raimondi, Francesco 1603 1456 30.04 -7.21
2/21 ASCONA MÄRZ OPEN 0 Jaggy, Matteo 1949 1456 4.04 -0.97
6/20 Locarno Open 0 Weissenhofer, Jonas 1800 1459 11.4 -2.74
6/20 Locarno Open 0 Trivic, Zoran 1676 1459 22.15 -5.32
6/20 Locarno Open 0 Rappazzo, Johannes 1730 1459 16.9 -4.06
6/20 Locarno Open 0 Clausen, Karl Erik 1916 1459 5.31 -1.27
6/20 Locarno Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1387 1459 60.18 9.56
5/20 Mendrisio Open ½ Stepanians, Markus 1743 1470 16.72 7.99
5/20 Mendrisio Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1759 1470 15.34 20.32
5/20 Mendrisio Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1998 1470 3.1 -0.74
5/20 Mendrisio Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1954 1470 4.35 -1.04
5/20 Mendrisio Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1721 1470 18.74 -4.5
5/20 Lugano-Paradiso Amateur Open ½ Scherler, Julius 1848 1470 9.07 9.82
5/20 Lugano-Paradiso Amateur Open 0 Ferrari, Nicola 1697 1470 21.11 -5.07
5/20 Lugano-Paradiso Amateur Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1617 1470 30.16 16.76
5/20 Lugano-Paradiso Amateur Open ½ Aeschbacher, Dimitri 1387 1470 61.54 -2.77
5/20 Lugano-Paradiso Amateur Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1671 1470 23.87 -5.73
5/20 Lenzerheide Amateur Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1431 1470 55.48 -13.32
5/20 Lenzerheide Amateur Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1646 1470 26.69 -6.41
5/20 Lenzerheide Amateur Open 0 Galerne, Nicolas 1607 1470 31.41 -7.54
5/20 Lenzerheide Amateur Open 0 Mamalis, Prokopios 2025 1470 2.49 -0.6
5/20 Lenzerheide Amateur Open 0 Bächli, Daniel 1513 1470 43.82 -10.52
5/20 Flims Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1671 1470 23.87 -5.73
5/20 Flims Open 0 Purgaj, Christopher 1783 1470 13.42 -3.22
5/20 Flims Open ½ Stark, Jeremias 1353 1470 66.04 -3.85
5/20 Flims Open 1 Clermont, Andreas 1306 1470 71.9 6.74
5/20 Flims Open 0 Jaggy, Matteo 1957 1470 4.26 -1.02
4/20 DAVOS SOMMER OPEN 0 Joller, Hans 1882 1492 8.45 -2.03
4/20 DAVOS SOMMER OPEN 1 Mattenberger, Dominik 1591 1492 36.45 15.25
4/20 DAVOS SOMMER OPEN 0 Schmidig, Jean-Claude 1869 1492 9.13 -2.19
4/20 DAVOS SOMMER OPEN 0 Mattenberger, Matthias 1920 1492 6.56 -1.57
4/20 DAVOS SOMMER OPEN 0 Gemelli, Romain 1844 1492 10.67 -2.56
4/20 DAVOS SCHACHSOMMER 0 Heron, Steve 1476 1492 52.26 -12.54
4/20 DAVOS SCHACHSOMMER 0 Collin, Moritz Valentin 1941 1492 5.62 -1.35
4/20 DAVOS SCHACHSOMMER 0 Baotic, Daniel 1778 1492 15.6 -3.74
4/20 DAVOS SCHACHSOMMER 0 Mazzoni, Renzo 1501 1492 48.73 -11.7
6/19 Lugano Open 0 Lanza, Francesco Paolo 1609 1484 32.93 -7.9
6/19 Lugano Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1713 1484 20.91 18.98
6/19 Lugano Open 0 Bangerter, Daria 1576 1484 37.25 -8.94
6/19 Lugano Open 0 Atukeren, Erdal 1880 1484 8.07 -1.94
6/19 Lugano Open 0 Cattomio, Roberto 1727 1484 19.51 -4.68
6/19 43. Zürcher Weihnachtsopen All ½ Berger, George 1631 1484 30.04 4.79
6/19 43. Zürcher Weihnachtsopen All 0 Breyer, Philippe 1706 1484 21.63 -5.19
6/19 43. Zürcher Weihnachtsopen All 0 Kafka, Matthias 1609 1484 32.8 -7.87
6/19 43. Zürcher Weihnachtsopen All 0 Collin, Moritz Valentin 1844 1484 10.15 -2.44
6/19 43. Zürcher Weihnachtsopen All 0 Zweifel, Gavin 1723 1484 19.91 -4.78
6/19 43. Zürcher Weihnachtsopen All 1 Rappazzo, Johannes 1788 1484 14.12 20.61
6/19 43. Zürcher Weihnachtsopen All 1 Tomaschett, Alex 1357 1484 67.33 7.84
5/19 San Bernardino Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1553 1506 43.4 -10.42
5/19 San Bernardino Open 0 Zahner, Rolf 1523 1506 47.46 -11.39
5/19 San Bernardino Open 0 Keller, Franco 1609 1506 35.79 -8.59
5/19 San Bernardino Open 0 Boschetti, Claudio 2152 1506 1.12 -0.27
5/19 San Bernardino Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1741 1506 20.3 -4.87
5/19 Mendrisio General Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1837 1506 12.09 -2.9
5/19 Mendrisio General Open 1 Trivic, Zoran 1612 1506 35.39 15.51
5/19 Mendrisio General Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1664 1506 28.82 -6.92
5/19 Mendrisio General Open 0 Zecirovic, Giacomo 1799 1506 15.01 -3.6
5/19 Mendrisio General Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1561 1506 42.29 13.85
5/19 Flims Open ½ Mutapcija, Osman 1755 1506 18.93 7.46
5/19 Flims Open 0 Odermatt, Klaus 1827 1506 12.75 -3.06
5/19 Flims Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1695 1506 25.2 -6.05
5/19 Flims Open 0 Adzic, Slobodan 2027 1506 3.27 -0.79
4/19 SEM HT3 1 Müller, Nick 1420 1520 63.82 8.68
4/19 SEM HT3 0 Agustoni, Cornelio 1480 1520 55.62 -13.35
4/19 SEM HT3 0 Wurz, Pascal 1611 1520 37.38 -8.97
4/19 SEM HT3 ½ Butera, Luciano 1407 1520 65.52 -3.73
4/19 SEM HT3 1 Rauss, Denis-François 1574 1520 42.43 13.82
4/19 SEM HT3 1 Tahedl, Milo 1430 1520 62.48 9
4/19 SEM HT3 0 Guarisco, Gianna 1494 1520 53.66 -12.88
4/19 Davos Schachsommer 1 Wiser, Hans-Rudolf 1768 1520 19.13 19.41
4/19 Davos Schachsommer 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1809 1520 15.34 -3.68
