1195: Boschetti Claudio, SwissCHessAcademy

Elo: 2065

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 2/95 Anzeigen ab Liste 3/95 Anzeigen ab Liste 4/95 Anzeigen ab Liste 5/95 Anzeigen ab Liste 6/95 Anzeigen ab Liste 1/96 Anzeigen ab Liste 2/96 Anzeigen ab Liste 3/96 Anzeigen ab Liste 4/96 Anzeigen ab Liste 5/96 Anzeigen ab Liste 6/96 Anzeigen ab Liste 1/97 Anzeigen ab Liste 2/97 Anzeigen ab Liste 3/97 Anzeigen ab Liste 4/97 Anzeigen ab Liste 5/97 Anzeigen ab Liste 6/97 Anzeigen ab Liste 1/98 Anzeigen ab Liste 2/98 Anzeigen ab Liste 3/98 Anzeigen ab Liste 4/98 Anzeigen ab Liste 5/98 Anzeigen ab Liste 6/98 Anzeigen ab Liste 1/99 Anzeigen ab Liste 2/99 Anzeigen ab Liste 3/99 Anzeigen ab Liste 4/99 Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10 Anzeigen ab Liste 4/10 Anzeigen ab Liste 5/10 Anzeigen ab Liste 6/10 Anzeigen ab Liste 1/11 Anzeigen ab Liste 2/11 Anzeigen ab Liste 3/11 Anzeigen ab Liste 4/11 Anzeigen ab Liste 5/11 Anzeigen ab Liste 6/11 Anzeigen ab Liste 1/12 Anzeigen ab Liste 2/12 Anzeigen ab Liste 3/12 Anzeigen ab Liste 4/12 Anzeigen ab Liste 5/12 Anzeigen ab Liste 6/12 Anzeigen ab Liste 1/13 Anzeigen ab Liste 2/13 Anzeigen ab Liste 3/13 Anzeigen ab Liste 4/13 Anzeigen ab Liste 5/13 Anzeigen ab Liste 6/13 Anzeigen ab Liste 1/14 Anzeigen ab Liste 2/14 Anzeigen ab Liste 3/14 Anzeigen ab Liste 4/14 Anzeigen ab Liste 5/14 Anzeigen ab Liste 6/14 Anzeigen ab Liste 1/15 Anzeigen ab Liste 2/15 Anzeigen ab Liste 3/15 Anzeigen ab Liste 4/15 Anzeigen ab Liste 5/15 Anzeigen ab Liste 6/15 Anzeigen ab Liste 1/16 Anzeigen ab Liste 2/16 Anzeigen ab Liste 3/16 Anzeigen ab Liste 4/16 Anzeigen ab Liste 5/16 Anzeigen ab Liste 6/16 Anzeigen ab Liste 1/17 Anzeigen ab Liste 2/17 Anzeigen ab Liste 3/17 Anzeigen ab Liste 4/17 Anzeigen ab Liste 5/17 Anzeigen ab Liste 6/17 Anzeigen ab Liste 1/18 Anzeigen ab Liste 2/18 Anzeigen ab Liste 3/18 Anzeigen ab Liste 4/18 Anzeigen ab Liste 5/18 Anzeigen ab Liste 6/18 Anzeigen ab Liste 1/19 Anzeigen ab Liste 2/19 Anzeigen ab Liste 3/19 Anzeigen ab Liste 4/19 Anzeigen ab Liste 5/19 Anzeigen ab Liste 6/19 Anzeigen ab Liste 1/20 Anzeigen ab Liste 2/20 Anzeigen ab Liste 3/20 Anzeigen ab Liste 4/20 Anzeigen ab Liste 5/20 Anzeigen ab Liste 6/20 Anzeigen ab Liste 1/21 Anzeigen ab Liste 2/21 Anzeigen ab Liste 3/21 Anzeigen ab Liste 4/21 Anzeigen ab Liste 5/21 Anzeigen ab Liste 6/21 Anzeigen ab Liste 1/22 Anzeigen ab Liste 2/22 Anzeigen ab Liste 3/22 Anzeigen ab Liste 4/22 Anzeigen ab Liste 5/22 Anzeigen ab Liste 6/22 Anzeigen ab Liste 1/23 Anzeigen ab Liste 2/23 Anzeigen ab Liste 3/23 Anzeigen ab Liste 4/23 Anzeigen ab Liste 5/23 Anzeigen ab Liste 6/23 Anzeigen ab Liste 1/24

Anzahl gefundene Partien: 1318

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
1/24 Schaffhausen New Year Open 1 Marcacci, Anthony 1844 2055 77.22 3.65
1/24 Schaffhausen New Year Open ½ eingeschätzte/r Spieler/in 1573 2055 95.58 -7.29
1/24 Schaffhausen New Year Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 2028 2055 53.8 7.39
1/24 Schaffhausen New Year Open 1 Tahedl, Milo 1698 2055 89.59 1.67
1/24 Schaffhausen New Year Open ½ Chennaoui, Yasin 2147 2055 37.25 2.04
1/24 Basel Carnival Open 0 Stojanovic, Mihajlo 2512 2055 5.27 -0.84
1/24 Basel Carnival Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1557 2055 96.09 0.63
1/24 Basel Carnival Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1387 2055 100 0.6
1/24 Basel Carnival Open 1 Laffely, Sacha 1755 2055 85.56 2.31
6/23 SERPIANO 2DAYS OPEN 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1324 2061 100 0.6
6/23 SERPIANO 2DAYS OPEN 0 Levacic, Damir 2147 2061 38.05 -6.09
6/23 SERPIANO 2DAYS OPEN 1 Patuzzo, Fabrizio 2310 2061 18.93 12.97
6/23 SERPIANO 2DAYS OPEN 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1638 2061 93.26 1.08
6/23 SERPIANO 2DAYS OPEN 1 Spinella, Giandomenico 1461 2061 98.31 0.6
6/23 Lugano 2DAYS Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2067 2061 49.15 -7.86
6/23 Lugano 2DAYS Open ½ eingeschätzte/r Spieler/in 1629 2061 93.67 -6.99
6/23 Lugano 2DAYS Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1872 2061 74.8 4.03
6/23 Lugano 2DAYS Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1333 2061 100 0.6
6/23 Lugano 2DAYS Open 1 Sosa Nesper, Marcos Ivan 1626 2061 93.8 0.99
6/23 Davos Ski Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1541 2061 96.7 0.6
6/23 Davos Ski Open ½ Chennaoui, Yasin 2182 2061 33.44 2.65
6/23 Davos Ski Open 0 Held, Thomas 2046 2061 52.11 -8.34
6/23 Davos Ski Open 1 Kaser, Nicolas 1901 2061 71.42 4.57
6/23 Davos Ski Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1553 2061 96.38 0.6
6/23 Campionato Ticinese Squadre ½ Trivic, Zoran 1646 2061 92.88 -6.86
6/23 Campionato Ticinese Squadre ½ Gilgen, Aldo 1935 2061 67.2 -2.75
6/23 Basel Expert XMAS Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1756 2061 85.96 2.25
6/23 Basel Expert XMAS Open 1 Mattmann, Peter 1735 2061 87.55 1.99
6/23 Basel Expert XMAS Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1922 2061 68.84 -11.02
6/23 Basel Expert XMAS Open 1 Kanana, Ziad 1928 2061 68.09 5.11
6/23 Basel Expert XMAS Open 1 Jud, Marc 1996 2061 59.09 6.55
6/23 Adelboden Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2214 2061 29.43 -4.71
6/23 Adelboden Open 1 Cervelli, Eduard 1865 2061 75.58 3.91
6/23 Adelboden Open 0 Löffler, Markus 2294 2061 20.5 -3.28
6/23 Adelboden Open 1 Steiner, Mario 1703 2061 89.72 1.64
6/23 Adelboden Open 1 Portner, Michael 1597 2061 94.95 0.81
5/23 SMM 2023: 2. Liga, 7. Runde ½ Musienko, Olexiy 1824 2068 80.58 -4.89
5/23 Porto Ceresio Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1691 2068 90.87 1.46
5/23 Porto Ceresio Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1775 2068 84.99 -13.6
5/23 Porto Ceresio Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1665 2068 92.29 1.23
5/23 Porto Ceresio Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1619 2068 94.38 0.9
5/23 Porto Ceresio Open ½ eingeschätzte/r Spieler/in 1768 2068 85.56 -5.69
5/23 MENDRISIO OPEN 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1586 2068 95.58 0.71
5/23 LENZERHEIDE AMATEUR OPEN 1 Elhamdi, Firas 1698 2068 90.46 1.53
5/23 LENZERHEIDE AMATEUR OPEN ½ Adzic, Slobodan 2099 2068 45.64 0.7
5/23 LENZERHEIDE AMATEUR OPEN 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1897 2068 72.73 4.36
5/23 LENZERHEIDE AMATEUR OPEN 1 Thieme, Linus 1848 2068 78.17 3.49
5/23 LENZERHEIDE AMATEUR OPEN ½ Neuberger, Guido 2197 2068 32.42 2.81
4/23 ZÜRICHSee Amateur Open ½ eingeschätzte/r Spieler/in 2110 2035 39.54 1.67
4/23 ZÜRICHSee Amateur Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1464 2035 97.82 0.6
4/23 ZÜRICHSee Amateur Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 2062 2035 46.2 8.61
4/23 ZÜRICHSee Amateur Open 1 Sauter, Daniel 1569 2035 94.99 0.8
4/23 ZÜRICHSee Amateur Open ½ eingeschätzte/r Spieler/in 2121 2035 38.05 1.91
4/23 ZÜRICHSee Amateur Open ½ Pirrello, Christian 2074 2035 44.52 0.88
4/23 WOHLEN AMATEUR OPEN 1 Lustenberger, Josef 1712 2035 87.25 2.04
4/23 WOHLEN AMATEUR OPEN 1 Ingielewicz, Tomasz 1782 2035 81.35 2.98
4/23 WOHLEN AMATEUR OPEN ½ Cervelli, Eduard 1767 2035 82.83 -5.25
4/23 WOHLEN AMATEUR OPEN 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1482 2035 97.47 0.6
4/23 WOHLEN AMATEUR OPEN 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1841 2035 75.36 3.94
4/23 Flims Open ½ Deuber, Roman 2046 2035 48.45 0.25
4/23 Flims Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1966 2035 59.64 -9.54
4/23 Flims Open 1 Steiner, Mario 1655 2035 91.04 1.43
4/23 Flims Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1402 2035 98.74 0.6
4/23 Flims Open 0 Rappazzo, Johannes 2068 2035 45.36 -7.26
4/23 DAVOS FESTIVAL 1 eingeschätzte/r Spieler/in 2020 2035 52.11 7.66
4/23 DAVOS FESTIVAL 1 Hies, Norbert 1536 2035 96.12 0.62
4/23 DAVOS FESTIVAL 1 Hirt, Markus 1997 2035 55.34 7.15
4/23 DAVOS FESTIVAL 0 Carré, Sylvain 2091 2035 42.15 -6.74
4/23 DAVOS FESTIVAL 1 eingeschätzte/r Spieler/in 2210 2035 26.81 11.71
4/23 Davos Amateur Summer open ½ eingeschätzte/r Spieler/in 2130 2035 36.85 2.1
4/23 Davos Amateur Summer open 1 Arocha, Carlos 1762 2035 83.28 2.68
4/23 Davos Amateur Summer open ½ Bürgi, Oswald 2038 2035 49.58 0.07
4/23 Davos Amateur Summer open 1 Bhingare, Joshua 1476 2035 97.59 0.6
4/23 Davos Amateur Summer open ½ Neuberger, Guido 2186 2035 29.67 3.25
3/23 SMM 2023: 2. Liga, 4. Runde 1 Balkovec, Josef 1767 2027 82.19 2.85
3/23 LUGANO-PARADISO OPEN ½ Busch, Felix 1881 2027 69.71 -3.15
3/23 LUGANO-PARADISO OPEN 0 Patuzzo, Fabrizio 2293 2027 17.35 -2.78
3/23 LUGANO-PARADISO OPEN 1 Haralalka, Divij 1638 2027 91.55 1.35
3/23 LUGANO-PARADISO OPEN 1 Trivic, Zoran 1603 2027 93.31 1.07
3/23 Coppa Primavera Open 1 Sosa Nesper, Marcos Ivan 1611 2027 92.93 1.13
3/23 Coppa Primavera Open 1 Scarfo, Domenico 1816 2027 77.22 3.65
3/23 Coppa Primavera Open 1 Pellegrini, Noah 1738 2027 84.74 2.44
3/23 Coppa Primavera Open 1 Donner, Enrico 1565 2027 94.88 0.82
2/23 Stein am Rhein Open ½ Guyer, Marlon 1834 2023 74.8 -3.97
2/23 Stein am Rhein Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1944 2023 61 6.24
2/23 Stein am Rhein Open ½ eingeschätzte/r Spieler/in 2309 2023 15.6 5.5
2/23 Stein am Rhein Open 1 Fry, Ryunosuke 1579 2023 94.18 0.93
2/23 Stein am Rhein Open 1 Gevorgyan, Grigor 1759 2023 82.47 2.8
2/23 SMM 2023: 2. Liga, 1. Runde 1 Ivancev, Wladyslaw 1985 2023 55.34 7.15
2/23 Schaffhausen Open 0 Mikavica, Mirko 2036 2023 48.17 -7.71
2/23 Schaffhausen Open 1 Aragonda, Sahasra 1292 2023 100 0.6
2/23 Schaffhausen Open 1 Guyer, Marlon 1834 2023 74.8 4.03
2/23 Schaffhausen Open ½ Steiner, Mario 1613 2023 92.64 -6.82
2/23 San Bernardino Open 0 Pfaltz, Maximilian 1858 2023 72.02 -11.52
2/23 San Bernardino Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1939 2023 61.68 6.13
2/23 San Bernardino Open 0 Schwab, Felix 2057 2023 45.36 -7.26
2/23 San Bernardino Open 1 Stepanians, Markus 1708 2023 86.81 2.11
2/23 Locarno Open 1 Cattomio, Roberto 1618 2023 92.39 1.22
2/23 Locarno Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1825 2023 75.8 3.87
2/23 Locarno Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1342 2023 100 0.6
2/23 Locarno Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2680 2023 0 0
1/23 Schaffhausen New Year Open 1 Vionnet, Dominique 1642 2037 91.87 1.3
1/23 Schaffhausen New Year Open ½ eingeschätzte/r Spieler/in 2027 2037 51.41 -0.23
1/23 Schaffhausen New Year Open 1 Klein, Frank 1871 2037 72.14 4.46
1/23 Schaffhausen New Year Open 1 Cattomio, Roberto 1572 2037 95.03 0.8
1/23 Schaffhausen New Year Open 0 Federer, Colin 1909 2037 67.46 -10.79
1/23 Campionato Ticinese a squadre 0 Gilgen, Aldo 1896 2037 69.22 -11.07
1/23 Campionato Ticinese a squadre ½ Zecirovic, Giacomo 1885 2037 70.57 -3.29
1/23 Basel Carnival Open A 1 Kostov, Kyrill 1997 2037 55.62 7.1
1/23 Basel Carnival Open A 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2071 2037 45.22 -7.23
1/23 Basel Carnival Open A 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1724 2037 86.58 2.15
1/23 Basel Carnival Open A 1 Fry, Ryunosuke 1626 2037 92.69 1.17
1/23 Basel Carnival Open A 1 Boss, Stefan 1675 2037 89.97 1.6
6/22 SERPIANO 2DAYS OPEN 0 Medici, Simone 2239 2056 25.88 -4.14
6/22 SERPIANO 2DAYS OPEN ½ eingeschätzte/r Spieler/in 2136 2056 38.86 1.78
6/22 SERPIANO 2DAYS OPEN ½ eingeschätzte/r Spieler/in 1714 2056 88.67 -6.19
6/22 SERPIANO 2DAYS OPEN 1 Sosa Nesper, Marcos Ivan 1514 2056 97.23 0.6
6/22 SERPIANO 2DAYS OPEN ½ Patuzzo, Fabrizio 2299 2056 19.51 4.88
6/22 Lugano Open 1 Sosa Nesper, Marcos Ivan 1514 2056 97.23 0.6
6/22 Lugano Open 0 Paleologu, Vladimir 2059 2056 49.58 -7.93
6/22 Lugano Open 0 Ludin, Hubert 1925 2056 67.84 -10.85
6/22 Lugano Open 1 Morotti, Elisa 1531 2056 96.83 0.6
6/22 DAVOS SKI OPEN ½ eingeschätzte/r Spieler/in 2119 2056 41.19 1.41
6/22 DAVOS SKI OPEN ½ Kelecevic, Nedeljko 2137 2056 38.73 1.8
6/22 DAVOS SKI OPEN 1 Vionnet, Dominique 1659 2056 91.98 1.28
6/22 DAVOS SKI OPEN 1 Kaser, Nicolas 1933 2056 66.82 5.31
6/22 DAVOS SKI OPEN 1 Keller, David 1245 2056 100 0.6
6/22 ADELBODEN OPEN 1 eingeschätzte/r Spieler/in 2136 2056 38.86 9.78
6/22 ADELBODEN OPEN ½ eingeschätzte/r Spieler/in 1742 2056 86.65 -5.86
6/22 ADELBODEN OPEN 1 Canonica, Fabio 1591 2056 94.99 0.8
6/22 ADELBODEN OPEN 0 Ingielewicz, Tomasz 1640 2056 92.93 -14.87
6/22 ADELBODEN OPEN 1 Lenz, Boris 1722 2056 88.12 1.9
5/22 Stein am Rhein Open 1 Köhalmi-Szabo, Mihaly 1758 2057 85.48 2.32
5/22 Stein am Rhein Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1493 2057 97.69 0.6
5/22 Stein am Rhein Open ½ Reinhardt, Bernd 2138 2057 38.73 1.8
5/22 Stein am Rhein Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2346 2057 15.34 -2.46
5/22 Stein am Rhein Open 1 Zaldivar, Gustavo 1797 2057 82.1 2.86
5/22 SMM 2022: 3. Liga, 6. Runde ½ Caretti, Rolando 1955 2057 64.08 -2.25
5/22 SMM 2022: 3. Liga, 5. Runde 1 Roberti, Matteo 1725 2057 87.98 1.92
5/22 San Bernardino Open 0 Kappeler, Kaspar 2270 2057 22.57 -3.61
5/22 San Bernardino Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1601 2057 94.65 0.86
5/22 San Bernardino Open ½ eingeschätzte/r Spieler/in 1862 2057 75.47 -4.08
5/22 San Bernardino Open 1 Cavadini, Tiziano 1677 2057 91.04 1.43
5/22 Basel Open II 1 Morina, Refki 1685 2057 90.58 1.51
5/22 Basel Open II 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1639 2057 93.03 1.12
5/22 Basel Open II 1 Gross, Günther 1757 2057 85.56 2.31
5/22 Basel Open II ½ eingeschätzte/r Spieler/in 1786 2057 83.1 -5.3
4/22 ZÜRICHSee acrevis open A 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1819 2050 79.3 3.31
4/22 ZÜRICHSee acrevis open A 0 Toenz, Arthur 2098 2050 43.26 -6.92
4/22 ZÜRICHSee acrevis open A 1 Vionnet, Dominique 1608 2050 94.14 0.94
4/22 ZÜRICHSee acrevis open A 0 Toktomushev, Teimur 2301 2050 18.74 -3
4/22 ZÜRICHSee acrevis open A 1 Stepanians, Markus 1715 2050 88.26 1.88
4/22 Wohlen Rössli General Open 1 Abeln, Dirk 1832 2050 78.06 3.51
4/22 Wohlen Rössli General Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1567 2050 95.62 0.7
4/22 Wohlen Rössli General Open 1 Upadhyaya, Aamod 1588 2050 94.92 0.81
4/22 Wohlen Rössli General Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2278 2050 21.01 -3.36
4/22 Davos Sommer Open ½ Hirzel, Cédric 1789 2050 82.19 -5.15
4/22 Davos Sommer Open 1 Burri, Roland 1518 2050 97.02 0.6
4/22 Davos Sommer Open 1 Kaser, Nicolas 1960 2050 62.48 6
4/22 Davos Sommer Open 1 Stepanians, Markus 1715 2050 88.26 1.88
4/22 Davos Sommer Open 0 Guba, Viktor 1726 2050 87.4 -13.98
4/22 14. Rosen-Open 2022 ½ Reinhardt, Bernd 2143 2050 37.12 2.06
4/22 14. Rosen-Open 2022 1 Neuberger, Guido 2201 2050 29.67 11.25
4/22 14. Rosen-Open 2022 1 Schellenberg, Pascal 1668 2050 91.16 1.41
4/22 14. Rosen-Open 2022 1 Range, Andreas 1743 2050 86.11 2.22
4/22 14. Rosen-Open 2022 1 Frei, Jan 1758 2050 84.91 2.42
3/22 SMM 2022: 3. Liga, 3. Runde 1 Ferrari, Gabriele 1877 2053 73.31 4.27
3/22 Maggia Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1412 2053 98.84 0.6
3/22 Maggia Open 0 Levacic, Damir 2214 2053 28.58 -4.57
3/22 Maggia Open 1 Trubini, Timon 1476 2053 97.95 0.6
3/22 Maggia Open 0 Stepanians, Markus 1707 2053 88.94 -14.23
3/22 LUGANO-PARADISO OPEN 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1824 2053 79.09 -12.65
3/22 LUGANO-PARADISO OPEN 1 Tuor, Elena 1412 2053 98.83 0.6
3/22 LUGANO-PARADISO OPEN ½ eingeschätzte/r Spieler/in 2139 2053 38.05 1.91
3/22 LUGANO-PARADISO OPEN 1 Riegger, Theodor 1601 2053 94.5 0.88
3/22 Engelberg Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1716 2053 88.33 1.87
3/22 Engelberg Open ½ Pogan, Nikolas 2242 2053 25.2 3.97
3/22 Engelberg Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1726 2053 87.62 1.98
3/22 Engelberg Open 1 Medici, Simone 2233 2053 26.34 11.79
3/22 Engelberg Open 1 Christen, Michael 1499 2053 97.49 0.6
3/22 Davos Challenge Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 2027 2053 53.66 7.41
3/22 Davos Challenge Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2199 2053 30.29 -4.85
3/22 Davos Challenge Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1731 2053 87.25 2.04
3/22 Davos Challenge Open 1 Poell, Jörg 1642 2053 92.69 1.17
3/22 Davos Challenge Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2168 2053 34.22 -5.47
3/22 Davos Challenge Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2503 2053 5.58 -0.89
2/22 Serpiano Open 1 Medici, Simone 2247 2021 21.21 12.61
2/22 Serpiano Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1999 2021 53.1 7.5
2/22 Serpiano Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1648 2021 90.64 1.5
2/22 Serpiano Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1292 2021 100 0.6
2/22 Schaffhausen Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2170 2021 29.92 -4.79
2/22 Schaffhausen Open 1 Navarini, Vincent 1498 2021 96.78 0.6
2/22 Schaffhausen Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2247 2021 21.21 -3.39
2/22 Schaffhausen Open 1 Abeln, Dirk 1883 2021 68.84 4.98
2/22 Schaffhausen Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 2229 2021 23.11 12.3
1/22 SAN BERNARDINO SKI OPEN 1 Atlas, Daniel 1580 2030 94.46 0.89
1/22 SAN BERNARDINO SKI OPEN 1 Guyer, Marlon 1548 2030 95.58 0.71
1/22 SAN BERNARDINO SKI OPEN 0 Alpers, Arne 1745 2030 84.4 -13.5
1/22 SAN BERNARDINO SKI OPEN 1 Sosa Nesper, Marcos Ivan 1769 2030 82.19 2.85
6/21 Stein am Rhein Open 1 Tahedl, Milo 1551 2029 95.45 0.73
6/21 Stein am Rhein Open 0 Stepanians, Markus 1716 2029 86.58 -13.85
6/21 SMM 2021: 1. Liga, 5. Runde 1 Buratti, Roberto 1807 2029 78.27 3.48
6/21 SERPIANO 2DAYS OPEN 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1522 2029 96.35 0.6
6/21 SERPIANO 2DAYS OPEN 1 Madhavan, Kailash 1494 2029 97.05 0.6
6/21 SERPIANO 2DAYS OPEN 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1404 2029 98.64 -15.78
6/21 FLIMS OPEN 1 Bugmann, Sandro 1237 2029 100 0.6
6/21 FLIMS OPEN 0 Löffler, Markus 2269 2029 19.81 -3.17
6/21 FLIMS OPEN 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1430 2029 98.29 0.6
6/21 FLIMS OPEN 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1997 2029 54.5 7.28
6/21 FLIMS OPEN 1 Neuberger, Guido 2217 2029 25.2 11.97
6/21 ADELBODEN OPEN 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1669 2029 89.85 1.62
6/21 ADELBODEN OPEN 1 Kanana, Ziad 1751 2029 83.63 2.62
6/21 ADELBODEN OPEN ½ Löffler, Markus 2269 2029 19.81 4.83
6/21 ADELBODEN OPEN 1 Alpers, Arne 1665 2029 90.09 1.58
6/21 ADELBODEN OPEN 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2362 2029 11.95 -1.91
5/21 Wohlen Rössli General Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1848 2043 75.47 3.92
5/21 Wohlen Rössli General Open 1 Mattenberger, Dominik 1740 2043 85.8 2.27
5/21 Wohlen Rössli General Open 1 Paholok, Igor 1740 2043 85.8 2.27
5/21 Wohlen Rössli General Open ½ Pogan, Nikolas 2249 2043 23.32 4.27
5/21 San Bernardino General Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1479 2043 97.69 -15.63
5/21 San Bernardino General Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1888 2043 70.82 -11.33
4/21 Schachfestival Basel Special E 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1408 2067 100 -16
4/21 Lugano Sommer Open ½ eingeschätzte/r Spieler/in 2199 2067 32.04 2.87
4/21 Lugano Sommer Open ½ eingeschätzte/r Spieler/in 2180 2067 34.48 2.48
4/21 Lugano Sommer Open 1 Artan, Tamir 1360 2067 100 0.6
4/21 Lugano Sommer Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1925 2067 69.22 4.93
4/21 DAVOS GENERAL SOMMER OPEN ½ Guba, Viktor 1585 2067 95.58 -7.29
4/21 DAVOS GENERAL SOMMER OPEN 1 Tuor, Elena 1383 2067 100 0.6
4/21 DAVOS GENERAL SOMMER OPEN 1 Ferrari, Nicola 1692 2067 90.76 1.48
4/21 DAVOS GENERAL SOMMER OPEN 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1993 2067 60.32 -9.65
4/21 DAVOS GENERAL SOMMER OPEN 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1771 2067 85.23 2.36
4/21 13. Rosen-Open 2021 0 Neuberger, Guido 2200 2067 31.91 -5.11
4/21 13. Rosen-Open 2021 1 Schneider, Marcel 1812 2067 81.64 2.94
4/21 13. Rosen-Open 2021 ½ Malli, Suvirr 1798 2067 82.92 -5.27
4/21 13. Rosen-Open 2021 1 Thalmann, Oliver 1597 2067 95.17 0.77
3/21 San Bernardino Spring Open 1 Szakolczai, Peter 2194 2079 34.22 10.53
3/21 San Bernardino Spring Open 1 Malkhasyan, Narek 1651 2079 93.49 1.04
3/21 San Bernardino Spring Open 0 Löffler, Markus 2312 2079 20.5 -3.28
3/21 San Bernardino Spring Open 1 Paholok, Igor 1722 2079 89.66 1.66
3/21 MOESA CHESS FESTIVAL 1 Binder, Beat 1936 2079 69.34 4.91
3/21 MOESA CHESS FESTIVAL 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1567 2079 96.49 0.6
