14570: Steiner Mario, SwissCHessAcademy

Elo: 1849

Erwartung: -23.15

Turnier Res Gegner ELO Erwartung Gewinn
LUGANO-PARADISO Open 0 Baisse, Rose 1688 0.715397 -17.1695
LUGANO-PARADISO Open ½ Tchenash, Alexej 1940 0.373827 3.02814
LUGANO-PARADISO Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1612 0.798963 -19.1751
LUGANO-PARADISO Open 1 Scarfo, Domenico 1774 0.604559 9.49059
LUGANO-PARADISO Open 1 Both, Franz 1661 0.746873 6.07506
Letzi-Open 2025 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2115 0.173493 -4.16383
Letzi-Open 2025 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1748 0.639487 -15.3477
Letzi-Open 2025 1 Bruhnsen, Jan 1772 0.60728 9.42529
Letzi-Open 2025 1 Lincke, Paul 1606 0.804867 4.68319

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10 Anzeigen ab Liste 4/10 Anzeigen ab Liste 5/10 Anzeigen ab Liste 6/10 Anzeigen ab Liste 1/11 Anzeigen ab Liste 2/11 Anzeigen ab Liste 3/11 Anzeigen ab Liste 4/11 Anzeigen ab Liste 5/11 Anzeigen ab Liste 6/11 Anzeigen ab Liste 1/12 Anzeigen ab Liste 2/12 Anzeigen ab Liste 3/12 Anzeigen ab Liste 4/12 Anzeigen ab Liste 5/12 Anzeigen ab Liste 6/12 Anzeigen ab Liste 1/13 Anzeigen ab Liste 2/13 Anzeigen ab Liste 3/13 Anzeigen ab Liste 4/13 Anzeigen ab Liste 5/13 Anzeigen ab Liste 6/13 Anzeigen ab Liste 1/14 Anzeigen ab Liste 2/14 Anzeigen ab Liste 3/14 Anzeigen ab Liste 4/14 Anzeigen ab Liste 5/14 Anzeigen ab Liste 6/14 Anzeigen ab Liste 1/15 Anzeigen ab Liste 2/15 Anzeigen ab Liste 3/15 Anzeigen ab Liste 4/15 Anzeigen ab Liste 5/15 Anzeigen ab Liste 6/15 Anzeigen ab Liste 1/16 Anzeigen ab Liste 2/16 Anzeigen ab Liste 3/16 Anzeigen ab Liste 4/16 Anzeigen ab Liste 5/16 Anzeigen ab Liste 6/16 Anzeigen ab Liste 1/17 Anzeigen ab Liste 2/17 Anzeigen ab Liste 3/17 Anzeigen ab Liste 4/17 Anzeigen ab Liste 5/17 Anzeigen ab Liste 6/17 Anzeigen ab Liste 1/18 Anzeigen ab Liste 2/18 Anzeigen ab Liste 3/18 Anzeigen ab Liste 4/18 Anzeigen ab Liste 5/18 Anzeigen ab Liste 6/18 Anzeigen ab Liste 1/19 Anzeigen ab Liste 2/19 Anzeigen ab Liste 3/19 Anzeigen ab Liste 4/19 Anzeigen ab Liste 5/19 Anzeigen ab Liste 6/19 Anzeigen ab Liste 1/20 Anzeigen ab Liste 2/20 Anzeigen ab Liste 3/20 Anzeigen ab Liste 4/20 Anzeigen ab Liste 5/20 Anzeigen ab Liste 6/20 Anzeigen ab Liste 1/21 Anzeigen ab Liste 2/21 Anzeigen ab Liste 3/21 Anzeigen ab Liste 4/21 Anzeigen ab Liste 5/21 Anzeigen ab Liste 6/21 Anzeigen ab Liste 1/22 Anzeigen ab Liste 2/22 Anzeigen ab Liste 3/22 Anzeigen ab Liste 4/22 Anzeigen ab Liste 5/22 Anzeigen ab Liste 6/22 Anzeigen ab Liste 1/23 Anzeigen ab Liste 2/23 Anzeigen ab Liste 3/23 Anzeigen ab Liste 4/23 Anzeigen ab Liste 5/23 Anzeigen ab Liste 6/23 Anzeigen ab Liste 1/24 Anzeigen ab Liste 2/24 Anzeigen ab Liste 3/24 Anzeigen ab Liste 4/24 Anzeigen ab Liste 5/24 Anzeigen ab Liste 6/24 Anzeigen ab Liste 1/25 Anzeigen ab Liste 2/25

Anzahl gefundene Partien: 130 ( Alle Partien seit 1998 )

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
2/25 Stein am Rhein Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2101 1867 20.4 -4.9
2/25 Stein am Rhein Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1918 1867 42.85 -10.28
2/25 Stein am Rhein Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1618 1867 81.07 4.54
2/25 Stein am Rhein Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1481 1867 91.38 2.07
2/25 SMM 2025: Nationalliga B, 1. Runde 0 Selinga, Jan 1962 1867 36.85 -8.84
1/25 IGM 2024/25 RLC Runde 5-7 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1600 1826 78.79 5.09
1/25 Basel Carnival Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2278 1826 5.5 -1.32
1/25 Basel Carnival Open ½ Lappalainen, Matias 1939 1826 34.48 3.73
1/25 Basel Carnival Open 1 Götschi, Fabian 1971 1826 30.41 16.7
1/25 Basel Carnival Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1678 1826 70.08 7.18
1/25 Basel Carnival Open ½ Arni, Julian Kirsten 2144 1826 13.04 8.87
6/24 Luzerner Open Kat A 0 Borner, Daniel 2114 1901 22.57 -5.42
6/24 Luzerner Open Kat A 1 Navarini, Vincent 1851 1901 57.15 10.28
6/24 Luzerner Open Kat A 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1785 1901 65.91 -15.82
6/24 Luzerner Open Kat A 0 Filiberti, Bruno 1845 1901 57.99 -13.92
6/24 Luzerner Open Kat A 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1701 1901 76.03 5.75
6/24 Luzerner Open Kat A 0 Höhne, Jacob 1814 1901 62.08 -14.9
6/24 Luzerner Open Kat A ½ Reolon, Jonas 1891 1901 51.41 -0.34
6/24 Eloaufwertung 0 eingeschätzte/r Spieler/in 0 1859 0 42.3
6/24 BASEL XMAS EXPERTS 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1487 1901 92.84 -22.28
6/24 BASEL XMAS EXPERTS 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1978 1901 39.27 -9.43
6/24 BASEL XMAS EXPERTS 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1532 1901 90.4 2.3
6/24 BASEL XMAS EXPERTS 0 Lumsdon, Andrew 1982 1901 38.86 -9.33
6/24 BASEL XMAS EXPERTS 1 Sperzel, Bernd 1898 1901 50.56 11.86
6/24 BASEL XMAS EXPERTS 0 Aeschbacher, Grégoire 1741 1901 71.42 -17.14
6/24 BASEL XMAS EXPERTS 1 Brandes, Stefan 1599 1901 85.72 3.43
5/24 LENZERHEIDE AMATEUR OPEN 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1656 1885 79.19 4.99
5/24 LENZERHEIDE AMATEUR OPEN ½ eingeschätzte/r Spieler/in 1963 1885 39.14 2.61
5/24 LENZERHEIDE AMATEUR OPEN ½ Adzic, Slobodan 1979 1885 36.98 3.12
5/24 LENZERHEIDE AMATEUR OPEN 0 Kulikov, Mikhail L. 1986 1885 36.05 -8.65
5/24 LENZERHEIDE AMATEUR OPEN 0 Lanois, Hervé 1792 1885 62.88 -15.09
5/24 Basel Autumn First Class 0 Kulikov, Mikhail L. 1986 1885 36.05 -8.65
5/24 Basel Autumn First Class 1 Bhingare, Rohit Satish 1434 1885 94.46 1.33
5/24 Basel Autumn First Class 1 Stepanians, Markus 1694 1885 75.03 5.99
5/24 Basel Autumn First Class 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1642 1885 80.49 4.68
5/24 Basel Autumn First Class 0 Trubini, Timon 1749 1885 68.47 -16.43
4/24 ZÜRICHSee Open 1 Vionnet, Dominique 1708 1868 71.54 6.83
4/24 ZÜRICHSee Open 0 Pfitzer, Norbert 1977 1868 35 -8.4
4/24 ZÜRICHSee Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1392 1868 95.41 1.1
4/24 ZÜRICHSee Open 0 Haist, Gian Nicola 1768 1868 63.95 -15.35
4/24 ZÜRICHSee Open ½ Lupei, Denis 1673 1868 75.47 -6.11
4/24 ZÜRICHSee Open ½ Fry, Ryunosuke 1739 1868 67.71 -4.25
4/24 SEM 2024 - HT2 1 Tymoshenko, Nazarii 1762 1868 64.61 8.49
4/24 SEM 2024 - HT2 1 Métille, Natéan 1561 1868 86.11 3.33
4/24 SEM 2024 - HT2 1 Meier, Beat 1784 1868 61.68 9.2
4/24 SEM 2024 - HT2 1 Roth, Daniel 1651 1868 77.85 5.32
4/24 SEM 2024 - HT2 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1700 1868 72.37 6.63
4/24 SEM 2024 - HT2 1 Hesse, Raphael 1775 1868 62.88 8.91
4/24 SEM 2024 - HT2 1 Sigg, David 1539 1868 87.83 2.92
4/24 DAVOS AMATEUR OPEN 0 Kulikov, Mikhail L. 2096 1868 21.11 -5.07
4/24 DAVOS AMATEUR OPEN 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1606 1868 82.29 4.25
4/24 DAVOS AMATEUR OPEN 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1546 1868 87.25 3.06
4/24 DAVOS AMATEUR OPEN 1 Sigg, David 1539 1868 87.83 2.92
4/24 DAVOS AMATEUR OPEN 0 Adzic, Slobodan 2023 1868 29.18 -7
3/24 S. BERNARDINO 2DAYS OPEN 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1716 1723 50.99 11.76
3/24 S. BERNARDINO 2DAYS OPEN 0 Boschetti, Claudio 2057 1723 11.88 -2.85
3/24 S. BERNARDINO 2DAYS OPEN 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1853 1723 32.29 16.25
3/24 S. BERNARDINO 2DAYS OPEN 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2252 1723 3.07 -0.74
3/24 S. BERNARDINO 2DAYS OPEN 1 Farhat Willemstein Souza, Stela 1835 1723 34.61 15.69
3/24 PARADISO OPEN 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1865 1723 30.78 16.61
3/24 PARADISO OPEN 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1476 1723 80.87 4.59
3/24 PARADISO OPEN 1 Kononiuk, Yaroslav 1598 1723 67.07 7.9
3/24 PARADISO OPEN 1 Zecirovic, Giacomo 1980 1723 18.18 19.64
3/24 PARADISO OPEN 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1936 1723 22.57 -5.42
3/24 DAVOS FESTIVAL OPEN 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1942 1723 21.94 18.73
3/24 DAVOS FESTIVAL OPEN 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1681 1723 55.9 10.58
3/24 DAVOS FESTIVAL OPEN 1 Ortelli, Valerio 1377 1723 88.87 2.67
3/24 DAVOS FESTIVAL OPEN 0 Pogan, Nikolas 2251 1723 3.1 -0.74
3/24 DAVOS FESTIVAL OPEN ½ Dietiker, Manuel 1996 1723 16.72 7.99
3/24 Bundesturnier 2024 HT2 1 Saxer, Bruno 1628 1723 63.15 8.84
3/24 Bundesturnier 2024 HT2 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1644 1723 61 9.36
3/24 Bundesturnier 2024 HT2 0 Grolimund, Michael 1622 1723 63.95 -15.35
3/24 Bundesturnier 2024 HT2 0 Jelicic, Hugo 1755 1723 45.5 -10.92
3/24 Bundesturnier 2024 HT2 0 Domschke, Mischa 1612 1723 65.26 -15.66
3/24 Bundesturnier 2024 HT2 1 Lüdi, Paul 1597 1723 67.2 7.87
3/24 Bundesturnier 2024 HT2 1 Löffler, Helmut 1602 1723 66.56 8.03
3/24 16. Rosen-Open 2024 0 Matei, Robert 1963 1723 19.81 -4.75
3/24 16. Rosen-Open 2024 1 Kulikov, Mikhail L. 2154 1723 6.38 22.47
3/24 16. Rosen-Open 2024 1 Hofstetter, Thomas 1882 1723 28.7 17.11
3/24 16. Rosen-Open 2024 1 Navarini, Nicolas 1116 1723 98.41 0.6
3/24 16. Rosen-Open 2024 0 Clausen, Karl Erik 1967 1723 19.42 -4.66
2/24 Réti Amateur Open 2024 1 Minacci, Matteo 1395 1733 88.4 2.78
2/24 Réti Amateur Open 2024 0 Martelli, Tommaso 1890 1733 28.94 -6.95
2/24 Réti Amateur Open 2024 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1598 1733 68.34 7.6
2/24 Réti Amateur Open 2024 0 Meier, Herbert 1444 1733 84.66 -20.32
2/24 Réti Amateur Open 2024 0 Schönbächler, Anselm 2024 1733 15.18 -3.64
2/24 77.Thuner Stadtmeisterschaft A ½ Gross, Dennis 1827 1733 36.98 3.12
2/24 77.Thuner Stadtmeisterschaft A ½ Lehmann, Carsten 1920 1733 25.43 5.9
2/24 77.Thuner Stadtmeisterschaft A ½ Hansen, Seya 1663 1733 59.77 -2.35
2/24 77.Thuner Stadtmeisterschaft A 1 Linder, Ernst 1659 1733 60.32 9.52
2/24 77.Thuner Stadtmeisterschaft A 0 Morgenthaler, Stefan 1928 1733 24.53 -5.89
6/23 Davos Ski Open 0 Walti, Rolf 2010 1703 13.89 -3.33
6/23 Davos Ski Open 1 von Krogh, Deniz 1467 1703 79.8 4.85
6/23 Davos Ski Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1333 1703 90.46 2.29
6/23 Davos Ski Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1541 1703 71.66 6.8
6/23 Adelboden Open 0 Chennaoui, Yasin 2182 1703 4.52 -1.08
6/23 Adelboden Open 0 Boschetti, Claudio 2061 1703 10.28 -2.47
6/23 Adelboden Open 1 Stepanians, Markus 1720 1703 47.6 12.58
6/23 Adelboden Open 1 Tillmann, Marc 1890 1703 25.43 17.9
6/23 Adelboden Open ½ eingeschätzte/r Spieler/in 1449 1703 81.54 -7.57
5/23 Porto Ceresio Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1619 1657 55.34 10.72
5/23 Porto Ceresio Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1775 1657 33.83 -8.12
5/23 Porto Ceresio Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1801 1657 30.53 16.67
5/23 Porto Ceresio Open 0 Purgaj, Christopher 1716 1657 41.88 -10.05
5/23 Porto Ceresio Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1634 1657 53.24 11.22
5/23 LUGANO-PARADISO OPEN II 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1820 1657 28.22 17.23
5/23 LUGANO-PARADISO OPEN II 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1317 1657 88.53 2.75
5/23 LUGANO-PARADISO OPEN II 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1755 1657 36.45 -8.75
5/23 LUGANO-PARADISO OPEN II 0 Paholok, Igor 1786 1657 32.42 -7.78
5/23 LUGANO-PARADISO OPEN II 0 Medici, Simone 2220 1657 2.35 -0.56
5/23 LENZERHEIDE AMATEUR OPEN ½ Schmidig, Jean-Claude 1808 1657 29.79 4.85
5/23 LENZERHEIDE AMATEUR OPEN 0 Arquint, Andri 1920 1657 17.71 -4.25
5/23 LENZERHEIDE AMATEUR OPEN 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1801 1657 30.53 16.67
5/23 LENZERHEIDE AMATEUR OPEN 1 Sastre Torrens, Maria Magdalena 1397 1657 82.19 4.27
5/23 LENZERHEIDE AMATEUR OPEN 0 Baotic, Daniel 1845 1657 25.31 -6.08
5/23 BASEL AUTUMN FESTIVAL 1 Zoller, Silvan Jan 1527 1657 67.71 7.75
5/23 BASEL AUTUMN FESTIVAL 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2421 1657 0 0
5/23 BASEL AUTUMN FESTIVAL 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1864 1657 23.32 -5.6
5/23 BASEL AUTUMN FESTIVAL ½ eingeschätzte/r Spieler/in 1757 1657 36.18 3.32
5/23 BASEL AUTUMN FESTIVAL 1 Aeschbacher, Grégoire 1209 1657 94.38 1.35
4/23 ZÜRICHSee Amateur Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1753 1655 36.45 -8.75
4/23 ZÜRICHSee Amateur Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1371 1655 84.15 3.8
4/23 ZÜRICHSee Amateur Open 1 Menz, Jasmin 1292 1655 90.03 2.39
4/23 ZÜRICHSee Amateur Open 1 Pulver, Tobias 1556 1655 63.55 8.75
4/23 ZÜRICHSee Amateur Open 0 Rappazzo, Johannes 2068 1655 7.21 -1.73
4/23 ZÜRICHSee Amateur Open 0 Adzic, Slobodan 2094 1655 5.99 -1.44
4/23 Flims Open ½ Bestehorn, Markus Daniel 1616 1655 55.48 -1.32
4/23 Flims Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1402 1655 81.45 4.45
4/23 Flims Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2121 1655 4.97 -1.19
4/23 Flims Open 0 Boschetti, Claudio 2035 1655 8.96 -2.15
Aktivität:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2025 6 5 11
2024 0 10 27 18 10 14 79
2023 5 27 0 10 20 9 71
2022 0 0 0 5 15 26 46
2021 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0
2009 1 0 0 7 0 2 10
2008 0 6 10 7 2 2 27
2007 0 0 7 9 0 0 16
2006 6 12 13 8 8 0 47
2005 0 5 12 15 1 7 40
2004 5 5 12 5 0 7 34
2003 0 5 0 0 5