19839: Hanzal Alex, Zürich SG

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1597

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 6/13 Anzeigen ab Liste 1/14 Anzeigen ab Liste 2/14 Anzeigen ab Liste 3/14 Anzeigen ab Liste 4/14 Anzeigen ab Liste 5/14 Anzeigen ab Liste 6/14 Anzeigen ab Liste 1/15 Anzeigen ab Liste 2/15 Anzeigen ab Liste 3/15 Anzeigen ab Liste 4/15 Anzeigen ab Liste 5/15 Anzeigen ab Liste 6/15 Anzeigen ab Liste 1/16 Anzeigen ab Liste 2/16 Anzeigen ab Liste 3/16 Anzeigen ab Liste 4/16 Anzeigen ab Liste 5/16 Anzeigen ab Liste 6/16 Anzeigen ab Liste 1/17 Anzeigen ab Liste 2/17 Anzeigen ab Liste 3/17 Anzeigen ab Liste 4/17 Anzeigen ab Liste 5/17 Anzeigen ab Liste 6/17 Anzeigen ab Liste 1/18 Anzeigen ab Liste 2/18 Anzeigen ab Liste 3/18 Anzeigen ab Liste 4/18 Anzeigen ab Liste 5/18 Anzeigen ab Liste 6/18 Anzeigen ab Liste 1/19 Anzeigen ab Liste 2/19 Anzeigen ab Liste 3/19 Anzeigen ab Liste 4/19 Anzeigen ab Liste 5/19 Anzeigen ab Liste 6/19 Anzeigen ab Liste 1/20 Anzeigen ab Liste 2/20 Anzeigen ab Liste 3/20 Anzeigen ab Liste 4/20 Anzeigen ab Liste 5/20 Anzeigen ab Liste 6/20

Anzahl gefundene Partien: 72

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
1/20 SGM 2020: 3. Regionalliga, 6. Runde 1 Karolinskiy, Ilya 1450 1580 67.71 7.75
1/20 SGM 2020: 3. Regionalliga, 5. Runde 0 Glatzfelder, Kurt 1921 1580 11.4 -2.74
1/20 SGM 2020: 3. Regionalliga, 4. Runde 1 Gächter, Fredy 1566 1580 51.97 11.53
6/19 SGM 2020: 3. Regionalliga, 3. Runde 1 Nievergelt, Ruedi 1433 1569 68.47 7.57
6/19 SGM 2020: 3. Regionalliga, 1. Runde 1 Kost, Leo 1268 1569 85.64 3.45
5/19 SMM 2019: 3. Liga, 7. Runde ½ Weber, Bruno 1582 1561 47.04 0.71
5/19 SMM 2019: 3. Liga, 6. Runde ½ Mattenberger, Matthias 1812 1561 18.74 7.5
3/19 SMM 2019: 3. Liga, 4. Runde 0 Milesi, Christian 1634 1571 41.05 -9.85
2/19 SMM 2019: 3. Liga, 2. Runde 1 Musil, Zlatko 1806 1551 18.36 19.59
6/18 SGM 2019: 3. Regionalliga, 1. Runde 1 Beyeler, Lilo 1312 1546 79.6 4.9
5/18 SMM 2018: 3. Liga, 7. Runde 1 Koch, Reto 1537 1537 50 12
5/18 SMM 2018: 3. Liga, 6. Runde 0 Bosch, Jean-Marc 1890 1537 10.54 -2.53
3/18 SMM 2018: 3. Liga, 5. Runde 1 Kulendra, Prahlaathish 1264 1525 82.29 4.25
3/18 SMM 2018: 3. Liga, 4. Runde ½ Frey, Fabian 1774 1525 18.93 7.46
2/18 SMM 2018: 3. Liga, 3. Runde 0 Laube, Giovanni 2016 1526 4.16 -1
2/18 SMM 2018: 3. Liga, 2. Runde ½ Schneeberger, Paul 1581 1526 42.29 1.85
2/18 SGM 2018: 3. Regionalliga, 7. Runde 0 Milovanovic, Milos 1913 1526 8.62 -2.07
1/18 SGM 2018: 3. Regionalliga, 4. Runde 1 Tansini, Clairmonde P. 1264 1522 81.92 4.34
6/17 SGM 2018: 3. Regionalliga, 1. Runde 0 Haag, Walter 1516 1535 52.68 -12.64
5/17 SMM 2017: 3. Liga, 7. Runde 0 Amir, Emam 1870 1537 11.95 -2.87
3/17 SMM 2017: 3. Liga, 4. Runde 0 Robichon, Fabien 1698 1545 29.43 -7.06
2/17 SMM 2017: 3. Liga, 2. Runde 1 Alberti, Daniel 1665 1559 35.39 15.51
2/17 SMM 2017: 3. Liga, 1. Runde 0 Malkhasyan, Narek 1382 1559 73.43 -17.62
2/17 SGM 2017: 3. Regionalliga, 7. Runde 0 Jörger, Danuel 1554 1559 50.71 -12.17
1/17 SGM 2017: 3. Regionalliga, 5. Runde 1 Fröhlich, Udo 1450 1550 63.82 8.68
6/16 AT 40. Weihnachtsopen Zürich 1 Nydegger, Charles 1428 1586 71.18 6.92
6/16 AT 40. Weihnachtsopen Zürich 0 Born, Guido 1730 1586 30.41 -7.3
6/16 AT 40. Weihnachtsopen Zürich 1 Fecker, Sina 1343 1586 80.49 4.68
6/16 AT 40. Weihnachtsopen Zürich 0 Sivaji, Siva (Sivasubramaniam) 1919 1586 11.95 -2.87
6/16 AT 40. Weihnachtsopen Zürich 0 Adzic, Anna 1843 1586 18.08 -4.34
6/16 AT 40. Weihnachtsopen Zürich 0 Niederberger, Raphael 1448 1586 68.72 -16.49
6/16 AT 40. Weihnachtsopen Zürich 0 Potterat, Aaron 1463 1586 66.82 -16.04
5/16 SMM 2016: 3. Liga, 7. Runde 0 Lienhard, Daniel 1767 1592 26.81 -6.43
4/16 SMM 2016: 3. Liga, 6. Runde 0 Garcia, Genaro 1765 1599 27.74 -6.66
3/16 SMM 2016: 3. Liga, 5. Runde 0 Jaussi, Kevin 1849 1612 20.1 -4.82
3/16 SMM 2016: 3. Liga, 4. Runde 0 Bärtsch, Karl 1769 1612 28.94 -6.95
3/16 SMM 2016: 3. Liga, 3. Runde 0 Burger, Nico 2007 1612 8.13 -1.95
2/16 SMM 2016: 3. Liga, 2. Runde 0 Bosshard, Rolf 1816 1603 22.57 -5.42
2/16 SMM 2016: 3. Liga, 1. Runde 0 Valdivia Rojas, Manuel 2323 1603 0 0
2/16 SGM 2016: 3. Regionalliga, 7. Runde 1 Barczyk, Janusz 1692 1603 37.65 14.96
1/16 SGM 2016: 3. Regionalliga, 5. Runde 1 Clivio, Jonathan 1390 1602 77.22 5.47
1/16 SGM 2016: 3. Regionalliga, 4. Runde 0 Thurnheer, Peter 1638 1602 44.94 -10.78
1/16 SGM 2016: 3. Regionalliga, 3. Runde ½ Haldi, Andreas 1815 1602 22.46 6.61
6/15 SGM 2016: 3. Regionalliga, 2. Runde 0 Kälin, Bruno 1790 1609 26.11 -6.27
6/15 SGM 2016: 3. Regionalliga, 1. Runde 0 Mienert, Arnold 2059 1609 5.62 -1.35
5/15 SMM 2015: 4. Liga, 6. Runde 0 Barth, Can-Elian 1628 1621 49.01 -11.76
3/15 SMM 2015: 4. Liga, 5. Runde 1 Lingg, Mike 1552 1575 53.1 16.88
3/15 SMM 2015: 4. Liga, 4. Runde ½ Benz, Urs 1693 1575 33.83 5.82
3/15 SMM 2015: 4. Liga, 3. Runde 1 Barth, Can-Elian 1687 1575 34.48 23.59
2/15 SMM 2015: 4. Liga, 2. Runde 0 Zberg, Richard 1683 1595 37.65 -13.55
2/15 SMM 2015: 4. Liga, 1. Runde 0 Müller, Josias 1607 1595 48.31 -17.39
2/15 SGM 2015: 3. Regionalliga, 7. Runde ½ Tschudi, Paul 1837 1595 19.61 10.94
1/15 SGM 2015: 3. Regionalliga, 6. Runde 1 Büchi, René 1437 1565 67.58 11.67
1/15 SGM 2015: 3. Regionalliga, 4. Runde 1 Götz, Alfred 1558 1565 50.99 17.64
6/14 SGM 2015: 3. Regionalliga, 3. Runde 1 Brugger, Anton 1880 1506 9.3 32.65
6/14 SGM 2015: 3. Regionalliga, 2. Runde 0 Pruys, Hendrik 1940 1506 6.25 -2.25
6/14 SGM 2015: 3. Regionalliga, 1. Runde 1 Storrer, Arthur 1741 1506 20.3 28.69
5/14 SMM 2014: 4. Liga, 6. Runde 1 Bader, Dusan 1601 1482 33.7 23.87
3/14 SMM 2014: 4. Liga, 5. Runde ½ Schädeli, Christoph 1650 1493 28.94 7.58
3/14 SMM 2014: 4. Liga, 4. Runde 0 Nietlisbach, Guido 1628 1493 31.66 -11.4
3/14 SMM 2014: 4. Liga, 3. Runde 0 Goldmann, Peter 1750 1493 18.18 -6.54
2/14 SMM 2014: 4. Liga, 1. Runde 0 Schönbächler, Georg 1748 1478 16.99 -6.12
2/14 SGM 2014: 3. Regionalliga, 7. Runde 1 Roshardt, Fabian 1533 1478 42.29 20.78
1/14 SGM 2014: 3. Regionalliga, 5. Runde 0 Bieri, Markus 1891 1485 7.56 -2.72
1/14 SGM 2014: 2. Regionalliga, 4. Runde 0 Schetty, Robert 1837 1485 10.6 -3.82
5/13 SMM 2013: 1. Liga, 7. Runde 0 Funk, Werner 1744 70.94 0
5/13 SMM 2013: 1. Liga, 6. Runde 0 Ristevski, Sasko 1991 37.38 0
3/13 SMM 2013: 4. Liga, 5. Runde 0 Enderli, Roland 1681 45.64 0
3/13 SMM 2013: 4. Liga, 4. Runde 0 Hess, Bryan 1624 53.66 0
3/13 SMM 2013: 4. Liga, 3. Runde 1 Feldmann, Ewald 1491 71.3 0
2/13 SMM 2013: 4. Liga, 2. Runde 1 Passenheim, Franz 1402 80.97 0
2/13 SMM 2013: 4. Liga, 1. Runde 0 Meier, Christian 1586 58.95 0
Aktivität:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2020 3 0 0 0 0 0 3
2019 0 1 1 0 2 2 6
2018 1 3 2 0 2 1 9
2017 1 3 1 0 1 1 7
2016 3 3 3 1 1 7 18
2015 2 3 3 0 1 2 11
2014 2 2 3 0 1 3 11
2013 0 0 0