19945: Dietsche Karl, Bodan

Elo: 1498

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 4/14 Anzeigen ab Liste 5/14 Anzeigen ab Liste 6/14 Anzeigen ab Liste 1/15 Anzeigen ab Liste 2/15 Anzeigen ab Liste 3/15 Anzeigen ab Liste 4/15 Anzeigen ab Liste 5/15 Anzeigen ab Liste 6/15 Anzeigen ab Liste 1/16 Anzeigen ab Liste 2/16 Anzeigen ab Liste 3/16 Anzeigen ab Liste 4/16 Anzeigen ab Liste 5/16 Anzeigen ab Liste 6/16 Anzeigen ab Liste 1/17 Anzeigen ab Liste 2/17 Anzeigen ab Liste 3/17 Anzeigen ab Liste 4/17 Anzeigen ab Liste 5/17 Anzeigen ab Liste 6/17 Anzeigen ab Liste 1/18 Anzeigen ab Liste 2/18 Anzeigen ab Liste 3/18 Anzeigen ab Liste 4/18 Anzeigen ab Liste 5/18 Anzeigen ab Liste 6/18 Anzeigen ab Liste 1/19 Anzeigen ab Liste 2/19 Anzeigen ab Liste 3/19 Anzeigen ab Liste 4/19 Anzeigen ab Liste 5/19 Anzeigen ab Liste 6/19 Anzeigen ab Liste 1/20 Anzeigen ab Liste 2/20 Anzeigen ab Liste 3/20 Anzeigen ab Liste 4/20 Anzeigen ab Liste 5/20 Anzeigen ab Liste 6/20 Anzeigen ab Liste 1/21 Anzeigen ab Liste 2/21 Anzeigen ab Liste 3/21 Anzeigen ab Liste 4/21 Anzeigen ab Liste 5/21 Anzeigen ab Liste 6/21 Anzeigen ab Liste 1/22 Anzeigen ab Liste 2/22 Anzeigen ab Liste 3/22 Anzeigen ab Liste 4/22 Anzeigen ab Liste 5/22 Anzeigen ab Liste 6/22 Anzeigen ab Liste 1/23 Anzeigen ab Liste 2/23 Anzeigen ab Liste 3/23 Anzeigen ab Liste 4/23 Anzeigen ab Liste 5/23 Anzeigen ab Liste 6/23 Anzeigen ab Liste 1/24

Anzahl gefundene Partien: 67

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
3/23 SMM 2023: 3. Liga, 5. Runde 1 Gerber, Matthias 1681 1481 23.87 18.27
3/23 SMM 2023: 3. Liga, 4. Runde ½ Huber, Ruth 1441 1481 55.48 -1.32
2/23 SMM 2023: 3. Liga, 2. Runde 0 Jentgens, Christian 1898 1483 7.16 -1.72
2/23 SMM 2023: 3. Liga, 1. Runde 0 Skobe, Jan 1990 1483 3.65 -0.88
6/21 SMM 2021: 4. Liga, 5. Runde 1 MARKUS, Lorenz 1650 1465 25.65 17.84
5/21 SMM 2021: 4. Liga, 3. Runde 1 Etter, Alessio 1650 1447 23.65 18.32
4/21 SMM 2021: 4. Liga, 1. Runde 0 Schädler, Martin 1817 1449 9.66 -2.32
1/20 SGM 2020: 3. Regionalliga, 5. Runde 1 Mäder, Matthias 1450 1436 48.03 12.47
1/20 SGM 2020: 3. Regionalliga, 4. Runde ½ Toplak, Goran 1450 1436 48.03 0.47
6/19 SGM 2020: 3. Regionalliga, 3. Runde 0 Szepessy, Thomas 1680 1446 20.4 -4.9
6/19 SGM 2020: 3. Regionalliga, 1. Runde 0 Lechler, Robert 1672 1446 21.32 -5.12
5/19 SMM 2019: 4. Liga, 6. Runde 1 Mäder, Matthias 1650 1428 21.63 18.81
3/19 SMM 2019: 4. Liga, 5. Runde 0 Zheng, Dingming 1650 1454 24.42 -5.86
3/19 SMM 2019: 4. Liga, 4. Runde 0 Lüdi, Kurt 1544 1454 37.52 -9
3/19 SMM 2019: 4. Liga, 3. Runde 0 Osmaev, Hamzat 1456 1454 49.72 -11.93
2/19 SMM 2019: 4. Liga, 2. Runde ½ Joseph, Hans 1454 1450 49.29 0.17
2/19 SMM 2019: 4. Liga, 1. Runde 1 Mäder, Matthias 1650 1450 23.97 18.25
2/19 SGM 2019: 3. Regionalliga, 7. Runde 0 Vetsch, Daniel 1403 1450 56.46 -13.55
1/19 SGM 2019: 3. Regionalliga, 6. Runde 0 Looser, Rosam 1786 1449 11.67 -2.8
1/19 SGM 2019: 3. Regionalliga, 5. Runde 1 Lessner, Hans-Joachim 1495 1449 43.4 13.58
1/19 SGM 2019: 3. Regionalliga, 4. Runde 0 Lüdi, Kurt 1506 1449 42.01 -10.08
6/18 SGM 2019: 3. Regionalliga, 2. Runde 0 Demiraj, Damian 1508 1479 45.92 -11.02
6/18 SGM 2019: 3. Regionalliga, 1. Runde 0 Guba, Viktor 1224 1479 81.64 -19.59
5/18 SMM 2018: 4. Liga, 7. Runde 0 Weber, Christoph 1651 1484 27.74 -6.66
5/18 SMM 2018: 4. Liga, 6. Runde ½ Hutter, Robert 1550 1484 40.64 2.25
3/18 SMM 2018: 4. Liga, 4. Runde 0 Fontana, Javier 1555 1494 41.46 -9.95
2/18 SMM 2018: 4. Liga, 2. Runde 1 Herzig, Hugo 1391 1474 61.54 9.23
2/18 SMM 2018: 4. Liga, 1. Runde 1 Ramsauer, Daniel 1436 1474 55.34 10.72
1/18 SGM 2018: 3. Regionalliga, 6. Runde 0 Dufner, Toni 1450 1528 60.86 -14.61
1/18 SGM 2018: 3. Regionalliga, 5. Runde 0 Sivalingam, Arjuna 1335 1528 75.25 -18.06
1/18 SGM 2018: 3. Regionalliga, 4. Runde 0 Jahiu, Sedat 1450 1528 60.86 -14.61
1/18 SGM 2018: 2. Regionalliga, 3. Runde 0 Steiger, Pius 1695 1528 27.63 -6.63
6/17 SGM 2018: 3. Regionalliga, 2. Runde 1 Kutlesa, Mate 1666 1507 28.82 17.08
6/17 SGM 2018: 3. Regionalliga, 1. Runde 1 Weggler, Robert 1200 1507 86.11 3.33
5/17 SMM 2017: 4. Liga, 6. Runde ½ Perazic, Muharem-Sheki 1683 1502 26 5.76
3/17 SMM 2017: 4. Liga, 4. Runde 1 Walter, Klaus 1351 1498 69.71 7.27
3/17 SMM 2017: 4. Liga, 3. Runde 0 Meier, Beat 1794 1498 14.77 -3.54
2/17 SMM 2017: 4. Liga, 1. Runde ½ Jahiu, Sedat 1650 1493 28.94 5.05
1/17 SGM 2017: 3. Regionalliga, 6. Runde 0 Meier-Manetsch, Alfred 1633 1527 35.26 -8.46
1/17 SGM 2017: 3. Regionalliga, 5. Runde 0 Sprenger, Paul 1576 1527 43.12 -10.35
1/17 SGM 2017: 3. Regionalliga, 4. Runde 0 Werner, Hansruedi 1439 1527 62.21 -14.93
6/16 SGM 2017: 3. Regionalliga, 3. Runde 1 Fecker, Sina 1343 1508 72.02 6.72
6/16 SGM 2017: 3. Regionalliga, 2. Runde 1 Osmaev, Hamzat 1497 1508 51.69 11.59
5/16 SGM 2017: 3. Regionalliga, 1. Runde 0 Scherrer, Heinrich 1836 1511 12.6 -3.02
4/16 SMM 2016: 4. Liga, 6. Runde ½ Mégroz, Michael 1622 1507 34.22 3.79
3/16 SMM 2016: 4. Liga, 5. Runde ½ Wolfinger, Dominik 1694 1484 22.89 6.51
3/16 SMM 2016: 4. Liga, 3. Runde 1 Mayer, Leonhard 1650 1484 27.86 17.31
2/16 SGM 2016: 3. Regionalliga, 6. Runde ½ Lüdi, Kurt 1531 1481 42.98 2.53
1/16 SGM 2016: 3. Regionalliga, 4. Runde 1 Koller, Emil 1503 1466 44.8 19.87
1/16 SGM 2016: 3. Regionalliga, 3. Runde 0 Steiger, Pius 1781 1466 13.27 -4.78
6/15 SGM 2016: 3. Regionalliga, 1. Runde 1 Hättenschwiler, Anni 1386 1451 59.23 14.68
5/15 SMM 2015: 4. Liga, 6. Runde 0 Grob, Harry 1687 1459 21.01 -7.56
3/15 SMM 2015: 4. Liga, 5. Runde 0 Kutlesa, Mate 1650 1467 25.88 -9.32
3/15 SMM 2015: 4. Liga, 4. Runde ½ Neitzsch, Richard 1516 1467 43.12 2.48
3/15 SMM 2015: 4. Liga, 3. Runde ½ Bachmann, Martin 1446 1467 52.96 -1.07
2/15 SMM 2015: 4. Liga, 2. Runde 1 Garlant, Carlo 1658 1452 23.32 27.6
2/15 SMM 2015: 4. Liga, 1. Runde 0 Schneider, Andreas 1548 1452 36.72 -13.22
1/15 SGM 2015: 3. Regionalliga, 5. Runde 1 Trösch, Martin 1414 1435 52.96 16.93
5/14 SMM 2014: 4. Liga, 6. Runde 0 Scherrer, Marcel 1650 1444 23.32 -8.4
3/14 SMM 2014: 4. Liga, 4. Runde 0 Bajrami, Mejdi 1753 35.79 0
3/14 SMM 2014: 4. Liga, 3. Runde 0 Latifi, Shaip 1856 23.32 0
2/14 SMM 2014: 4. Liga, 1. Runde 0 Meier, Beat 1831 26.11 0
5/13 SMM 2013: 4. Liga, 6. Runde ½ Bachmann, Christian 1691 44.24 0
3/13 SMM 2013: 4. Liga, 5. Runde 0 Frey, Gabriel 1650 50 0
3/13 SMM 2013: 4. Liga, 4. Runde 0 Looser, Rosam 1655 49.29 0
2/13 SMM 2013: 4. Liga, 2. Runde 0 Sprenger, Paul 1473 73.43 0
2/13 SMM 2013: 4. Liga, 1. Runde 1 Funk, Tobias 1650 50 0
Aktivität:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2024 0 0
2023 0 2 2 0 0 0 4
2022 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 1 1 1 3
2020 2 0 0 0 0 0 2
2019 3 3 3 0 1 2 12
2018 4 2 1 0 2 2 11
2017 3 1 2 0 1 2 9
2016 2 1 2 1 1 2 9
2015 1 2 3 0 1 1 8
2014 0 0 1 0 1