21922: Bahner Jochen, Bodan

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1915

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 3/15 Anzeigen ab Liste 4/15 Anzeigen ab Liste 5/15 Anzeigen ab Liste 6/15 Anzeigen ab Liste 1/16 Anzeigen ab Liste 2/16 Anzeigen ab Liste 3/16 Anzeigen ab Liste 4/16 Anzeigen ab Liste 5/16 Anzeigen ab Liste 6/16 Anzeigen ab Liste 1/17 Anzeigen ab Liste 2/17 Anzeigen ab Liste 3/17 Anzeigen ab Liste 4/17 Anzeigen ab Liste 5/17 Anzeigen ab Liste 6/17 Anzeigen ab Liste 1/18 Anzeigen ab Liste 2/18 Anzeigen ab Liste 3/18 Anzeigen ab Liste 4/18 Anzeigen ab Liste 5/18 Anzeigen ab Liste 6/18 Anzeigen ab Liste 1/19 Anzeigen ab Liste 2/19 Anzeigen ab Liste 3/19 Anzeigen ab Liste 4/19 Anzeigen ab Liste 5/19 Anzeigen ab Liste 6/19 Anzeigen ab Liste 1/20 Anzeigen ab Liste 2/20 Anzeigen ab Liste 3/20 Anzeigen ab Liste 4/20 Anzeigen ab Liste 5/20 Anzeigen ab Liste 6/20 Anzeigen ab Liste 1/21 Anzeigen ab Liste 2/21 Anzeigen ab Liste 3/21 Anzeigen ab Liste 4/21 Anzeigen ab Liste 5/21 Anzeigen ab Liste 6/21 Anzeigen ab Liste 1/22 Anzeigen ab Liste 2/22 Anzeigen ab Liste 3/22 Anzeigen ab Liste 4/22 Anzeigen ab Liste 5/22

Anzahl gefundene Partien: 41

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
5/20 SGM 2020: 1. Regionalliga, 7. Runde 0 Gosch, Manfred 2060 1923 31.28 -7.51
1/20 SGM 2020: 1. Regionalliga, 6. Runde ½ Businger, Paul 2027 1913 34.35 3.76
1/20 SGM 2020: 1. Regionalliga, 5. Runde ½ Kreutzmann, Duke 2102 1913 25.2 5.95
6/19 SGM 2020: 1. Regionalliga, 3. Runde 0 Bosshard, Dominik 2018 1904 34.35 -8.24
6/19 SGM 2020: 1. Regionalliga, 2. Runde 1 Remensberger, Paul 2051 1904 30.16 16.76
5/19 SMM 2019: 2. Liga, 7. Runde 1 Bounlom, Samyo 2010 1876 31.78 16.37
5/19 SMM 2019: 2. Liga, 6. Runde 1 Thomi, Hansjörg 1859 1876 52.4 11.42
3/19 SMM 2019: 2. Liga, 3. Runde 1 Brönnimann, Peter 1654 1871 77.85 5.32
2/19 SGM 2019: 1. Regionalliga, 7. Runde 0 Ferster, Fabian 2174 1849 12.53 -3.01
2/19 10. Wasserschloss-Open (A) 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1957 1849 35.13 15.57
2/19 10. Wasserschloss-Open (A) ½ eingeschätzte/r Spieler/in 2038 1849 25.2 5.95
2/19 10. Wasserschloss-Open (A) 0 Barth, Can-Elian 1990 1849 30.91 -7.42
2/19 10. Wasserschloss-Open (A) 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2023 1849 26.92 -6.46
2/19 10. Wasserschloss-Open (A) 1 Erzinger, Paul 2015 1849 27.98 17.28
1/19 SGM 2019: 1. Regionalliga, 5. Runde 1 Klauser, Andreas Paul 1870 1835 44.94 13.22
1/19 SGM 2019: 1. Regionalliga, 4. Runde ½ Roth, Johannes 1870 1835 45.08 1.18
6/18 SGM 2019: 1. Regionalliga, 2. Runde 0 Plüss, Peter 2111 1843 17.26 -4.14
6/18 SGM 2019: 1. Regionalliga, 1. Runde 0 Adzic, Slobodan 2095 1843 18.74 -4.5
5/18 SMM 2018: 2. Liga, 6. Runde ½ Krstic, Aleksandar 1718 1848 67.71 -4.25
3/18 SMM 2018: 2. Liga, 5. Runde ½ Zaugg, Reto 1761 1860 63.68 -3.28
3/18 SMM 2018: 2. Liga, 4. Runde 0 Kurapova, Olga 1953 1860 37.12 -8.91
2/18 SMM 2018: 2. Liga, 2. Runde 0 Weisstanner, David 1952 1867 38.05 -9.13
2/18 SMM 2018: 2. Liga, 1. Runde ½ Stief, Volker 1933 1867 40.64 2.25
1/18 SGM 2018: 1. Regionalliga, 6. Runde 0 Wyss, Peter A. 1962 1892 40.23 -9.65
1/18 SGM 2018: 1. Regionalliga, 5. Runde 0 Bezler, Rainer 2253 1892 10.15 -2.44
1/18 SGM 2018: 1. Regionalliga, 4. Runde 0 Rusconi, Benito 1961 1892 40.36 -9.69
1/18 SGM 2018: 1. Regionalliga, 3. Runde 0 Neuberger, Guido 2179 1892 15.6 -3.74
6/17 SGM 2018: 1. Regionalliga, 2. Runde 1 Kurz, Stefan 2079 1890 25.2 17.95
6/17 SGM 2018: 1. Regionalliga, 1. Runde 0 Seiler, Erik 1785 1890 64.48 -15.47
5/17 SMM 2017: 3. Liga, 7. Runde 1 Fässler, Pascal 1779 1881 64.08 8.62
3/17 SMM 2017: 3. Liga, 5. Runde 1 Szepessy, Thomas 1786 1864 60.86 9.39
3/17 SMM 2017: 3. Liga, 4. Runde 1 Steiger, Pius 1735 1864 67.58 7.78
2/17 SMM 2017: 3. Liga, 2. Runde 1 Hasler, Lukas 1768 1855 62.08 9.1
1/17 SGM 2017: 1. Regionalliga, 5. Runde 1 Bounlom, Jannik 1849 1843 49.15 12.2
3/16 SMM 2016: 2. Liga, 3. Runde ½ Krasniqi, Nysret 1981 1838 30.66 4.64
2/16 SMM 2016: 2. Liga, 2. Runde 0 Würth, Thomas 1963 1842 33.44 -8.03
2/16 SGM 2016: 3. Regionalliga, 6. Runde 1 Schneider, Andreas 1567 1842 83.45 3.97
6/15 SGM 2016: 3. Regionalliga, 2. Runde 0 Heeb, Hanspeter 1992 1850 30.66 -7.36
5/15 SMM 2015: 2. Liga, 6. Runde ½ Dönni, Alfred 1969 1845 33.05 4.07
3/15 SMM 2015: 2. Liga, 5. Runde 1 Meier, Maurus 1941 1835 35.39 15.51
3/15 SMM 2015: 1. Liga, 3. Runde 0 Frick, Renato 2063 1835 21.01 -5.04
Aktivität:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2022 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0
2020 2 0 0 0 1 0 3
2019 2 6 1 0 2 2 13
2018 4 2 2 0 1 2 11
2017 1 1 2 0 1 2 7
2016 0 2 1 0 0 0 3
2015 0 2 0 1 1 4