24642: Jashari Laurent, Zürich Wollishofen

Elo: 1331

Erwartung: +23.16

Turnier Res Gegner ELO Erwartung Gewinn
SJMM 2023/2024 : Kategorie Regional, 6. Runde 1 Karalic, Elena 1200 0.678373 11.5786
SJMM 2023/2024 : Kategorie Regional, 5. Runde 1 Zumsteg, Liam 1200 0.678373 11.5786

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 2/20 Anzeigen ab Liste 3/20 Anzeigen ab Liste 4/20 Anzeigen ab Liste 5/20 Anzeigen ab Liste 6/20 Anzeigen ab Liste 1/21 Anzeigen ab Liste 2/21 Anzeigen ab Liste 3/21 Anzeigen ab Liste 4/21 Anzeigen ab Liste 5/21 Anzeigen ab Liste 6/21 Anzeigen ab Liste 1/22 Anzeigen ab Liste 2/22 Anzeigen ab Liste 3/22 Anzeigen ab Liste 4/22 Anzeigen ab Liste 5/22 Anzeigen ab Liste 6/22 Anzeigen ab Liste 1/23 Anzeigen ab Liste 2/23 Anzeigen ab Liste 3/23 Anzeigen ab Liste 4/23 Anzeigen ab Liste 5/23 Anzeigen ab Liste 6/23 Anzeigen ab Liste 1/24

Anzahl gefundene Partien: 13 ( Alle Partien seit 1998 )

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
6/23 SJMM 2023/2024 : Kategorie Regional, 2. Runde 1 Posch, Jonas 1351 1267 38.32 22.2
6/23 SJMM 2023/2024 : Kategorie Regional, 1. Runde 1 Liu, Jan Hanyang 1200 1267 59.36 14.63
6/23 SGM 2024: 3. Regionalliga, 4. Runde 0 Wildi, Markus 1475 1267 23.11 -8.32
6/23 SGM 2024: 3. Regionalliga, 3. Runde ½ Bachmann, Christian 1677 1267 7.36 15.35
6/23 SGM 2024: 3. Regionalliga, 2. Runde 1 Ebinger, Margrit 1314 1267 43.4 20.38
5/23 SMM 2023: 4. Liga, 7. Runde ½ Arnold, Hermann 1531 1255 16.46 12.08
3/23 SMM 2023: 4. Liga, 4. Runde 0 Bonvin, Theo 1521 1261 17.9 -6.44
1/23 SJMM 2022/2023: Kategorie Regional, 3. Runde 1 Geissler, Luca 1200 1242 55.9 15.88
1/23 SGM 2023: 3. Regionalliga, 4. Runde ½ Ott, Frederik 1305 1242 41.19 3.17
6/22 SJMM 2022/2023: Kategorie Regional, 1. Runde ½ Braun, Jonathan 1460 1201 18.08 11.49
6/22 SGM 2023: 3. Regionalliga, 1. Runde 1 Bizard, Oscar 1450 1201 18.93 29.18
3/22 SJMM 2021/2022: Kategorie Regional, 5. Runde 0 Ramasubramaniam Rams, Ponniveditha Vedha 1312 1215 36.58 -13.17
2/22 SJMM 2021/2022: Kategorie Regional, 3. Runde 0 Jordan, Christina 1344 1227 33.83 -12.18
Aktivität:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2024 0 0
2023 2 0 1 0 1 5 9
2022 3 1 1 0 0 2 7
2021 0 0 0 0 1 0 1
2020 0 0 0 0 0 0 0