25347: Zaffalon Adriano, Zürich Chess4Kids

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1148

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 6/21 Anzeigen ab Liste 1/22 Anzeigen ab Liste 2/22 Anzeigen ab Liste 3/22 Anzeigen ab Liste 4/22 Anzeigen ab Liste 5/22 Anzeigen ab Liste 6/22 Anzeigen ab Liste 1/23 Anzeigen ab Liste 2/23 Anzeigen ab Liste 3/23 Anzeigen ab Liste 4/23 Anzeigen ab Liste 5/23 Anzeigen ab Liste 6/23

Anzahl gefundene Partien: 20 ( Alle Partien seit 1998 )

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
3/23 SJMM 2022/2023: Kategorie Regional, 5. Runde 0 Phung, Felix 1200 1164 44.94 -16.18
1/23 SJMM 2022/2023: Kategorie Regional, 3. Runde 1 Zumsteg, Liam 1200 1126 39.68 21.72
1/23 SGM 2023: 3. Regionalliga, 2. Runde ½ Fallica, Franco 1600 1126 4.69 16.31
6/22 SJMM 2022/2023: Kategorie Regional, 1. Runde 0 Buccianelli, Elia 1200 1141 41.74 -15.03
3/22 4. Qualiturnier 2021/22, U10 1 Holzinger, Elena 1271 1160 34.74 23.49
3/22 4. Qualiturnier 2021/22, U10 0 Gregor, Elena 1258 1160 36.45 -13.12
3/22 4. Qualiturnier 2021/22, U10 0 Cavadini, Alice 1221 1160 41.46 -14.93
3/22 4. Qualiturnier 2021/22, U10 0 Neacau, Radu 1223 1160 41.32 -14.88
2/22 SJMM 2021/2022: Kategorie Regional, 3. Runde 0 Ronner, Patrick 1255 1162 37.12 -13.36
2/22 SJEM 2022 Kat. U10: 3. Quali 0 Honstetter, Alexander 1279 1162 33.96 -12.22
2/22 SJEM 2022 Kat. U10: 3. Quali 0 Parmelin, Axel 1238 1162 39.41 -14.19
2/22 SJEM 2022 Kat. U10: 3. Quali 1 Baisse, Axel 1186 1162 46.76 19.17
2/22 SJEM 2022 Kat. U10: 3. Quali 1 Muenzer, Natalie 1172 1162 48.59 18.51
1/22 SGM 2022: 3. Regionalliga, 4. Runde 0 Molinari, Stefan 1845 1189 0 0
1/22 SGM 2022: 3. Regionalliga, 3. Runde 0 Küng, Ursula 1756 1189 2.23 -0.8
1/22 SGM 2022: 3. Regionalliga, 2. Runde 0 Wisser, Karl 1442 1189 18.46 -6.65
1/22 2. Qualiturnier U10 2021/22 0 Aeschbacher, Grégoire 1200 1189 48.45 -17.44
1/22 2. Qualiturnier U10 2021/22 0 Sunilkumar, Prathyush 1278 1189 37.65 -13.55
1/22 2. Qualiturnier U10 2021/22 1 Holzinger, Elena 1341 1189 29.43 25.41
1/22 2. Qualiturnier U10 2021/22 0 Krokowski-Bednarz, Leon 1287 1189 36.32 -13.07
Aktivität:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2023 2 0 1 0 0 0 3
2022 7 5 4 0 0 1 17
2021 0 1 1