25763: Sosa Nesper Marcos Ivan, Le Aquile di Lugano

Elo: 1645

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 2/22 Anzeigen ab Liste 3/22 Anzeigen ab Liste 4/22 Anzeigen ab Liste 5/22 Anzeigen ab Liste 6/22 Anzeigen ab Liste 1/23 Anzeigen ab Liste 2/23 Anzeigen ab Liste 3/23 Anzeigen ab Liste 4/23 Anzeigen ab Liste 5/23 Anzeigen ab Liste 6/23 Anzeigen ab Liste 1/24

Anzahl gefundene Partien: 116 ( Alle Partien seit 1998 )

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
1/24 Nachw. C. Ticinese Squadre 1 Ghisla, Ireneo 1708 1639 40.5 14.28
1/24 Campionato Ticinese Individual 1 De Lucia, Christian 1459 1639 73.77 6.29
1/24 Campionato Ticinese Individual 0 Piona, Marco 1595 1639 56.32 -13.52
1/24 Campionato Ticinese Individual 1 Salvadori, Daniele 1484 1639 70.82 7
1/24 Campionato Ticinese Individual 0 Jaminet, Giovanni 1731 1639 37.25 -8.94
6/23 Lugano 2DAYS Open 1 Pisciotta, Lucas M. 1288 1626 88.4 2.78
6/23 Lugano 2DAYS Open ½ eingeschätzte/r Spieler/in 1656 1626 45.78 1.01
6/23 Lugano 2DAYS Open 0 Boschetti, Claudio 2061 1626 6.2 -1.49
6/23 Lugano 2DAYS Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1825 1626 24.08 -5.78
6/23 Coppa Autunno 0 Malyguine, Nil 1676 1626 43.12 -10.35
6/23 Coppa Autunno 1 Morotti, Elisa 1578 1626 56.74 10.38
6/23 Coppa Autunno 1 Scarfo, Domenico 1767 1626 31.03 16.55
6/23 Campionato Ticinese Squadre 0 Buratti, Roberto 1779 1626 29.55 -7.09
6/23 Campionato Ticinese Squadre ½ Walzer, Mike 1863 1626 20.1 7.18
4/23 ZÜRICHSee Amateur Open 1 Tuor, Elena 1353 1620 82.74 4.14
4/23 ZÜRICHSee Amateur Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1920 1620 14.44 -3.47
4/23 ZÜRICHSee Amateur Open ½ eingeschätzte/r Spieler/in 1856 1620 20.2 7.15
4/23 ZÜRICHSee Amateur Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1556 1620 58.95 9.85
4/23 ZÜRICHSee Amateur Open 0 Jud, Marc 2027 1620 7.51 -1.8
4/23 DAVOS FESTIVAL 0 Tinguely, Frédéric 1843 1620 21.52 -5.17
4/23 DAVOS FESTIVAL 0 Britschgi, Carmen 1710 1620 37.52 -9
4/23 DAVOS FESTIVAL 1 Christoffel, Lina 1520 1620 63.82 8.68
4/23 DAVOS FESTIVAL 0 Hirt, Markus 1997 1620 9.13 -2.19
4/23 DAVOS FESTIVAL ½ eingeschätzte/r Spieler/in 1566 1620 57.57 -1.82
3/23 Coppa Primavera Open 0 Scarfo, Domenico 1816 1611 23.43 -5.62
3/23 Coppa Primavera Open 0 Boschetti, Claudio 2027 1611 7.07 -1.7
3/23 Coppa Primavera Open 1 Ter-Zakharian, Anthony L. Nuovo 1401 1611 77.11 5.49
3/23 Coppa Primavera Open 1 Donner, Enrico 1565 1611 56.46 10.45
2/23 Serpiano Open 0 Levacic, Damir 2162 1587 2.1 -0.5
2/23 Serpiano Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1448 1587 68.84 7.48
2/23 Serpiano Open 0 Cavadini, Sergio 1519 1587 59.5 -14.28
2/23 Serpiano Open 0 Paleologu, Vladimir 2099 1587 3.51 -0.84
2/23 Locarno Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1825 1587 20 -4.8
2/23 Locarno Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2338 1587 0 0
2/23 Locarno Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1478 1587 65 8.4
2/23 Locarno Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1587 1587 50 12
2/23 Locarno Open 1 Salvadori, Daniele 1587 1587 50 12
2/23 Basel Easter Experts Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1746 1587 28.7 17.11
2/23 Basel Easter Experts Open 0 Wentzlaff, Nicholas 1865 1587 16.28 -3.91
2/23 Basel Easter Experts Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1169 1587 93.03 1.67
2/23 Basel Easter Experts Open 0 Weidt, Frank 1943 1587 10.41 -2.5
2/23 Basel Easter Experts Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1316 1587 83.1 4.06
2/23 Basel Easter Experts Open 0 Villiger, Jan 1877 1587 15.26 -3.66
2/23 Basel Easter Experts Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1711 1587 33.05 -7.93
1/23 Campionato Ticinese a squadre 1 Buratti, Roberto 1810 1568 19.61 19.29
6/22 SERPIANO 2DAYS OPEN 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1714 1514 23.97 -5.75
6/22 SERPIANO 2DAYS OPEN 1 Pellegrini, Noah 1425 1514 62.35 9.04
6/22 SERPIANO 2DAYS OPEN 0 Pirrello, Christian 2073 1514 2.41 -0.58
6/22 SERPIANO 2DAYS OPEN 0 Cardoso Rodrigues, Michael 1605 1514 37.52 -9
6/22 SERPIANO 2DAYS OPEN 0 Boschetti, Claudio 2056 1514 2.77 -0.66
6/22 Lugano Open ½ eingeschätzte/r Spieler/in 1879 1514 9.84 9.64
6/22 Lugano Open 0 Boschetti, Claudio 2056 1514 2.77 -0.66
6/22 Lugano Open 1 Trivic, Zoran 1640 1514 32.8 16.13
6/22 Lugano Open 0 Morotti, Elisa 1531 1514 47.74 -11.46
6/22 Lugano Open ½ Wilhelm, Serge 1991 1514 4.59 10.9
6/22 BASEL XMAS EXPERTS 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1781 1514 17.26 -4.14
6/22 ADELBODEN OPEN ½ Sidler, Raoul 1771 1514 18.18 7.64
6/22 ADELBODEN OPEN 1 Bonferroni, Carlo 1628 1514 34.35 15.76
6/22 ADELBODEN OPEN 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2136 1514 1.39 -0.33
6/22 ADELBODEN OPEN 1 Kanana, Ziad 1898 1514 8.79 21.89
6/22 ADELBODEN OPEN 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1742 1514 21.01 -5.04
5/22 Basel Rising Open ½ Pink, Oliver 1470 1535 59.09 -2.18
5/22 Basel Rising Open ½ eingeschätzte/r Spieler/in 1394 1535 69.09 -4.58
5/22 Basel Rising Open 1 Bellos, Dimitrios 1204 1535 87.91 2.9
5/22 Basel Rising Open 1 Nguyen, Son 1214 1535 87.11 3.09
5/22 Basel Rising Open ½ Mallipudi, Vernmulyadeep 1429 1535 64.48 -3.47
5/22 Basel Rising Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1120 1535 92.84 -22.28
5/22 Basel Rising Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1356 1535 73.66 6.32
4/22 ZÜRICHSee acrevis open B 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1379 1470 62.48 9
4/22 ZÜRICHSee acrevis open B ½ eingeschätzte/r Spieler/in 1218 1470 81.35 -7.52
4/22 ZÜRICHSee acrevis open B 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1295 1470 73.19 6.43
4/22 ZÜRICHSee acrevis open B 1 Gutierrez, Carlos Martin 1605 1470 31.66 16.4
4/22 ZÜRICHSee acrevis open B 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1327 1470 69.34 7.36
4/22 Wohlen Rising Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1243 1470 78.89 5.07
4/22 Wohlen Rising Open 1 Fry, Aiko 1143 1470 87.62 2.97
4/22 Wohlen Rising Open ½ Bachmann, Elias 1336 1470 68.22 -4.37
4/22 Wohlen Rising Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1104 1470 90.22 2.35
4/22 Wohlen Rising Open 1 Koya, Pranav 1396 1470 60.18 9.56
4/22 Davos Sommer Open 0 Paleologu, Vladimir 2079 1470 1.55 -0.37
4/22 Davos Sommer Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2012 1470 2.77 -0.66
4/22 Davos Sommer Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1916 1470 5.74 -1.38
4/22 Davos Sommer Open 1 Arocha, Carlos 1778 1470 13.81 20.69
4/22 14. Rosen-Open 2022 ½ Cavigelli, Jonas 1344 1470 67.2 -4.13
4/22 14. Rosen-Open 2022 1 Leutenegger, Sven 1544 1470 39.68 14.48
4/22 14. Rosen-Open 2022 0 Schellenberg, Pascal 1668 1470 24.08 -5.78
4/22 14. Rosen-Open 2022 0 Bachofner, Stephan 1744 1470 16.63 -3.99
4/22 14. Rosen-Open 2022 0 Schellenberg, Simon 1920 1470 5.58 -1.34
3/22 Maggia Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1182 1612 93.58 2.31
3/22 Maggia Open ½ Akinkhov, Mikhail 1563 1612 56.88 -2.48
3/22 Maggia Open ½ Betsche, Tim 1187 1612 93.35 -15.61
3/22 Maggia Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1623 1612 48.45 -17.44
3/22 Maggia Open 0 Medici, Simone 2233 1612 1.41 -0.51
3/22 LUGANO-PARADISO OPEN 0 Breggia Bicchiere, Antonio 1508 1612 64.34 -23.16
3/22 LUGANO-PARADISO OPEN ½ eingeschätzte/r Spieler/in 1816 1612 23.54 9.53
3/22 LUGANO-PARADISO OPEN ½ Wilhelm, Marco 1332 1612 83.89 -12.2
3/22 LUGANO-PARADISO OPEN 1 Frei, Gustav 1546 1612 59.23 14.68
3/22 LUGANO-PARADISO OPEN 0 Morotti, Elisa 1490 1612 66.69 -24.01
3/22 Engelberg Open 0 Schüpbach, Hans Peter 1756 1612 30.53 -10.99
3/22 Engelberg Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1672 1612 41.6 -14.98
3/22 Engelberg Open 1 Schaumberger, Lilly 1280 1612 87.98 4.33
3/22 Engelberg Open 1 Betsche, Tim 1187 1612 93.35 2.39
3/22 Davos Rising Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1450 1612 71.66 10.2
3/22 Davos Rising Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1049 1612 97.67 -35.16
3/22 Davos Rising Open 0 RAFFAELE, Luca 1363 1612 81.07 -29.18
2/22 Serpiano Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1999 1558 5.95 -2.14
2/22 Serpiano Open 0 Schmuki, Roman 1988 1558 6.42 -2.31
2/22 Serpiano Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1766 1558 23.11 -8.32
2/22 Serpiano Open 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1292 1558 82.65 6.25
2/22 Serpiano Open ½ Morotti, Elisa 1468 1558 62.48 -4.49
2/22 Schaffhausen Open 1 Wenger, Arejou 1867 1558 13.73 31.06
2/22 Schaffhausen Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1922 1558 9.91 -3.57
2/22 Schaffhausen Open ½ Schüpbach, Hans Peter 1766 1558 23.11 9.68
2/22 Schaffhausen Open 1 Kaeser, Pascal 1483 1558 60.46 14.24
2/22 Schaffhausen Open 1 Bischoff, Peter 1828 1558 16.99 29.88
2/22 Basel General Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1864 1558 13.97 -5.03
2/22 Basel General Open 0 Knapp, Yanik 1694 1558 31.66 -11.4
Aktivität:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2024 5 5
2023 1 16 4 10 0 9 40
2022 0 12 17 19 7 16 71