Internationale Turniere

Internationale Turniere 2016-2017
Turnier Jahr Kateg Name Jahrgang ELO Pkte Partien Mittel Perform Rang Teilnehmer Ort
WM 2016 20 Noel Studer 1996 2475 6.5 13 2254 2254 47 79 Bhuvaneswar, Orissa (IND)
WM 2016 20 Patrik Grandadam 1996 2289 6.5 13 2349 2349 39 79 Bhuvaneswar, Orissa (IND)
WM 2016 12 Noah Fecker 2004 1997 5.5 11 1796 1796 67 137 Batumi (GEO)
WM 2016 10 Gavin Zweifel 2006 1702 4 11 1245 1146 131 151 Batumi (GEO)
WM 2016 10 Timon Waser 2006 1554 3 11 1306 1135 144 151 Batumi (GEO)
EM 2016 18 Lena Georgescu 1999 2127 6 9 2023 2143 10 60 Prag (CZE)
EM 2016 16 Nathalie Pellicoro 2001 1856 3 9 1657 1537 84 93 Prag (CZE)
EM 2016 14 Angie Pecorini 2003 1750 4.5 9 1803 1803 44 99 Prag (CZE)
EM 2016 12 Gohar Tamrazyan 2004 1837 5 9 1530 1570 36 100 Prag (CZE)
EM 2016 12 Alexia Villanyi 2004 1627 3.5 9 1541 1461 81 100 Prag (CZE)
EM 2016 12 Darja Babineca 2004 1690 4 9 1443 1403 69 100 Prag (CZE)
EM 2016 18 Lukas Schwander 1998 2178 4 9 2172 2132 68 110 Prag (CZE)
EM 2016 18 Dario Bischofberger 1998 2115 3.5 9 2075 1995 91 110 Prag (CZE)
EM 2016 16 Thomas Goldie 2000 2092 5 9 2134 2174 52 131 Prag (CZE)
EM 2016 16 Xaver Dill 2000 2070 4.5 9 2041 2041 64 131 Prag (CZE)
EM 2016 14 Fabian Bänziger 2002 2290 6.5 9 2165 2325 11 141 Prag (CZE)
EM 2016 14 Duke Kreutzmann 2002 1953 4 9 1902 1862 87 141 Prag (CZE)
EM 2016 14 Alexandre Zaza 2002 1820 3.5 9 1930 1850 114 141 Prag (CZE)
EM 2016 14 Mircea Gherghel Butan 2003 1906 3.5 9 1982 1902 100 141 Prag (CZE)
EM 2016 12 Igor Schlegel 2005 1881 4 9 1829 1789 92 157 Prag (CZE)
Olymp 2016 16 Theo Stijve 2000 2023 4 8 1873 1873 43 54 Poprad-Tatry (SVK)
Olymp 2016 16 Yisam Duong 2000 1987 3 7 2010 1960 43 54 Poprad-Tatry (SVK)
Olymp 2016 16 Elias Giesinger 2001 2048 4 8 1994 1994 43 54 Poprad-Tatry (SVK)
Olymp 2016 16 Lukas Meier 2001 1920 3.5 8 1742 1699 43 54 Poprad-Tatry (SVK)
Olymp 2016 16 Gohar Tamrazyan 2004 1837 1.5 5 1690 1541 43 54 Poprad-Tatry (SVK)
              230          
Internationale Turniere 2014-2015
Turnier Jahr Kateg Name Jahrgang ELO Pkte Partien Mittel Perform Rang Teilnehmer Ort
WM 2014 20 Gabriel Gähwiler 1994 2346 6.5 13 2269 2269 66 134 Pune (IND)
WM 2014 20 Jan Rindlisbacher 1994 2234 5.5 13 2170 2122 94 134 Pune (IND)
WM 2014 18 Noel Studer 1996 2399 7.5 11 2319 2452 5 71 Durban (RSA)
WM 2014 18 Lars Rindlisbacher 1996 2320 4.5 11 2106 2041 52 71 Durban (RSA)
WM 2014 14 Nam-Khang Nguyen 2000 1942 6.5 11 1894 1959 32 99 Durban (RSA)
WM 2014 12 Daniel Fischer 2003 1853 6 11 1750 1782 37 104 Durban (RSA)
EM 2014 18 Laura Stoeri 1996 2163 5 9 2035 2075 21 56 Batumi (GEO)
EM 2014 16 Lena Georgescu 1999 2079 5.5 9 1869 1949 17 67 Batumi (GEO)
EM 2014 12 Sarah Brandis 2002 1576 2.5 9 1470 1303 73 76 Batumi (GEO)
EM 2014 12 Angie Pecorini 2003 1552 3.5 9 1565 1485 54 76 Batumi (GEO)
EM 2014 10 Alexia Villanyi 2004 1559 1.5 8 1386 1112 71 73 Batumi (GEO)
EM 2014 18 Nico Georgiadis 1996 2462 6.5 9 2222 2382 6 64 Batumi (GEO)
EM 2014 18 Noel Studer 1996 2399 4.5 9 2255 2255 34 64 Batumi (GEO)
EM 2014 16 Davide Arcuti 1999 2095 5 9 2140 2180 30 89 Batumi (GEO)
EM 2014 16 Harry Hoang 1999 2164 4 9 1952 1992 63 89 Batumi (GEO)
EM 2014 14 Thomas Goldie 2000 2054 5 9 1913 1953 38 99 Batumi (GEO)
EM 2014 14 Colin Hofmann 2001 1950 4 9 1884 1845 70 99 Batumi (GEO)
EM 2014 12 Fabian Bänziger 2002 2074 5 9 1811 1851 49 120 Batumi (GEO)
EM 2014 10 Colin Cordey 2005 1649 1 8 1531 1206 118 121 Batumi (GEO)
              185          
                         
WM 2015 20 Nico Georgiadis 1996 2495 6.5 13 2418 2418 31 62 Khanty-Mansiysk (RUS)
WM 2015 20 Noel Studer 1996 2433 5.5 13 2291 2234 48 62 Khanty-Mansiysk (RUS)
WM 2015 20 Benedict Hasenohr 1995 2302 5 13 2185 2098 55 62 Khanty-Mansiysk (RUS)
WM 2015 18 Aurelien Pomini 1997 2302 4.5 11 2051 1986 85 116 Halkidiki (GRE)
WM 2015 16 Davide Arcuti 1999 2245 6 11 2305 2338 47 154 Halkidiki (GRE)
WM 2015 16 Christophe Rohrer 1999 2153 4.5 11 1975 1910 115 154 Halkidiki (GRE)
WM 2015 14 Fabian Bänziger 2002 2227 6.5 11 2070 2135 44 186 Halkidiki (GRE)
WM 2015 14 Theo Stijve 2001 2029 4 11 1895 1796 155 186 Halkidiki (GRE)
WM 2015 12 Yasin Chennaoui 2003 1827 4.5 11 1791 1726 153 202 Halkidiki (GRE)
WM 2015 12 Noah Fecker 2004 1902 4.5 11 1774 1709 146 202 Halkidiki (GRE)
WM 2015 18 Sarah Hund 1998 1914 5 11 1892 1859 47 80 Halkidiki (GRE)
WM 2015 16 Lena Georgescu 1999 2056 5 11 1984 1951 60 95 Halkidiki (GRE)
WM 2015 14 Maria Gherghel Butan 2001 1683 5 11 1623 1590 84 125 Halkidiki (GRE)
WM 2015 12 Gohar Tamrazyan 2003 1777 5.5 11 1586 1586 61 120 Halkidiki (GRE)
WM 2015 12 Angie Pecorini 2003 1666 3.5 11 1566 1434 109 120 Halkidiki (GRE)
EM 2015 18 Lukas Schwander 1998 2172 4.5 9 2233 2233 28 54 Porec (CRO)
EM 2015 16 Martin Schweighoffer 1999 2122 3.5 9 1920 1840 58 67 Porec (CRO)
EM 2015 14 Elias Giesinger 2001 1905 3.5 9 1821 1741 70 89 Porec (CRO)
EM 2015 14 Nikash Urwyler 2001 1903 1 8 1715 1385 88 89 Porec (CRO)
EM 2015 12 Daniel Fischer 2003 1936 4 9 1724 1684 72 110 Porec (CRO)
EM 2015 10 Igor Schlegel 2005 1781 4.5 9 1547 1547 46 97 Porec (CRO)
              224          
Internationale Turniere 2012-2013
Turnier Jahr Kateg Name Jahrgang ELO Pkte Partien Mittel Perform Rang Teilnehmer Ort
WM 2012 20 Nicolas Grandadam 1993 2338 6 13 2204 2176 86 130 Athen (GRE)
WM 2012 20 Kambez Nuri 1992 2264 6 13 2250 2222 82 130 Athen (GRE)
WM 2012 20 Camille De Seroux 1993 2091 7.5 13 2101 2156 19 65 Athen (GRE)
WM 2012 18 Benedict Hasenohr 1995 2128 6 11 2290 2323 44 113 Maribor (SLO)
WM 2012 18 Jan Rindlisbacher 1994 2265 5.5 11 2192 2192 58 113 Maribor (SLO)
WM 2012 18 Alexis Skouvaklis 1995 2207 5 11 2194 2161 66 113 Maribor (SLO)
WM 2012 16 Nico Georgiadis 1996 2397 7 11 2192 2291 19 123 Maribor (SLO)
WM 2012 16 Noel Studer 1996 2302 7 11 2174 2273 23 123 Maribor (SLO)
WM 2012 14 Davide Arcuti 1999 2141 6 11 1968 2000 68 168 Maribor (SLO)
WM 2012 14 Harry Hoang 1999 2024 5 11 2040 2008 101 168 Maribor (SLO)
WM 2012 14 Christophe Rohrer 1999 1968 5.5 11 1929 1929 94 168 Maribor (SLO)
WM 2012 12 Benjamin Brandis 2000 1804 6 11 1813 1845 83 190 Maribor (SLO)
WM 2012 10 Fabian Bänziger 2002 1751 5 11 1731 1700 126 192 Maribor (SLO)
WM 2012 14 Csenge Jarai 1999 1494 3 11 1581 1410 115 118 Maribor (SLO)
WM 2012 10 Sarah Brandis 2002 1485 4.5 11 1545 1480 93 126 Maribor (SLO)
EM 2012 18 Gabriel Gähwiler 1994 2287 4.5 9 2273 2273 41 86 Prag (CZE)
EM 2012 16 Nico Georgiadis 1996 2372 6.5 9 2197 2357 7 111 Prag (CZE)
EM 2012 16 Noel Studer 1996 2258 6 9 2142 2262 19 111 Prag (CZE)
EM 2012 16 Patrik Grandadam 1996 2239 4.5 9 1958 1958 63 111 Prag (CZE)
EM 2012 14 Martin Schweighoffer 1999 1784 3.5 9 1977 1898 103 141 Prag (CZE)
EM 2012 12 Peter Wallmüller 2000 1767 3.5 9 1805 1726 112 151 Prag (CZE)
EM 2012 12 Nam-Khang Nguyen 2000 1814 3.5 9 1761 1682 119 151 Prag (CZE)
              234          
                         
WM 2013 20 Camille De Seroux 1993 2098 5.5 13 1957 1902 57 77 Kocaeli (TUR)
WM 2013 20 Nicola Grandadam 1993 2307 6.5 13 2213 2213 62 116 Kocaeli (TUR)
WM 2013 20 Gabriel Gähwiler 1994 2303 7.5 13 2203 2258 37 116 Kocaeli (TUR)
WM 2013 20 Nico Georgiadis 1996 2411 8 13 2351 2435 21 116 Kocaeli (TUR)
WM 2013 18 Noel Studer 1996 2394 5.5 11 2127 2127 47 65 Al-Ain (UAE)
WM 2013 18 Lars Rindlisbacher 1996 2329 5.5 10 2193 2229 47 65 Al-Ain (UAE)
WM 2013 18 Benedict Hasenohr 1995 2269 4.5 11 2018 1953 47 65 Al-Ain (UAE)
WM 2013 18 Andre Meylan 1995 2249 4.5 11 2120 2055 47 65 Al-Ain (UAE)
WM 2013 18 Patrik Grandadam 1996 2219 6 11 2045 2081 47 65 Al-Ain (UAE)
WM 2013 16 Aurelien Pomini 1997 2212 6 11 1972 2008 47 65 Al-Ain (UAE)
WM 2013 14 Harry Hoang 1999 2123 6 11 1954 1990 47 65 Al-Ain (UAE)
EM 2013 18 Laura Stoeri 1996 2170 5 9 1843 1883 22 50 Budva (MNE)
EM 2013 16 Gilda Thode 1998 1870 3.5 9 1888 1808 47 65 Budva (MNE)
EM 2013 14 Lena Georgescu 1999 1832 3.5 9 1648 1568 65 81 Budva (MNE)
EM 2013 10 Gohar Tamrazyan 2003 1500 4 9 1285 1245 52 76 Budva (MNE)
EM 2013 18 Noel Studer 1996 2350 5.5 9 2308 2388 18 79 Budva (MNE)
EM 2013 18 Lars Rindlisbacher 1996 2313 5 9 2195 2235 31 79 Budva (MNE)
EM 2013 14 Davide Arcuti 1999 2131 5.5 9 1980 2060 31 122 Budva (MNE)
EM 2013 14 Martin Schweighoffer 1999 2043 4.5 9 1885 1885 69 122 Budva (MNE)
EM 2013 14 Thomas Goldie 2000 1959 4 9 1727 1767 86 122 Budva (MNE)
EM 2013 12 Fabian Bänziger 2002 1881 4.5 9 1945 1945 57 123 Budva (MNE)
EM 2013 10 Daniel Fischer 2003 1692 5 9 1660 1700 42 123 Budva (MNE)
EMM 2013 18 Nico Georgiadis 1996 2410 4.5 7 2304 2408 2 8 Maribor (SLO)
EMM 2013 18 Noel Studer 1996 2335 5.5 7 2296 2522 2 8 Maribor (SLO)
EMM 2013 18 Lars Rindlisbacher 1996 2315 4 7 2246 2295 2 8 Maribor (SLO)
EMM 2013 18 Patrik Grandadam 1996 2218 3.5 7 2207 2207 2 8 Maribor (SLO)
              255          
Internationale Turniere 2010-2011
Turnier Jahr Kateg Name Jahrgang ELO Pkte Partien Mittel Perform Rang Teilnehmer Ort
WM 2010 20 Emanuel Schiendorfer 1990 2319 6 13 2349 2321 75 122 Chotowa-Czarna (POL)
WM 2010 20 Gabriele Botta 1991 2308 5.5 13 2278 2223 90 122 Chotowa-Czarna (POL)
WM 2010 18 Camille de Seroux 1993 2069 5 11 2000 1967 45 72 Porto Carras / Halkidiki (GRE)
WM 2010 18 Kambez Nuri 1992 2290 6 11 2386 2319 36 109 Porto Carras / Halkidiki (GRE)
WM 2010 18 Nicolas Grandadam 1993 2281 5 11 2214 2181 68 109 Porto Carras / Halkidiki (GRE)
WM 2010 16 Simon Stoeri 1994 2127 6.5 11 2115 2181 45 140 Porto Carras / Halkidiki (GRE)
WM 2010 16 Gabriel Gähwiler 1994 2224 5.5 11 2072 2072 69 140 Porto Carras / Halkidiki (GRE)
WM 2010 16 André Meylan 1995 1977 5.5 11 2036 2036 84 140 Porto Carras / Halkidiki (GRE)
WM 2010 16 Benedict Hasenohr 1995 2198 5 11 2172 2139 85 140 Porto Carras / Halkidiki (GRE)
WM 2010 16 Alexis Skouvaklis 1995 2113 4.5 11 1851 1785 107 140 Porto Carras / Halkidiki (GRE)
WM 2010 14 Nico Georgiadis 1996 2277 7.5 11 2105 2237 13 128 Porto Carras / Halkidiki (GRE)
WM 2010 14 Patrik Grandadam 1996 2273 5.5 11 2058 2058 60 128 Porto Carras / Halkidiki (GRE)
WM 2010 14 Noël Studer 1996 2168 5 11 1889 1856 77 128 Porto Carras / Halkidiki (GRE)
WM 2010 12 Martin Schweighoffer 1999 1843 4.5 11 1777 1711 116 156 Porto Carras / Halkidiki (GRE)
WM 2010 10 Benjamin Brandis 2000 1646 5 11 1711 1678 112 157 Porto Carras / Halkidiki (GRE)
EM 2010 14 Laura Stoeri 1996 1954 4.5 9 1779 1779 26 44 Batumi (GEO)
EM 2010 16 Jan Rindlisbacher 1994 2246 5 9 2053 2093 27 60 Batumi (GEO)
EM 2010 14 Lars Rindlisbacher 1996 2254 5.5 9 1946 2026 16 81 Batumi (GEO)
Olymp 2010 16 Nico Georgiadis 1996 2261 6 9 2054 2174 7 22 Burdur (TUR)
Olymp 2010 16 Patrik Grandadam 1996 2237 3.5 8 1965 1919 7 22 Burdur (TUR)
Olymp 2010 16 Jan Rindlisbacher 1994 2224 4.5 8 1888 1932 7 22 Burdur (TUR)
Olymp 2010 16 Lars Rindlisbacher 1996 2222 6.5 9 1827 1987 7 22 Burdur (TUR)
Olymp 2010 16 Robin Angst 1994 2074 1.5 6 1907 1724 7 22 Burdur (TUR)
              236          
                         
WM 2011 20 Gabriele Botta 1991 2296 7.5 13 2257 2309 39 126 Chennai (IND)
WM 2011 18 Nicolas Gradadam 1993 2357 5.5 9 2218 2298 23 92 Caldas Novas (BRA)
WM 2011 18 Jan Rindlisbacher 1994 2194 4.5 9 2164 2164 46 92 Caldas Novas (BRA)
WM 2011 18 Gabriel Gähwiler 1994 2260 5.5 9 2220 2300 28 92 Caldas Novas (BRA)
WM 2011 16 Nico Georgiadis 1996 2313 5.5 9 2089 2169 27 104 Caldas Novas (BRA)
EM 2011 18 Camille De Seroux 1993 2052 5.5 9 2017 2115 17 62 Albena (BUL)
EM 2011 16 Laura Stoeri 1996 2014 5 9 1822 1862 32 75 Albena (BUL)
EM 2011 18 Julian Schärer 1993 2272 4 9 2279 2239 50 81 Albena (BUL)
EM 2011 16 Nico Georgiadis 1996 2307 5 9 2118 2158 37 94 Albena (BUL)
EM 2011 16 Lars Rindlisbacher 1996 2269 5 9 2048 2088 40 94 Albena (BUL)
EM 2011 16 Noel Studer 1996 2227 4.5 9 2275 2275 42 94 Albena (BUL)
EM 2011 16 Alexis Skouvaklis 1995 2144 3.5 9 2110 2030 73 94 Albena (BUL)
EM 2011 14 Aurelien Pomini 1997 1913 3 9 1836 1716 89 104 Albena (BUL)
EM 2011 12 Davide Arcuti 1999 1944 6 9 1832 1952 19 126 Albena (BUL)
EM 2011 12 Harry Hoang 1999 1903 3.5 9 1884 1804 89 126 Albena (BUL)
EM 2011 12 Peter Wallmüller 2000 1697 3 9 1769 1649 111 126 Albena (BUL)
EM 2011 10 Denis Perman 2000 1822 3.5 9 1734 1654 90 117 Albena (BUL)
Olymp 2011 16 Lars Rindlisbacher 1996 2247 5 9 2112 2152 8 26 Kocaeli (TUR)
Olymp 2011 16 Noel Studer 1996 2252 6 9 2118 2238 8 26 Kocaeli (TUR)
Olymp 2011 16 Benedict Hasenohr 1995 2187 2.5 7 2107 2003 8 26 Kocaeli (TUR)
Olymp 2011 16 Patrik Grandadam 1996 2154 5 9 2027 2067 8 26 Kocaeli (TUR)
Olymp 2011 16 Andre Meylan 1995 2055 3 6 1987 1987 8 26 Kocaeli (TUR)
              197          
Internationale Turniere 2008-2009
Turnier Jahr Kateg Name Jahrgang ELO Pkte Partien Mittel Perform Rang Teilnehmer Ort
WM 2008 18 Emanuel Schiendorfer 1990 2243 5.5 11 2329 2329 36 75 Vung Tau (VIE)
WM 2008 16 Kambez Nuri 1992 2168 4.5 11 2165 2099 51 73 Vung Tau (VIE)
WM 2008 14 Gabriel Gähwiler 1994 2183 5 11 2163 2130 52 86 Vung Tau (VIE)
WM 2008 14 Benedict Hasenohr 1995 2044 6 11 2038 2071 34 86 Vung Tau (VIE)
WM 2008 12 Nico Georgiadis 1996 1905 7.5 11 1955 2087 11 94 Vung Tau (VIE)
WM 2008 10 Dominik Lehmann 1998 1583 4.5 11 1627 1561 70 90 Vung Tau (VIE)
EM 2008 16 Camille de Seroux 1993 1940 5 9 1835 1875 32 73 Herceg Novi (MNE)
EM 2008 12 Laura Stoeri 1996 1691 3 9 1730 1610 68 80 Herceg Novi (MNE)
EM 2008 18 Gabriele Botta 1991 2243 4 9 2209 2169 50 75 Herceg Novi (MNE)
EM 2008 16 Sebastian Muheim 1992 2170 4.5 9 2056 2056 68 113 Herceg Novi (MNE)
EM 2008 16 Jonathan Tordeur 1993 2114 3.5 9 1995 1915 91 113 Herceg Novi (MNE)
EM 2008 16 Benjamin Seitz 1993 2000 2.5 9 2049 1889 108 113 Herceg Novi (MNE)
EM 2008 14 Jan Rindlisbacher 1994 2012 3.5 9 2061 1981 83 110 Herceg Novi (MNE)
EM 2008 14 Alex Lienhard 1994 1987 3 9 1963 1843 97 110 Herceg Novi (MNE)
EM 2008 12 Lars Rindlisbacher 1996 1896 6 9 1869 1989 19 128 Herceg Novi (MNE)
EM 2008 12 Noël Studer 1996 1865 4.5 9 1827 1827 73 128 Herceg Novi (MNE)
EM 2008 12 Ivan Retti 1996 1860 3.5 9 1766 1686 103 128 Herceg Novi (MNE)
EM 2008 10 Vincent Burgener 1999 1619 3 9 1611 1491 112 120 Herceg Novi (MNE)
Olymp 2008 16 Kambez Nuri 1992 2196 5 10 2117 2117 14 26 Mersin (TUR)
Olymp 2008 16 Jonathan Rosenthal 1992 2234 5.5 10 2006 2043 14 26 Mersin (TUR)
Olymp 2008 16 Gabriel Gähwiler 1994 2187 6 10 1973 2047 14 26 Mersin (TUR)
Olymp 2008 16 Alexandre Grillon 1992 2103 4 10 2003 1929 14 26 Mersin (TUR)
Olymp 2008 16 Jan Rindlisbacher 1994 2058 4.5 10 1990 1953 18 26 Mersin (TUR)
Olymp 2008 16 Lars Rindlisbacher 1996 2031 1.5 10 1955 1696 18 26 Mersin (TUR)
Olymp 2008 16 Nico Georgiadis 1996 1924 5.5 10 1897 1934 18 26 Mersin (TUR)
Olymp 2008 16 Benedict Hasenohr 1995 2051 7.5 10 1854 2039 18 26 Mersin (TUR)
              254          
                         
WM 2009 20 Emanuel Schiendorfer 1990 2285 7 13 2414 2441 28 84 Puerto Madryn (ARG)
WM 2009 16 Nicolas Grandadam 1993 2238 5.5 11 2178 2178 52 119 Antalya (TUR)
WM 2009 16 Jonathan Tordeur 1993 2144 5.5 11 2001 2001 67 119 Antalya (TUR)
WM 2009 16 Gabriel Gähwiler 1994 2256 5 11 2099 2066 72 119 Antalya (TUR)
WM 2009 16 Jan Rindlisbacher 1994 2087 5 11 2013 1980 79 119 Antalya (TUR)
WM 2009 14 Lars Rindlisbacher 1996 2104 7 11 2097 2196 26 138 Antalya (TUR)
WM 2009 14 Nico Georgiadis 1996 2206 6 11 2071 2104 45 138 Antalya (TUR)
WM 2009 14 Patrik Grandadam 1996 2221 6 11 1921 1954 57 138 Antalya (TUR)
WM 2009 14 Alexis Skouvaklis 1995 2058 5.5 11 2022 2022 69 138 Antalya (TUR)
WM 2009 14 Noël Studer 1996 2039 5.5 11 1828 1828 76 138 Antalya (TUR)
WM 2009 12 Fabian Welch 1997 1755 5 11 1791 1758 97 142 Antalya (TUR)
WM 2009 8 Colin Hofmann 2001 1548 3.5 11 1607 1475 114 129 Antalya (TUR)
EM 2009 16 Camille de Seroux 1993 1991 5 9 1920 1960 29 73 Fermo (ITA)
EM 2009 14 Laura Stoeri 1996 1974 5.5 9 1932 2012 16 78 Fermo (ITA)
EM 2009 12 Gilda Thode 1998 1676 3.5 9 1633 1553 67 82 Fermo (ITA)
EM 2009 18 Kambez Nuri 1992 2174 4.5 9 2406 2406 45 101 Fermo (ITA)
EM 2009 18 Gabriele Botta 1991 2252 4.5 9 2208 2208 49 101 Fermo (ITA)
EM 2009 16 Simon Stoeri 1994 2082 4.5 9 1962 1962 57 101 Fermo (ITA)
EM 2009 16 Julian Schaerer 1993 2212 3 9 1988 1868 89 101 Fermo (ITA)
EM 2009 14 Benedict Hasenohr 1995 2237 5.5 9 2056 2136 22 122 Fermo (ITA)
EM 2009 14 Nico Georgiadis 1996 2231 5.5 9 2055 2135 25 122 Fermo (ITA)
EM 2009 10 Martin Schweighoffer 1999 1743 6 9 1707 1827 14 81 Fermo (ITA)
EM 2009 10 Davide Arcuti 1999 1699 4 9 1766 1726 50 81 Fermo (ITA)
              233          
Internationale Turniere 2006-2007
Turnier Jahr Kateg Name Jahrgang ELO Pkte Partien Mittel Perform Rang Teilnehmer Ort
WM 2006 18 Lukas Muheim 1989 2251 4.5 11 2262 2196 41 54 Batumi (GEO)
WM 2006 18 Jean-Pierre Trang 1989 2047 4 11 2168 2069 49 54 Batumi (GEO)
WM 2006 16 Mathias Fabre 1990 2088 3.5 9 2146 2066 35 63 Batumi (GEO)
WM 2006 16 Marco Lehmann 1991 2258 4.5 11 2118 2052 50 63 Batumi (GEO)
WM 2006 16 Florian Schiendorfer 1990 2017 5 11 2044 2011 48 63 Batumi (GEO)
WM 2006 14 Sebastian Muheim 1992 2021 5.5 11 2048 2048 43 81 Batumi (GEO)
WM 2006 14 Jonathan Tordeur 1993 1890 6 11 2003 2036 36 81 Batumi (GEO)
WM 2006 12 Alex Lienhard 1994 1765 5 11 1791 1758 64 91 Batumi (GEO)
WM 2006 10 Patrik Grandadam 1996 1854 5.5 11 1845 1845 45 95 Batumi (GEO)
EM 2006 16 Anastasia Gavrilova 1990 2057 5 9 2022 2062 17 62 Herceg Novi (MNE)
EM 2006 16 Maria Heinatz 1991 1922 3 9 1952 1832 56 62 Herceg Novi (MNE)
EM 2006 14 Camille de Seroux 1993 1800 3.5 9 1855 1775 56 68 Herceg Novi (MNE)
EM 2006 18 Marco Gähler 1989 2229 5 9 2137 2177 33 74 Herceg Novi (MNE)
EM 2006 18 Andreas Lehmann 1989 2250 4 9 2217 2177 49 74 Herceg Novi (MNE)
EM 2006 16 Emanuel Schiendorfer 1990 2044 3 9 2136 2016 67 82 Herceg Novi (MNE)
EM 2006 14 Kambez Nuri 1992 2181 6 9 2123 2243 9 87 Herceg Novi (MNE)
EM 2006 12 Gabriel Gähwiler 1994 1858 5.5 9 1915 1995 26 99 Herceg Novi (MNE)
EM 2006 10 Nico Georgiadis 1996 1776 4.5 9 1843 1843 36 80 Herceg Novi (MNE)
Olymp 2006 16 Kambez Nuri 1992 2137 6 10 2074 2148 13 24 Dogubeyazit-Agri (TUR)
Olymp 2006 16 Emanuel Schiendorfer 1990 2083 4.5 10 2076 2039 13 24 Dogubeyazit-Agri (TUR)
Olymp 2006 16 Mathias Fabre 1990 2037 6 10 1972 2046 13 24 Dogubeyazit-Agri (TUR)
Olymp 2006 16 Florian Schiendorfer 1990 2045 4.5 10 1982 1945 13 24 Dogubeyazit-Agri (TUR)
              218          
                         
WM 2007 14 Camille de Seroux 1993 1807 4 11 1787 1688 91 106 Antalya (TUR)
WM 2007 12 Laura Stoeri 1996 1525 5.5 11 1625 1625 67 125 Antalya (TUR)
WM 2007 18 Andreas Lehmann 1989 2257 6 11 2204 2237 50 114 Antalya (TUR)
WM 2007 18 Emanuel Schiendorfer 1990 2230 5 11 2179 2146 71 114 Antalya (TUR)
WM 2007 16 Jonathan Rosenthal 1992 2239 6 11 2140 2173 50 126 Antalya (TUR)
WM 2007 16 Nicolas Duport 1991 2066 5 11 2149 2116 77 126 Antalya (TUR)
WM 2007 14 Nicolas Grandadam 1993 2024 6 11 2045 2078 59 154 Antalya (TUR)
WM 2007 14 Jonathan Tordeur 1993 2013 5 11 2047 2014 94 154 Antalya (TUR)
WM 2007 12 Patrik Grandadam 1996 1899 6.5 11 2023 2089 38 161 Antalya (TUR)
WM 2007 12 Benedict Hasenohr 1995 1964 6.5 11 1809 1875 48 161 Antalya (TUR)
WM 2007 10 Jonas Lampert 1997 1862 6.5 11 1767 1833 34 156 Antalya (TUR)
EM 2007 18 Lukas Muheim 1989 2208 4 9 2279 2239 47 74 Sibenik (CRO)
EM 2007 18 Marco Gähler 1989 2235 4.5 9 2182 2182 40 74 Sibenik (CRO)
EM 2007 16 Marco Lehmann 1991 2269 4.5 9 2254 2254 39 88 Sibenik (CRO)
EM 2007 16 Kambez Nuri 1992 2075 4 9 2189 2149 60 88 Sibenik (CRO)
EM 2007 16 Sebastian Muheim 1992 2118 3.5 9 2121 2041 69 88 Sibenik (CRO)
EM 2007 14 Gabriel Gähwiler 1994 2027 4.5 9 2132 2132 40 84 Sibenik (CRO)
EM 2007 14 Benjamin Seitz 1993 1979 4 9 2057 2017 54 84 Sibenik (CRO)
EM 2007 12 Nico Georgiadis 1996 2029 3.5 9 1953 1873 77 91 Sibenik (CRO)
EM 2007 12 Lars Rindlisbacher 1996 1969 3 9 1986 1866 80 91 Sibenik (CRO)
EM 2007 10 Florian Seitz 1997 1744 3 9 1778 1658 78 92 Sibenik (CRO)
Olymp 2007 16 Marco Lehmann 1991 2293 3 10 2200 2052 16 34 Singapur
Olymp 2007 16 Kambez Nuri 1992 2121 4 10 2078 2004 16 34 Singapur
Olymp 2007 16 Jonathan Rosenthal 1992 2110 7 10 2017 2165 16 34 Singapur
Olymp 2007 16 Nicolas Duport 1991 2160 6.5 10 1957 2068 16 34 Singapur
              251          
Internationale Turniere 2003-2005
Turnier Jahr Kateg Name Jahrgang ELO Pkte Partien Mittel Perform Rang Teilnehmer Ort
WM 2003 20 Anton Allemann 1983 2276 5 13 2282 2195 42 50 Nakhichevan (AZE)
WM 2003 16 Sabrina Rölli 1988 1896 5.5 11 2024 2024 35 69 Kallithea (GRE)
WM 2003 14 Anastasia Gavrilova 1990 1895 6 11 2071 2103 26 91 Kallithea (GRE)
WM 2003 12 Maria Heinatz 1991 1736 5 11 1916 1884 46 85 Kallithea (GRE)
WM 2003 18 Severin Papa 1985 2399 5.5 11 2227 2227 51 104 Kallithea (GRE)
WM 2003 18 Julien Carron 1985 2300 5.5 11 2175 2175 54 104 Kallithea (GRE)
WM 2003 18 Francesco Antognini 1985 2221 5 11 2232 2200 62 104 Kallithea (GRE)
WM 2003 16 Aurelio Colmenares 1987 2128 5 11 2167 2135 69 108 Kallithea (GRE)
