Jugendschach 2017

Schweizer Meisterschaft U8

Sieger der Schweizermeisterschaft 2017 U8

Fortschrittstabelle

Rang Teilnehmer W TWZ Verein/Wohnort 1 2 3 4 5 6 7 Punkte BH ∑BH
1 Mattenberger Dominik   1475 KSC Ballwil-SGE 58W1 28S1 32W1 7S1 10W1 3S1 9W1 7 32 213,5
2 Udipi Kala Kishan   1611 Chess4Kids Zürich 47S1 31W1 36S1 4W1 3S0 5W1 7S1 6 34 203,5
3 Köhalmi-Szabo Mihaly   1363 Chess4Kids Zürich 90W1 51S1 24W1 14S1 2W1 1W0 11S1 6 32 206
4 Gut Raphael   1326 KSC Ballwil-SGE 69W1 25S1 29W1 2S0 59W1 14S1 10W1 6 30 200
5 Breyer Thierry   1273 Chess4Kids Zürich 93S1 65W1 55W1 12S½ 9W1 2S0 13W1 5,5 28,5 194
6 Li Yinong     SK Markus Regez 12W½ 13S0 91S1 72W1 23S1 8W1 27S1 5,5 27,5 193,5
7 Malli Suvirr   1315 SK Olten 60S1 22W1 41S1 1W0 25W1 12S1 2W0 5 33,5 202,5
8 Karolinskiy Benjamin     KSC Thalwil ZH 11S0 17W1 16S1 36W1 15S1 6S0 33W1 5 33,5 192,5
9 Meier Alexander   1350 Chess4Kids Zürich 63S1 52W1 39S1 11W1 5S0 18W1 1S0 5 33 184,5
10 Gut Lionel   1384 KSC Ballwil-SGE 38S1 75W1 40S1 15W1 1S0 27W1 4S0 5 32,5 187,5
11 Breyer Philippe   1276 Chess4Kids Zürich 8W1 30S1 37W1 9S0 24W1 26S1 3W0 5 32 219,5
12 Thillaivasan Alexander   1215 Ecole d'Echecs Genéve 6S½ 50W1 46S1 5W½ 34S1 7W0 25S1 5 31 199,5
13 Akinkhov Mikhail   1294 Chess4Kids Zürich 25S0 6W1 47S1 31W1 41S1 37W1 5S0 5 30,5 191
14 Melenevskii Igor   1260 SG Schwarz-Weiss Bern 80S1 34W1 49S1 3W0 30S1 4W0 28S1 5 29,5 193
15 Paholok Adam   1305 KSC Thalwil ZH 45W1 54S1 26W1 10S0 8W0 21S1 31W1 5 29 212,5
16 Bickel Yul     Chess4Kids Zürich 26W0 70S1 8W0 62S1 57W1 29S1 24W1 5 25,5 202
17 Papaux Jérémie   1192 CE Echallens 24W0 8S0 79W1 45S1 38W1 54S1 35W1 5 25,5 200
18 Dacher Jevgeny     KSC Thalwil ZH 85W1 55S0 54W1 57S1 35W1 9S0 26W1 5 24 192,5
19 Stalder Lennart   1200 SK Solothurn 70W1 26S0 90W1 24S0 58W1 60S1 34W1 5 22 188,5
20 Näf Gabriel   1200 SK Solothurn 54W0 45S0 70W1 90S1 51W1 61S1 30S1 5 21 180
21 Polat Alperen     Basel 23S1 46W½ 27S0 52W1 49S1 15W0 47S1 4,5 27,5 182,5
22 Lorenz Martin     SC Bodan 56W1 7S0 23S½ 46W0 72S1 49W1 37S1 4,5 26 184
23 Christen Michael     SK Aarau 21W0 79S1 22W½ 89S1 6W0 53S1 46S1 4,5 25 176
24 Mieth Jake     SK Markus Regez 17S1 27W1 3S0 19W1 11S0 48W1 16S0 4 33,5 191,5
25 Jordan Theodor     Chess4Kids Zürich 13W1 4W0 48S1 33W1 7S0 43S1 12W0 4 32,5 199,5
26 Nikolskiy Ilya     Zürich 16S1 19W1 15S0 39W1 46S1 11W0 18S0 4 32,5 182,5
27 Heck Samuele   1260 KSC Thalwil ZH 74W1 24S0 21W1 28S1 29W1 10S0 6W0 4 29,5 202
28 Etter Selina W   SK Aarau 91W1 1W0 44S1 27W0 36S1 32S1 14W0 4 29,5 188
29 Moklyuk Julia W   Chess4Kids Zürich 42S1 33W1 4S0 40W1 27S0 16W0 75S1 4 29,5 178
30 Meier Juri     Chess4Kids Zürich 43W1 11W0 86S1 32S1 14W0 40S1 20W0 4 29 173
31 Ergen Kerim     Chess4Kids Zürich 64W1 2S0 71W1 13S0 50W1 56S1 15S0 4 28 188
32 Sosnovski Aleks   1200 SK Wohlen AG 67S1 44W1 1S0 30W0 63S1 28W0 60W1 4 28 180
33 Pfarrer Morris   1259 KSC Thalwil ZH 62W1 29S0 38W1 25S0 66W1 41S1 8S0 4 27 187
34 Nappez Romain     Ech. Bruntrutain Porrentruy 84W1 14S0 61W1 43S1 12W0 59S1 19S0 4 27 171
35 Neagu Lucas     Lörrach, Deutschland 48S0 68S1 82W1 42W1 18S0 39W1 17S0 4 26,5 158
36 Douget Etienne   1200 CE Nyon 73W1 71S1 2W0 8S0 28W0 67S1 61W1 4 26 186
37 Peic Aaron     SC Niederlenz 68W1 48W1 11S0 81S1 56W1 13S0 22W0 4 26 178
38 Gwerder Raphael     SK Chessmates Zugerland 10W0 92S1 33S0 76W1 17S0 57W1 56W1 4 23,5 172,5
39 Collison Joris     SG Schwarz-Weiss Bern 94W1 57S1 9W0 26S0 64W1 35S0 54W1 4 23 187,5
40 Chy Sophia W   SC Niederlenz 83S1 76W1 10W0 29S0 55S1 30W0 62S1 4 23 178,5
41 Dneprov Philipp     KSC Zug 95W1 89S1 7W0 50S1 13W0 33W0 65S1 4 23 176
42 Balabanov Paul     SK Markus Regez 29W0 62S1 45W1 35S0 54W0 79S1 64W1 4 22,5 185,5
43 Hillenbrand Tilian   1196 KSC Basel 30S0 60W1 74S1 34W0 80S1 25W0 63S1 4 22,5 178,5
44 Orzati Alessandro     KSC Thalwil ZH 78W1 32S0 28W0 66S0 82W1 58S1 59W1 4 21,5 164
45 Jenny Julien     KSC Thalwil ZH 15S0 20W1 42S0 17W0 76S1 55W1 48S½ 3,5 28 168
46 Cal Luis     KSC Thalwil ZH 79W1 21S½ 12W0 22S1 26W0 73S1 23W0 3,5 27 188,5
47 Ghisla Ireneo     CS Bellinzona 2W0 64S1 13W0 53S½ 89W1 81S1 21W0 3,5 25,5 179
48 Berger Ethan     KSC Zollikerberg ZH 35W1 37S0 25W0 74S1 67W1 24S0 45W½ 3,5 25 189,5
49 Sureshkanna Anuvarthan     KSC Zürich 66W1 82S1 14W0 58S½ 21W0 22S0 74W1 3,5 24,5 171
50 Waldner Nick Lauritz     KSC Thalwil ZH 81W1 12S0 51W1 41W0 31S0 74S½ 73W1 3,5 23,5 169
51 Fagone Diego     SK Solothurn 88S1 3W0 50S0 83W1 20S0 71W½ 77S1 3,5 22,5 152
52 Geerts Leonidas     KSC Rupperswil AG 53W1 9S0 89W½ 21S0 73W0 72S1 70W1 3,5 22 172,5
53 Zülli Elina W   KSC Basel 52S0 63W0 93S1 47W½ 86S1 23W0 71S1 3,5 20,5 151,5
54 Maurer Aaron     Chess4Kids Zürich 20S1 15W0 18S0 75W1 42S1 17W0 39S0 3 30,5 165,5
55 Stanic Nela W   Chess4Kids Zürich 61W1 18W1 5S0 59S0 40W0 45S0 87W1 3 26 167,5
56 Kalia Melania W 1200 KSC Thalwil ZH 22S0 69W1 63S1 67W1 37S0 31W0 38S0 3 25,5 165,5
57 Sprenger Robin     KSC Dottikon AG 59W1 39W0 75S1 18W0 16S0 38S0 84W1 3 25,5 159
58 Ghisla Lucrezia W   CS Bellinzona 1S0 91W½ 77S1 49W½ 19S0 44W0 88S1 3 25 155,5
59 Demidenko Sky Alexander     Chess4Kids Zürich 57S0 94W1 65S1 55W1 4S0 34W0 44S0 3 24 169,5
60 Jacobsen Morgan     KSC Thalwil ZH 7W0 43S0 92W1 68S1 81W1 19W0 32S0 3 24 162,5
61 Dumermuth Kevin     SK Solothurn 55S0 85W1 34S0 65W1 71S1 20W0 36S0 3 23,5 164
62 Larsson Paul     KSC Rupperswil AG 33S0 42W0 88S1 16W0 68W1 84S1 40W0 3 23,5 151
63 Hillenbrand Milas     KSC Basel 9W0 53S1 56W0 84S1 32W0 83S1 43W0 3 23 167
64 Stötzel Michel     KSC Ballwil-SGE 31S0 47W0 69S1 78W1 39S0 80W1 42S0 3 23 154,5
65 Mitrovic Ivan     Chess4Kids Zürich 96W1 5S0 59W0 61S0 87W1 66S1 41W0 3 23 152,5
66 Espin Vincent     Ech. Bruntrutain Porrentruy 49S0 77W½ 73S½ 44W1 33S0 65W0 80S1 3 21,5 157
67 Meichsner Orell     KSC Meggen LU 32W0 78S1 87W1 56S0 48S0 36W0 81W1 3 21 158
68 Carbone Zeno     CE Nyon 37S0 35W0 95S1 60W0 62S0 89S1 79W1 3 18,5 163
69 Imhasly Elias     KSC Basel 4S0 56S0 64W0 91S1 79W0 94S1 83W1 3 18 160
70 Meier Giulia W   KSC Thalwil ZH 19S0 16W0 20S0 95W1 75S½ 86W1 52S0 2,5 24 143,5
71 Nikolaisen Nora W   KSC Zug 72W1 36W0 31S0 82S1 61W0 51S½ 53W0 2,5 22,5 162,5
72 Berger Yael W   KSC Zollikerberg ZH 71S0 73W½ 76S1 6S0 22W0 52W0 89S1 2,5 22,5 162
73 Linzenkirchner Lukas     SK Solothurn 36S0 72S½ 66W½ 86W½ 52S1 46W0 50S0 2,5 22 159,5
74 Koch Yael     KSC Ballwil-SGE 27S0 96S1 43W0 48W0 92S1 50W½ 49S0 2,5 22 158
75 Federer Colin     Chess4Kids Zürich 92W1 10S0 57W0 54S0 70W½ 85S1 29W0 2,5 20,5 178
76 Rossier Vincent     Genolier 87W1 40S0 72W0 38S0 45W0 91S½ 90W1 2,5 19 157,5
77 Studer Noah     SK Solothurn 82W0 66S½ 58W0 85S1 84W0 78S1 51W0 2,5 18 142
78 Budisin Mihajlo     SK Sorab Basel 44S0 67W0 85S½ 64S0 94W1 77W0 92S1 2,5 16,5 136
79 Pangia Eduarde     SK Sorab Basel 46S0 23W0 17S0 88W1 69S1 42W0 68S0 2 24,5 152,5
80 Kuhle Benjamin     KSC Basel 14W0 84S1 81W0 87S1 43W0 64S0 66W0 2 21 152
81 Aswin Mritul     Chess4Kids Zürich 50S0 93W1 80S1 37W0 60S0 47W0 67S0 2 20,5 157,5
82 Engouese Levin     SK Solothurn 77S1 49W0 35S0 71W0 44S0 88W0 91W1 2 19,5 150,5
83 Prunescu Darisie     CE Nyon 40W0 87S0 96+ 51S0 90W1 63W0 69S0 2 19 141
84 Beltran Esteban     SK Solothurn 34S0 80W0 94S1 63W0 77S1 62W0 57S0 2 18,5 154,5
85 Schürch Liam     SK Solothurn 18S0 61S0 78W½ 77W0 95S1 75W0 86S½ 2 18,5 135
86 Dück Sebastian     SC Dübendorf 89W0 95S1 30W0 73W½ 53W0 70S0 85W½ 2 17 152,5
87 Cunetto Maxime     CE Nyon 76S0 83W1 67S0 80W0 65S0 93W1 55S0 2 16,5 145,5
88 Sutter Livia W   Rüfenacht 51W0 90S0 62W0 79S0 + 82S1 58W0 2 16 141
89 Stojanovic Mara Emilija W   SK Sorab Basel 86S1 41W0 52S½ 23W0 47S0 68W0 72W0 1,5 23 153,5
90 Henriksson Sven     CE Nyon 3S0 88W1 19S0 20W0 83S0 92W½ 76S0 1,5 22,5 146,5
91 Sutter Julian     Rüfenacht 28S0 58S½ 6W0 69W0 93S½ 76W½ 82S0 1,5 21,5 155
92 Tsourakis Vassili     CE Nyon 75S0 38W0 60S0 + 74W0 90S½ 78W0 1,5 17,5 132,5
93 Knezevic Gabriel     SK Solothurn 5W0 81S0 53W0 94S½ 91W½ 87S0 95W½ 1,5 16,5 139,5
94 Rice Damian     CE Nyon 39S0 59S0 84W0 93W½ 78S0 69W0 + 1,5 16,5 120
95 Srdic Vanja     SK Sorab Basel 41S0 86W0 68W0 70S0 85W0 + 93S½ 1,5 15,5 121
96 Auslender Sophie     Chavannes-des-Bois 65S0 74W0 83-         0 15,5 64

Begleiterturnier

Sieger des Begleiterturniers

Fortschrittstabelle

Rang Titel/Kat Teilnehmer TWZ Verein/Wohnort 1 2 3 4 5 6 7 Punkte BH ∑BH
1 FM Prunescu Claudiu 2300 CE Nyon 8W1 5S1 4W1 2S½ 3W1 10S1 6S1 6,5 30 203,5
2 FM Valdivia Rojas Manuel 2303 SC Höngg Zürich 12S1 7W1 3S1 1W½ 4S1 5W1 8S1 6,5 30 192
3 U12 Papaux Steve 1811 CE Echallens 13W1 6S1 2W0 11S1 1S0 4W½ 5S1 4,5 31,5 186
4   Milovanovic Milos 1854 SK Gligoric Zürich 15S1 14W1 1S0 10W1 2W0 3S½ 11W1 4,5 26,5 178
5 U14 Niederberger Raphael 1523 SG Zürich 9S1 1W0 14S1 6W1 8S1 2S0 3W0 4 30,5 187
6   Stanic Vedran   Chess4Kids 10W1 3W0 7S1 5S0 13W1 9S1 1W0 4 28,5 176,5
7 U10 Mattenberger Matthias 1458 KSC Ballwil-SGE 11W1 2S0 6W0 8S0 16W1 12S1 10W1 4 23 177
8 U10 Schmid Johannes 1214 SK Belp 1S0 9W½ 12S1 7W1 5W0 13S1 2W0 3,5 30,5 169
9   Moklyuk Kirill   Chess4Kids Zürich 5W0 8S½ 11W0 15W1 14S1 6W0 16S1 3,5 17,5 169,5
10 U10 Dück Maximillian 1431 SC Dübendorf 6S0 13W1 15S1 4S0 11W1 1W0 7S0 3 26 167,5
11 U12 Sosnovski Nikita   SK Wohlen AG 7S0 12W1 9S1 3W0 10S0 16W1 4S0 3 22,5 164
12 U10 Maurer Liam 1214 Chess4Kids Zürich 2W0 11S0 8W0 16S1 15W1 7W0 14S1 3 20 163,5
13   Jordan Arno   Chess4Kids Zürich 3S0 10S0 16W1 14W1 6S0 8W0 15S1 3 18 174
14 U10 Zülli Flavian 1236 KSC Oberwil BL 16W1 4S0 5W0 13S0 9W0 15S1 12W0 2 19 151
15 U12 Cal Noel   KSC Thalwil ZH 4W0 16S1 10W0 9S0 12S0 14W0 13W0 1 19 146,5
16 U12 Sureshkanna Huruvarshan   Zürich 14S0 15W0 13S0 12W0 7S0 11S0 9W0 0 19,5 139