24451: Michlmayr Teo, Zürich Wollishofen

Elo: 1546

Speranza: C'erano ancora contati non nuovi partite.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 3/19 Anzeigen ab Liste 4/19 Anzeigen ab Liste 5/19 Anzeigen ab Liste 6/19 Anzeigen ab Liste 1/20 Anzeigen ab Liste 2/20 Anzeigen ab Liste 3/20 Anzeigen ab Liste 4/20 Anzeigen ab Liste 5/20 Anzeigen ab Liste 6/20 Anzeigen ab Liste 1/21 Anzeigen ab Liste 2/21 Anzeigen ab Liste 3/21 Anzeigen ab Liste 4/21 Anzeigen ab Liste 5/21 Anzeigen ab Liste 6/21 Anzeigen ab Liste 1/22 Anzeigen ab Liste 2/22 Anzeigen ab Liste 3/22 Anzeigen ab Liste 4/22 Anzeigen ab Liste 5/22 Anzeigen ab Liste 6/22 Anzeigen ab Liste 1/23 Anzeigen ab Liste 2/23 Anzeigen ab Liste 3/23 Anzeigen ab Liste 4/23 Anzeigen ab Liste 5/23 Anzeigen ab Liste 6/23 Anzeigen ab Liste 1/24 Anzeigen ab Liste 2/24 Anzeigen ab Liste 3/24 Anzeigen ab Liste 4/24 Anzeigen ab Liste 5/24 Anzeigen ab Liste 6/24 Anzeigen ab Liste 1/25 Anzeigen ab Liste 2/25 Anzeigen ab Liste 3/25 Anzeigen ab Liste 4/25 Anzeigen ab Liste 5/25 Anzeigen ab Liste 6/25

Numero di partite trovati: 35 ( Tutti i partite dal 1998 )

Liste Torneo Res Avversario ELO Gegner ELO Spieler Speranza Vincita
6/25 SGM 2026: 3. Regionalliga, 2. Runde 0 Giraudo, Fernando 1524 1550 53.66 -19.32
6/25 SGM 2026: 3. Regionalliga, 1. Runde 1 Joss, Johann 1499 1550 57.02 15.47
4/25 SMM 2025: 3. Liga, 6. Runde 0 Mienert, Arnold 2013 1551 5.16 -1.86
3/25 SMM 2025: 3. Liga, 5. Runde 0 von Krogh, Deniz 1685 1580 35.52 -12.79
3/25 SMM 2025: 3. Liga, 4. Runde 0 Damberger, Fred 1626 1580 43.4 -15.62
2/25 SMM 2025: 3. Liga, 3. Runde 0 Kondzic, Ben 1894 1583 13.5 -4.86
2/25 SMM 2025: 3. Liga, 2. Runde 0 Bestehorn, Markus Daniel 1728 1583 30.29 -10.9
2/25 SMM 2025: 3. Liga, 1. Runde 0 Hofer, Christian 1911 1583 12.31 -4.43
2/25 SJMM 2024/2025 : Kategorie National, 5. Runde ½ Kondzic, Ben 1894 1583 13.5 13.14
2/25 SJMM 2024/2025 : Kategorie National, 4. Runde ½ von Krogh, Deniz 1666 1583 38.32 4.2
1/25 SGM 2025: 3. Regionalliga, 7. Runde 0 Aragonda, Kiran 1745 1619 32.8 -11.81
1/25 SGM 2025: 3. Regionalliga, 6. Runde 0 Sgier, Livio 1712 1619 37.12 -13.36
1/25 SGM 2025: 3. Regionalliga, 5. Runde 0 Buob, Jürg 1760 1619 30.91 -11.13
6/24 SJMM 2024/2025 : Kategorie National, 1. Runde 0 Brönnimann, Pascal 1728 1640 37.79 -13.6
6/24 SGM 2025: 3. Regionalliga, 3. Runde 0 Mutter, Kevin 1868 1640 21.01 -7.56
6/24 Eloaufwertung 0 giocatore stimata0 1486 0 154.2
5/24 SMM 2024: 4. Liga, 7. Runde 1 Stremsdoerfer, Eloise 1406 1460 57.57 15.27
5/24 SGM 2025: 3. Regionalliga, 1. Runde 1 Brauchli, Richard 1689 1460 20.91 28.47
5/24 1. Qualiturnier Walenstadt U14 ½ Gong, Yansheng 1524 1460 40.91 3.27
5/24 1. Qualiturnier Walenstadt U14 1 Dübler, Lorenzo 1336 1460 66.95 11.9
5/24 1. Qualiturnier Walenstadt U14 0 Bigler, Simon 1433 1460 53.8 -19.37
5/24 1. Qualiturnier Walenstadt U14 0 Csonka, Donat 1553 1460 37.12 -13.36
4/24 SMM 2024: 4. Liga, 6. Runde 1 Hüppi, Cédrik 1165 1454 84.66 5.52
2/24 SMM 2024: 4. Liga, 3. Runde 1 Esakiraj, Arjun 1450 1447 49.58 18.15
2/24 SMM 2024: 4. Liga, 2. Runde 0 Tok, Hüseyin 1450 1447 49.58 -17.85
2/24 SMM 2024: 4. Liga, 1. Runde 1 Wildi, Markus 1487 1447 44.38 20.02
2/24 Payene : Quali-Turnier U12 1 Hottinger, Ieremia 1306 1447 69.09 11.13
2/24 Payene : Quali-Turnier U12 1 Kasper, Anna 1342 1447 64.48 12.79
2/24 Payene : Quali-Turnier U12 0 Krokowski-Bednarz, Leon 1563 1447 34.22 -12.32
2/24 Payene : Quali-Turnier U12 0 Csonka, Huba 1308 1447 68.84 -24.78
1/24 SJEM 2024 3. Qualiturnier U12 1 Wilhelm, Marco 1450 1454 50.56 17.8
1/24 SJEM 2024 3. Qualiturnier U12 1 Phung, Felix 1268 1454 74.57 9.15
1/24 SJEM 2024 3. Qualiturnier U12 0 Gong, Yansheng 1443 1454 51.55 -18.56
1/24 SJEM 2024 3. Qualiturnier U12 0 Jordan, Christina 1643 1454 25.2 -9.07
1/24 SGM 2024: 3. Regionalliga, 7. Runde 0 Angelovski, Emanuel 1713 1454 17.99 -6.48
Attività:
Jahr #1#2#3#4#5#6Total
2025 35210213
2024 57016221
2023 68905028
2022 86640630
2021 044711329
2020 90008017
2019 0407920