24598: Räss Daniel, Zürich Nimzowitsch

Elo: 1765

Expectative: Il n'y a pas encore de nouvelles parties.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 2/22 Anzeigen ab Liste 3/22 Anzeigen ab Liste 4/22 Anzeigen ab Liste 5/22 Anzeigen ab Liste 6/22 Anzeigen ab Liste 1/23 Anzeigen ab Liste 2/23 Anzeigen ab Liste 3/23 Anzeigen ab Liste 4/23 Anzeigen ab Liste 5/23 Anzeigen ab Liste 6/23 Anzeigen ab Liste 1/24 Anzeigen ab Liste 2/24 Anzeigen ab Liste 3/24 Anzeigen ab Liste 4/24 Anzeigen ab Liste 5/24 Anzeigen ab Liste 6/24 Anzeigen ab Liste 1/25 Anzeigen ab Liste 2/25 Anzeigen ab Liste 3/25 Anzeigen ab Liste 4/25 Anzeigen ab Liste 5/25 Anzeigen ab Liste 6/25

Nombre de parties trouvées: 24 ( Toutes les parties depuis 1998 )

Liste Tournoi Res Adversaire ELO Gegner ELO Spieler Expectative Gain
6/25 SGM 2026: 2. Regionalliga, 3. Runde ½ Kaegi, Sven 1929 1744 25.65 5.84
6/25 SGM 2026: 2. Regionalliga, 2. Runde 1 Frasseck, Lars 1606 1744 68.72 7.51
6/25 SGM 2026: 2. Regionalliga, 1. Runde 1 Zwahlen, Joel 1605 1744 68.97 7.45
4/25 SMM 2025: 2. Liga, 6. Runde ½ Walter, Gerhard 1900 1739 28.46 5.17
3/25 SMM 2025: 2. Liga, 5. Runde 0 Fehr, Pascal 1915 1757 28.7 -6.89
3/25 SMM 2025: 2. Liga, 4. Runde 0 Buratti, Roberto 1802 1757 43.68 -10.48
2/25 SMM 2025: 2. Liga, 3. Runde ½ Wilhelm, Serge 1926 1739 25.43 5.9
2/25 SMM 2025: 2. Liga, 2. Runde 0 Malli, Shiivesh Sunil 1992 1739 18.55 -4.45
2/25 SMM 2025: 2. Liga, 1. Runde 1 Georges, Nicolas A. 1864 1739 32.93 16.1
1/25 SGM 2025: 2. Regionalliga, 7. Runde ½ Roth, Urs 1662 1745 61.54 -2.77
1/25 SGM 2025: 2. Regionalliga, 6. Runde 0 Matei, Robert 1929 1745 25.77 -6.18
1/25 SGM 2025: 2. Regionalliga, 4. Runde ½ Hirzel, Robin 1832 1745 37.92 2.9
6/24 SGM 2025: 2. Regionalliga, 3. Runde 0 Kwiatkowski, Antoni 1762 1764 50.42 -12.1
6/24 SGM 2025: 2. Regionalliga, 2. Runde 0 Steiger, David 1908 1764 30.66 -7.36
6/24 Eloaufwertung 0 Joueur/-euse évalué/-e0 1663 0 101.1
5/24 SMM 2024: 3. Liga, Aufstiegsspiele ½ Schreiber, Edwin 1676 1673 49.72 0.07
5/24 SMM 2024: 3. Liga, 7. Runde 0 Zumstein, Patrick 1548 1673 67.07 -16.1
5/24 SGM 2025: 2. Regionalliga, 1. Runde ½ Idrizi, Pajazit 1863 1673 25.09 5.98
4/24 SMM 2024: 3. Liga, 6. Runde 1 Ar, Doruk 1642 1662 52.82 11.32
2/24 SMM 2024: 3. Liga, 2. Runde 1 Aeby, Bastien 1600 1650 57.02 10.32
2/24 SMM 2024: 3. Liga, 1. Runde 1 Azzi, Robert 1197 1650 94.54 1.31
1/24 SGM 2024: 2. Regionalliga, 7. Runde 0 Bantea, Stefan 1870 1641 20.91 -5.02
1/24 SGM 2024: 2. Regionalliga, 6. Runde 1 Tscharner, Beat 1899 1641 18.08 19.66
1/24 SGM 2024: 2. Regionalliga, 5. Runde 0 Blattner, Kurt 1875 1641 20.3 -4.87
Activité:
Année #1#2#3#4#5#6Total
2025 33210312
2024 32013211
2023 33312315
2022 0310217