25423: Keusch Patrice, Döttingen-Klingnau

Elo: 1765

Expectative: Il n'y a pas encore de nouvelles parties.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 2/22 Anzeigen ab Liste 3/22 Anzeigen ab Liste 4/22 Anzeigen ab Liste 5/22 Anzeigen ab Liste 6/22 Anzeigen ab Liste 1/23 Anzeigen ab Liste 2/23 Anzeigen ab Liste 3/23 Anzeigen ab Liste 4/23 Anzeigen ab Liste 5/23 Anzeigen ab Liste 6/23 Anzeigen ab Liste 1/24 Anzeigen ab Liste 2/24 Anzeigen ab Liste 3/24 Anzeigen ab Liste 4/24 Anzeigen ab Liste 5/24 Anzeigen ab Liste 6/24 Anzeigen ab Liste 1/25 Anzeigen ab Liste 2/25 Anzeigen ab Liste 3/25 Anzeigen ab Liste 4/25 Anzeigen ab Liste 5/25 Anzeigen ab Liste 6/25

Nombre de parties trouvées: 31 ( Toutes les parties depuis 1998 )

Liste Tournoi Res Adversaire ELO Gegner ELO Spieler Expectative Gain
6/25 SGM 2026: 2. Regionalliga, 3. Runde 0 Uso i Cubertorer, Lluis 1851 1771 38.86 -9.33
6/25 SGM 2026: 2. Regionalliga, 2. Runde 0 Meili, Willi 1865 1771 36.98 -8.88
6/25 SGM 2026: 2. Regionalliga, 1. Runde 1 Dubno, Samuel 1764 1771 50.99 11.76
5/25 SMM 2025: 3. Liga, Aufstiegsspiele 1 Mosimann, Matteo 1769 1758 48.31 12.41
5/25 SMM 2025: 3. Liga, 7. Runde ½ Angst, Markus 1782 1758 46.48 0.85
4/25 SMM 2025: 3. Liga, 6. Runde 1 Monnat, Claude 1683 1748 59.23 9.79
3/25 SMM 2025: 3. Liga, 5. Runde 0 Kaiser, Robert 1656 1760 64.34 -15.44
3/25 SMM 2025: 3. Liga, 4. Runde 1 Li, Felix 1448 1760 86.5 3.24
2/25 SMM 2025: 3. Liga, 1. Runde 0 Schneider, Alec 1855 1768 37.92 -9.1
2/25 SGM 2025: 3. Regionalliga, Aufstiegsspiele ½ Faller, Finn 1817 1768 43.12 1.65
1/25 SGM 2025: 3. Regionalliga, 7. Runde 1 Gerber, Thomas 1506 1774 82.74 4.14
1/25 SGM 2025: 3. Regionalliga, 6. Runde 1 Denzinger, Karl 1656 1774 66.17 8.12
1/25 SGM 2025: 3. Regionalliga, 4. Runde 0 Posch, Jonas 1573 1774 76.13 -18.27
6/24 Tournoi qualificatif U16+Open 0 Durazzano, Alberto 1868 1766 36.05 -8.65
6/24 Tournoi qualificatif U16+Open 0 Stierli, Jean-Paul 1721 1766 56.46 -13.55
6/24 Tournoi qualificatif U16+Open ½ Pfaltz, Henning 1628 1766 68.84 -4.52
6/24 Tournoi qualificatif U16+Open 1 Gheorghiu, Harry 1762 1766 50.56 11.86
6/24 SGM 2025: 3. Regionalliga, 3. Runde 1 Arnold, Hermann 1656 1766 65.13 8.37
6/24 SGM 2025: 3. Regionalliga, 2. Runde 1 Baumann, Jürg-Peter 1813 1766 43.4 13.58
6/24 Eloaufwertung 0 Joueur/-euse évalué/-e0 1666 0 100.2
5/24 SMM 2024: 2. Liga, 7. Runde 0 Von Flüe, Tim 1896 1666 20.81 -4.99
5/24 SGM 2025: 3. Regionalliga, 1. Runde 1 Both, Franz 1452 1666 77.54 5.39
3/24 SMM 2024: 2. Liga, 5. Runde ½ Paschke, Anton 1877 1662 22.36 6.63
3/24 SMM 2024: 2. Liga, 4. Runde 0 Jung, Niklaus 1994 1662 12.02 -2.89
2/24 SMM 2024: 2. Liga, 3. Runde ½ Pan, Yun 1957 1642 13.35 8.8
2/24 24. OBSM 2023/24 Runde 7 ½ Andres, Manfred 1679 1642 44.8 1.25
2/24 24. OBSM 2023/24 Runde 6 1 Steinmann, Peter 1585 1642 57.99 10.08
1/24 SGM 2024: 3. Regionalliga, 7. Runde ½ Moqvist, Vilhelm 1600 1673 60.18 -2.44
1/24 SGM 2024: 3. Regionalliga, 6. Runde 1 Dück, Sebastian 1376 1673 85.4 3.5
1/24 24. OBSM 2023/24 Runde 5 0 Möhlmann, Axel 1492 1673 73.89 -17.73
1/24 24. OBSM 2023/24 Runde 4 0 Härdi, Heinz 1603 1673 59.77 -14.35
Activité:
Année #1#2#3#4#5#6Total
2025 32212313
2024 43202617
2023 42271521
2022 03912116