26452: Vogt Raphael, Toggenburg

Elo: 1654

Expectative: Il n'y a pas encore de nouvelles parties.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 2/23 Anzeigen ab Liste 3/23 Anzeigen ab Liste 4/23 Anzeigen ab Liste 5/23 Anzeigen ab Liste 6/23 Anzeigen ab Liste 1/24 Anzeigen ab Liste 2/24 Anzeigen ab Liste 3/24 Anzeigen ab Liste 4/24 Anzeigen ab Liste 5/24 Anzeigen ab Liste 6/24 Anzeigen ab Liste 1/25 Anzeigen ab Liste 2/25 Anzeigen ab Liste 3/25 Anzeigen ab Liste 4/25 Anzeigen ab Liste 5/25 Anzeigen ab Liste 6/25

Nombre de parties trouvées: 23 ( Toutes les parties depuis 1998 )

Liste Tournoi Res Adversaire ELO Gegner ELO Spieler Expectative Gain
6/25 SGM 2026: 3. Regionalliga, 3. Runde 0 Huber, Ruth 1531 1675 69.47 -16.67
6/25 SGM 2026: 3. Regionalliga, 2. Runde 1 Mäder, Matthias 1420 1675 81.64 4.41
6/25 SGM 2026: 3. Regionalliga, 1. Runde 0 Kalman, Ralph 1773 1675 36.45 -8.75
5/25 SMM 2025: 2. Liga, 7. Runde 0 Wyss, Peter A. 1862 1682 26.23 -6.29
4/25 SMM 2025: 2. Liga, 6. Runde 0 Mira (Felix), Helene 2055 1684 9.42 -2.26
2/25 SMM 2025: 2. Liga, 3. Runde 0 Bürge, Reto 1896 1690 23.32 -5.6
2/25 SMM 2025: 2. Liga, 2. Runde 0 Ferster, Fabian 2239 1690 2.61 -0.63
1/25 SGM 2025: 3. Regionalliga, 6. Runde ½ Müller, Fredy 1695 1693 49.72 0.07
1/25 SGM 2025: 3. Regionalliga, 5. Runde 1 Laager, Fridolin 1544 1693 70.08 7.18
1/25 SGM 2025: 3. Regionalliga, 4. Runde 0 Tapernoux, Silas 1749 1693 42.15 -10.12
6/24 SGM 2025: 3. Regionalliga, 3. Runde 0 Zangger, Daniel 1750 1700 42.98 -15.47
6/24 SGM 2025: 3. Regionalliga, 2. Runde 1 Walter, Klaus 1511 1700 74.69 9.11
6/24 Eloaufwertung 0 Joueur/-euse évalué/-e0 1571 0 128.7
5/24 SMM 2024: 3. Liga, Aufstiegsspiele ½ Koller, Felix 1747 1525 21.73 10.18
5/24 SMM 2024: 3. Liga, 7. Runde 1 Gebhardt, Thomas 1472 1525 57.43 15.32
5/24 SGM 2025: 3. Regionalliga, 1. Runde 1 Strohmayer, Alissa 1563 1525 44.66 19.92
4/24 SMM 2024: 4. Liga, 6. Runde 0 Nater, Chris 1450 1548 63.55 -22.88
3/24 SMM 2024: 4. Liga, 4. Runde 1 Desku, Nikollë 1450 1534 61.68 13.8
2/24 SMM 2024: 4. Liga, 3. Runde 1 Preiss, Marcel 1783 1499 15.68 30.35
2/24 SMM 2024: 4. Liga, 2. Runde 0 Meier-Manetsch, Alfred 1470 1499 53.94 -19.42
2/24 SMM 2024: 4. Liga, 1. Runde 1 Gübeli, Albert 1635 1499 31.53 24.65
1/24 SGM 2024: 3. Regionalliga, 6. Runde 1 Kauffmann, Josefine 1600 1487 34.48 23.59
1/24 SGM 2024: 3. Regionalliga, 5. Runde 0 Rigling , Morris 1600 1487 34.48 -12.41
Activité:
Année #1#2#3#4#5#6Total
2025 32011310
2024 23113212
2023 0211138