Hauptturnier 1

Rangliste nach der 8. Runde

Stand nach der 8. Runde

Rg. SNr   Name Elo FED Verein Pkt. BH
1 1 GM Bauer Christian 2641 FRA Zürich Sg 7 39
2 2 GM Tregubov Pavel V. 2606 RUS Russland 40½
3 6 IM Papa Severin 2395 SUI Zürich Réti Ask 38
4 3 GM Jussupow Artur 2585 GER Winterthur Sg 6 40
5 8 IM Zakic Srdjan 2342 SRB Belgrad 6 31
6 4 IM Bae Torstein 2431 NOR Norwegen 36½
7 11 FM Nuri Kambez 2300 SUI Winterthur Sg 36½
8 12 FM Gähler Marco 2299 SUI Zürich Wollishofen 34½
9 26 WIM Heinatz Gundula 2188 SUI Trubschachen 33
10 23   Pomini Aurélien 2206 SUI Vevey Club 32
11 29 FM Borner Daniel 2170 SUI Winterthur Ask 32
12 10 FM Burnier David 2311 SUI Vevey Club 31½
13 14   Hasenohr Benedict 2281 SUI Winterthur Sg 30
14 22   Widmer Simon 2208 SUI Zug 30
15 7 IM Gerber Richard 2370 SUI Genève Club 5 36
16 16 IM Habibi Ali 2244 GER Court 5 35½
17 15 FM Kappeler Kaspar 2280 SUI Bern Schwarz-Weiss 5 35½
18 19 FM Hugentobler Patrik 2216 SUI Pfäffikon (zh) 5 35
19 33 WFM De Seroux Camille 2141 SUI Genève Club 5 34½
20 13 FM Wyss Jonas 2288 SUI Chur Sk 5 33½
21 25 WIM Bjerke Silje 2193 NOR Norwegen 5 33½
22 21   Curien Nicolas 2210 SUI Bern Schwarz-Weiss 5 32½
23 18   Akermann Thomas 2220 SUI St. Gallen Sk 5 28½
24 57   Karcher Patrick 2015 SUI Bern Schwarz-Weiss 35½
25 31 WFM Stoeri Laura 2163 SUI Payerne 32
26 9 FM Colmenares Aurelio 2319 SUI Echallens 32
27 5 IM Benkovic Petar 2425 SUI Court 32
28 24   Kupper Zeno 2203 SUI Bern 31½
29 32   Leutwyler Mathias 2143 SUI Bern Schwarz-Weiss 31
30 80   Duong Yisam 1900 SUI Bern 31
31 34   Balzer Lars 2133 SUI Bern Schwarz-Weiss 31
32 27   Schweizer Simon 2178 SUI Bern Schwarz-Weiss 30
33 44   Bürki Roland 2085 SUI Bern 29½
34 42   Haldemann Paul 2093 SUI Trubschachen 29
35 71   Gisler Maurice 1953 SUI Payerne 4 33
36 35   Jenal Jürg 2121 SUI St. Gallen 4 32½
37 37   Bürgy Ivo 2106 SUI Düdingen 4 32½
38 54   Toenz Arthur 2025 FRA Therwil 4 31½
39 56   Riesen Markus 2018 SUI Köniz Bubenberg 4 31
40 65   Esper Christian 1980 SUI Bern Bümpliz 4 30½
41 45   Georgescu Lena 2079 SUI Bern 4 30
42 40   Schweizer Samuel 2097 SUI Bern Schwarz-Weiss 4 29½
43 17 FM Simon Ralf-Axel 2235 GER Trubschachen 4 29
44 55   Unternährer Nicolas 2019 SUI Court 4 28½
45 75   Pleininger Rudolf 1939 SUI Bern Bümpliz 4 28½
46 70   Dietiker Manuel 1959 SUI Bern Schwarz-Weiss 4 28
47 36   Arounopoulos Stephan 2111 GER Deutschland 4 28
48 49   Frick Renato 2045 LIE Buchs (sg) 4 27½
49 20   Haas Carmi 2214 SUI Zürich Réti Ask 4 27
50 30   Myers Geoffrey 2169 SUI Zürich Nimzowitsch 4 27
51 47   Riedener Toni 2065 SUI Bern 4 25½
52 28   Andrist Pascal 2171 SUI Bern Schwarz-Weiss 4 25½
53 72   Peter Raymond 1949 SUI Lyss-Seeland 4 24½
54 61   Lazar Angelik 2006 SUI Trubschachen 4 23
55 52   Wyss Peter A. 2038 SUI Chur Sk 32
56 59   Tillmann Marc 2011 SUI Zollikofen 31
57 48   Neyer Renato 2063 SUI Toggenburg 30
58 64   Vifian Heinz 1987 SUI Zürich Nimzowitsch 30
59 43   Horber Jean-Marc 2090 SUI Bern 29
60 68   Thuner Stefan 1968 SUI Trubschachen 26½
61 60   Messer Markus 2007 SUI Düdingen 26½
62 63   Leuenberger Urs 1995 SUI Stäfa 26
63 53   Arquint Andri 2026 SUI Engadin 25½
64 87   Lüthi Walter 1850 SUI Solothurn Sk 24½
65 38   Schneuwly Achim 2103 SUI Düdingen 24
66 84   Meyer Prosper 1880 SUI Biel Mett-Madretsch 21½
67 73   Toenz Antoine 1942 FRA Therwil 3 31½
68 62   Thode Gilda 2004 SUI Zürich Sg 3 30½
69 50   Janzek Jurij 2042 SUI Zürich Höngg 3 29½
70 46 FM Ernst Rolf 2074 SUI Riehen Schachgesellschaft 3 29½
71 82   Musaelyan Arshavir 1891 SUI Bern 3 29
72 81   Pantillon Patrick André 1892 SUI Murten 3 27
73 89   Reutimann Hans Peter 1843 SUI Dübendorf 3 24
74 90   Koch Jost 1824 SUI Ostermundigen Bantiger 3 24
75 76   Maurer Daniel 1935 SUI Schweiz 3 22½
76 58   Dönni Alfred 2012 SUI Flawil 3 22½
77 39   Strauss Jürgen 2102 SUI Bern 30
78 66   Bounlom Samyo 1978 SUI Aadorf 28½
79 69   Kube Hannelore 1961 GER Deutschland 27
80 78   Eschle Hubert 1918 GER Deutschland 25
81 86   Rimann Theo 1856 SUI Köniz Bubenberg 25
82 74   Kalbermatter Philipp 1939 SUI Turtmann 24½
83 85   Limacher Armin 1876 SUI Romanshorn 24½
84 83   Stadler Rudolf 1888 SUI Bern 22½
85 88   Mathieu Cla 1845 SUI Burgdorf 20½
86 51   Saikrishnan Sai 2040 SUI Baden Sg 2 27½
87 67   Lang Erik 1974 SUI Oftringen 2 27
88 41   Wyttenbach Jürg 2094 SUI Zürich Nimzowitsch 2 25
89 79   Bohrer Ruth 1916 SUI Basel Post 25
90 77   Buntschu Kurt 1927 SUI Belp 1 25½