Hauptturnier 3

Rangliste nach der 1. Runde

Stand nach der 1. Runde

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkt. BH
1 2 Schlegel Igor 1615 SUI Bern 1 0
  3 Kopp Günter 1600 SUI Biel Sk 1 0
  4 Klaus Ortwin 1594 SUI Baar 1 0
  5 Haag Walter 1593 SUI Oberglatt 1 0
  7 Mühlemann Walter 1583 SUI Zollikofen 1 0
  8 Sutter Samuel 1581 SUI Renens Amateurs 1 0
  9 Arcaro Alexandre 1579 SUI Dübendorf 1 0
  12 Chuck Roderick 1566 SUI Bern 1 0
  15 Käsermann Sirlei 1558 SUI Bern 1 0
  16 Härdi Urs 1557 SUI Köniz Bubenberg 1 0
  18 Gross Rainer 1554 SUI Zürich Ibm 1 0
  19 Wyttenbach Thomas 1554 SUI Münsingen 1 0
  20 Renfer Hansruedi 1549 SUI Ostermundigen Bantiger 1 0
  22 Pellicoro Nathalie 1548 SUI Worb 1 0
  24 Perréard Nicolas 1544 SUI Echallens 1 0
  26 Panizza Josef 1537 SUI Brugg 1 0
  27 Joseph Hans 1533 SUI Wil Sc 1 0
  28 Wyss Martin 1533 SUI Chur Sk 1 0
  29 Schaub Hans 1524 SUI Liestal Sk 1 0
  32 Petterlini Lukas 1507 SUI Bern Bümpliz 1 0
  37 Bigovic Slobodan 1484 SUI Bern Bümpliz 1 0
  41 Koppen Willem 1462 SUI Stäfa 1 0
  44 Albicker Laurenz 1452 SUI Schaffhausen Munot Sg 1 0
  48 Steiner Gabriel 1415 SUI Emmenbrücke 1 0
  52 Rychener Elina 1377 SUI Worb 1 0
  61 Gerber Hans 0 SUI Bern 1 0
  62 Ly Nguyen 0 SUI Schweiz 1 0
28 63 Meier Manuel 0 SUI Luzern Tribschen 1 0
29 11 Jäggi Fritz 1569 SUI Olten ½ 0
  14 Siegenthaler Ivo 1564 SUI Bern Bümpliz ½ 0
  23 Meier-Manetsch Alfred 1546 SUI Romanshorn ½ 0
  25 Oestmann Lukas 1541 SUI Münsingen ½ 0
  42 Henri Claudio 1456 SUI Bern Schwarz-Weiss ½ 0
  45 Henri Marco 1452 SUI Bern Schwarz-Weiss ½ 0
  54 Kostezer Elias 1327 SUI Bern ½ 0
  56 Anthamatten Mario 1294 SUI Genève Bois-Gentil ½ 0
37 1 Pellicoro Fabian 1615 SUI Worb 0 0
  6 Neeser Rolf 1590 SUI Biel Sk 0 0
  10 Eigenmann Bruno 1577 SUI Romanshorn 0 0
  13 Sturm Martin 1565 SUI Trubschachen 0 0
  17 Graber Michael 1556 SUI Biel Sk 0 0
  21 Cauderay Philippe 1548 SUI Renens Amateurs 0 0
  30 Abgottspon Pius 1521 SUI Brig 0 0
  31 Michaud Charly 1521 SUI Monthey 0 0
  33 Werren Hugo 1502 SUI Zürich Sg 0 0
  34 Britschgi Michèle 1501 SUI Luzern Tribschen 0 0
  35 Messerli Hervé 1500 SUI La Tour 0 0
  36 Nellissen Werner 1493 SUI Köniz-Wabern 0 0
  38 Plüss Rudolf 1480 SUI Schaffhausen Munot Sg 0 0
  39 Hargrave Jean-Paul 1479 SUI Bern Schwarz-Weiss 0 0
  40 Toth Anatol 1474 SUI Bern Schwarz-Weiss 0 0
  43 Zürcher Albrecht 1455 SUI Zollikofen 0 0
  46 Künzi Matthias 1436 SUI Trubschachen 0 0
  47 Zufferey Roger 1429 SUI Düdingen 0 0
  49 Dörig Martin 1411 SUI Interlaken 0 0
  50 Farner Ruedi 1411 SUI Baden Sg 0 0
  51 Babineca Darja 1378 SUI Bern 0 0
  53 Künzi Michaela 1369 SUI Trubschachen 0 0
  55 Toth Manoush 1318 SUI Bern Schwarz-Weiss 0 0
  57 Hofer-Feller Astrid Maria 1257 SUI Solothurn Sk 0 0
  58 Péclard Jean-Claude 1240 SUI   0 0
  59 Bürki Julian 0 SUI Kirchberg 0 0
  60 Bürki Sereina 0 SUI Kirchberg 0 0