Hauptturnier 3

Rangliste nach der 4. Runde

Stand nach der 4. Runde

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkt. BH
1 8 Sutter Samuel 1581 SUI Renens Amateurs 4 8
2 63 Ly Nguyen 0 SUI Schweiz
3 4 Klaus Ortwin 1594 SUI Baar
4 7 Mühlemann Walter 1583 SUI Zollikofen 7
5 18 Gross Rainer 1554 SUI Zürich Ibm
6 22 Pellicoro Nathalie 1548 SUI Worb 3
7 19 Wyttenbach Thomas 1554 SUI Münsingen 3 8
8 2 Schlegel Igor 1615 SUI Bern 3 8
9 9 Arcaro Alexandre 1579 SUI Dübendorf 3 7
10 26 Panizza Josef 1537 SUI Brugg 3
11 64 Meier Manuel 0 SUI Luzern Tribschen 3
12 42 Koppen Willem 1462 SUI Stäfa 9
13 33 Petterlini Lukas 1507 SUI Bern Bümpliz 9
14 40 Hargrave Jean-Paul 1479 SUI Bern Schwarz-Weiss
15 55 Kostezer Elias 1327 SUI Bern
16 62 Gerber Hans 0 SUI Bern 8
17 5 Haag Walter 1593 SUI Oberglatt 8
18 38 Bigovic Slobodan 1484 SUI Bern Bümpliz 8
19 23 Meier-Manetsch Alfred 1546 SUI Romanshorn
20 28 Wyss Martin 1533 SUI Chur Sk 7
21 16 Härdi Urs 1557 SUI Köniz Bubenberg 7
22 10 Eigenmann Bruno 1577 SUI Romanshorn 7
23 24 Perréard Nicolas 1544 SUI Echallens 7
24 41 Toth Anatol 1474 SUI Bern Schwarz-Weiss 7
25 17 Graber Michael 1556 SUI Biel Sk
26 20 Renfer Hansruedi 1549 SUI Ostermundigen Bantiger 6
27 30 Abgottspon Pius 1521 SUI Brig 6
28 25 Oestmann Lukas 1541 SUI Münsingen 6
29 13 Sturm Martin 1565 SUI Trubschachen
30 3 Kopp Günter 1600 SUI Biel Sk 2 9
31 49 Steiner Gabriel 1415 SUI Emmenbrücke 2 9
32 39 Plüss Rudolf 1480 SUI Schaffhausen Munot Sg 2
33 1 Pellicoro Fabian 1615 SUI Worb 2
34 34 Werren Hugo 1502 SUI Zürich Sg 2
35 12 Chuck Roderick 1566 SUI Bern 2
36 44 Zürcher Albrecht 1455 SUI Zollikofen 2
37 31 Michaud Charly 1521 SUI Monthey 2 6
38 6 Neeser Rolf 1590 SUI Biel Sk 2
39 47 Künzi Matthias 1436 SUI Trubschachen 2 5
40 21 Cauderay Philippe 1548 SUI Renens Amateurs 2 4
41 45 Albicker Laurenz 1452 SUI Schaffhausen Munot Sg 9
42 29 Schaub Hans 1524 SUI Liestal Sk 8
43 36 Messerli Hervé 1500 SUI La Tour
44 14 Siegenthaler Ivo 1564 SUI Bern Bümpliz 7
45 51 Farner Ruedi 1411 SUI Baden Sg 7
46 46 Henri Marco 1452 SUI Bern Schwarz-Weiss 7
47 11 Jäggi Fritz 1569 SUI Olten
48 15 Käsermann Sirlei 1558 SUI Bern
49 43 Henri Claudio 1456 SUI Bern Schwarz-Weiss
50 27 Joseph Hans 1533 SUI Wil Sc 1 8
51 53 Rychener Elina 1377 SUI Worb 1 8
52 54 Künzi Michaela 1369 SUI Trubschachen 1 7
53 48 Zufferey Roger 1429 SUI Düdingen 1 7
54 52 Babineca Darja 1378 SUI Bern 1 7
55 37 Nellissen Werner 1493 SUI Köniz-Wabern 1 7
56 32 Niegemeier Karl-Léo 1520 SUI Genève Bois-Gentil 1 7
57 60 Bürki Julian 0 SUI Kirchberg 1
58 35 Britschgi Michèle 1501 SUI Luzern Tribschen 1 5
59 56 Toth Manoush 1318 SUI Bern Schwarz-Weiss 1
60 50 Dörig Martin 1411 SUI Interlaken ½
61 58 Hofer-Feller Astrid Maria 1257 SUI Solothurn Sk ½ 7
62 57 Anthamatten Mario 1294 SUI Genève Bois-Gentil ½
63 59 Péclard Jean-Claude 1240 SUI   0 5
64 61 Bürki Sereina 0 SUI Kirchberg 0 4