3. Liga

Zentral 4

2. Runde

Tribschen 3 - Baar 1 2 : 4
Zofingen 1 - Brugg 1 2 : 4
Langenthal 1 - Altdorf 1 3 : 3
Luzern 4 - Goldau-Schwyz 1 1 : 5

Rangliste

Rang Club MP EP
1. Goldau-Schwyz 1 4
2. Brugg 1 4 8
3. Altdorf 1 3
4. Baar 1 2 6
Luzern 4 2 6
6. Langenthal 1 1
7. Zofingen 1 0
8. Tribschen 3 0 3

Einzelresultate

Tribschen 3 (1727) - Baar 1 (1800) 2 : 4
Erwartung :
Hugo Ensmenger (1896) - Volker Thommes (1914) 1 : 0
Joe Posta (1857) - Hans-Rudolf Wiser (1841) 0 : 1
Frank Neubert (1929) - Erwin Glur (1894) 1 : 0
Paul Hofstetter (1654) - Kurt Gretener (1843) 0 : 1
Walter Eiholzer (1539) - Frieda Gretener (1574) 0 : 1
Mario Korell (1485) - Pablo Quadri (1735) 0 : 1

Zofingen 1 (1834) - Brugg 1 (1876) 2 : 4
Erwartung :
Philippe Dhenin (1911) - Jörg Priewasser (2080) 0 : 1
Boaz Lengyel (1740) - Flemming Eriksen (1896) 0 : 1
Andreas Tschöpe (1836) - Marcel Jakob (1920) 0 : 1
Stephan Tschöpe (1774) - Adrian Härri (1823) ½ : ½
Niklaus Waber (1813) - Alois Kofler (1765) ½ : ½
Heinz Linder (1931) - Arthur Rudolf (1769) 1 : 0

Langenthal 1 (1719) - Altdorf 1 (1745) 3 : 3
Erwartung 3 : 3
Nicola Belfanti (1495) - Roland Muheim (1702) 1 : 0
Alfred Birrer (1643) - Peter Arnold (1908) 0 : 1
Roland Kämpfer (1911) - Othmar Flecklin (1968) 0 : 1
Philipp Zappa (1724) - Albert Jnderbitzin (1642) 1 : 0
Roger Flückiger (1865) - Klaus Schmitt (1609) 1 : 0
Georges Leist (1677) - Anton Knecht (1643) 0 : 1

Luzern 4 (1826) - Goldau-Schwyz 1 (1858) 1 : 5
Erwartung 3 : 3
Josef Pinkas (1897) - Peter Ziswiler (2053) ½ : ½
Dominik Popp (1840) - Bruno Filiberti (1803) 0 : 1
Siva Sivaji (1834) - André Wespi (2001) 0 : 1
Paul Dobias (1786) - Othmar Kuhn (1853) ½ : ½
Borivoje Tesic (1857) - Lukas Kuhn (1783) 0 : 1
Jürgen Porod (1741) - Holger Geissler (1653) 0 : 1