Stand nach der 4. Runde

Rg. SNr   Name Elo FED Verein Pkt. BH
1 1 GM Bauer Christian 2634 FRA Zürich Sg 4 9
2 2 GM Stojanovic Mihajlo 2553 SRB   4
3 3 IM Heimann Andreas 2542 GER Riehen Schachgesellschaft
4 4 GM Gallagher Joseph G. 2466 SUI Herrliberg
5 14   Scherer Max 2325 GER Birsfelden Beider Basel/Rössli 3
6 6 IM Brunner Nicolas 2432 FRA Riehen Schachgesellschaft 3 9
7 7 IM Lekic Dusan 2418 MNE Birsfelden Beider Basel/Rössli 3
8 8 IM Filipovic Branko 2374 CRO Birsfelden Beider Basel/Rössli 3
9 10 IM Toth Bela 2367 ITA Riehen Schachgesellschaft 3 8
10 5 GM Hort Vlastimil 2442 GER Luzern Sk 3 8
11 25   Bischofberger Dario 2148 SUI Chur Sk 3 8
12 11 IM Milosevic Goran 2361 SUI Birsfelden Beider Basel/Rössli 3 8
13 9 FM Colmenares Aurelio 2372 SUI Echallens 3 8
14 21   Leutwyler Martin 2223 SUI Bern Schwarz-Weiss 3
15 23   Pomini Aurélien 2183 SUI Vevey Club 3
16 24 FM Borner Daniel 2161 SUI Zürich Réti Ask 3
17 22   Levrand Roland 2219 SUI Zürich Réti Ask 3 7
18 59   Fischer Thomas 1947 GER Steinen 3 7
19 29   Schalow Daniel 2127 GER Monheim 3 7
20 17 FM Kamber Bruno 2281 SUI Olten 3 7
21 20 FM Kappeler Kaspar 2237 SUI Bern Schwarz-Weiss 3 7
22 13 IM Wirthensohn Heinz 2335 SUI Baden Sg 3 6
23 27   Wirz Heinz 2130 SUI Therwil 3
24 16 FM Hasenohr Benedict 2299 SUI Winterthur Sg 3
25 19 FM Giertz Niklaus 2253 SUI Riehen Schachgesellschaft 3
26 28   Berset Philippe 2127 SUI Neuchâtel Ce 8
27 15 FM Vulevic Vjekoslav 2302 SUI Davos 8
28 44   Toenz Arthur 2048 FRA Zürich Nimzowitsch 7
29 30   Pfister Peter 2125 SUI Zürich Réti Ask
30 61   Catsiapis Yiannis 1946 SUI Genève Club 2 9
31 46   Senn Roland 2019 SUI Aarau Sk 2
32 31   Sommerhalder Eric 2121 SUI Birseck 2
33 41   Schröter Michael 2070 SUI Therwil 2
34 66   Duong Yisam 1926 SUI Bern 2 8
35 47 FM Ernst Rolf 2014 GER Riehen Schachgesellschaft 2
36 33   Hoang Harry 2112 SUI Echallens 2
37 58   Thuner Simon 1949 SUI Trubschachen 2
38 35   Weber Dominik 2111 GER Therwil 2
39 37   Berset Alan 2095 SUI Zürich Sg 2
40 42   Schneuwly Achim 2069 SUI Düdingen 2
41 39   Terraz Christian 2081 SUI Neuchâtel Ce 2 7
42 43   Georgescu Lena 2057 SUI Bern 2 7
43 36   Hänggi Markus 2102 SUI Laufental-Thierstein 2 7
44 45   Eschmann Pascal 2022 SUI Cercle D'echecs Du Jura 2 7
45 74   Stijve Theo 1903 SUI Payerne 2 7
46 18   Stankovic Zeljko 2266 SUI Basel Sorab 2 7
47 12 FM Goldstern Filip Daniel 2337 NED Zürich Sg 2 7
48 52   Nguyen Nam-Khang 1983 SUI Wil Sprengschach 2 7
49 63   Würth Thomas 1942 SUI Flawil 2
50 26   Leutwyler Mathias 2133 SUI Bern Schwarz-Weiss 2
51 57   Overney Luca 1949 SUI Payerne 2 6
52 34   Jud Marc 2111 SUI Therwil 2 6
53 65   Brait Wolfgang 1931 SUI Basel Sportclub Novartis Sekti 2 6
54 62   Toenz Antoine 1942 FRA Therwil 2 6
55 38   Schweighoffer Martin 2090 SUI Winterthur Sg 2
56 48   Wyss Peter A. 2011 SUI Chur Sk 2
57 40   Lumsdon Andrew 2078 SUI Birseck 2
58 72   Burger Nico 1910 SUI Cham 9
59 70   Bounlom Samyo 1918 SUI Aadorf 7
60 50   Gervasoni Pietro 1986 SUI Bellinzona 7
61 54   Dill Xaver 1971 SUI Riehen Schachgesellschaft 7
62 60   Weidt Frank 1947 SUI Birsfelden Beider Basel/Rössli 7
  83   Zingg Walter 1856 SUI Court 7
64 55   Musaelyan Arshavir 1970 SUI Bern
65 68   Miletic Predrag 1924 SUI Basel Sorab 6
66 75   Pfleger Alfred 1902 SUI Winterthur Ask 6
67 87   Schnegg Laurent 1844 SUI Baden Sg 6
68 79   Thode Gilda 1870 SUI Zürich Réti Ask
69 56   Bürki Gilles 1952 SUI Biel Sg
70 78 CM Sahki Saphir 1870 ALG  
71 49   Vifian Heinz 1987 SUI Zürich Nimzowitsch 1
72 64   Wiesinger Martin 1941 SUI Gonzen 1 8
73 53   Monnerat David 1982 SUI Olten 1
74 71   Dubois Claude 1911 SUI Le Locle 1 7
75 85   Bonferroni Carlo 1847 SUI Payerne 1 7
76 67   Zaugg Stephan 1926 GER Rhy-Rheinfelden 1 7
77 69   Nägelin Lars 1923 SUI Riehen Schachgesellschaft 1 7
78 32   Turkmani Julian 2121 SUI Bern Schwarz-Weiss 1 7
79 73   Obolonkov Alexander 1908 SUI Muttenz 1
80 89   Lips Adrian 1809 SUI Olten 1 6
81 90   Künzi Anton 1800 SUI Zürich Höngg 1
82 81   Luginbühl Hanspeter 1866 SUI Langenthal 1
83 84   Brandis Benjamin 1850 SUI Stäfa 1 5
84 76   Glanzmann Boris 1889 SUI Luzern Sk 1
85 77   Wegelin Reinhard 1888 SUI Frauenfeld 1 4
86 86   Kassighian Mikael 1846 SUI Genève Tigran Petrossian ½
87 88   Reutimann Hans Peter 1837 SUI Dübendorf ½ 7
88 51   Riand Jean-Yves 1985 SUI Sion ½ 6
89 82   Büttiker Stephan 1860 SUI Olten 0
90 80   Pao Lucas Ping 1869 SUI Riehen Schachgesellschaft 0 5