Stand nach der 5. Runde

Rg. SNr   Name Elo FED Verein Pkt. BH
1 1 GM Bauer Christian 2634 FRA Zürich Sg 16
2 2 GM Stojanovic Mihajlo 2553 SRB   14½
3 3 IM Heimann Andreas 2542 GER Riehen Schachgesellschaft 4 14½
4 4 GM Gallagher Joseph G. 2466 SUI Herrliberg 4 13
5 7 IM Lekic Dusan 2418 MNE Birsfelden Beider Basel/Rössli 4 13
6 11 IM Milosevic Goran 2361 SUI Birsfelden Beider Basel/Rössli 4 13
7 10 IM Toth Bela 2367 ITA Riehen Schachgesellschaft 4 12½
8 23   Pomini Aurélien 2183 SUI Vevey Club 4 12
9 29   Schalow Daniel 2127 GER Monheim 4 11½
10 17 FM Kamber Bruno 2281 SUI Olten 4 11
11 16 FM Hasenohr Benedict 2299 SUI Winterthur Sg 4 10
12 6 IM Brunner Nicolas 2432 FRA Riehen Schachgesellschaft 15
13 8 IM Filipovic Branko 2374 CRO Birsfelden Beider Basel/Rössli 13½
14 20 FM Kappeler Kaspar 2237 SUI Bern Schwarz-Weiss 12
15 15 FM Vulevic Vjekoslav 2302 SUI Davos 12
16 24 FM Borner Daniel 2161 SUI Zürich Réti Ask 11½
17 59   Fischer Thomas 1947 GER Steinen 11
18 13 IM Wirthensohn Heinz 2335 SUI Baden Sg 11
19 19 FM Giertz Niklaus 2253 SUI Riehen Schachgesellschaft 10½
20 14   Scherer Max 2325 GER Birsfelden Beider Basel/Rössli 3 14½
21 25   Bischofberger Dario 2148 SUI Chur Sk 3 14
22 61   Catsiapis Yiannis 1946 SUI Genève Club 3 13
23 9 FM Colmenares Aurelio 2372 SUI Echallens 3 13
24 21   Leutwyler Martin 2223 SUI Bern Schwarz-Weiss 3 12½
25 28   Berset Philippe 2127 SUI Neuchâtel Ce 3 12½
26 5 GM Hort Vlastimil 2442 GER Luzern Sk 3 12½
27 22   Levrand Roland 2219 SUI Zürich Réti Ask 3 12
28 27   Wirz Heinz 2130 SUI Therwil 3 12
29 41   Schröter Michael 2070 SUI Therwil 3 12
30 33   Hoang Harry 2112 SUI Echallens 3 11½
31 44   Toenz Arthur 2048 FRA Zürich Nimzowitsch 3 11½
32 18   Stankovic Zeljko 2266 SUI Basel Sorab 3 10½
33 38   Schweighoffer Martin 2090 SUI Winterthur Sg 3 10
34 57   Overney Luca 1949 SUI Payerne 3 9
35 26   Leutwyler Mathias 2133 SUI Bern Schwarz-Weiss 3 9
36 72   Burger Nico 1910 SUI Cham 13
37 31   Sommerhalder Eric 2121 SUI Birseck 12½
38 39   Terraz Christian 2081 SUI Neuchâtel Ce 12½
39 37   Berset Alan 2095 SUI Zürich Sg 12½
40 46   Senn Roland 2019 SUI Aarau Sk 12
41 42   Schneuwly Achim 2069 SUI Düdingen 12
42 12 FM Goldstern Filip Daniel 2337 NED Zürich Sg 12
43 35   Weber Dominik 2111 GER Therwil 11½
44 58   Thuner Simon 1949 SUI Trubschachen 11
45 30   Pfister Peter 2125 SUI Zürich Réti Ask 11
46 52   Nguyen Nam-Khang 1983 SUI Wil Sprengschach 11
47 83   Zingg Walter 1856 SUI Court 10½
48 63   Würth Thomas 1942 SUI Flawil 10½
49 74   Stijve Theo 1903 SUI Payerne 10½
50 65   Brait Wolfgang 1931 SUI Basel Sportclub Novartis Sekti 10½
51 34   Jud Marc 2111 SUI Therwil 10½
52 48   Wyss Peter A. 2011 SUI Chur Sk
53 70   Bounlom Samyo 1918 SUI Aadorf 9
54 47 FM Ernst Rolf 2014 GER Riehen Schachgesellschaft 2 13
55 66   Duong Yisam 1926 SUI Bern 2 13
56 43   Georgescu Lena 2057 SUI Bern 2 11½
57 45   Eschmann Pascal 2022 SUI Cercle D'echecs Du Jura 2 11½
58 36   Hänggi Markus 2102 SUI Laufental-Thierstein 2 11½
59 40   Lumsdon Andrew 2078 SUI Birseck 2 11
60 62   Toenz Antoine 1942 FRA Therwil 2 11
61 50   Gervasoni Pietro 1986 SUI Bellinzona 2 10½
62 85   Bonferroni Carlo 1847 SUI Payerne 2 10
63 68   Miletic Predrag 1924 SUI Basel Sorab 2 10
64 56   Bürki Gilles 1952 SUI Biel Sg 2 10
65 75   Pfleger Alfred 1902 SUI Winterthur Ask 2
66 54   Dill Xaver 1971 SUI Riehen Schachgesellschaft 2
67 78 CM Sahki Saphir 1870 ALG   2 9
68 79   Thode Gilda 1870 SUI Zürich Réti Ask 2 9
69 67   Zaugg Stephan 1926 GER Rhy-Rheinfelden 2
70 84   Brandis Benjamin 1850 SUI Stäfa 2
71 71   Dubois Claude 1911 SUI Le Locle 12½
72 55   Musaelyan Arshavir 1970 SUI Bern 11½
73 60   Weidt Frank 1947 SUI Birsfelden Beider Basel/Rössli 11½
74 49   Vifian Heinz 1987 SUI Zürich Nimzowitsch 11½
75 53   Monnerat David 1982 SUI Olten 11
76 32   Turkmani Julian 2121 SUI Bern Schwarz-Weiss 11
77 64   Wiesinger Martin 1941 SUI Gonzen 10½
78 73   Obolonkov Alexander 1908 SUI Muttenz 10
79 87   Schnegg Laurent 1844 SUI Baden Sg 10
80 51   Riand Jean-Yves 1985 SUI Sion
81 81   Luginbühl Hanspeter 1866 SUI Langenthal
82 90   Künzi Anton 1800 SUI Zürich Höngg
83 76   Glanzmann Boris 1889 SUI Luzern Sk 7
84 77   Wegelin Reinhard 1888 SUI Frauenfeld 7
85 69   Nägelin Lars 1923 SUI Riehen Schachgesellschaft 1 10½
86 89   Lips Adrian 1809 SUI Olten 1 9
87 86   Kassighian Mikael 1846 SUI Genève Tigran Petrossian ½ 12
88 88   Reutimann Hans Peter 1837 SUI Dübendorf ½ 10
89 82   Büttiker Stephan 1860 SUI Olten ½ 8
90 80   Pao Lucas Ping 1869 SUI Riehen Schachgesellschaft ½