Stand nach der 4. Runde

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkt. BH
1 2 Bojic Zoran 2116 SUI Basel Sorab 4
2 6 Finger René 1954 SUI Thun Sk 3 7
3 3 Illi Hans-Jörg 2062 SUI Herrliberg 3
4 8 Ernst Heinz 1933 SUI Bern 3 6
5 4 Binder Beat 1993 SUI Vevey Club 9
6 15 Del Val Moise 1781 SUI   5
7 5 Schmuki Roman 1981 SUI St. Gallen Sk 2
8 1 Ditzler Jürg 2147 SUI Riehen Schachgesellschaft 2
9 7 Meier Franz 1937 SUI Basel Trümmerfeld 2
10 10 Meyer Prosper 1923 SUI Biel Mett-Madretsch 2 7
11 16 Geiser Marcellus 1781 SUI Baden Sg 2 7
12 14 Eggenberger Ulrich 1809 SUI Thun Sk 2
13 18 Münch Ueli 1698 SUI Köniz Bubenberg
14 13 Maeder Jean-Claude 1833 SUI Riehen Schachgesellschaft 6
15 17 Scheidegger Claude 1705 SUI Fribourg Ce
16 9 Valli Alessandro 1924 SUI Hegenheim 5
17 19 Ruh Ernst 1686 SUI Therwil 1 8
18 12 Arend Michal 1862 SUI Zürich Ibm 1 8
19 20 Fiechter Pierre 1676 SUI Zollikofen 1
20 11 Krebs Ferdinand 1873 SUI Köniz-Wabern 1