Bundesturnier Olten 2019 - Hauptturnier I

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer Tite ELO NWZ At Verein/Ort Land FideKenn. PKZ
1. Bauer, Christian GM 2643 2628 M Zürich SG FRA 603767 13949
2. Petrov, Nikita GM 2610 2575 M Genève Club RUS 4101286 21592
3. Georgiadis, Nico GM 2523 2539 M Winterthur SG SUI 1300113 16282
4. Kazakov, Mikhail GM 2508   M Lviv UKR 14102749  
5. Stojanovic, Mihajlo GM 2498 2503 M Zürich Réti ASK SRB 916366 16344
6. Pikula, Dejan GM 2466 2534 M Zürich Gligoric SRB 906379 13032
7. Gallagher, Joseph GM 2442 2458 M Zürich Réti ASK SUI 1303422 09502
8. Valles, Manuel IM 2385 2311 M Echallens FRA 649201 19466
9. Filipovic, Branko IM 2367 2373 M Trubschachen SUI 14507951 13746
10. Ballmann, Martin IM 2361 2337 M Winterthur SG SUI 1300350 00984
11. Willems, Niels FM 2344 2335 M Payerne FRA 20695586 24074
12. Laurent-Paoli, Pier FM 2338   M France FRA 26017962  
13. Fecker, Noah FM 2332 2289 M St. Gallen SK SUI 1334263 19606
14. Kamber, Bruno FM 2298 2302 M Olten SUI 1300504 02545
15. Milosevic, Goran IM 2288 2282 M Trubschachen SUI 1304119 02772
16. Goldstern, Filip Da FM 2288 2295 M Zürich SG NED 1000730 10405
17. Curien, Nicolas   2252 2250 M Bern Schwarz-Weiss SUI 1301101 08748
18. Prill, Daniel   2224 2213 M Basel SG GER 1310453 17768
19. Duratti, Lindo   2223 2218 M Echallens FRA 620955 14354
20. Kiese, Matthias, Pr CM 2206   M Deutschland GER 4620860  
21. Boffa, Mauro   2206 2211 M Genève Amateurs CAE SUI 1310330 16908
22. Zweifel, Richard   2196 2241 M Zug SUI 1332252 07203
23. Pahud, Cédric   2180 2195 M Echallens SUI 1306650 11321
24. Hugentobler, Patrik FM 2177 2186 M Pfäffikon (ZH) SUI 1301497 00933
25. Rohrer, Christophe   2176 2215 M Biel SG SUI 1326546 17445
26. Akermann, Thomas   2169 2164 M St. Gallen SK SUI 1305506 10390
27. Schweighoffer, Mart   2162 2181 M Winterthur SG SUI 1322613 17705
28. Drechsler, Christop   2158 2154 M Zürich Nimzowitsch SUI 1305280 07371
29. Wüthrich, Lorenz   2158 2186 M Zürich Réti ASK SUI 1314327 14352
30. Giertz, Niklaus FM 2153 2164 M Riehen SG SUI 1300580 07544
31. Zarri, Florian   2153 2162 M Payerne SUI 1301357 15377
32. Monteverde, Jonatha   2145 2149 M Lausanne Grand Echi SUI 1314580 16514
33. Bischofberger, Dari   2143 2159 M Chur SK SUI 1322087 17200
34. Levrand, Roland   2135 2143 M Zürich Réti ASK SUI 1322524 02586
35. Borner, Daniel FM 2123 2143 M Zürich Réti ASK SUI 1301659 01020
36. Schlegel, Igor   2108 2006 M Bern SK SUI 1334956 19671
37. Potterat, Marc   2104 2128 M St. Gallen SK SUI 1301071 04827
38. Kornitzky, Tino   2100 2066 M DSSP GER 12970379 24401
39. Angst, Oliver   2074 2051 M Olten SUI 1334069 00888
40. Deuber, Roman   2068 2071 M Luzern SK SUI 1307258 06324
41. Bounlom, Jannik   2063 2066 M Aadorf SUI 1334930 19389
42. Perréard, Nicolas   2058 2040 M Echallens SUI 1330861 19241
43. Reist, Daniel   2052 2036 M Olten SUI 1309269 08076
44. Zaugg, Beat   2049 1883 M Zürich Nimzowitsch SUI 1307452 01591
45. Ramseyer, Nicola   2046 2065 M Bern SK SUI 1326465 18447
46. Gendre, Stéphane   2023 2049 M Payerne SUI 1307207 05526
47. Studer, Vital   2013 2032 M Zürich SG SUI 1313495 22036
48. Delmonico, Nils   2011 2022 M Genève Club SUI 1314475 15279
49. Meier, Manuel   2000 2033 M Entlebuch SUI 1309781 12841
50. Mamalis, Prokopios   1994 1969 M Baden SG SUI 1341260 23229
51. Coletta, Stéphane   1985 1988 M Echallens SUI 1309056 08729
52. Schneuwly, Achim   1984 2005 M Düdingen SUI 1303252 03052
53. Prill, Gerhard   1982 2059 M Basel SG GER 24623873 08984
54. Dietiker, Manuel   1979 2018 M Bern Schwarz-Weiss SUI 1317377 16313
55. Esper, Christian   1979 2010 M Bern Bümpliz SUI 1326651 04986
56. Javet, Blaise   1978 2043 M Nyon SUI 1305026 01750
57. Riedener, Toni   1976 2040 M Bern SK SUI 1302698 08053
58. Jud, Marc   1971 2002 M Therwil SUI 1309099 11538
59. Kamber, Adrian   1969 1972 M Olten SUI 1318624 07772
60. Bonferroni, Thierry   1955 2000 M Payerne SUI 1306812 16130
61. Brandis, Benjamin   1955 1958 M Stäfa SUI 1323180 18175
62. Stijve, Niels   1954 1973 M Payerne SUI 1331124 19666
63. Küng, Nicolas   1951 2025 M Sursee SC SUI 1336126 22017
64. Schmidig, Jean-Clau   1930 1886 M Lenzburg SUI 1323954 08989
65. Urwyler, Nikash   1930 1951 M Bern Schwarz-Weiss SUI 1325957 18918
66. Ristevski, Sasko   1913 1946 M Zürich Gligoric SUI 1302647 07428
67. Tillmann, Marc   1903 1961 M Zollikofen SUI 1303988 05168
68. Brait, Wolfgang   1881 1957 M Riehen SG SUI 1330918 18916
69. Gervasoni, Pietro   1877 1945 M Bellinzona SUI 1319833 03097
70. Marti, Oliver   1866 1920 M Bern SK SUI 1336347 19924
71. Höger, Bastian   1865   M Kiel GER 24611140  
72. Pellicoro, Fabian   1858 1906 M Bern SK SUI 1332341 18431
73. Honold, Felix   1856 1924 M Döttingen-Klingnau SUI 1332511 02367
74. Büttiker, Stephan   1851 1911 M Olten SUI 1327429 19043
75. Barth, Can-Elian   1845 2000 M Niederlenz SUI 1330624 19296
76. Luginbühl, Hanspete   1834 1840 M Langenthal SUI 1306820 01035
77. Jaussi, Kevin   1830 1844 M Olten SUI 1324721 16750
78. Schmitter, Albert   1827 1840 M Stäfa SUI 1307100 24152
79. Tschopp, Olivier   1826 1879 M Baden SG SUI 1336770 19577
80. Georgiadis, Andreas   1819 1912 M Wädenswil SUI 1319825 16587
81. Suter, Ramon   1779 1814 M Sursee SC SUI 1334000 19634
82. Sobari, Robin   1773 1886 M Bern SK SUI 1340166 23124
83. Willms, Guido   1764 1870 M Bern Schwarz-Weiss SUI 1335820 15165
84. Gemperle, Peter   1758 1858 M Thun SK SUI 1338935 22812
85. Udipi, Kala Kishan   1747 1861 M Zürich Chess4Kids SUI 134178753 22876
86. Zaugg, Reto   1730 1794 M Winterthur SG SUI 1334778 01080
87. Tamrazyan, Gohar   1721 1807 W Aarau SK SUI 1330799 19557
88. Brandis, Sarah   1714 1824 W Stäfa SUI 1330560 19191
89. Cakic, Igor   1677 1774 M Zürich SG SUI 1336690 21969
90. Zweifel, Gavin   1663 1780 M Zug SUI 1336231 21770
91. Schmocker, Jan   1633 1809 M Simme SUI 1339753 22039
92. Meier, Maurus     1928   Schaffhausen Munot      15791
93. Schmid, Thomas     1876   Zürich Letzi SUI 1343157 23890
94. Stauber, Matija     1841   Baar SUI 1342673 22407

Stand 30.5.2019