Bundesturnier Olten 2019 - Hauptturnier II

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer Tite ELO NWZ At Verein/Ort Land FideKenn. PKZ
1. Brauchli, Jörg   2004 1867 M Bern SUI 1310020 00626
2. Winkler, Michael   1869 1851 M Bern Bümpliz SUI 1308971 02212
3. Saric, Vili   1865 1923 M Zürich Gligoric SUI 1324896 16590
4. Joller, Hans   1842 1928 M Pfäffikon (ZH) SUI 1303589 05740
5. Schürer, Toni   1837   M Schwerzenbach SUI 1319965  
6. Papaux, Steve   1828 1901 M Echallens SUI 1337602 21517
7. Villanyi, Alexia   1823 1807 W Genève Club SUI 1330896 19640
8. Klaiber, Eduard   1814 1825 M Zürich SG SUI 1314076 02059
9. Wunderlin, Thomas   1809 1783 M Frauenfeld SUI 1326996 17329
10. Schmid, Peter   1804 1806 M Bern Bümpliz SUI 1331612 08273
11. Filipovic, Irena   1803 1860 W Birsfelden beider B CRO 14506564 15886
12. Rudolf, Arthur   1803 1766 M Brugg SUI 1307576 05423
13. Amado-Blanco, Carlo   1798 1825 M Birseck SUI 1333100 13204
14. Fankhauser, Heinz   1784 1688 M Köniz-Wabern SUI 1341839 00907
15. Scherler, Julius   1779 1733 M Zürich Réti ASK SUI 1337947 22783
16. Reust, Erika   1777 1747 W Illnau-Effretikon SUI 1305301 01391
17. Ehrsam, Andreas   1772 1745 M Grenchen SUI 1317393 13854
18. Berger, Roger   1764 1735 M Münsingen SUI 1337459 01323
19. Zamora, Ricardo   1764 1806 M Oberglatt SUI 1325019 18187
20. Zamora, Rafael   1762 1749 M Oberglatt SUI 1325000 07521
21. Hauser, Armando   1751 1776 M Payerne SUI 1340514 23134
22. Unterluggauer, Adri   1749 1729 M Zürich Nimzowitsch SUI 1323652 02406
23. Weber, René   1748 1752 M Kirchberg SUI 1315994 08940
24. Lachausse, Bruno   1745 1744 M Cercle d'Echecs du  SUI 1313231 03617
25. Schüpbach, Hanspete   1744 1801 M Kirchberg SUI 1313037 07659
26. Löffler, Helmut   1730 1713 M Grenchen SUI 1317482 10188
27. Wenger, Arejou   1730 1759 M Winterthur SG SUI 1336584 21218
28. Lüthi, Hansueli   1725 1735 M Köniz-Wabern SUI 1310771 07022
29. Tschurr, Christof   1722 1819 M Zürich Réti ASK SUI 1321072 07760
30. Python, Noé   1715 1802 M Payerne SUI 1337637 21052
31. Jedrinovic, Vitomir   1711 1747 M Solothurn SK SUI 1315277 17023
32. Lesniak, Julien   1711 1710 M Echallens SUI 1303074 04232
33. Geismar, Roger   1708 1710 M Köniz-Wabern SUI 1339672 05093
34. Rapold, Martin   1702 1741 M Winterthur SG SUI 1324330 03563
35. Stucki, Matthias   1700 1765 M Lyss-Seeland SUI 1320610 04887
36. Klyucharev, Alexand   1697 1731 M Nyon SUI 1337580 22693
37. Plüss, Stephan   1695 1713   Aarau SK FRA 551023504 10363
38. Pecorini, Jean-Marc   1694 1794 M Genève Ecole d'Eche SUI 1324535 18498
39. Monnard, Daniel   1689 1678 M Chéne-Bourg SUI 1303880 05514
40. Potterat, Aaron   1687 1786 M St. Gallen SK SUI 1630377 19321
41. Rotunno, Flavio   1675 1768 M Fribourg CE SUI 1338528 22732
42. Bueche, Lucas   1668 1743 M Payerne SUI 1331302 19131
43. Zimmermann, Stefan   1664 1730 M Köniz-Wabern SUI 1320157 07955
44. Trachsel, Peter   1663 1737 M Spiez SUI 1303058 01532
45. Jost, Peter   1662 1691 M Thun SK SUI 1329944 03702
46. Diviney, Alan   1656 1616 M Genève Ecole d'Eche SUI 1342070 23970
47. Gartmann, Luzius   1656 1731 M Stäfa SUI 1323296 18092
48. Kaczmarek, Michal   1655 1795 M Wädenswil POL 1184792 19323
49. Suwendo, Poedjo   1651 1696 M Ostermundigen SUI 1309803 07780
50. Mohr, Bernhard   1650 1704 M DSSP SUI 1339796 23274
51. Flükiger, Kurt   1646 1651 M Bern Bümpliz SUI 1312987 08854
52. Senn, Michael   1645 1687 M March-Höfe SUI 1328735 16069
53. Jucker, Elio   1643 1755 M Riehen SG SUI 1336525 22235
54. Baer, Ueli   1640 1687 M Chur SF SUI 1318063 12013
55. Poell, Jörg   1637 1720 M Stäfa SUI 1338200 22792
56. Wehrle, Maximilian   1637 1610 M DSSP GER 65600347 23476
57. Lüdi, Paul   1633 1732 M Grenchen SUI 1319930 03262
58. Gemelli, Romain   1632 1812 M Nyon SUI 1336401 21724
59. Jaggy, Matteo   1629 1721 M DSSP SUI 1341979 23511
60. Saxer, Bruno   1628 1711 M Winterthur SG SUI 1313657 05184
61. Tanner, Roger   1627 1608 M Kirchberg SUI 1304380  
62. Schmid, Peter   1623 1828 M Olten SUI 1343653 05902
63. Rosebrock, Florian   1620 1612 M Basel SG SUI 1315676 13742
64. Meier, Herbert   1617 1644 M Zürich Réti ASK SUI 1301632 02336
65. Lachat, Martin   1616 1635 M Zürich Réti ASK SUI 1323423 02019
66. Schindehütte, Samue   1612 1676 M Zürich Sihlfeld SUI 1330730 09183
67. Weissenhofer, Jonas   1611 1718 M Triesen SC LIE 12000183 21597
68. Collin, Moritz Vale   1602 1728 M DSSP SUI 1342932 21053
69. Juchler, Céline   1598 1667 W Nyon SUI 1301136 14706
70. Vogt, Linus   1590 1653 M Bern SK SUI 1340182 23125
71. Gut, Lionel   1552 1609 M DSSP SUI 1339966 22562
72. Laska, Heinz   1551 1651 M Belp SUI 1333976 11994
73. Kannan, Ritish   1542 1732 M Döttingen-Klingnau SUI 1335987 21435
74. Gucher, Tim   1519   M Stäfa SUI 1344382 24453
75. Malli, Suvirr   1512 1662 M Olten SUI 1341855 22150
76. Kaesermann, Sirlei   1506 1663 W Köniz Bubenberg SUI 1334506 19351
77. Wild, Beat   1505 1624 M Thun SF SUI 1320041 02206
78. Mattenberger, Matth   1501 1758 M DSSP SUI 1339958 22745
79. Dück, Maximilian   1455 1570 M Zürich SG SUI 1336703 21970
80. Honold, Marco   1437 1703 M Döttingen-Klingnau SUI 1339087 22853
81. Hoang, Tommy   1430 1611 M Vevey Club SUI 1331035 21085
82. Haldimann, Matthew   1425 1621 M Trubschachen SUI 1336959 22299
83. Pauli, Kurt     1787   Zürich SG SUI 1339915 03714
84. Bosco, Bruno     1738   Olten SUI 1317954 05097
85. Haxhosaj, Mehmet     1690   Luzern Teuta     23673

Stand 30.5.2019