| 1. Runde am 09.07.2016 um 13:00 | |||||||||
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
| 1 | 1 | Brauchli Jörg | 0 | 1 - 0 | 0 | Szepessy Thomas | 40 | ||
| 2 | 41 | Fischer Max | 0 | 0 - 1 | 0 | Schaad Pierluigi | 2 | ||
| 3 | 3 | Serratore Vincenzo | 0 | 0 - 1 | 0 | Overney Alodie | 42 | ||
| 4 | 43 | Erb Bernhard | 0 | 1 - 0 | 0 | Stegmaier Walter | 4 | ||
| 5 | 5 | Wiser Hans-Rudolf | 0 | ½ - ½ | 0 | Andres Manfred | 44 | ||
| 6 | 45 | Fiechter Pierre | 0 | ½ - ½ | 0 | Trachsel Peter | 6 | ||
| 7 | 7 | Wan Sergelen Asgan | 0 | 0 - 1 | 0 | Huggler Andreas | 46 | ||
| 8 | 47 | Stucki Matthias | 0 | ½ - ½ | 0 | Jovanovic Aleksandar | 8 | ||
| 9 | 9 | Pellicoro Nathalie | 0 | 1 - 0 | 0 | Arcaro Alexandre | 48 | ||
| 10 | 49 | Hammerschmidt Walter | 0 | 0 - 1 | 0 | Gretener Kurt | 10 | ||
| 11 | 11 | Lustenberger Josef | 0 | 1 - 0 | 0 | Wirz Bernard | 50 | ||
| 12 | 52 | Huynh Yann | 0 | ½ - ½ | 0 | Kuhn Othmar | 12 | ||
| 13 | 13 | Tamrazyan Gohar | 0 | 1 - 0 | 0 | Binz Lennox | 53 | ||
| 14 | 54 | Heer Markus | 0 | 0 - 1 | 0 | Germann Leo | 14 | ||
| 15 | 16 | Steiger Pius | 0 | 1 - 0 | 0 | Rahm Beat | 55 | ||
| 16 | 56 | Sigrist Reto | 0 | 0 - 1 | 0 | Bachofner Stephan | 17 | ||
| 17 | 18 | Frey Jakob | 0 | 0 - 1 | 0 | Britschgi Carmen | 57 | ||
| 18 | 58 | Felder Markus | 0 | 0 - 1 | 0 | Meier Beat | 19 | ||
| 19 | 20 | Zuber Claude | 0 | 1 - 0 | 0 | Agustoni Marco | 59 | ||
| 20 | 60 | Mares Otakar | 0 | ½ - ½ | 0 | Montanari Josef | 21 | ||
| 21 | 22 | Gerber Benjamin | 0 | 1 - 0 | 0 | Müri Felix | 61 | ||
| 22 | 62 | Hurlimann Max | 0 | 1 - 0 | 0 | Urwyler Nikash | 23 | ||
| 23 | 24 | Gerber Matthias | 0 | 0 - 1 | 0 | Maier René | 63 | ||
| 24 | 64 | Saxer Bruno | 0 | 1 - 0 | 0 | Steinmann Peter | 25 | ||
| 25 | 26 | Fecker Jan | 0 | 1 - 0 | 0 | Enderli Roland | 65 | ||
| 26 | 66 | Strebel Stefan | 0 | 1 - 0 | 0 | Cordey Colin | 27 | ||
| 27 | 28 | Babineca Darja | 0 | ½ - ½ | 0 | Thurnheer Peter | 67 | ||
| 28 | 68 | Furginé Claude | 0 | ½ - ½ | 0 | Beer Markus | 29 | ||
| 29 | 30 | Günsberg Alex | 0 | ½ - ½ | 0 | Stijve Niels | 69 | ||
| 30 | 70 | Mégroz Michael | 0 | ½ - ½ | 0 | Lanz Martin | 31 | ||
| 31 | 32 | Forster Martin | 0 | ½ - ½ | 0 | Gross Rainer | 71 | ||
| 32 | 72 | Hess Bryan | 0 | ½ - ½ | 0 | Nägelin Luis | 33 | ||
| 33 | 34 | Nawrocki Bronislaw | 0 | 1 - 0 | 0 | Gruber Jürg | 73 | ||
| 34 | 74 | Helfrich Ernst | 0 | ½ - ½ | 0 | Pellicoro Fabian | 35 | ||
| 35 | 36 | Wehrle Ferdi | 0 | 1 - 0 | 0 | Sharaf Amr | 75 | ||
| 36 | 76 | Rupp Werner | 0 | 0 - 1 | 0 | Held Hans | 37 | ||
| 37 | 38 | Guarisco Renzo | 0 | ½ - ½ | 0 | Huber Ruth | 77 | ||
| 38 | 78 | Bretscher Robert | 0 | 0 - 1 | 0 | Perréard Nicolas | 39 | ||
| 51 | Fischer Paul | 0 | 1 - - | spielfrei | |||||
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt