| 6. Runde am 14.07.2016 um 13:00 | |||||||||
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
| 1 | 14 | Germann Leo | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Günsberg Alex | 30 | ||
| 2 | 9 | Pellicoro Nathalie | 4 | 0 - 1 | 4 | Brauchli Jörg | 1 | ||
| 3 | 19 | Meier Beat | 4 | 1 - 0 | 3½ | Kuhn Othmar | 12 | ||
| 4 | 2 | Schaad Pierluigi | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Erb Bernhard | 43 | ||
| 5 | 4 | Stegmaier Walter | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Beer Markus | 29 | ||
| 6 | 17 | Bachofner Stephan | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Wehrle Ferdi | 36 | ||
| 7 | 31 | Lanz Martin | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Zuber Claude | 20 | ||
| 8 | 33 | Nägelin Luis | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Fecker Jan | 26 | ||
| 9 | 32 | Forster Martin | 3 | 0 - 1 | 3 | Wiser Hans-Rudolf | 5 | ||
| 10 | 8 | Jovanovic Aleksandar | 3 | ½ - ½ | 3 | Nawrocki Bronislaw | 34 | ||
| 11 | 10 | Gretener Kurt | 3 | 0 - 1 | 3 | Huynh Yann | 52 | ||
| 12 | 61 | Müri Felix | 3 | ½ - ½ | 3 | Lustenberger Josef | 11 | ||
| 13 | 15 | Nuri Kaiwan | 3 | 0 - 1 | 3 | Fiechter Pierre | 45 | ||
| 14 | 35 | Pellicoro Fabian | 3 | 0 - 1 | 3 | Frey Jakob | 18 | ||
| 15 | 44 | Andres Manfred | 3 | 0 - 1 | 3 | Gerber Benjamin | 22 | ||
| 16 | 23 | Urwyler Nikash | 3 | 1 - 0 | 3 | Strebel Stefan | 66 | ||
| 17 | 40 | Szepessy Thomas | 3 | 0 - 1 | 3 | Babineca Darja | 28 | ||
| 18 | 3 | Serratore Vincenzo | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Stucki Matthias | 47 | ||
| 19 | 6 | Trachsel Peter | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Rahm Beat | 55 | ||
| 20 | 46 | Huggler Andreas | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Tamrazyan Gohar | 13 | ||
| 21 | 48 | Arcaro Alexandre | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Gerber Matthias | 24 | ||
| 22 | 71 | Gross Rainer | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Cordey Colin | 27 | ||
| 23 | 39 | Perréard Nicolas | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Furginé Claude | 68 | ||
| 24 | 21 | Montanari Josef | 2 | 0 - 1 | 2½ | Saxer Bruno | 64 | ||
| 25 | 63 | Maier René | 2 | 0 - 1 | 2 | Wan Sergelen Asgan | 7 | ||
| 26 | 25 | Steinmann Peter | 2 | 0 - 1 | 2 | Hurlimann Max | 62 | ||
| 27 | 65 | Enderli Roland | 2 | ½ - ½ | 2 | Guarisco Renzo | 38 | ||
| 28 | 42 | Overney Alodie | 2 | 0 - 1 | 2 | Stijve Niels | 69 | ||
| 29 | 67 | Thurnheer Peter | 2 | 0 - 1 | 2 | Hammerschmidt Walter | 49 | ||
| 30 | 57 | Britschgi Carmen | 2 | 1 - 0 | 2 | Hess Bryan | 72 | ||
| 31 | 59 | Agustoni Marco | 2 | 0 - 1 | 2 | Helfrich Ernst | 74 | ||
| 32 | 16 | Steiger Pius | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Mares Otakar | 60 | ||
| 33 | 56 | Sigrist Reto | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Held Hans | 37 | ||
| 34 | 77 | Huber Ruth | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Fischer Max | 41 | ||
| 35 | 78 | Bretscher Robert | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Wirz Bernard | 50 | ||
| 36 | 73 | Gruber Jürg | 1 | 1 - 0 | 1 | Fischer Paul | 51 | ||
| 37 | 53 | Binz Lennox | 1 | 1 - 0 | 1 | Rupp Werner | 76 | ||
| 38 | 54 | Heer Markus | 1 | 0 - 1 | 1 | Mégroz Michael | 70 | ||
| 39 | 75 | Sharaf Amr | 1 | ½ - ½ | 0 | Felder Markus | 58 | ||
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt