| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH |
| 1 | 1 | Hüppin August | 1351 | SUI | Rontal | 1 | 0 |
| 4 | Gerber-Rufer Anita | 1200 | SUI | 1 | 0 | ||
| 5 | Brügger Anastasija | 0 | SUI | Langenthal | 1 | 0 | |
| 8 | Fellmann Olga | 0 | SUI | Solothurn Sk | 1 | 0 | |
| 11 | Maranin Stepan S. | 0 | RUS | 1 | 0 | ||
| 6 | 2 | Holzgang Robin | 1376 | SUI | Cham | ½ | 0 |
| 7 | Fellmann Bruno | 0 | SUI | ½ | 0 | ||
| 8 | 3 | Bürki Sereina | 1258 | SUI | Kirchberg | 0 | 0 |
| 6 | Brügger Inna | 0 | SUI | Langenthal | 0 | 0 | |
| 9 | Holzgang Timo | 0 | SUI | 0 | 0 | ||
| 10 | Jörger Kevin | 0 | SUI | 0 | 0 | ||
| 12 | Holzgang Karin | 0 | SUI | 0 | 0 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com