| SNr | Name | EloN | EloI | FED | Verein |
| 1 | Hüppin August | 1351 | 1337 | SUI | Rontal |
| 2 | Holzgang Robin | 1376 | 0 | SUI | Cham |
| 3 | Bürki Sereina | 1258 | 0 | SUI | Kirchberg |
| 4 | Gerber-Rufer Anita | 1200 | 0 | SUI | |
| 5 | Brügger Anastasija | 0 | 0 | SUI | Langenthal |
| 6 | Brügger Inna | 0 | 0 | SUI | Langenthal |
| 7 | Fellmann Bruno | 0 | 0 | SUI | |
| 8 | Fellmann Olga | 0 | 0 | SUI | Solothurn Sk |
| 9 | Holzgang Timo | 0 | 0 | SUI | |
| 10 | Jörger Kevin | 0 | 0 | SUI | |
| 11 | Maranin Stepan S. | 0 | 0 | RUS | |
| 12 | Holzgang Karin | 0 | 0 | SUI |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com