Gewertete Turniere
Total Partien |
7193 |
International | 1514 |
National | 4856 |
Regional | 165 |
Klub | 658 |
International |
1514 |
16. Standard-Open Rheinfelden | 169 |
44. Arco Open | 10 |
44. Arco-Open | 8 |
44. Open Int. Citta' di Arco | 18 |
44. Open Int. Città di Arco Op | 37 |
46ème Festival d'échecs de Gue | 5 |
4th ESNA Int. Championship | 9 |
5. Kaltern Trophy | 5 |
ACO Senioren WM Kreta | 7 |
ACO Senioren-WM Kreta 2022 | 11 |
ACO World Senior Championship | 8 |
Basel Open II | 439 |
Basel Rising Open | 134 |
FIDE World Cadet Championship | 41 |
Lenzerheide Open | 120 |
Mendrisio Open | 84 |
Porto Ceresio Open | 5 |
San Bernardino Open | 48 |
Schacholympiade 2022 | 88 |
Stein am Rhein Open | 114 |
WJCC 2022 | 11 |
World Amateur Championships | 9 |
WYCC 2022, Mamaia | 65 |
XV New Open Lugano | 69 |
National |
4856 |
5. Oberländische Meisterschaft | 200 |
OPEN DES CAVALIERS FOUS 2022 | 154 |
Seniorenturnier Gstaad | 288 |
SMM 2022: 1. Liga, 5. Runde | 170 |
SMM 2022: 1. Liga, 6. Runde | 192 |
SMM 2022: 1. Liga, 7. Runde | 182 |
SMM 2022: 2. Liga, 5. Runde | 334 |
SMM 2022: 2. Liga, 6. Runde | 336 |
SMM 2022: 2. Liga, 7. Runde | 312 |
SMM 2022: 3. Liga, 5. Runde | 434 |
SMM 2022: 3. Liga, 6. Runde | 391 |
SMM 2022: 3. Liga, 7. Runde | 365 |
SMM 2022: 4. Liga, 5. Runde | 330 |
SMM 2022: 4. Liga, 6. Runde | 244 |
SMM 2022: 4. Liga, 7. Runde | 144 |
SMM 2022: Nationalliga A, 4. Runde | 80 |
SMM 2022: Nationalliga A, 5. Runde | 76 |
SMM 2022: Nationalliga A, 6. Runde | 78 |
SMM 2022: Nationalliga A, 7. Runde | 80 |
SMM 2022: Nationalliga B, 5. Runde | 154 |
SMM 2022: Nationalliga B, 6. Runde | 158 |
SMM 2022: Nationalliga B, 7. Runde | 154 |
Regional |
165 |
Schaffhauser Stadtm. 2022 | 81 |
Thuner Stadtmeisterschaft | 84 |
Klub |
658 |
DSSP Next Generation Basel | 44 |
SC Stäfa - CM Gruppe A | 90 |
SC Stäfa - CM Gruppe B | 46 |
SSS Pontresina 2022 | 362 |
Tournoi interne du CEG 2022 | 116 |