Schweizer Meisterschaft 2023: U10

Gesamtrangliste und Qualifikanten 2023

Rang Name w Verein Prangins Bettingen Winterthur Payerne Streich-
resultat
Total Final 2022
1 Rosset Anna ***   La Garde Du Roi 115         115 Qualifiziert
2 Krokowski-Bednarz Leon   Zürich Chess4kids   115       115 Qualifiziert
3 Wilhelm Marco   Cham 93 96 115     304 Qualifiziert
4 Neuschild Marius   Zürich Wollishofen 105 93 91 120 91 318 Qualifiziert
5 Useche Simon   Bern Sk 86 84 78 100 78 270 Qualifiziert
6 Yildiz Kaan   Neuchâtel Ce 96 91   79   266 Qualifiziert
7 Aravind Avyukt   Dssp 53 105 75 78 53 258 Qualifiziert
8 Paquette Mateo   Genève Ecole D'echecs 84 69 77 96 69 257 Qualifiziert
9 Bachmann Nils   Zugerland Chessmates Sk 80 82 55 86 55 248 Qualifiziert
10 Varghese Vivan   Chess Academy 73 70 80 93 70 246 Qualifiziert
11 Devarasetty Vardhan   Zürich Seebach 82 79 84 66 66 245 U08
12 Aragonda Sahasra w Chessflyers Kloten 61 77 105     243 U08
13 Ruiz Servent Marti   Lyss-Seeland 62 67 84 86 62 237 Qualifiziert
14 Mahapatra Samyakk   Dssp 72 49 80 80 49 232 Qualifiziert
15 Csonka Benedek   Dssp 56 58 105 65 56 228 U08
16 Csonka Huba   Dssp 63 80 66 76 63 222 Qualifiziert
17 Posch Jonas   Brugg 71 67 77 59 59 215 Qualifiziert
18 Adnin Rafa   Genève Club 60 65   86   211 Qualifiziert
19 Bazavan David   Zürich Chess4kids 70 59 69 67 59 206 Qualifiziert
20 Dück Sebastian   Chess Academy 37 57 69 77 37 203 1. Ersatz
21 Aeschbacher Grégoire   Dssp   69 98 31   198 2. Ersatz
22 Cavadini Alice w Winterthur Sg 79 42 66 53 42 198 3. Ersatz
23 Taboriskiy Lev   Dssp   79 48 68   195 4. Ersatz
24 Dolfini Emanuele   Dssp 57 52 54 55 52 166  
25 Boivin Clément   Payerne 59 40 51 49 40 159  
26 Cepila Petr   Dssp   38 63 50   151  
27 Begdullayeva Karina w Dssp 55 39 54 40 39 149  
28 Thilak Aarav   Zürich Wollishofen 69 42 36 31 31 147  
29 Shahmammadli Ramiz   Genève Club 32 57 51 38 32 146 U08
30 Posch Jasmin w Brugg 26 49 64 31 26 144 U08
31 Ram Karthik   Zürich Seebach     67 69   136  
32 Jena Kabir Kumar   Baden Sg 59 31 44     134  
33 Pycke Benjamin   La Garde Du Roi 39 31 31 59 31 129  
34 Stremsdoerfer Marc   Zürich Sg   77 21 31   129 U08
35 Heinrich Dean   Zugerland Chessmates Sk 36   36 53   125  
36 Voronov Victor   Winterthur Sg   55   70   125  
37 Baisse Axel   Dssp 38 54 31 31 31 123  
38 Moravanszky Moric   Dssp 55 31 37     123  
39 Maksak Liubava w Zürich Wollishofen 35 31 31 56 31 122 U08
40 Näf Schmid Eva w Toggenburg 21 31 54 31 21 116  
41 Pfaltz Niklas   Zürich Seebach     62 54   116  
42 Lluvich Matias   La Garde du Roi 31 31   51   113  
43 Speerli Carmen w Zugerland Chessmates Sk 33 31 26 48 26 112  
44 Pukkinen Elias   Zugerland Chessmates Sk 26 54 31     111  
45 Menz Jasmin w Brugg 31 32 47 31 31 110 U08
46 Carnevale-Arella Loic   La Garde Du Roi 34   31 39   104 U08
47 Berset Joshua   Nyon 46     57   103  
48 Lavrishchev Timur   Zugerland Chessmates SK 45 21 31     97  
49 Phung Felix   Baden Sg     51 41   92  
50 Gramling Lionel   Genève Club 52   36     88  
51 Glandy Arthur   Zugerland Chessmates Sk   52 36     88  
52 Champion Henri   La Garde du Roi 21 31 26 31 21 88 U08
53 Szakolczai Adam   Einsiedeln     38 48   86  
54 Tang Olivia w La Garde du Roi 21 31 26 21 21 78 U08
55 Coletta Axelle w Echallens 21 21 36     78  
56 Dickmann Franco   Dssp 21 31   26   78  
57 Nicolaiov Luca   Zugerland Chessmates Sk   21 26 31   78 U08
58 Rosset Ruben   Echallens     46 31   77 U08
59 Sieben Liliane w Toggenburg     46 31   77  
60 Bazavan Elena   Zürich Chess4kids 26 21 21     68  
61 Pinelli Leandra w Dssp   26 31 11   68  
62 Geissler Luca   Dssp 21   31 11   63  
63 Tamburrano Alicia w Nyon 16 21 11 21 11 58  
64 Luethi Evan   Dssp     56     56  
65 Clermont Amelie w Dssp   21 21 11   53 U08
66 Clermont Alexander   Dssp   11 21 21   53  
67 Metzger Sophia w Schachklub Markus Regez     31 21   52  
68 Liao Ding   Zugerland Chessmates Sk     31 21   52 U08
69 Develey Isaiah   La Garde du Roi 21     31   52 U08
70 George Kevin   Will Sprengschach     21 31   52  
71 Guijarro Pedro   Zugerland Chessmates Sk   50       50  
72 Menoud, Gianni   Fribourg Ce       37   37  
73 Abou Mansour Elias   Zürich Chess4kids     36     36  
74 Vernay Newton   Genève Club   32       32  
75 Meichsner Hanni   Dssp   16 16     32  
76 Navarini Nicolas   Dssp   21   11   32  
77 Moresis Ermis   Dssp   31       31  
78 Lamy-Chappuis Matia   Zürich Chess4kids     31     31  
79 Bhatiya Ansh   Dssp     31     31  
80 Jung Noah   Dssp     31     31  
81 Ciftlik, Bora   La Garde Du Roi       31   31  
82 Kwisda Phinnaeus   Dssp   26       26 U08
83 Ciochina Andrei   Winterthur Sg     26     26  
84 Na Constantin   Riehen Schachgesellschaft     26     26 U08
85 Li Felix   Riehen Schachgesellschaft   6 16     22 U08
86 Decitre Nathan   Nyon 21         21  
87 Heckel Toni   Dssp   21       21  
88 Dolega Leopold   Dssp   21       21  
89 Elezi Almir   Dssp     21     21  
90 Wichser Finn   Dssp     21     21  
91 Siebenpfund William   Riehen Schachgesellschaft     21     21  
92 Kostov, Magnus   Geneva Club       21   21  
93 Blumental, Odelia w DSSP Luzern       21   21  
94 Dufour, Noah   Payerne       21   21  
95 Imesch, Maxime   DSSP       21   21  
96 Szakolczai, Anna w Einsiedeln       21   21  
97 Pfrunder Emil   Dssp   16       16  
98 Kaschner Marcus   Dssp     16     16 U08
99 Madhani Lian   Basel Trümmerfeld     16     16 U08
100 Sahraei, Iven   Echallens       16   16  
101 Jin Leo   La Garde du Roi 11         11 U08
102 Locher Mona w Dssp     11     11  
103 Jung Eliah   Dssp     11     11 U08
104 Tsang Raoul   La Garde du Roi 1         1  

Zwischenrangliste nach dem 2. Qualiturnier 2023

Rang Name w Verein Prangins Bettingen Winterthur Payerne Streich-
resultat
Total Final 2022
1 Rosset Anna w La Garde Du Roi 115         115 Qualifiziert
2 Krokowski-Bednarz Leon   Zürich Chess4kids   115       115 Qualifiziert
3 Neuschild Marius   Zürich Wollishofen 105 93       198  
4 Wilhelm Marco   Cham 93 96       189  
5 Yildiz Kaan   Neuchâtel Ce 96 91       187  
6 Useche Simon   Bern Sk 86 84       170  
7 Bachmann Nils   Zugerland Chessmates Sk 80 82       162  
8 Devarasetty Vardhan   Chess Academy 82 79       161 U08
9 Aravind Avyukt   Dssp 53 105       158  
10 Paquette Mateo   Genève Ecole D'echecs 84 69       153  
11 Varghese Vivan   Chess Academy 73 70       143  
12 Csonka Huba   Dssp 63 80       143  
13 Posch Jonas   Brugg 71 67       138  
14 Aragonda Sahasra w Chessflyers Kloten 61 77       138 U08
15 Bazavan David   Zürich Chess4kids 70 59       129  
16 Ruiz Servent Marti   Lyss-Seeland 62 67       129  
17 Adnin Rafa   Genève Club 60 65       125  
18 Cavadini Alice w Chess Academy 79 42       121  
19 Mahapatra Samyakk   Dssp 72 49       121  
20 Csonka Benedek   Dssp 56 58       114 U08
21 Thilak Aarav   Zürich Wollishofen 69 42       111  
22 Dolfini Emanuele   Dssp 57 52       109  
23 Boivin Clément   Payerne 59 40       99  
24 Begdullayeva Karina w Dssp 55 39       94  
25 Dück Sebastian   Chess Academy 37 57       94  
26 Baisse Axel   Chess Academy 38 54       92  
27 Jena Kabir Kumar   Baden Sg 59 31       90  
28 Shahmammadli Ramiz   Genève Club 32 57       89 U08
29 Moravanszky Moric   Dssp 55 31       86  
30 Pukkinen Elias   Zugerland Chessmates Sk 26 54       80  
31 Taboriskiy Lev   Dssp   79       79  
32 Stremsdoerfer Marc   Zürich Sg   77       77 U08
33 Posch Jasmin w Brugg 26 49       75 U08
34 Pycke Benjamin   La Garde Du Roi 39 31       70  
35 Aeschbacher Grégoire   Dssp   69       69  
36 Lavrishchev Timur   Zugerland Chessmates SK 45 21       66  
37 Maksak Liubava w Zürich Wollishofen 35 31       66 U08
38 Speerli Carmen w Zugerland Chessmates Sk 33 31       64  
39 Menz Jasmin w Brugg 31 32       63 U08
40 Lluvich Matias   La Garde du Roi 31 31       62  
41 Voronov Victor   Winterthur Sg   55       55  
42 Gramling Lionel   Genève Club 52         52  
43 Näf Schmid Eva w Toggenburg 21 31       52  
44 Dickmann Franco   Dssp 21 31       52  
45 Campion Henri   La Garde du Roi 21 31       52 U08
46 Tang Olivia w La Garde du Roi 21 31       52 U08
47 Glandy Arthur   Zugerland Chessmates Sk   52       52  
48 Guijarro Pedro   Zugerland Chessmates Sk   50       50  
49 Bazavan Elena   Zürich Chess4kids 26 21       47  
50 Berset Joshua   Nyon 46         46  
51 Coletta Axelle w Echallens 21 21       42  
52 Cepila Petr   Dssp   38       38  
53 Tamburrano Alicia w Nyon 16 21       37  
54 Heinrich Dean   Zugerland Chessmates Sk 36         36  
55 Carnevale-Arella Loic   La Garde Du Roi 34         34 U08
56 Vernay Newton   Genève Club   32       32  
57 Moresis Ermis   Dssp   31       31  
58 Kwisda Phinnaeus   Dssp   26       26 U08
59 Pinelli Leandra w Dssp   26       26  
60 Decitre Nathan   Nyon 21         21  
61 Geissler Luca   Dssp 21         21  
62 Develey Isaiah   La Garde du Roi 21         21 U08
63 Navarini Nicolas   Dssp   21       21  
64 Nicolaiov Luca   Zugerland Chessmates Sk   21       21 U08
65 Clermont Amelie w Dssp   21       21 U08
66 Heckel Toni   Dssp   21       21  
67 Dolega Leopold   Dssp   21       21  
68 Pfrunder Emil   Dssp   16       16  
69 Meichsner Hanni   Dssp   16       16  
70 Jin Leo   La Garde du Roi 11         11 U08
71 Clermont Alexander   Dssp   11       11  
72 Li Felix   Riehen Schachgesellschaft   6       6 U08
73 Tsang Raoul   La Garde du Roi 1         1  
74                    
75                    
76                    
77                    
78                    
79                    
                     
                     
w                    
U8                    
                     
**                    

Schweizer Meisterschaft 2022: U10

Rangliste Finalturnier 2022

Rang Name Land 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Punkte BH ∑BH  
1 Saminskij Jan SUI 12b1 6w1 3b½ 9w1 2b0 4w1 8b1 5,5 1 28,5 190
2 Chockalingam Vishak SUI 11w1 5b½ 4w½ 7b1 1w1 3b½ 6w1 5,5 2 30,5 190,5
3 Domschke Mischa SUI 8b1 9w1 1w½ 4b1 6b1 2w½ 5w0 5,0 0 31 191
4 Kumar Shreyank SUI 15b1 7w1 2b½ 3w0 5w1 1b0 12w1 4,5 0 28,5 187
5 Jordan Christina SUI 14b1 2w½ 7b0 8w1 4b0 10w1 3b1 4,5 0 28 180
6 Bhingare Joshua SUI 16w1 1b0 11w1 10b1 3w0 7b1 2b0 4,0 0 27,5 178,5
7 Pahud Kylian SUI 13w1 4b0 5w1 2w0 12b1 6w0 16b1 4,0 0 24,5 176,5
8 Wilhelm Marco SUI 3w0 10b½ 14w1 5b0 16b1 11w1 1w0 3,5 0 24,5 171
9 Gong Yansheng SUI 10w1 3b0 13w1 1b0 11w0 12b½ 15w1 3,5 0 23,5 165,5
10 Bazavan David SUI 9b0 8w½ 12b1 6w0 15b1 5b0 14w1 3,5 0 21,5 167,5
11 Rams Vedha SUI 2b0 14w1 6b0 15w½ 9b1 8b0 13w½ 3,0 0 22,5 163
12 Bachmann Elias SUI 1w0 16b1 10w0 13b1 7w0 9w½ 4b0 2,5 0 24,5 164
13 Sunilkumar Prathyush SUI 7b0 15w1 9b0 12w0 14b0 16w1 11b½ 2,5 0 17,5 154,5
14 Gregor Elena SUI 5w0 11b0 8b0 16w0 13w1 15b1 10b0 2,0 0 19,5 154
15 Cavadini Tommaso SUI 4w0 13b0 16w1 11b½ 10w0 14w0 9b0 1,5 0 20 153
16 Parmelin Axel SUI 6b0 12w0 15b0 14b1 8w0 13b0 7w0 1,0 0 20 158

Rangliste und Qualifikanten fürs Finalturnier 2022

Rang Name w Verein Walenstadt Bettingen Oberägeri Zürich Streichresultat Total Final 2022
1 Saminskij Jan   Zürich Sg 115 150       265 Qualifiziert
2 Chockalingam Vishak   Riehen Schachgesellschaft 93 120       213 Qualifiziert
3 Kumar Shreyank   Zugerland Chessmates Sk 68   115     183 Qualifiziert
4 Bachmann Elias   Zugerland Chessmates Sk 77 84 49 110 49 271 Qualifiziert
5 Pahud Kylian   Echallens   105 101 96   302 Qualifiziert
6 Jordan Christina w Chess Academy 80 98 79 105 79 283 Qualifiziert
7 Domschke Mischa   DSSP 75 101 105     281 Qualifiziert
8 Rams Vedha w SG Zürich 101 73 82 82 73 265 Qualifiziert
9 Yildiz Kaan   Neuchâtel Ce   74 91 96   261 Qualifiziert
10 Krokowski-Bednarz Leon   Zürich Chess4kids 78 53 77 98 53 253 U8
11 Sunilkumar Prathyush   Baden Sg 60 77 101 45 45 238 Qualifiziert
12 Bhingare Joshua   Chess Academy 84 64 89 63 63 237 Qualifiziert
13 Gregor Elena w Zürich Chess4kids 80 31 75 80 31 235 Qualifiziert
14 Bazavan David   Zürich Chess4kids 91 78 31 52 31 221 Qualifiziert
15 Cavadini Tommaso   Chess Academy 58 67 74 79 58 220 Qualifiziert
16 Gong Yansheng   Brugg 32 56 82 76 32 214 Qualifiziert
17 Wilhelm Marco   Cham 82 65 63 65 63 212 Qualifiziert
18 Mallipudi Jovin Nimaikarthik   Döttingen-Klingnau 66 80 42 64 42 210  
19 Bachmann Nils   Zugerland Chessmates Sk 56 77 52 73 52 206 U8
20 Parmelin Axel   La Garde Du Roi   75 66 61   202  
21 Posch Jonas   Brugg 52 84 65 31 31 201 U8
22 Rosset Anna w La Garde du Roi 21 80 55 66 21 201 U8
23 Aeschbacher Gregoire   Dssp 31 46 74 77 31 197 U8
24 Useche Simon   Solothurn Sk   56 56 78   190  
25 Schmid Haiko   Payerne 47 66 49 72 47 187  
26 Aravind Avyukt   Chess Academy 57 51 77 52 51 186  
27 Michlmayr Teo   Zürich Chess4kids 77 54 53 41 41 184  
28 Dübler Lorenzo   Dssp 49 57 51 76 49 184  
29 Varghese Vivan   Chess Academy 59 52 72 41 41 183 U8
30 Trigo Simon   Brugg 49 47 78 54 47 181  
31 Ruiz Servent Marti   Lyss-Seeland   91   74   165  
32 Aragonda Sahasra w Chess Academy 31 64 31 62 31 157 U8
33 Holzinger Elena w Zugerland Chessmates Sk 67 31 55 31 31 153  
34 Mahapatra Samyaak   Dssp 31 51 51 41 31 143  
35 Cavadini Alice w Chess Academy 55 46 26 41 26 142  
36 Devarasetty Vardhan   Chess Academy 31 31 65 45 31 141 U8
37 Jelicic Adrien   Genève Ecole D'echecs 46 51 43     140  
38 Kasper Anna w Dssp 53 26 31 53 26 137  
39 Neacau Radu   Dssp 52 26 31 50 26 133  
40 Tang Evan   La Garde Du Roi   36 49 48   133  
41 Verberne Milo   Chess Academy 40 43 41     124  
42 Glandy Arthur   Zugerland Chessmates Sk 55 36   31   122  
43 Pfaltz Niklas   Chess Academy   42 31 48   121  
44 Guerra Oliver   Scuola Scacchi Collegio Papio 31 36 46 31 31 113  
45 Schneitter Leon   Zürich Chess4kids 31   41 41   113 U8
46 Dück Sebastian   Zürich Chess4kids 31 46 31 31 31 108  
47 Zaffalon Martino   Zürich Chess4kids 21 31 46 31 21 108  
48 Aeschbacher Dimitri   Dssp 105         105  
49 Bigler Simon Andri   Dssp       105   105  
50 Thilak Aarav   Zürich Wollishofen 31 36 36 26 26 103 U8
51 Heinrich Dean   Zugerland Chessmates Sk 31 31 31 41 31 103  
52 Speerli Carmen w Zugerland Chessmates Sk 38 31 21 31 21 100  
53 Zaffalon Adriano   Zürich Chess4kids 31 31 36 31 31 98 U8
54 Baisse Axel   Zürich Chess4kids 26 31 36 31 26 98 U8
55 Borer Bent   Dssp 21 21 46 31 21 98  
56 Muenzer Natalie w Dssp 31 31 31     93  
57 Pycke Benjamin   La Garde Du Roi 21 31 26 31 21 88  
58 Dauwalder Lionel   Zugerland Chessmates Sk 52   31     83  
59 Begdullayeva Karina w Dssp 31 21 21 31 21 83  
60 Guijarro de Orueta  Pedro   Chess Academy 11   36 36   83 U8
61 Csonka Benedek   Dssp   31   50   81 U8
62 Lichtenberg Maxime   DSSP 31 48       79  
63 Fry Aiko w Dssp 21 21 26 31 21 78  
64 Pinelli Leandra w Dssp 6 21 31 26 6 78  
65 Csonka Huba   Dssp   36   41   77  
66 Atlas Daniel   Gonzen 74         74  
67 Voronov Victor   Winterthur Sg     31 43   74  
68 Näf Schmid Eva w Toggenburg 21 31 11 21 11 73 U8
69 Simpf Dominik Noah       31 21 21   73  
70 Luisier Jurij   Dssp   21 31 21   73  
71 Zwicky Lou w Chessmates Zugerland 16 21   31   68  
72 Trubini Simona w Chess Academy     31 36   67  
73 Honstetter Alexander   Dssp     63     63  
74 Wichser Finn   Dssp     31 31   62 U8
75 Pukkinen Elias   Zugerland Chessmates     26 36   62 U8
76 Adnin Rafa   Genève Club       55   55 U8
77 Dickmann Franco   Dssp   11 21 21   53  
78 Moravánszky Móric   DSSP 21 31       52  
79 Bashirova Safiya w Aarau Sk 21     31   52  
80 Bartz Ezra   Dssp   21 26     47  
81 Dolfini Emanuele   Zürich Chess4kids     21 21   42 U8
82 Yen Oskar   Dssp       42   42  
83 Zink Amaury   La Garde du Roi   41       41  
84 Jena Kabir Kumar   Zürich Wollishofen       41   41  
85 Maksak Liubava w Zürich Seebach       41   41 U8
86 Sahakyan Stella w Dssp 39         39  
87 Lüthi Maurice   Winterthur Sg     21 16   37 U8
88 Wang Shihan   Therwil   36       36  
89 Engulatov Yann   La Garde Du Roi     36     36  
90 Ram Karthik   Chess Academy       36   36  
91 Liao Ding   Zugerland Chessmates Sk     11 21   32 U8
92 Courrier Hector   Genève Ecole D'echecs 31         31  
93 Saxena Vyan   Chessmates 31         31  
94 Abuezidov Shamil   Basel Schachverein Ladja   31       31  
95 Adler Kevin   Dssp   31       31  
96 Jere Anay   Basel Schachverein Ladja   31       31  
97 Larregula-Mendoza Joan   Basel Schachverein Ladja   31       31  
98 Cepilla Petr   Dssp     31     31  
99 Grüter Pirmin   Dssp     31     31  
100 Cepila Petr   Dssp       31   31  
101 Moravanszky Moric   Dssp       31   31  
102 Weller Sevan   Zürich Réti Ask       31   31  
103 Boivin Clément   Payerne       31   31 U8
104 Rossoni Zeno   Scuola ScacchiCollegio Papio       31   31  
105 Pyatigorskiy Konstantin   Dssp       26   26  
106 Blindheim Eirik Jensen   Zürich Chess4kids       26   26  
107 Konrad Matvey   Chess4Kids 11 11       22  
108 Bros Aleksandra w DSSP 21         21  
109 Sommerfeld Kay Luka   Ksc Thalwil Zh 21         21  
110 Centeno Diego   SG Baden 21         21  
111 Christandl Nelio   Riehen Schachgesellschaft   21       21  
112 Jespersen Rainer   Dssp   21       21  
113 Jesse Jonah   Dssp   21       21  
114 Satishkumar Surya   Riehen Schachgesellschaft   21       21  
115 Wyss Anina w Dssp   21       21  
116 Chufarov Aleksandr   Zugerland Chessmates Sk     21     21  
117 Geisser Lias   Dssp     21     21  
118 Lamy-Chappuis Matia   Zürich Chess4kids     21     21 U8
119 Stremsdoerfer Marc   Zürich Sg       21   21 U8
120 Ciochina Andrei   Winterthur Sg       21   21  
121 Shahmammadli Ramiz   Genève Club       21   21 U8
122 Metzger Sophia w SK Markus Regez       21   21  
123 Posch Jasmin w Brugg       21   21 U8
124 Markovic Kolja   Dssp       21   21  
125 Kovacs Mark   Dssp     16     16 U8
126 Coletta Axelle w Echallens     16     16  
127 Berther Sophie w Winterthur Sg       16   16  
128 Weber Devin   Dssp   11       11  
129 Cho Anna w Zugerland Chessmates Sk     11     11 U8
130 Kwisda Phinnaeus   Dssp       11   11 U8
131 Schneider Philip   Dssp       11   11 U8
132 Geissler Luca   Dssp       11   11  
133 Klimczewski Bruno   Dssp   1       1  
134 Portmann Rafael   Dssp     1     1  
                     
                     
w                    
U8                    
                     
**                    

Schweizer Meisterschaft 2021: U10

Rangliste und Qualifikanten fürs Finalturnier 2021

Rang SSB-Code Name w Verein Prangins Payerne Zürich Total Final 2021
1 23064 Köhalmi-Szabo Mihaly   Schachklub Markus Regez 115     115 Qualifiziert
2 22878 Pfaltz Maximilian   Zürich Chess4kids 71 110   181 Qualifiziert
3 24431 Aeschbacher Dimitri   Dssp 88 105 120 313 Qualifiziert
4 24131 Saminskij Jan   Zürich Chess4kids 105 96 105 306 Qualifiziert
5 24288 Ingielewicz Tomasz   Dssp 84 93 96 273 Qualifiziert
6 24126 Sutter Julian   Münsingen 77 89 101 267 Qualifiziert
7 24605 Begdullayev Tamerlan   Dssp 84 79 98 261 Qualifiziert
8 23808 Chockalingam Vishak   Dssp 88 67 79 234 Qualifiziert
9 23836 Chavy Maxime   Echallens 84 79 64 227 Qualifiziert
10 25192 Pahud Kylian   Echallens 60 70 80 210 Qualifiziert
11 24581 Jordan Christina w Zürich Chess4kids 62 68 73 203 Qualifiziert
12 24451 Michlmayr Teo   Zürich Chess4kids 78 65 51 194 Qualifiziert
13 25067 Madhavan Kailash   Dssp 79 69 45 193 Qualifiziert
14 23584 Berenguier Maxime   Genève Club 49 66 74 189 Qualifiziert
15 23729 Federer Colin   Zürich Chess4kids 91 93   184 Qualifiziert
16 23007 Speerli Maria w Zugerland Chessmates Sk 63 48 72 183 Qualifiziert
17 24638 Gregor Elena w Zürich Chess4kids 58 76 41 175 1. Erstatz
18 24045 Cavadini Tommaso   Zürich Chess4kids 40 77 53 170 2. Erstatz
19 25059 Zvoristeanu Remo   La Garde Du Roi 32 56 76 164 3. Erstatz
20 24614 Krokowski-Bednarz Leon   Zürich Chess4kids 37 58 63 158 U8
21 24276 Domschke Mischa   Schachklub Cham   64 87 151 4. Erstatz
22 24210 Meichsner Orell   Dssp 48 31 71 150  
23 25199 Kumar Shreyank   Zugerland Chessmates Sk   84 63 147  
24 24277 Ghisla Ireneo   Società Scacchi Bellinzona   57 89 146  
25 24608 Parmelin Axel   La Garde Du Roi 57 50 36 143  
26 24083 Revoltella Federico   Dssp 70   70 140  
27 25074 Boivin Rémy   Payerne 59 26 50 135  
28 24578 Pfaltz Niklas   Zürich Chess4kids 71 31 31 133 U8
29 23946 Nikolaisen Nora w Dssp 36 55 41 132  
30 24292 Dück Sebastian   Zürich Chess4kids 41 53 36 130 U8
31 25070 Sahakyan Stella w Dssp 35 51 41 127  
32 25061 Tang Evan   La Garde Du Roi 21 84 21 126  
33 24527 Wilhelm Marco   Cham 31 31 61 123 U8
34 24090 Oppenhoff Ben   Dssp 26 55 41 122  
35 24583 Cavadini Alice w Zürich Chess4kids 55 21 41 117 U8
36 24641 Bazavan David   Zürich Chess4kids 56   59 115 U8
37 24705 Posch Jonas   Brugg 38 42 31 111 U8
38 23977 Prunescu Darisie   La Garde Du Roi 33 41 31 105  
39 25064 Glandy Arthur   Zugerland Chessmates Sk 21 31 36 88 U8
40 24005 Speerli Carmen w Zugerland Chessmates Sk 35 31 21 87 U8
41 25228 Varghese Vivan   Oerlikon Chess4kids   40 46 86 U8
42 24606 Begdullayeva Karina w Ksc Thalwil Zh 21 31 31 83 U8
43 25060 Pycke Benjamin   La Garde Du Roi 21 31 31 83 U8
44 25057 Pinelli Gian   Dssp 21 31 31 83  
45 24167 Cavigelli Jonas   SG Zürich   38 45 83  
46 25089 Holzinger Elena w Zugerland Chessmates Sk   39 41 80  
47 24299 Malkhasyan Gohar w Zürich Wollishofen 26 31 21 78  
48 25251 Tureshbayev Anuar   Dssp     78 78  
49 24828 Vemulapati Sathvik   Brugg     77 77  
50   Rolland Colyn   La Garde Du Roi   50 26 76  
51 24594 Bhingare Joshua   Zürich Chess4kids     75 75  
52 24592 Huber Eric   Chess4Kids   38 36 74  
53 25244 Caccamo Francesco   La Garde Du Roi   31 36 67  
54 25007 Davis Lev   Nyon 31 31   62  
55 25097 Schmid Haiko   Club d'échecs de Payerne   31 31 62  
56 25084 Paquette Mateo   Gilles Miralles 61     61  
57 24586 Aravind Avyukt   Zürich Chess4kids     60 60 U8
58   Yakushev Nils   Chess4Kids   53   53  
59 25230 Sunilkumar Prathyush   Zürich Chess4kids     53 53  
60 24216 Casucci Luana w Ksc Zollikerberg Zh 21 31   52  
61 25208 Heinrich Dean   Zugerland Chessmates Sk   21 31 52 U8
62 25188 Bashirov Iskander   Aarau Sk     49 49  
63 25172 Gong Yansheng   Brugg     48 48  
64 25052 Nikolaisen Jordi   Dssp 21   26 47 U8
65 25329 Mahapatra Samyakk       21 26 47 U8
66 25307 De Sousa Raul   Zürich Chess4kids     47 47  
67 24089 Turner-Fung Conall   Dssp 47     47  
68 24753 Trigo Simon   Brugg     45 45  
69 25328 Borer Bent   Dssp   21 21 42  
70 25327 Muenzer Natalie w Dssp   11 31 42  
71 23945 Dübler Lorenzo   Dssp     42 42  
72 24827 Vemulapati Ruthvik   Brugg     41 41  
73 24645 Satishkumar Surya   Dssp 39     39  
74 25332 Neacau Radu   Dssp   26 11 37  
75 24711 Mallipudi Jovin   Döttingen-Klingnau     36 36  
76 24262 Alsaadi Moustafa   Zugerland Chessmates Sk     36 36  
77 25306 Verberne Milo   Zürich Chess4kids     36 36  
78 24778 Bachmann Elias   Zugerland Chessmates Sk     36 36  
79 25336 Tichelaar Felix   Dssp     36 36  
80   Aragonda Sahasra w Chess4Kids   31   31  
81 25315 Albergati Bravo Martin   Zürich Chess4kids     31 31  
82 24410 Cimpersak Lionel   Bern Sk     31 31  
83 25350 Jensen-Blindheim Erik   Zürich Chess4Kids     31 31  
84 24079 Filla Julian   Zürich Chess4kids     31 31  
85 25322 Haas Florian   Zürich Chess4kids     31 31  
86 25351 Sommerfeld Kay Luka   Dssp     31 31  
87 25259 Nguyen Nam Kha   Nyon     31 31  
88 25085 Kasper Anna w Dssp   26   26  
89 25311 Bachmann Nils   Zugerland Chessmates Sk     26 26 U8
90 25310 Pukkinen Emma w Zugerland Chessmates Sk     26 26  
91 25294 Adamantidis Damian   Brugg     26 26  
92 25347 Zaffalon Adriano   Chess4Kids     26 26 U8
93 24813 Avilov Artem   Zürich Wollishofen     26 26  
94   Engulatov Yann   La Garde Du Roi   21   21  
95   Scheiffele Anton   Basel Dssp   21   21  
96 24942 Coletta Lauranne w Echallens   21   21  
97   Berset Joshua   La Garde Du Roi   21   21  
98   Wyss Anina w Dssp   21   21  
