Campionato svizzero 2019: U12

Finalturnier in Ittigen

Rang Name w TWZ Verein Land 1 2 3 4 5 6 7 Punkte BH ∑BH
1                              
2                              
3                              
4                              
5                              
6                              
7                              
8                              
9                              
10                              
11                              
12                              
13                              
14                              
15                              
16                              

Gesamtrangliste nach 2 von 4 Qualifikationsturnieren

Rang SSB-Code Name W Verein/Wohnort Muttenz Sargans Unterägeri Payerne Streichresultat Total Final 2019
1 22928 Zargarov Mikayel   CE Payerne 100           qualifiziert
2 24041 Novikova Daria W CE Payerne 68 100         qualifiziert
3 21874 Anand Aryan   SG Baden SG 90 76       166  
4 22366 Kostov Kyrill   CE Genève 76 74       150  
5 22836 Malkhasyan Narek   SV Wollishofen 81 62       143  
6 22869 Brüssow Nina W SK Markus Regez 68 72       140  
7 22745 Mattenberger Matthias   DSSP Luzern 47 90       137  
8 22783 Scherler Julius   ASK Réti Zürich 51 86       137  
9 23266 Zafeiridis Athanasios   SG Schwarz-Weiss Bern 81 51       132  
10 22283 Flury Luis   SG Schwarz-Weiss Bern 60 70       130  
11 23437 De Lellis Pietro   SC Dübendorf 46 78       124  
12 22732 Rotunno Flavio   CE Fribourg 60 63       123  
13 21970 Dück Maximilian   SG Zürich 49 70       119  
14 23448 Martinkova Magdalena W Ecole d’Echecs Genève 70 43       113  
15 23970 Diviney Alan   CE Tigran Petrossian Genève 49 61       110  
16 22094 Rappazzo Johannes   Chess4Kids Zürich 52 58       110  
17 21665 Saminskij David   SG Zürich 68 39       107  
18 21656 Hirzel Cédric   SG Winterthur 50 49       99  
19 21914 Gendre Arthur   CE Payerne 31 61       92  
20 21085 Hoang Tommy   CE Vevey 29 61       90  
21 23520 Chicherov Roman   DSSP Basel 41 48       89  
22 23129 Estermann Michail   SG Schwarz-Weiss Bern 39 44       83  
23 23066 Knapp Yanik   DSSP Luzern 26 57       83  
24 23425 Dubovac Kosta   SK Cham 58 21       79  
25 22724 Heron Andrew   SC Triesen 45 31       76  
26 23273 Mohr Moritz   DSSP Basel 30 46       76  
27 22876 Udipi Kala Kishan   SK Gligoric Zürich 76         76  
28 22358 Vulliez Ivan   Ecole d’Echecs Genève 44 30       74  
29 21707 Asllani Dorian   CE Nyon 72         72  
30 24076 Zerdillas Herrera Iker   Chess4Kids Küsnacht 70         70  
31 23323 Brait Sophia W SG Riehen 21 48       69  
32 22093 Maurer Liam   Chess4Kids Zürich 21 41       62  
33 22121 Sidler Alain   DSSP Luzern 21 40       61  
34 22508 Züllig Flavian   DSSP Basel 26 33       59  
35 23523 Kern Jesper   DSSP Basel 37 21       58  
36 23718 Toellner Alex   Ecole d’Echecs Genève 28 30       58  
37 24043 Lorenz Yola Felizitas W Chess4Kids Zürich 26 30       56  
38 23748 Müller Nick   SG Winterthur   51       51  
39 23515 Schläpfer Lisanne W DSSP Luzern 21 30       51  
40 23137 Schellenberg Simon   SK Pfäffikon ZH 28 21       49  
41 23752 Bonvin Theo   DSSP Thalwil 26 21       47  
42 23408 Hofer Dario   SK Solothurn 21 26       47  
43 22525 Sayapin Maxim   DSSP Thalwil 21 26       47  
44 23069 Spirig Iri   DSSP Basel 26 21       47  
45 22838 Schmid Johannes   SK Belp   45       45  
46 22179 Surikov George   CE Genève 44         44  
47 23512 Beyeler Ueli   DSSP Luzern 21 21       42  
48 22930 Marmy Milo   SG Schwarz-Weiss Bern 42         42  
49 23276 Pabst Max   DSSP Basel 21 21       42  
50 22760 Rajesh Shruti W SG Riehen 21 21       42  
51 22213 Tahedl Milo   DSSP Luzern 21 21       42  
52 22281 Zumbühl Elias   SC Sarnen   42       42  
53 22866 Garg Aanya W SK Markus Regez 41         41  
54 22535 Tomaschett Alex   DSSP Thalwil 38         38  
55 23529 Magerman Gian   DSSP Thalwil 16 21       37  
56 23507 Fischer Nora W DSSP Luzern 21 11       32  
57 23629 Haase Milo   DSSP Basel 11 21       32  
58 23525 Jünger Jona   Chess4Kids Zürich   32       32  
59 23265 Avetov Sergei   CE Nyon 28         28  
60 23908 Blankenburg Philipp   Chess4Kids Zürich 16 11       27  
61 23420 Glanc Elias   SK Markus Regez 11 11       22  
62 22323 Oberer Luc   DSSP Basel 11 11       22  
63 22083 Belafatti Sky   SG Trümmerfeld Basel 21         21  
64 22450 Dussy Florian   DSSP Basel   21       21  
65 24205 Gilardoni Michele Angelo   CS Lugano   21       21  
66 22373 Guyer Marlon   SG Winterthur   21       21  
67 23079 Henchoz Silas   SK Solothurn 21         21  
68 23989 Lin Brian   DSSP Thalwil   21       21  
69 23446 Malosti Dario   SK Glarus   21       21  
70 24080 McFerran Aurelius   Chess4Kids Zürich 21         21  
71 23749 Müller Tim   SG Winterthur   21       21  
72 22988 Welti Ferdinand   Chess4Kids Zürich 21         21  
73 23853 Buess Yannick   DSSP Basel   16       16  
74 22919 Hess Jurek   SG Trümmerfeld Basel 16         16  
75 23630 Hofer Tom   DSSP Basel 16         16  
76 21731 Kurapov Denis   SC Gonzen   16       16  
77 22360 Thillaivasan Nicholas   Ecole d'Echecs Genève 16         16  
78 24206 Ziebell Elias   KSC Zug   16       16  
79 24218 Annen Morris   KSC Zug   11       11  
80 23526 Dübler Federico   DSSP Thalwil 11         11  
81 24029 Fürrer Juri   ChessMates Zugerland 11         11  
82 22522 Grubenmann Sedrik   DSSP Thalwil   11       11  
83 22779 Hryhorchuk Anastacia W SK Chur   11       11  
84 22685 Karpukhina Anna W DSSP Basel 11         11  
85   Muthuselvan Kanishka W SK Birseck 11         11  
86 23350 San Kaan   SK Glarus   11       11  
87 22534 Sarobe Viktor   DSSP Thalwil   11       11  
88 24200 Schlegel Selina W SC Gonzen   11       11  
89 21300 Walti Elena W SG Riehen 11         11  
90 23790 Hofer Marco   SK Solothurn 1 1       2  
91 23315 Buess Konradin   SG Riehen 1         1  
92 24215 Düring Gregory   KSC Zug   1       1  
93 24091 Satishkumar Siddhartha   DSSP Basel 1         1  

2. Qualifikationsturnier in Sargans

Rang Name W TWZ Verein/Wohnort Punkte BH ∑BH
1 Novikova Daria W 1408 CE Payerne 5 16,5 74,5
2 Mattenberger Matthias   1536 DSSP Luzern 4,5 16 68
3 Scherler Julius   1642 ASK Réti Zürich 4,5 15,5 72
4 De Lellis Pietro   1510 SC Dübendorf 4 18 74
5 Anand Aryan   1738 SG Baden 4 17 76
6 Kostov Kyrill   1562 CE Genève 4 16 73
7 Brüssow Nina W 1535 SK Markus Regez 4 15 72
8 Flury Luis   1495 SG Schwarz-Weiss Bern 4 13,5 71,5
9 Dück Maximilian   1573 SG Zürich 4 13,5 69
10 Rotunno Flavio   1689 CE Fribourg 3,5 16 71,5
11 Malkhasyan Narek   1590 SV Wollishofen 3,5 15,5 70
12 Diviney Alan   1559 CE Tigran Petrossian Genève 3,5 14,5 71
13 Hoang Tommy   1520 CE Vevey 3,5 14,5 69
14 Gendre Arthur   1368 CE Payerne 3,5 14,5 63
15 Rappazzo Johannes   1601 Chess4Kids Zürich 3,5 14 70,5
16 Paholok Adam   1546 DSSP Luzern 3,5 12,5 68,5
17 Knapp Yanik   1313 DSSP Luzern 3,5 12 55,5
18 Müller Nick   1390 SG Winterthur 3 15,5 66,5
19 Zafeiridis Athanasios   1688 SG Schwarz-Weiss Bern 3 15,5 64,5
20 Hirzel Cédric   1506 SG Winterthur 3 15 69
21 Brait Sophia W 1196 SG Riehen 3 14 69,5
22 Chicherov Roman   1280 DSSP Basel 3 14 64
23 Mohr Moritz   1479 DSSP Basel 3 13,5 64
24 Schmid Johannes   1282 SK Belp 3 13 63,5
25 Estermann Michail   1292 SG Schwarz-Weiss Bern 3 12,5 64
26 Martinkova Magdalena W 1505 Ecole d’Echecs Genève 3 12 59
27 Zumbühl Elias   1330 SC Sarnen 3 11,5 63
28 Maurer Liam   1269 Chess4Kids Zürich 3 11 61,5
29 Sidler Alain   1245 DSSP Luzern 3 10,5 61,5
30 Saminskij David   1448 SG Zürich 3 9,5 59,5
31 Züllig Flavian   1334 DSSP Basel 2,5 16 66
32 Jünger Jona   1255 Chess4Kids Zürich 2,5 15 68,5
33 Heron Andrew   1260 SC Triesen 2,5 14 59
34 Toellner Alex   1327 Ecole d’Echecs Genève 2,5 13 66
35 Lorenz Yola Felizitas W 1354 Chess4Kids Zürich 2,5 13 64
36 Vulliez Ivan   1414 Ecole d’Echecs Genève 2,5 13 63
37 Schläpfer Lisanne W 1204 DSSP Luzern 2,5 13 59
38 Hofer Dario   1200 SK Solothurn 2,5 11 65,5
39 Sayapin Maxim   1176 DSSP Thalwil 2,5 10,5 46,5
40 Spirig Iri   1278 DSSP Basel 2 14 60
41 Pabst Max   1229 DSSP Basel 2 13 57
42 Guyer Marlon   1213 SG Winterthur 2 12,5 62,5
43 Rajesh Shruti W 1182 SG Riehen 2 12,5 57,5
44 Tahedl Milo   1282 DSSP Luzern 2 12,5 57
45 Dubovac Kosta   1432 SK Cham 2 12,5 56,5
46 Lin Brian     DSSP Thalwil 2 12,5 45
47 Kern Jesper   1506 DSSP Basel 2 12 62,5
48 Bonvin Theo   1227 DSSP Thalwil 2 12 60
49 Gilardoni Michele Angelo     CS Lugano 2 11,5 58
50 Müller Tim   1200 SG Winterthur 2 11 62
51 Malosti Dario     SK Glarus 2 11 58
52 Schellenberg Simon   1349 SK Pfäffikon ZH 2 10,5 60,5
53 Magerman Gian   1181 DSSP Thalwil 2 9 62,5
54 Dussy Florian   1120 DSSP Basel 2 9 60
55 Haase Milo   1142 DSSP Basel 2 7,5 60
56 Beyeler Ueli   1165 DSSP Luzern 2 7 59,5
57 Kurapov Denis   1351 SC Gonzen 1,5 14 63
58 Buess Yannick     DSSP Basel 1,5 12,5 53
59 Ziebell Elias     KSC Zug 1,5 11 53,5
60 Glanc Elias   1147 SK Markus Regez 1 12 30
61 Fischer Nora W 1193 DSSP Luzern 1 11,5 59
62 Hryhorchuk Anastacia W   SK Chur 1 11,5 56,5
63 San Kaan   1200 SK Glarus 1 11 54
64 Blankenburg Philipp   1182 Chess4Kids Zürich 1 10,5 58
65 Oberer Luc   1091 DSSP Basel 1 10 60
66 Sarobe Viktor   1150 DSSP Thalwil 1 10 57
67 Schlegel Selina W   SC Gonzen 1 9,5 44
68 Annen Morris     KSC Zug 1 8,5 45
69 Grubenmann Sedrik   1184 DSSP Thalwil 1 8 53
70 Hofer Marco     SK Solothurn 0 9,5 47
71 Düring Gregory     KSC Zug 0 9,5 46
Zweiter (links): Matthias Mattenberger, Sieger (Mitte): Daria Novikova, Dritter (rechts): Julius Scherler

1. Qualifikationsturnier in Muttenz

Rang Name w TWZ Verein/Wohnort Punkte BH ∑BH
1 Zargarov Mikayel   1593 CE Payerne 5 15.5 76
2 Anand Aryan   1722 SG Baden 4.5 16.5 77
3 Malkhasyan Narek   1546 SV Wollishofen 4 17.5 75.5
4 Zafeiridis Athanasios   1650 SG Schwarz-Weiss Bern 4 17.5 68.5
5 Udipi Kala Kishan   1800 SK Gligoric Zürich 4 16.5 70
6 Kostov Kyrill   1576 CE Genève 4 16.5 64
7 Asllani Dorian   1819 CE Nyon 4 15.5 69
8 Zerdillas Herrera Iker     Chess4Kids Küsnacht 4 14.5 72.5
9 Martinkova Magdalena W 1442 Ecole d'Echecs Genève 4 14.5 71
10 Novikova Daria W 1331 CE Payerne 4 13.5 73
11 Saminskij David   1373 SG Zürich 4 13.5 70
12 Brüssow Nina W 1472 SK Markus Regez 4 13.5 69
13 Rotunno Flavio   1693 CE Fribourg 3.5 14.5 70.5
14 Flury Luis   1459 SG Schwarz-Weiss Bern 3.5 14.5 69
15 Dubovac Kosta   1417 SK Cham 3.5 9.5 68.5
16 Rappazzo Johannes   1657 Chess4Kids Zürich 3 17 66
17 Scherler Julius   1621 ASK Réti Zürich 3 16 67
18 Hirzel Cédric   1532 SG Winterthur 3 15.5 61.5
19 Dück Maximilian   1611 SG Zürich 3 15 67.5
20 Diviney Alan     CE Tigran Petrossian Genève 3 15 66.5
21 Mattenberger Matthias   1551 DSSP Luzern 3 14.5 61.5
22 Wehrle Valentin     DSSP Basel 3 14.5 60
23 De Lellis Pietro   1526 SC Dübendorf 3 14 63.5
24 Heron Andrew   1200 SC Triesen 3 13.5 68
25 Vulliez Ivan   1392 Ecole d'Echecs Genève 3 13 68
26 Surikov George   1399 CE Genève 3 13 68
27 Marmy Milo   1476 SG Schwarz-Weiss Bern 3 12 68
28 Chicherov Roman   1245 DSSP Basel 3 11.5 67
29 Garg Aanya W 1359 SK Markus Regez 3 11.5 62
30 Estermann Michail   1263 SG Schwarz-Weiss Bern 3 11 67.5
31 Tomaschett Alex   1277 DSSP Thalwil 3 10.5 60.5
32 Kern Jesper   1359 DSSP Basel 3 9.5 64.5
33 Gendre Arthur   1371 CE Payerne 2.5 15.5 61.5
34 Mohr Moritz   1484 DSSP Basel 2.5 14 70
35 Hoang Tommy   1532 CE Vevey 2.5 13.5 69.5
36 Avetov Sergei   1327 CE Nyon 2.5 13 65
37 Toellner Alex   1331 Ecole d'Echecs Genève 2.5 13 63.5
38 Schellenberg Simon     SK Pfäffikon ZH 2.5 13 63
39 Spirig Iri   1245 DSSP Basel 2.5 12.5 71
40 Lorenz Yola Felizitas W   Chess4Kids Zürich 2.5 11 57
41 Knapp Yanik   1329 DSSP Luzern 2.5 10.5 56.5
42 Bonvin Theo   1197 DSSP Thalwil 2.5 9.5 64.5
43 Züllig Flavian   1368 DSSP Basel 2.5 9 58
44 Maurer Liam   1253 Chess4Kids Zürich 2 15 65
45 Welti Ferdinand   1426 Chess4Kids Zürich 2 14 63
46 Pabst Max   1217 DSSP Basel 2 13.5 55
47 Schläpfer Lisanne W 1180 DSSP Luzern 2 13 61.5
48 Rajesh Shruti W 1153 SG Riehen 2 12.5 57
49 Sidler Alain   1224 KSC Meggen LU 2 12 50.5
50 Henchoz Silas   1254 SK Solothurn 2 11.5 63
51 Belafatti Sky   1249 SG Trümmerfeld Basel 2 11.5 61.5
52 Sayapin Maxim   1169 DSSP Thalwil 2 11.5 60
53 Beyeler Ueli   1169 DSSP Luzern 2 11 64
54 McFerran Aurelius     Chess4Kids Zürich 2 11 56.5
55 Brait Sophia W 1203 SG Riehen 2 10.5 59
56 Fischer Nora W 1189 DSSP Luzern 2 10.5 55
57 Tahedl Milo   1324 DSSP Luzern 2 9.5 59.5
58 Hofer Dario     SK Solothurn 2 9 64.5
59 Thillaivasan Nicholas   1311 Ecole d'Echecs Genève 1.5 14.5 60
60 Hess Jurek   1255 SG Trümmerfeld Basel 1.5 11.5 59
61 Hofer Tom     DSSP Basel 1.5 11 51.5
62 Magerman Gian   1188 DSSP Thalwil 1.5 10 57
63 Blankenburg Philipp   1200 Chess4Kids Zürich 1.5 9.5 54
64 Karpukhina Anna W   DSSP Basel 1 14.5 58.5
65 Dübler Federico   1210 DSSP Thalwil 1 12 53
66 Oberer Luc   1122 DSSP Basel 1 10.5 51
67 Glanc Elias   1166 SK Markus Regez 1 10.5 42.5
68 Fürrer Juri     ChessMates Zugerland 1 10 56
69 Haase Milo   1173 DSSP Basel 1 10 53
70 Walti Elena W   SG Riehen 1 10 45.5
71 Muthuselvan Kanishka W   SK Birseck 1 9.5 53.5
72 Buess Konradin     SG Riehen 0 10 46.5
73 Hofer Marco     SK Solothurn 0 8 51
74 Satishkumar Siddhartha     DSSP Basel 0 7 50.5
Zweiter (links): Aryan Anand, Sieger (Mitte): Mikayel Zargarov, Dritter (rechts): Narek Malkhasyan

Campionato svizzero 2018: U12

Mädchenfinalturnier in Ittigen

  • Halbfinal 1: Gülüzar Hüseynova (Amden) – Lilo Beyeler (Oberägeri) 2:0
  • Halbfinal 2: Manoush Toth (Milken) - Magdalena Martinkova (Genf) 1:1, Stichkampf 1½:2½
  • Final: Hüseynova - Martinkova 2:0
  • 3./4. Platz: M. Toth - Beyeler 2:0
Rang Name TWZ Verein Land
1 Hüseynova Gülüzar 1540 Glarus AZE
2 Martinkova Magdalena 1432 Genève Ecole d'Echecs CZE
3 Toth Manoush (SM) 1515 Bern Schwarz-Weiss SUI
4 Beyeler Lilo 1373 KSC Ballwil-SGE SUI

Finalturnier in Bern

Rang Name w TWZ Verein Land 1 2 3 4 5 6 7 Punkte BH ∑BH
1 Asllani Dorian   1780 CE Nyon SUI 7W1 8S½ 6W1 5S1 3W½ 2S0 10W1 5 28.5 183.5
2 Hüseynova Gülüzar w 1540 SK Glarus AZE 11S1 3W0 9S1 7S1 6W1 1W1 4S0 5 28.5 182
3 Zweifel Gavin   1722 SK Zug SUI 16W1 2S1 5W½ 8S1 1S½ 4W0 6W1 5 27.5 187.5
4 Gamsa Clemens   1825 SG Winterthur SUI 12S½ 5W0 16S1 9W½ 11S1 3S1 2W1 5 25 180.5
5 Rotunno Flavio   1584 CE Fribourg SUI 10W1 4S1 3S½ 1W0 8W½ 7S½ 12S1 4.5 28.5 176
6 Papaux Steve   1738 CE Echallens SUI 9S½ 12W1 1S0 14W1 2S0 8W1 3S0 3.5 27.5 178.5
7 Erne Raphael   1638 CE Neuchâtel SUI 1S0 15W1 11S1 2W0 9S½ 5W½ 13S½ 3.5 25.5 171.5
8 Weissenhofer Jonas   1654 SC Triesen LIE 15W1 1W½ 14S1 3W0 5S½ 6S0 11W½ 3.5 25 176.5
9 Gemelli Romain   1628 CE Nyon SUI 6W½ 13S1 2W0 4S½ 7W½ 10S0 16W1 3.5 24.5 170
10 Spichtig Elija   1709 SC Sarnen SUI 5S0 14W0 15S1 12W½ 16S1 9W1 1S0 3.5 21 170.5
11 Anand Aryan   1705 SG Baden SUI 2W0 16S1 7W0 13S1 4W0 14S½ 8S½ 3 23.5 167.5
12 Toth Manoush w 1651 SC Schwarz-Weiss Bern SUI 4W½ 6S0 13W½ 10S½ 14W½ 15S1 5W0 3 23.5 161
13 Zogg Alexander   1678 SC Buchs (SG) SUI 14S½ 9W0 12S½ 11W0 15W1 16S½ 7W½ 3 18 162.5
14 Hirzel Cédric   1515 SG Winterthur SUI 13W½ 10S1 8W0 6S0 12S½ 11W½ 15W0 2.5 21 158.5
15 Sosnovski Nikita   1515 SK Wohlen (AG) SUI 8S0 7S0 10W0 16W½ 13S0 12W0 14S1 1.5 20 158.5
16 Hoang Tommy   1594 CE Vevey SUI 3S0 11W0 4W0 15S½ 10W0 13W½ 9S0 1 24.5 159.5

Gesamtrangliste nach 4 von 4 Qualifikationsturnieren

Rang SSB-Code Name w Verein/Wohnort Bettingen St. Gallen Wollishofen Payerne Streichresultat Total Final 2018
1 21517 Papaux Steve   CE Echallens 95           qualifiziert
2 21586 Zogg Alexander   SC Buchs SG 78 100         qualifiziert
3 21707 Asllani Dorian   CE Nyon 62 50 95       qualifiziert
4 21063 Spichtig Elija   SC Sarnen 51 60 69 95     qualifiziert
5 21874 Anand Aryan   SG Baden   78 86 78   242 qualifiziert
6 21085 Hoang Tommy   CE Vevey 90 59 50 85 50 234 qualifiziert
7 21770 Zweifel Gavin   SK Zug 86 76 58     220 qualifiziert
8 23454 Hüseynova Gülüzar w SK Glarus 62 81 74     217 qualifiziert
9 22732 Rotunno Flavio   CE Fribourg 74   60 72   206 qualifiziert
10 21656 Hirzel Cédric   SG Winterthur 69 49 70 63 49 202 qualifiziert
11 21724 Gemelli Romain   CE Nyon 78 70 50 46 46 198 qualifiziert
12 21597 Weissenhofer Jonas   SC Triesen 63 62 68 65 62 196 qualifiziert
13 21233 Erne Raphael   CE Neuchâtel 62 57   74   193 qualifiziert
14 21191 Toth Manoush w SG Schwarz-Weiss Bern 58 76 57 39 39 191 qualifiziert
15 23391 Sosnovski Nikita   SK Wohlen AG 36 63 68 55 36 186 qualifiziert
16 21767 Gamsa Clemens   SG Winterthur   72 90     162 Wildcard
17 23511 Jaggy Matteo   KSC Ballwil-SGE   51 83 49   183 1. Ersatz
18 22117 Doetsch-Thaler Nicos   SG Riehen 72 49 51 56 49 179 2. Ersatz
19 23229 Mamalis Prokopios   SG Baden 43 64 44 64 43 172  
20 23448 Martinkova Magdalena w Ecole d'Echecs Genève   90 76     166  
21 22993 Douget Vadim   CE Nyon 62 44 47 55 44 164  
22 22366 Kostov Kyrill   CE Genève   44 66 53   163  
23 22988 Welti Ferdinand   Chess4Kids Zürich   31 44 78   153  
24 22305 Mudunuru Saketh   SG Zürich 72 29 42     143  
25 21665 Saminskij David   SG Zürich 45 21 59 34 21 138  
26 21731 Kurapov Denis   SC Gonzen 51 59 21 27 21 137  
27 21438 Meshach Felix   SK Grenchen 44 37 38 51 37 133  
28 23266 Zafeiridis Athanasios   SG Schwarz-Weiss Bern 48     81   129  
29 23008 Beyeler Lilo w KSC Ballwil-SGE 37 40 21 51 21 128  
30 22273 Spicher Luzian   SK Bern 22 40 26 62 22 128  
31 22283 Flury Luis   SG Schwarz-Weiss Bern 46 21 35 46 21 127  
32 19888 Pecorini Bryan   Ecole d'Echecs Genève 51 38 21 37 21 126  
33 22928 Zargarov Mikayel   CE Payerne 30 45   49   124  
34 22866 Garg Aanya w SK Markus Regez 23 41 48 21 21 112  
35 21377 Fecker Sina w SK St. Gallen 29 31   38   98  
36 21612 Bienz Noah   SC Cham 47 49       96  
37 21657 Hirzel Robin   SG Winterthur 21 21 42 26 21 89  
38 21848 Tscherter Léon   SK Solothurn 43   46     89  
39 22508 Züllig Flavian   KSC Oberwil BL 16 16 26 47 16 89  
40 22949 Cordy Mathys   CE Genève 39 21   26   86  
41 21914 Gendre Arthur   CE Payerne   49   37   86  
42 22078 Maranta Leonardo   SK Markus Regez 52 11 16     79  
43 23344 Lynn Soraya w SK Markus Regez 21 21 34     76  
44 21472 Gruny Andrés   SK Münsingen     46 28   74  
45 19766 Waser Timon   SK Cham     72     72  
46 22908 Zampieri Luis   Chessflyers Kloten   28 42     70  
47 23547 Ineichen Paul   SG Winterthur 21 21 11 26 11 68  
48 23079 Henchoz Silas   SK Solothurn 21 21 21 22 21 64  
49 21741 Elias Csaba Laszlo   SK Solothurn 21 21 21     63  
50 23515 Schläpfer Lisanne w KSC Ballwil-SGE 21 21 21 21 21 63  
51 21971 Tamrazyan Hasmik w SK Aarau 40 21       61  
52 22360 Thillaivasan Nicholas   Ecole d'Echecs Genève 11 16 34     61  
53 22876 Udipi Kala Kishan   Chess4Kids Zürich   61       61  
54 23004 Freimann Georg   KSC Thalwil ZH 16 21 21     58  
55 23525 Jünger Jona   KSC Thalwil ZH   11 42     53  
56 22836 Malkhasyan Narek   SV Wollishofen       53   53  
57 22093 Maurer Liam   Chess4Kids Zürich   21 16 16   53  
58 22168 Thomas Luca   Chessflyers Kloten   27 26     53  
59 23420 Glanc Elias   SK Markus Regez 11 11 1 26 1 48  
60 22766 Williams Joanna w CE Echallens 21   27     48  
61 23748 Müller Nick   SG Winterthur   21 26     47  
62 21672 Muranyi Richi   SK St. Gallen   44       44  
63 23410 Peric Fabian   SK Solothurn   11 21 11   43  
64 23316 Spinnler Lukas   SG Riehen 43         43  
65 22975 Hesse Raphael   SG Winterthur   21 21     42  
66 23483 Lutz Samuel   SC Gonzen   21 21     42  
67 21494 Schmid Aaron   Chess4Kids Zürich 21 21       42  
68 23376 Schmidt Timo   SC Therwil 39         39  
69 23137 Schellenberg Simon   SK Pfäffikon ZH     38     38  
70 23327 Walzer Maja w Scuola Scacchi Collegio Papio     38     38  
71 21053 Collin Moritz Valentin   KSC Basel       37   37  
72 22697 Blaser Joel   SK Trubschachen 21 11       32  
73 23323 Brait Sophia w SG Riehen 11 21       32  
74 23749 Müller Tim   SG Winterthur   11 21     32  
75 23399 Baldi Elia   SK Solothurn 11 1 11     23  
76 23078 Kunz Tobias   SK Solothurn 11   11     22  
77   Aellen Keo   CE Payerne       21   21  
78   Ambrosone Matteo   Scuola Scacchi Collegio Papio     21     21  
79   Blangy Lucas   CE Payerne       21   21  
80 23630 Hofer Tom   KSC Basel 21         21  
81 23011 Ineichen Oliver   ChessMates Zugerland     21     21  
82 23066 Knapp Yanik   KSC Ballwil-SGE     21     21  
83 23527 Kocan Malik   KSC Thalwil ZH     21     21  
84   Liu Yuanheng   KSC Thalwil ZH     21     21  
85 22392 Mleczko Mikolaj   SG Trümmerfeld Basel 21         21  
86 23743 Nair Mithun   ASK Réti Zürich     21     21  
87 22121 Sidler Alain   KSC Luzern     21     21  
88   Terék Dénes   Schule Bühl     21     21  
89 23496 Siems Keanu   SK Solothurn   1 16     17  
90   Budinski Noah   KSC Aesch BL 16         16  
91   Bühler Nicolas   KSC Thalwil ZH     16     16  
92 22919 Hess Jurek   SG Trümmerfeld Basel 16         16  
93 22108 Koller Simon   SK Letzi Zürich     16     16  
94 22746 Kudryavtsev Pierre   SG Biel     16     16  
95   Ziebell Elias   Zug     16     16  
96 22365 Abouayoub Danil   Ecole d'Echecs Genève   11 1     12  
97 23751 Boscardini Pablo   KSC Thalwil ZH 1   11     12  
98 23552 Blatt Damian   SprengSchach Wil SG   11       11  
99 23388 Camenzind Marco   ChessMates Zugerland     11     11  
100 23298 Douget Etienne   CE Nyon       11   11  
101   Faivre Siméon   Avenches       11   11  
102 23508 Fischer Rhea w KSC Luzern       11   11  
103 22724 Heron Andrew   SC Triesen       11   11  
104 23408 Hofer Dario   SK Solothurn   11       11  
105   Krosa Leutrim   CE Payerne       11   11  
106   Neumann Moritz   Scuola Scacchi Collegio Papio     11     11  
107 22323 Oberer Luc   KSC Basel 11         11  
108   Rodrigues Nuno   CE Payerne       11   11  
109 23252 Rossi Gregory   SG Trümmerfeld Basel 11         11  
110 22457 Schürch Jonas   KSC Basel 11         11  
111 23677 Siddiqui Imane w CE Bois-Gentil Genève       11   11  
112 22543 Sütterlin Lorenz   KSC Thalwil ZH     11     11  
113 23623 Sweeney Isaiah   SK Zug     11     11  
114 23065 Tsehaie Naomi w Ecole d'Echecs Genève   11       11  
115 22537 Wehrli Mauro   KSC Thalwil ZH     11     11  
116 23551 Wierick Florian   SprengSchach Wil SG   11       11  
117 23826 Audemard Ambroise   CE Payerne       6   6  
118 23855 Raj Ria w SG Riehen       6   6  
119 22519 Bruggmann Men   KSC Thalwil ZH     1     1  
120   Buess Yannick   KSC Basel 1         1  
121 23663 Siems Malia w SK Solothurn     1     1  

4. Qualifikationsturnier in Payerne

Rang Name w TWZ Verein/Wohnort Punkte BH ∑BH
1 Spichtig Elija   1648 SC Sarnen 4.5 15 75.5
2 Papaux Steve   1769 CE Echallens 4 18 77
3 Hoang Tommy   1574 CE Vevey 4 16.5 69
4 Zafeiridis Athanasios   1686 SG Schwarz-Weiss Bern 4 14 78
5 Anand Aryan   1702 SG Baden 4 13.5 72.5
6 Welti Ferdinand   1364 Chess4Kids Zürich 4 13.5 66.5
7 Erne Raphael   1593 CE Neuchâtel 4 13 69.5
8 Rotunno Flavio   1552 CE Fribourg 4 12.5 71
9 Weissenhofer Jonas   1676 SC Triesen 3.5 16.5 73
