Schweizer Meisterschaft 2023: U12

Gesamtrangliste und Qualifikanten 2023

Rang Name w Verein Prangins Bettingen Winterthur Payerne Streich-
resultat
Total Final 2022
1 Federer Colin   Winterthur Sg 110         110 Qualifiziert
2 Köhalmi-Szabo Mihaly   Schachklub Markus Regez 82 115       197 Qualifiziert
3 Aeschbacher Dimitri   Dssp   101 115     216 Qualifiziert
4 Saminskij Jan   Zürich Sg 89 82 93 110   374 Qualifiziert
5 Madhavan Kailash   Dssp 91 80 101 93 80 285 Qualifiziert
6 Begdullayev Tamerlan   Dssp 101 67 89 78 67 268 Qualifiziert
7 Ingielewicz Tomasz   Dssp 58 105 68 84 58 257 Qualifiziert
8 Pfaltz Maximilian   Winterthur Sg 68 93 58 96 58 257 Qualifiziert
9 Chavy Maxime   Echallens 79 89 80     248 Qualifiziert
10 Chockalingam Vishak   Riehen Schachgesellschaft 93 68 67 82 67 243 Qualifiziert
11 Sutter Julian   Bern Sk 78 76 82 80 76 240 Qualifiziert
12 Ghisla Ireneo   Scuola Scacchi Collegio Papio 78 77 77 67 67 232 Qualifiziert
13 Domschke Mischa   Dssp 69 80 31 76 31 225 Qualifiziert
14 Jordan Christina w Chess Academy 80 67 65 77 65 224 Qualifiziert
15 Pinelli Gian   Dssp 60 78 79 66 60 223 Qualifiziert
16 Bhingare Joshua   Dssp   91 75 56   222 Qualifiziert
17 Kumar Shreyank   Zugerland Chessmates Sk 75 65 78 58 58 218 1. Ersatz
18 Tkhoruk Roman   ??? / UKR     105 105   210 2. Ersatz
19 Csonka Donat   Dssp 60 52 54 91 52 205 3. Ersatz
20 Bachmann Elias   Zugerland Chessmates Sk 76 55 74 52 52 205 4. Ersatz
21 Michlmayr Teo   Zürich Chess4kids 53 50 56 79 50 188  
22 Boivin Rémi   Payerne 57 54 43 75 43 186  
23 Cavadini Tommaso   Winterthur Sg 57 52 76 36 36 185  
24 Zvoristeanu Remo   La Garde Du Roi 55 75 45 53 45 183  
25 Vadaturska Katerina w Nyon   74 36 54   164  
26 Zink Amaury   La Garde Du Roi 67 43 45 45 43 157  
27 Rosset Anna w La Garde Du Roi   36 50 69   155  
28 Speerli Maria w Zugerland Chessmates Sk 31 50 36 68 31 154  
29 Bigler Simon Andri   Dssp   36 56 57   149  
30 Cavigelli Jonas   Zürich Sg 48 54 46 39 39 148  
31 Turner-Fung Conall   Dssp 50 63 31 31 31 144  
32 Gregor Elena w Zürich Chess4kids 51 43 50     144  
33 Schmid Haiko   Payerne 36 64 42 36 36 142  
34 Mallipudi Jovin Nimaikarthik   Döttingen-Klingnau 39 62 31 36 31 137  
35 Tamburrano Andres   Nyon 39 36 52 45 36 136  
36 Rams Vedha w Zürich Sg 40   36 59   135  
37 Baisse Rose w Chess Academy 21 36 36 60 21 132  
38 Gong Yansheng   Brugg 53 36 36     125  
39 Saranbaatar Telmen   Genève Club 31 36 57 31 31 124  
40 Parmelin Axel   La Garde Du Roi 31 56 31 36 31 123  
41 Kasper Anna w Dssp 39 36 36 42 36 117  
42 Trigo Simon   Brugg 31 31 31 55 31 117  
43 Kagushev Yaroslav   Zugerland Chessmates Sk   31 31 51   113  
44 Tang Evan   La Garde Du Roi 36 26 48 26 26 110  
45 Meichsner Orell   Dssp 26 50 31 26 26 107  
46 Tureshbayev Anuar   Dssp / FRA 105         105  
47 Dübler Lorenzo   Dssp     53 52   105  
48 Stremsdoerfer Eloise w Zürich Sg   46 31 26   103  
49 Luisier Jurij   Dssp 31 36 31 31 31 98  
50 Krokowski-Bednarz Leon   Zürich Chess4kids     66 31   97 U10
51 Jelicic Adrien   Genève Club 31   21 41   93  
52 Piacquadio Riccardo Daniele   St. Gallen Sk     91     91  
53 Liu Siqi w Chess Academy 31 26 31     88  
54 Guerra Oliver   Scuola Scacchi Collegio Papio   31 31 26   88  
55 Verberne Milo   Chess Academy 50 36       86  
56 Sunilkumar Prathyush   Baden Sg   36 48     84  
57 Vernay Newton   Genиve Club 21   36 26   83  
58 Muenzer Natalie w Dssp   21 31 31   83  
59 Holzinger Elena w Zugerland Chessmates Sk   44 31     75  
60 Fry Aiko w Dssp 6 31 11 31 6 73  
61 Bichoutar Madani   La Garde du Roi 21 31 21 16 16 73  
62 Borer Bent   Dssp 21 21 31 21 21 73  
63 Yakushev Nils   Zürich Chess4kids   26   45   71  
64 Moravanszky Marton   Dssp 21 21 26     68  
65 Nguyen Nam Kha   Nyon 46   21     67  
66 Shama Oleksandr   Nyon   31 36     67  
67 Rathgeb Ilja   Dssp     36 31   67  
68 Siegel Felix   Genève Ecole D'echecs   31   36   67  
69 Bashirov Iskander   Aarau Sk     64     64  
70 Pyatigorskiy Konstantin   Dssp   21 26 16   63  
71 Prunescu Darisie   La Garde Du Roi 31 31       62  
72 Christen Mathias   La Garde Du Roi 36     26   62  
73 Le Blevec Yelisey   La Garde Du Roi 61         61  
74 Caccamo Francesco   La Garde Du Roi 55         55  
75 Pukkinen Emma w Zugerland Chessmates Sk 31 21       52  
76 Oppenhoff Ben   Dssp 31   21     52  
77 Atlas Daniel   Gonzen     52     52  
78 Adler Kevin   Dssp   50       50  
79 Sermier Joachim   La Garde Du Roi 47         47  
80 Lindenmuth Fabian   Baden Sv     31 16   47  
81 Vemulapati Sathvik   Brugg   45       45  
82 Chufarov Aleksandr   Zugerland Chessmates Sk     21 21   42  
83 Wilhelm, Marco   Cham       41   41 U10
84 Baghirov, Elmar   Genève Club       38   38  
85 Elmiger, Ivo   DSSP       37   37  
86 Filipenko Roman   Dssp   36       36  
87 Vemulapati Ruthvik   Brugg   36       36  
88 Hess Marwin   Winterthur Sg 21   11     32  
89 Wyss Anina   Dssp     21 11   32  
90 Davis Lev   Nyon 31         31  
91 Kalinchuk Constantin   Genève Bois-Gentil 31         31  
92 Larregula-Mendoza Joan   Basel Schachverein Ladja   31       31  
93 Gupta Yugal   Basel Trümmerfeld   31       31  
94 Dauwalder Lionel   Zugerland Chessmates Sk   31       31  
95 Lupei Denis   Wil Sprengschach     31     31  
96 Tichelaar Felix   Dssp     31     31  
97 Aragonda, Sahasra w Chessflyers Kloten       31   31  
98 Vorobkevych, Kseniia w Chess Schule, Kyiv, Ukraine       31   31  
99 Bruce Alexander   La Garde du Roi 26         26  
100 Casucci Luana w Dssp 26         26  
101 Khalil Eliam   Dssp   26       26  
102 Sahinler, Yaman   Lausanne Grand Echiquier       26   26  
103 Huber Eric   Chess Academy 21         21  
104 Engulatov Yann   La Garde Du Roi 21         21  
105 Coletta Lauranne w Echallens 21         21  
106 Manish Fiona w Basel Trümmerfeld   21       21  
107 Simpf Dominik Noah   Dssp   21       21  
108 Aust Rayaan   Dssp   21       21  
109 Jaggy Noah   Dssp   21       21  
110 Markovic Kolja   Dssp   21       21  
111 Jere Anay   Basel Schachverein Ladja   21       21  
112 Rotunno Nevio   ???     21     21  
113 Meisinger Oskar   Zürich Sg     21     21  
114 Markovic Marko   Zugerland Chessmates Sk     21     21  
115 Bucher Janik   Winterthur Sg     21     21  
116 Trubini Simona   Zürich Seebach     21     21  
117 Whelan, Levent   EEG       21   21  
118 El Meligy, Salma w Payerne       21   21  
119 Bonhôte, Paul   Genève Ecole D'echecs       21   21  
120 Jaccoud, Evan   Payerne       21   21  
121 Castelltort Elina w La Garde Du Roi 16         16  
122 Abuezidov Shamil   Basel Schachverein Ladja   16       16  
123 Berther Sophie w Winterthur Sg   11 1     12  
124 La Vecchia Nikeros   La Garde Du Roi 11         11  
125 Han Jinze   Genève Club 11         11  
126 Heckel Liana w Dssp   11       11  
127 Yen Oskar   Dssp   11       11  
128 Sai Saisurya   Basel Trümmerfeld   11       11  
129 Silveira Camargo Alexandre   Zugerland Chessmates Sk     11     11  
130 Hofstetter, Vincent   Solothurn Sk       11   11  

Zwischenrangliste nach dem 2. Qualiturnier 2023

Rang Name w Verein Prangins Bettingen Winterthur Payerne Streich-
resultat
Total Final 2022
1 Federer Colin   Chess Academy 110         110 Qualifiziert
2 Köhalmi-Szabo Mihaly   Schachklub Markus Regez 82 115       197 Qualifiziert
3 Madhavan Kailash   Dssp 91 80       171  
4 Saminskij Jan   Zürich Sg 89 82       171  
5 Begdullayev Tamerlan   Dssp 101 67       168  
6 Chavy Maxime   Echallens 79 89       168  
7 Ingielewicz Tomasz   Dssp 58 105       163  
8 Chockalingam Vishak   Riehen Schachgesellschaft 93 68       161  
9 Pfaltz Maximilian   Chess Academy 68 93       161  
10 Ghisla Ireneo   Scuola Scacchi Collegio Papio 78 77       155  
11 Sutter Julian   Bern Sk 78 76       154  
12 Domschke Mischa   Dssp 69 80       149  
13 Jordan Christina w Chess Academy 80 67       147  
14 Kumar Shreyank   Zugerland Chessmates Sk 75 65       140  
15 Pinelli Gian   Dssp 60 78       138  
16 Bachmann Elias   Zugerland Chessmates Sk 76 55       131  
17 Zvoristeanu Remo   La Garde Du Roi 55 75       130  
18 Turner-Fung Conall   Dssp 50 63       113  
19 Csonka Donat   Dssp 60 52       112  
20 Boivin Rémi   Payerne 57 54       111  
21 Zink Amaury   La Garde Du Roi 67 43       110  
22 Cavadini Tommaso   Chess Academy 57 52       109  
23 Tureshbayev Anuar   Dssp 105         105  
24 Michlmayr Teo   Zürich Chess4kids 53 50       103  
25 Cavigelli Jonas   Zürich Sg 48 54       102  
26 Mallipudi Jovin Nimaikarthik   Döttingen-Klingnau 39 62       101  
27 Aeschbacher Dimitri   Dssp   101       101  
28 Schmid Haiko   Payerne 36 64       100  
29 Gregor Elena w Zürich Chess4kids 51 43       94  
30 Bhingare Joshua   Dssp   91       91  
31 Gong Yansheng   Brugg 53 36       89  
32 Parmelin Axel   La Garde Du Roi 31 56       87  
33 Verberne Milo   Chess Academy 50 36       86  
34 Speerli Maria w Zugerland Chessmates Sk 31 50       81  
35 Meichsner Orell   Dssp 26 50       76  
36 Kasper Anna w Dssp 39 36       75  
37 Tamburrano Andres   Nyon 39 36       75  
38 Vadaturska Katerina w Nyon   74       74  
39 Luisier Jurij   Dssp 31 36       67  
40 Saranbaatar Telmen   Genève Club 31 36       67  
41 Tang Evan   La Garde Du Roi 36 26       62  
42 Trigo Simon   Brugg 31 31       62  
43 Prunescu Darisie   La Garde Du Roi 31 31       62  
44 Le Blevec Yelisey   La Garde Du Roi 61         61  
45 Liu Siqi w Chess Academy 31 26       57  
46 Baisse Rose w Chess Academy 21 36       57  
47 Caccamo Francesco   La Garde Du Roi 55         55  
48 Pukkinen Emma w Zugerland Chessmates Sk 31 21       52  
49 Bichoutar Madani   La Garde du Roi 21 31       52  
50 Adler Kevin   Dssp   50       50  
51 Sermier Joachim   La Garde Du Roi 47         47  
52 Nguyen Nam Kha   Nyon 46         46  
53 Stremsdoerfer Eloise w Zürich Sg   46       46  
54 Vemulapati Sathvik   Brugg   45       45  
55 Holzinger Elena w Zugerland Chessmates Sk   44       44  
56 Borer Bent   Dssp 21 21       42  
57 Moravanszky Marton   Dssp 21 21       42  
58 Ramasubramaniam Rams Ponniveditha Vedha w Zürich Sg 40         40  
59 Fry Aiko w Dssp 6 31       37  
60 Christen Mathias   La Garde Du Roi 36         36  
61 Rosset Anna w La Garde Du Roi   36       36 U10
62 Bigler Simon Andri   Dssp   36       36  
63 Sunilkumar Prathyush   Baden Sg   36       36  
64 Filipenko Roman   Dssp   36       36  
65 Vemulapati Ruthvik   Brugg   36       36  
66 Jelicic Adrien   Genève Club 31         31  
67 Davis Lev   Nyon 31         31  
68 Oppenhoff Ben   Dssp 31         31  
69 Kalinchuk Constantin   Genève Bois-Gentil 31         31  
70 Larregula-Mendoza Joan   Basel Schachverein Ladja   31       31  
71 Shama Oleksandr   Nyon   31       31  
72 Kagushev Yaroslav   Zugerland Chessmates Sk   31       31  
73 Siegel Felix   Genève Ecole D'echecs   31       31  
74 Guerra Oliver   Scuola Scacchi Collegio Papio   31       31  
75 Gupta Yugal   Basel Trümmerfeld   31       31  
76 Dauwalder Lionel   Zugerland Chessmates Sk   31       31  
77 Bruce Alexander   La Garde du Roi 26         26  
78 Casucci Luana w Dssp 26         26  
79 Yakushev Nils   Zürich Chess4kids   26       26  
80 Khalil Eliam   Dssp   26       26  
81 Huber Eric   Chess Academy 21         21  
82 Engulatov Yann   La Garde Du Roi 21         21  
83 Coletta Lauranne w Echallens 21         21  
84 Vernay Newton   Genиve Club 21         21  
85 Hess Marwin   Winterthur Sg 21         21  
86 Manish Fiona w Basel Trümmerfeld   21       21  
87 Simpf Dominik Noah   Dssp   21       21  
88 Aust Rayaan   Dssp   21       21  
89 Jaggy Noah   Dssp   21       21  
90 Markovic Kolja   Dssp   21       21  
91 Jere Anay   Basel Schachverein Ladja   21       21  
92 Muenzer Natalie w Dssp   21       21  
93 Pyatigorskiy Konstantin   Dssp   21       21  
94 Castelltort Elina w La Garde Du Roi 16         16  
95 Abuezidov Shamil   Basel Schachverein Ladja   16       16  
96 La Vecchia Nikeros   La Garde Du Roi 11         11  
97 Han Jinze   Genève Club 11         11  
98 Heckel Liana w Dssp   11       11  
99 Berther Sophie w Winterthur Sg   11       11  
100 Yen Oskar   Dssp   11       11  
101 Sai Saisurya   Basel Trümmerfeld   11       11  
102                    
103                    
104                    
105                    
106                    
107                    
108                    
109                    
110                    
111                    
112                    
113                    
114                    
115                    
116                    
117                    
118                    
119                    
120                    
                     
                     
w                    
                     
**                    

Schweizer Meisterschaft 2022: U12

Rangliste Finalturnier 2022

Rang Name Land 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Punkte BH ∑BH
1 Mattenberger Matthias SUI 11b1 8w1 3b½ 4w1 5b1 2w½ 7b1 6,0 29 186,5
2 Malli Suvirr SUI 10b1 5w1 4b0 8w1 3b½ 1b½ 6w½ 4,5 30,5 188,5
3 Arsenie Cristian Marc SUI 13w1 6b1 1w½ 12b1 2w½ 4w½ 5b0 4,5 28,5 184,5
4 Breyer Philippe SUI 14b1 7w½ 2w1 1b0 9w1 3b½ 8b½ 4,5 28,5 183
5 Rappazzo Johannes SUI 16w1 2b0 9w½ 6b1 1w0 10b1 3w1 4,5 27 181,5
6 Gut Lionel SUI 9b1 3w0 10b½ 5w0 12w1 14b1 2b½ 4,0 25,5 175,5
7 Gut Raphael SUI 15w½ 4b½ 12w0 13w1 8b1 9b1 1w0 4,0 24 172,5
8 Scherler Julius SUI 12w1 1b0 11w1 2b0 7w0 13b1 4w½ 3,5 27,5 176,5
9 Haas Anthony SUI 6w0 13b1 5b½ 10w1 4b0 7w0 16b1 3,5 24 169,5
10 Artan Tamir SUI 2w0 16b1 6w½ 9b0 11w1 5w0 15b1 3,5 22,5 168,5
11 Breyer Thierry SUI 1w0 15b1 8b0 14w½ 10b0 16w1 12w1 3,5 20,5 163
12 Stoll Arturo SUI 8b0 14w1 7b1 3w0 6b0 15w½ 11b0 2,5 23,5 165
13 Brüssow Nina SUI 3b0 9w0 15w1 7b0 16b½ 8w0 14w1 2,5 20,5 164,5
14 Delangle Alexander SUI 4w0 12b0 16w1 11b½ 15w1 6w0 13b0 2,5 19,5 159,5
15 Guyer Marlon SUI 7b½ 11w0 13b0 16w½ 14b0 12b½ 10w0 1,5 19,5 152
16 Gade Niels Severin SUI 5b0 10w0 14b0 15b½ 13w½ 11b0 9w0 1,0 21,5 153,5

Rangliste und Qualifikanten fürs Finalturnier 2022

Rang Name w Verein Walenstadt Bettingen Oberägeri Zürich Streichresultat Total Final 2022
1 Köhalmi-Szabo Mihaly   Schachklub Markus Regez 115         115 Qualifiziert
2 Udipi Kala Kishan   Zürich Wollishofen   115       115 Qualifiziert
3 Federer Colin   Chess Academy 82 101 110     293 Qualifiziert
4 Aeschbacher Dimitri   Dssp   80 65 110   255 Qualifiziert
5 Kanana Ziad   Bern Sk   93 105 91   289 Qualifiziert
6 Schellenberg Pascal   Pfäffikon (Zh) 110 84 86     280 Qualifiziert
7 Pfaltz Maximilian   Chess Academy   77 93 93   263 Qualifiziert
8 Ingielewicz Tomasz   Dssp 78 78 101 82 78 261 Qualifiziert
9 Akinkhov Mikhail   Dssp 62 84 68 96 62 248 Qualifiziert
10 Begdullayev Tamerlan   Dssp 86 76 68 84 68 246 Qualifiziert
11 Madhavan Kailash   Dssp 79 79 70 80 70 238 Qualifiziert
12 Van Aepelen Nikolai   Dssp 96   58 79   233 Qualifiziert
13 Navarini Vincent   Dssp 86 55 70 69 55 225 Qualifiziert
14 Mattenberger Dominik   Dssp 77 91 56     224 Qualifiziert
15 Gafner Lancelot   Court 71 60 80 66 60 217 Qualifiziert
16 Sutter Julian   Bern Sk 56 45 55 105 45 216 Qualifiziert
17 Kostov Troyan   Genève Club   55 82 79   216  
18 Chavy Maxime   Echallens 63 58 71 76 58 210  
19 Tureshbayev Anuar **   Dssp 93 115       208  
20 Jordan Theodor   Chess Academy 70 59 57 70 57 199  
21 Ghisla Ireneo   Bellinzona 44 49 79 67 44 195  
22 Stoll Cesare   Scuola Scacchi Collegio Papio 60 57 66 65 57 191  
23 Mallipudi Vernmulyadeep   Döttingen-Klingnau 61 47 77 49 47 187  
24 Bashirov Iskander   Aarau Sk 69   52 62   183  
25 Onya Nikolay   Zürich Chess4kids 42 36 78 54 36 174  
26 Von Krogh Deniz   Zürich Sg 80 31 26 63 26 174  
27 Näf Schmid Ianto   Toggenburg 56 67 36 50 36 173  
28 Mathis Linus   Dssp   68 64 36   168  
29 Pinelli Gian   Dssp 59 46 41 62 41 167  
30 Speerli Maria w Zugerland Chessmates Sk 58 53 48 31 31 159  
31 Jelicic Hugo   Genève Ecole D'echecs 56 52 51     159  
32 Marxer Constantin   Triesen Sc 57 36 51 38 38 144  
33 Aregger Nando   Dssp 53 36 51 31 31 140  
34 Ilic Dejan   Chur Sk 34 52 54     140  
35 Chockalingam Vishak   Riehen Schachgesellschaft     84 55   139 U10
36 Meichsner Orell   Dssp 53 31 31 45 31 129  
37 Yakushev Nils   Zürich Chess4kids 41 66 21     128  
38 Boivin Rémi   Payerne 31 31 31 64 31 126  
39 Clermont Andreas   Dssp 43   36 47   126  
40 Vemulapati Sathvik   Brugg 31 36 48 36 31 120  
41 Cavigelli Jonas   Zürich Sg 33 48 38 31 31 119  
42 Zvoristeanu Remo   La Garde Du Roi 31 44 37 36 31 117  
43 Turner-Fung Conall   Dssp     39 77   116  
44 Marmy Loane   Payerne   31 53 31   115  
45 Sosnovski Aleks   Wohlen (Ag) 26 52 31 31 26 114  
46 Terekhov Maxim   Genève Club 31 36 31 46 31 113  
47 Csonka Donat   Dssp   57   51   108  
48 Schmotolokha Daria w Zürich Sg 45   31 31   107  
49 Scherer Marc   Dssp 21 43 31 31 21 105  
50 Ruiz Servent Arnau   Lyss-Seeland   69   31   100  
51 Vemulapati Ruthvik   Brugg 31 31 31 36 31 98  
52 Ronner Patrick   Rapperswil-Jona 21   31 44   96  
53 Liao Chen   Zugerland Chessmates Sk 32 21 31 26 21 89  
54 Trevisan Nicolas   Scuola Scacchi Collegio Papio 26 31 31 26 26 88  
55 Baisse Rose w Chess Academy 21 31 26 31 21 88  
56 Infanger Philip   Dssp 31 31 11 26 11 88  
57 Prunescu Darisie   La Garde Du Roi 32 31 21 21 21 84  
58 Saminskij Jan   Zürich Sg   70       70 U10
59 Pukkinen Emma w Zugerland Chessmates Sk 16 26 21 21 16 68  
60 Siqi Liu w Chess Academy   26 21 21   68  
61 Shatil Or w Vevey Club       68   68  
62 Kinsey Lucas   Schachklub Markus Regez 26   41     67  
63 Oppenhoff Ben   Dssp 31   26     57  
64 Angelovski Emanuel   Zürich Seebach       54   54  
65 Kagushev Yaroslav   Zugerland Chessmates Sk     21 31   52  
66 Kumar Shreyank   Zugerland Chessmates Sk       52   52 U10
67 Cupaiolo Kelian   La Garde Du Roi 51         51  
68 Kanoui Elie   Genève Club       49   49  
69 Casucci Luana w Dssp   26 21     47  
70 Zwicky Lilly w Chessmates Zugerland 11 21   11   43  
71 Thiessen Theo   La Garde Du Roi   42       42  
72 Campetella Davide   Dssp   21   21   42  
73 Jaggy Noah   Dssp     21 21   42  
74 Sparsh Munjal   DSSP 16     26   42  
75 Bros Maria w Dssp 41         41  
76 Jaillet Léon   Echallens       37   37  
77 Bünül Deniz Ronny   Riehen Schachgesellschaft   36       36  
78 Honstetter Nicholas   Dssp     36     36  
79 Batacchi Amaury   Dssp       36   36  
80 Demidenko Sky   Zürich Chess4kids 31         31  
81 Hengartner Josha   Rapperswil-Jona 31         31  
82 Hess Marika   Basel Trümmerfeld   31       31  
83 Nguyen Son   Dssp   31       31  
84 Umbetov Kassym   Basel Schachverein Ladja   31       31  
85 Maurer Aaron   Zürich Chess4kids     31     31  
86 Zerdillas-Herrera Karmen w Schachklub Markus Regez       31   31  
87 Moiseenko Daniel   Dssp       31   31  
88 Ledergerber Jamie   Dssp       31   31  
89 Moravánszky Márton   DSSP 1 26       27  
90 Gafner Yanis   Court   26       26  
91 Hernmarck Linus   Dssp   26       26  
92 Tudor Vlad   Dssp   26       26  
93 Vögele Samuel   Schachklub Markus Regez       26   26  
94 Filla Julian   Zürich Chess4kids       26   26  
95 Stremsdoerfer Eloise   Zürich Sg       26   26  
96 Moravanszky Marton   Dssp       26   26  
97 Centeno Pablo   Chess Academy 21         21  
98 De Sousa Raul   Chess Academy 21         21  
99 La Vecchia Nikeros   La Garde du Roi 21         21  
100 Vidovic Danilo   Dssp 21         21  
101 Aditya Arnav   Basel Schachverein Ladja   21       21  
102 Krneta August   Dssp   21       21  
103 Shraddha Sajal   Basel Trümmerfeld   21       21  
104 Trupia Béla   Dssp   21       21  
105 Tudor Radu   Dssp   21       21  
106 Kinyo Oliver   Winterthur Sg     21     21  
107 Alsaadi Moustafa   Zugerland Chessmates Sk     21     21  
108 Fokina Nica   Cham     21     21  
109 Meyer Josephine   Dssp     21     21  
110 Husi Justin   Dssp       21   21  
111 El Meligy Salma   Payerne       21   21  
112 Chandrasekar Harish   Therwil   16       16  
113 Jespersen Wilhelm   Dssp   16       16  
114 Manish Fiona w Basel Trümmerfeld   11       11  
115 Mitrovic Ilja   Basel Schachverein Ladja   11       11  
116 Kurmann Miro   Dssp     11     11  
117 Coletta Lauranne w Echallens     11     11  
118 Brüngger Nolan   Dssp       11   11  
119 Heimken Leon   Dssp       11   11  
120 Eichholzer Louis   Dssp       1   1  
                     
                     
w                    
                     
**                    

Schweizer Meisterschaft 2021: U12

Rangliste und Qualifikanten fürs Finalturnier 2021

Rang SSB-Code Name w Verein Prangins Payerne Zürich Total Final 2021
1 23277 Breyer Thierry   Zürich Chess4kids 115     115 Qualifiziert
2 22876 Udipi Kala Kishan   Zürich Wollishofen   115   115 Qualifiziert
3 24713 Shatil Or w Vevey Club 79 78 115 272 Qualifiziert
4 24307 Arsenie Cristian Marc   Bern Sk 84 105 101 290 Qualifiziert
5 22150 Malli Suvirr   Olten 110 71 105 286 Qualifiziert
6 23278 Breyer Philippe   Zürich Chess4kids 82 91 93 266 Qualifiziert
7 23233 Heron Steve   Triesen Sc 96 58 87 241 Qualifiziert
8 24687 Kanana Ziad   Bern Sk 56 96 89 241 Qualifiziert
9 24069 Haas Anthony   Echallens 70 72 91 233 Qualifiziert
10 22744 Mattenberger Dominik   Dssp 82 67 77 226 Qualifiziert
11 23117 Paholok Adam   Zürich Chess4kids 72 82 64 218 Qualifiziert
12 22877 Akinkhov Mikhail   Dssp 46 96 75 217 Qualifiziert
13 24008 Schellenberg Pascal   Pfäffikon (Zh) 60 79 73 212 Qualifiziert
14 22322 Navarini Vincent   Dssp 71 57 79 207 Qualifiziert
15 23976 Van Aepelen Nikolai   Dssp 86 57 47 190 Qualifiziert
16 23419 Glanc Lea w Schachklub Markus Regez 56 84 41 181 Qualifiziert
17 24240 Kostov Troyan   Genève Club 53 53 75 181 1. Ersatz
18 24047 Bangerter Ena w Zürich Réti Ask 59 65 53 177 2. Ersatz
19 24087 Clermont Andreas   Dssp 68 54 53 175 3. Ersatz
20 24681 Gafner Lancelot   Court 41 59 63 163 4. Ersatz
21 23999 Gade Niels Severin   Bern Sk 57 69 31 157  
22 25044 Stoll Arturo   Scuola Scacchi Colleg…   69 79 148  
23 23738 Jordan Theodor   Zürich Chess4kids 44 55 45 144  
24 24820 Onya Nikolay   Zürich Chess4kids 42 40 55 137  
25 24048 Koller Nikita   Zürich Chess4kids 61 66   127  
26 22361 Thillaivasan Alexander   Genève Bois-Gentil 40 34 44 118  
27 22976 Papaux Jérémie   Echallens 32 43 31 106  
28 25209 Näf Schmid Ianto   SK Wattwil   49 56 105  
29 24340 Terekhov Maxim   Genève Club 52 21 26 99  
30 23037 Von Krogh Deniz   Zürich Chess4kids 31   67 98  
31 24232 Marxer Constantin   SC Triesen   50 46 96  
32 24077 Zerdillas-Herrera Karmen w Zürich Chess4Kids 31 26 36 93  
33 23732 Stark Jeremias   Zürich Chess4kids 58   31 89  
34 22563 Gut Raphael   Dssp 88     88  
35 22878 Pfaltz Maximilian   Zürich Chess4kids     87 87 U10
36 24168 Liao Chen   ChessMates Zugerland   41 43 84  
37 24610 Thiessen Theo   La Garde Du Roi 31 31 21 83  
38 24046 Cavadini Lavinia w Zürich Chess4kids 21 31 31 83  
39 23064 Koehalmi-Szabo Mihaly   Schachklub Markus Regez   82   82 U10
40 25083 Fry Ryunosuke       51 31 82  
41 23045 Hochreutener Jonas   Zürich Chess4kids 46   36 82  
42 22885 Meier Alexander   Zürich Sg 31   50 81  
43 24044 Trubini Timon   Zürich Chess4kids 26   54 80  
44 25045 Stoll Cesare   Scuola Scacchi Colleg…   42 36 78  
45 25241 Delangle Alexander   La Garde Du Roi     76 76  
46 25063 Rubio Eliott   La Garde Du Roi 21 31 21 73  
47 25075 Marmy Loane   Payerne 11 31 31 73  
48 22562 Gut Lionel   Dssp 73     73  
49 23030 Karolinskiy Benjamin   Dssp 70     70  
50 24604 Begdullayeva Diana w Dssp 31 21 16 68  
51 23326 Melenevskii Igor   Bern Sk 67 -   67  
52 23729 Federer Colin   Zürich Chess4kids     66 66  
53 25227 Upadhyaya Kumbashi Aamod   Zürich Chess4kids     65 65  
54 25062 Rolland Lenael   La Garde Du Roi 21 21 21 63  
55 23951 Dubler Matthis   Dssp 31 32   63  
56 25076 Métille Natéan   Payerne 31 31   62  
57 23522 Bünül Deniz Ronny   Dssp 31   31 62  
58 25242 Cupaiolo Kelian   La Garde Du Roi   31 31 62  
59 24613 Wichrowski Krysztof   Zug     62 62  
60 25008 Shi Helena w Nyon 26 31   57  
61 23791 Raffaele Luca   Triesen Sc 54     54  
62 24909 Marty Leo   Baden Sg     53 53  
63 25090 Holzinger Immanuel   ChessMates   31 21 52  
64 25197 Akduman Emre   Cercle d'Echecs de Nyon   21 31 52  
65 25266 Jelicic Hugo   Genève Ecole D'echecs     50 50  
66 25345 Marcus Jack   Zürich Chess4kids     48 48  
67 25006 Cattin Alexandre   Nyon 16 31   47  
68 23033 Kalia Melania w Thalwil Dssp   31 16 47  
69 23701 Chérix Lily w Genève Ecole D'echecs 21   26 47  
