4374: Aleksic Miodrag,

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1896

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 1/99 Anzeigen ab Liste 2/99 Anzeigen ab Liste 3/99 Anzeigen ab Liste 4/99 Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04

Anzahl gefundene Partien: 51

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
5/03 SMM 7. Runde 0 Heinzer, Stephan 1900 1911 51.41 -12.33
5/03 SMM 6. Runde ½ Bosch, Jean-Marc 1846 1911 58.95 -2.14
3/03 SMM 5. Runde 1 Balkovec, Josef 1861 1889 53.8 11.08
3/03 SMM 4. Runde 1 Ruchti, Gianni 1855 1889 54.64 10.88
2/03 SMM 2. Runde 0 Boschetti, Claudio 2186 1884 14.2 -3.4
2/03 SMM 1. Runde 1 Dietz, Albert 1771 1884 65.39 8.3
6/02 Luzerner Open 2002 1 Moor, Kurt 1371 1858 95.71 1.02
6/02 Luzerner Open 2002 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2493 1858 1.22 -0.29
6/02 Luzerner Open 2002 0 Erdelyi, Tamas 2268 1858 7.3 -1.75
6/02 Luzerner Open 2002 1 Ledermann, Wolfgang 1782 1858 60.45 9.49
6/02 Luzerner Open 2002 0 Brunner, Karl 2032 1858 26.8 -6.43
6/02 Luzerner Open 2002 ½ eingeschätzte/r Spieler/in 2162 1858 14.12 8.61
6/02 Luzerner Open 2002 1 Bläser, Stéphane 1966 1858 34.99 15.6
5/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 1 Lundmark, Giorgio 1798 1852 57.5 10.2
5/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 0 Jung, Niklaus 2077 1852 21.3 -5.1
3/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 0 Gessner, Otto 1805 1860 57.7 -13.85
3/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 1 Manni, Cristian 1680 1860 73.7 6.3
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 ½ Köstinger, Daniel 2002 1846 29 5.05
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 1 Heinsius, Thomas 1772 1846 60.3 9.53
2/02 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 ½ Abegg, Beat 1823 1846 53.2 -0.77
5/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 0 Ristevski, Sasko 1979 1867 34.6 -8.3
5/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 0 Bosch, Jean-Marc 1839 1867 53.9 -12.93
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 0 Abeln, Dirk 1919 1887 45.4 -10.9
3/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 0 Cucchiani, Claudio 2000 1887 34.4 -8.26
2/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 ½ Tschudi, Paul 1853 1878 53.4 -0.82
2/01 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 1 Ismed, Gafanar 1784 1878 62.9 8.9
6/00 Schw. Mann.-Meist. Auf./Ab. 1 1 Bernasconi, Claudio 1747 1870 66.7 8
3/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 1 Lippuner, Hans 1661 1807 69.6 7.29
3/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 1 Rothenfluh, Beat 1836 1807 45.9 12.99
3/00 Bund.-Einz.-Meist. HT2 0 Weber, René 1709 1807 63.5 -15.23
3/00 Bund.-Einz.-Meist. HT2 1 Fischer, Max 1762 1807 56.3 10.48
3/00 Bund.-Einz.-Meist. HT2 1 Gabersek, Albert 1703 1807 64.3 8.58
3/00 Bund.-Einz.-Meist. HT2 1 Atukeren, Erdal 1761 1807 56.4 10.47
3/00 Bund.-Einz.-Meist. HT2 1 Ledermann, Wolfgang 1752 1807 57.6 10.17
3/00 Bund.-Einz.-Meist. HT2 1 Schürer, Toni 1736 1807 59.9 9.62
3/00 Bund.-Einz.-Meist. HT2 1 Buffat, Pierre-André 1715 1807 62.7 8.96
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 0 Zihlmann, Daniel 1790 1814 53.3 -12.78
2/00 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 1 Rölli, Sabrina 1611 1814 76.3 5.69
5/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 7 1 Arnold, Max 1556 1809 81.4 4.47
5/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 ½ Dobias, Pavel 1828 1809 47.3 0.64
3/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 ½ Meier, Maurus 1665 1822 71 -5.04
3/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 4 0 Züsli, Kurt 1933 1822 34.7 -8.32
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 0 Ziswiler, Peter 2043 1845 24.1 -5.79
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 0 Gretener, Kurt 1836 1845 51.2 -12.29
2/99 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 0 Lampart, Alfons 2088 1845 19.5 -4.69
6/98 Schw. Mann.-Meist. Auf./Ab. 1 ½ Raveglia, Luigi 0 64.8 -3.56
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 6 1 Rushiti, Rushit 0 74.2 6.18
5/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 5 1 Steiger, Alexander 0 72.2 6.66
3/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 3 1 Felber, Hans-Jürg 0 73.3 6.41
3/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 2 0 Steiger, Alexander 0 74.4 -17.86
2/98 Schw. Mann.-Meist. Runde 1 1 Jaeggi, Hanspeter 0 87.1 4.65
Aktivität:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2004 0 0 0 0 0 0
2003 0 2 2 0 2 0 6
2002 0 3 2 0 2 7 14
2001 0 2 2 0 2 0 6
2000 0 2 9 0 0 1 12
1999 0 3 2 0 2 0 7
1998 1 1