Suchresultate

Code Fide-Code Fide-Fed. Name Vorname S Kategorie Club Fide 5/25 6/25 # Diff
28520 1376055 SUI Weber Patrick m U-18 Zürich Wollishofen 1711 1435 1635 12 +200
22966 1346822 SUI Widmer Laurin m U-18 Wil SprengSchach 1640 1375 1572 9 +197
28496 1367765 SUI Gremaud Logan m U-12 Bulle 1709 1488 1656 16 +168
24017 1358871 SUI Schneider Eliana Maylen w U-18 ChessMates Zugerland, Cham 1655 1603 1749 19 +146
27268 1359975 SUI Stolper Felix m U-12 DSSP, KSC Thalwil ZH 1800 1681 1811 20 +130
27407 1368494 SUI Papageorgiou Martinella Ilios m U-10 La Garde du Roi 1685 1524 1654 11 +130
26880 1356429 SUI Podleisek Lily Anna w U-12 DSSP, KSC Thalwil ZH 1587 1507 1616 8 +109
27786 1363204 SUI Niederberger Lenny m U-16 Schachclub Hergiswil-Stans 1871 1716 1825 21 +109
28336 12000493 LIE Mannhart Sophie w U-16 Triesen SC 1553 1429 1533 8 +104
27306 1359002 SUI Röthlin Lara w U-16 DSSP, KSC Thalwil ZH 1499 1374 1474 17 +100
22883 1376101 SUI Meier Juri m U-16 DSSP, KSC Thalwil ZH, Baden SG 1749 1459 1552 8 +93
17858 1340000 SUI Doxarve Nils m - Genève Bois-Gentil, Genève Club 2005 2003 2088 17 +85
24633 1347179 SUI Bujes Aurélien m U-18 La Garde du Roi 1694 1671 1754 9 +83
26103 1351540 SUI Mach Lucien m - Genève Bois-Gentil 1887 1835 1916 11 +81
2576 1312022 SUI Nawrocki Bronislaw m Senioren Genève Bois-Gentil, Schweizer Schach Senioren 1739 1742 1821 12 +79
15279 1314475 SUI Delmonico Nils m - Nyon, Genève Club 1978 1933 2010 15 +77
22928 1342410 SUI Zargarov Mikayel m U-20 Payerne, Echallens 2174 2107 2183 10 +76
28591 1352393 SUI Giraudo Fernando m - Zürich Seebach 1616 1524 1599 8 +75
27465 1380974 SUI Niederhäuser Yaron m U-14 Solothurn SK 1468 1400 1473 4 +73
25007 1365274 SUI Davis Lev m U-14 Nyon 1545 1490 1560 5 +70
27504 1373986 SUI Pawletta Antoine m - Genève Bois-Gentil 1558 1497 1567 9 +70
28048 1363549 SUI Zorman Sylvain m - Genève Bois-Gentil 1520 1440 1510 10 +70
28534 1363298 SUI Gabele John m U-10 DSSP, KSC Basel 0 1429 1498 9 +69
23017 1365797 SUI Cotton Gil m U-20 Zürich Réti ASK 1890 1895 1963 9 +68
6215 1310968 SUI Lepcsényi Tibor m Senioren Genève Plainpalais 1816 1746 1812 7 +66
18092 1323296 SUI Gartmann Luzius m Senioren Stäfa, Schweizer Schach Senioren 1779 1707 1773 15 +66
28413 1371002 SUI Springer Alec m U-18 Rapperswil-Jona 1954 1745 1811 5 +66
26668 34611231 GER Lupei Denis m U-14 Bodan, Wil SprengSchach 1993 1865 1930 15 +65
28238 1365436 SUI Balthesen Julian m U-18 Zürich SG 1703 1498 1563 8 +65
27299 1369962 SUI Nogara Claudio m - Basel Trümmerfeld 1569 1536 1600 7 +64
19610 1370340 SUI Sigrist Roman m Senioren Schweizer Schach Senioren, Luzern Schachgesellschaft 1820 1785 1847 10 +62
28835 1374745 SUI Licini Gino m - Vevey Club 1724 1675 1737 9 +62
26506 1358170 SUI Udech Timon m U-14 Gonzen 1690 1677 1738 14 +61
26780 1373285 SUI Jung Noah m U-12 ChessMates Zugerland, Luzern Tribschen 1502 1536 1597 15 +61
27227 1376551 SUI Späth Nikolaj m U-10 Bodan, Wil SprengSchach 0 1344 1405 6 +61
28876 1372769 SUI Torlakovic Ivan m Senioren Solothurn SK 1660 1629 1689 3 +60
27580 1367226 SUI Scholian Ruedi m Senioren Stäfa 1675 1604 1663 7 +59
25486 1351800 SUI Cervelli Eduard m U-20 Zürich SG 2174 2065 2122 10 +57
27401 1364294 SUI Petermann Anthony m U-18 Biel SG 1948 1780 1837 3 +57
24005 1344145 SUI Speerli Carmen w U-14 ChessMates Zugerland 1585 1368 1421 4 +53
10996 1306103 SUI Bays Françis m Senioren Genève Amateurs CAEG, Genève Bois-Gentil 1642 1599 1651 13 +52
23540 1343424 LIE Sele Timea w - Triesen SC, Bern SK 1784 1790 1842 7 +52
28314 1365827 SUI Demoz Nahom m U-20 Köniz Bubenberg 1859 1753 1805 3 +52
16097 1319590 SUI Zarri Philippe m Senioren Payerne 1561 1488 1539 3 +51
23116 1338951 SUI Paholok Igor m - Baar 1802 1833 1884 7 +51
23278 1345095 SUI Breyer Philippe m U-18 Zürich Wollishofen, Zürich Chess4Kids 2107 2044 2095 14 +51
25328 1348191 SUI Borer Bent m U-14 ChessMates Zugerland, Niederlenz 1438 1446 1497 5 +51
26218 1360884 SUI Boivin Clément m U-12 Payerne 1592 1609 1660 7 +51
28094 1379232 SUI Lukianenko Leonid m U-16 Spiez 1494 1423 1474 4 +51
3260 1315234 SUI Huber Ruth w - Winterthur SG, Schweizer Schach Senioren 1583 1531 1581 9 +50
25916 1353764 SUI Csonka Benedek m U-12 DSSP, KSC Basel 1498 1510 1560 7 +50
28154 34167080 UKR Gontsul Artem m U-20 Aarau SK, Bern Schwarz-Weiss 2115 2070 2120 13 +50
5740 1303589 SUI Joller Hans m Senioren SC Mythen, Schweizer Schach Senioren, Schachmuseum Malters 1936 1928 1977 10 +49
27027 1364618 SUI Seglias Reto m - Chur SC 1738 1760 1809 11 +49
955 1310267 SUI Wyss Peter A. m Senioren Chur SC, Schweizer Schach Senioren 1843 1868 1916 11 +48
23481 1358189 SUI ANTON Theo m U-16 Gonzen 1840 1717 1765 4 +48
24583 1357000 SUI Cavadini Alice w U-14 Winterthur SG 1500 1587 1635 4 +48
25077 1347098 SUI Chahbounia Sami m - Genève Plainpalais 1545 1608 1656 7 +48
26887 1368451 SUI Develey Isaiah m U-10 La Garde du Roi 1555 1467 1515 6 +48
27220 1362054 SUI Phung Tina w U-10 Baden SG 1569 1408 1456 11 +48
27677 1363581 SUI Solomatin Kiril m - Fribourg CE 1638 1594 1642 2 +48
24923 1367820 SUI Dubi Tim m U-16 Simme 1778 1639 1685 8 +46
26091 1379089 SUI Grandjean Côme m U-18 Fribourg CE 1698 1680 1725 3 +45
28666 1375008 SUI Zoller Lars m - Chur SC 1449 1413 1458 9 +45
2449 1306111 SUI Businger Paul m Senioren Frauenfeld, Weinfelden 2008 1938 1982 3 +44
26494 1565656 SUI Piacquadio Riccardo Daniele m U-16 St. Gallen SK 2150 2011 2055 13 +44
26504 1365223 SUI Hauser Mila w U-12 Biel SG 1510 1501 1545 6 +44
26932 16282450 GER Leenders Oliver m - Bodan 1778 1539 1583 2 +44
26946 1361139 SUI Oberholzer Janosh m U-16 Solothurn SK 1855 1777 1821 8 +44
27785 1361643 SUI Nazarenus Sofie w U-16 JSV Caissa Nidwalden 1552 1595 1639 12 +44
6222 1981277 POR Saric Josip m Senioren Luzern Schachgesellschaft 1627 1760 1803 7 +43
24044 1347799 SUI Trubini Timon m U-18 Zürich Seebach 1957 1878 1921 22 +43
26936 1363360 SUI Strebel Juri m U-16 Zürich Wollishofen 1567 1500 1543 10 +43
23079 1342290 SUI Henchoz Silas m U-20 Solothurn SK 1733 1704 1746 5 +42
24016 1369229 SUI Braun Jonathan m U-20 Cham 1801 1760 1802 2 +42
25074 1350226 SUI Boivin Rémi m U-16 Payerne 1798 1795 1837 5 +42
28447 1360787 SUI Steinacher Janis m - Rhy-Rheinfelden 1891 1921 1963 6 +42
21914 1340190 SUI Gendre Arthur m U-20 Payerne 1797 1704 1745 5 +41
23064 1341863 SUI Köhalmi-Szabo Mihaly m U-16 Zürich Wollishofen 2201 2079 2120 8 +41
26335 24655244 GER Haugner Jan m - Luzern Schachgesellschaft, Sursee SC 2083 2121 2162 9 +41
19629 1333364 SUI Wehrli Tobias m - Genève Bois-Gentil 1877 1891 1931 12 +40
21720 1340409 SUI Malli Shiivesh Sunil m - Olten 1994 1988 2028 10 +40
27174 1368508 SUI Duppen Yigal m - Zürich Réti ASK 1664 1609 1649 2 +40
27927 1371851 SUI Krivoviaz Nina w U-12 Zürich SG 1478 1476 1516 11 +40
169 1352890 SUI Brandes Stefan m - Bern SK, Aarau SK 1607 1628 1667 8 +39
3657 1327445 SUI Lazar Angelik m - Trubschachen 1977 1964 2003 7 +39
17870 1336177 SUI Isch Moritz m Senioren Luzern Tribschen, Schweizer Schach Senioren 1601 1580 1619 13 +39
25521 1348736 SUI Kwiatkowski Jakub m U-20 Aarau SK, Olten 2121 2086 2125 4 +39
26276 653014073 FRA Tamburrano Andres m U-14 Nyon 1790 1788 1827 6 +39
27263 1359185 SUI Hottinger Ieremia m U-14 Zürich Réti ASK 1776 1778 1817 10 +39
27302 1363921 SUI Müller Yanik m U-18 Spiez 1648 1637 1676 5 +39
27332 1359606 SUI Schorno Wim m U-20 Luzern Tribschen 1777 1783 1822 6 +39
17800 1351907 SUI Müller Ladina w - Wil SprengSchach 1790 1841 1879 8 +38
23066 1344366 SUI Knapp Yanik m U-20 DSSP, KSC Meggen LU 1888 1897 1935 13 +38
27282 1360116 SUI Polak Aleksandra w U-10 DSSP, KSC Luzern, JSV Caissa Nidwalden 1673 1330 1368 5 +38
28060 1377248 SUI Polat Emirhan m U-18 Solothurn SK 1453 1437 1475 4 +38
24950 1380460 SUI Ragonesi Danilo m U-18 Oftringen 1515 1497 1534 3 +37
25900 1382276 SUI Smiljanic Miroslav m - Basel SORAB 1694 1647 1684 6 +37
26337 1352962 SUI Zhelieznyi Bogdan m U-14 1451 1423 1460 2 +37
27976 1363182 SUI Gentizon Florian m U-16 Payerne 1428 1400 1437 2 +37
28429 3536661 CUB Bernal Santos Idel Alejandro m U-16 Fribourg CE 1860 1761 1798 7 +37
28492 12992240 GER Hecht Uwe m Senioren Riehen Schachgesellschaft, Schweizer Schach Senioren 1867 1820 1857 9 +37
28577 1373382 SUI Kammerlander Elia m U-8 Romanshorn 0 1350 1387 7 +37
28863 533016143 GER Weisshaupt Simon m U-16 Bodan 1790 1837 1874 3 +37
13182 1319973 SUI Späti Kurt m Senioren Solothurn SK 1741 1710 1746 3 +36
21910 1371940 SUI Maurer Benjamin m - Spiez 1751 1693 1729 3 +36
23277 1341898 SUI Breyer Thierry m U-18 Zürich Wollishofen, Zürich Chess4Kids 2106 2016 2052 14 +36
23499 1344412 SUI Schelling Sandro m - Chur SC 1751 1724 1760 9 +36
24050 1342789 SUI Longepierre Chloé w - Genève Bois-Gentil 1821 1815 1851 12 +36
25886 1350552 SUI Hottinger Simon m U-18 Winterthur SG 1943 1962 1998 9 +36
26577 1382039 SUI Mehmeti Veprim m - Wil SprengSchach 1563 1528 1564 5 +36
27241 1359290 SUI Rüegg Isabell w U-14 ChessMates Zugerland, Brugg 1423 1382 1418 4 +36
12841 1309781 SUI Meier Manuel m - Entlebuch 2125 2133 2168 13 +35
18192 1326457 SUI Oestmann Lukas m - Münsingen, Zürich Réti ASK 1985 2017 2052 12 +35
21218 1336584 SUI Wenger Arejou m - Winterthur SG 1922 1934 1969 10 +35
22932 1340743 SUI Walker Dacian m - Genève Club 1663 1399 1434 4 +35
23400 1372297 SUI Stalder Lennart m U-18 Solothurn SK 1625 1583 1618 2 +35
26120 1347373 SUI Matei Robert m - Wädenswil 1984 1977 2012 9 +35
26359 80420451 FRA Lopes Barreto Bruno m - Genève Club 1872 1846 1881 6 +35
22745 1339958 SUI Mattenberger Matthias m U-18 DSSP, KSC Ballwil-SGE, Emmenbrücke 2293 2266 2300 9 +34
24395 1347284 SUI Shahmammadli Safkhan m - Genève Bois-Gentil, Genève Club 2102 2127 2161 10 +34
25226 1348264 SUI Aragonda Sahasra w U-12 Chessflyers Kloten, Zürich SG 1676 1722 1756 11 +34
26340 134104310 SUI Hauenstein Ruben m - Therwil 1667 1769 1803 7 +34
26618 54734258 ESP Pleschke Julius Jonas m U-18 Chur SC 2208 1952 1986 4 +34
8717 1305395 SUI Dürig Willi m Senioren Zug 2077 2011 2044 7 +33
11170 1329685 SUI Maier René m Senioren Basel Roche, Schweizer Schach Senioren 1655 1663 1696 6 +33
17434 1336185 SUI Liembd Kurt m Senioren Luzern Schachgesellschaft, Schachclub Hergiswil-Stans, Schachmuseum Malters 1682 1709 1742 7 +33
24638 1347985 SUI Gregor Elena w U-14 Zürich Wollishofen 1517 1545 1578 4 +33
28013 1363557 SUI Gigon Marcel m Senioren Genève Bois-Gentil 1404 1380 1413 11 +33
28399 1375903 SUI Denish Deon m U-12 Schaffhausen Munot SG 1521 1454 1487 2 +33
2063 1325140 SUI Mattmann Peter m Senioren Basel SG, Birseck, Schweizer Schach Senioren 1759 1769 1801 3 +32
6782 1345559 SUI Cattomio Roberto m Senioren SwissCHessAcademy, Lugano CS 1588 1596 1628 10 +32
19679 1341057 SUI Distel Tim m - Cham 1909 1947 1979 4 +32
21539 1334298 SUI Fluckiger Benoit m - Genève Bois-Gentil 1666 1735 1767 11 +32
23977 1344315 SUI Prunescu Darisie m U-16 La Garde du Roi 1447 1436 1468 2 +32
25256 1369717 SUI Kneubühler Marco m - Trubschachen 1674 1676 1708 5 +32
25508 1351427 FRA Rosset Anna w U-12 Echallens 1776 1840 1872 4 +32
25748 1351354 SUI Prieto Marcos m - Genève Bois-Gentil 1901 1921 1953 10 +32
26062 1352121 SUI Dietrich Kevin m U-20 Lyss-Seeland 1613 1564 1596 3 +32
26355 653014065 FRA Tamburrano Alicia w U-12 Nyon 1647 1370 1402 4 +32
26438 1364480 SUI Keusch Violet w U-12 Brugg, Döttingen-Klingnau 1406 1383 1415 1 +32
27047 1363417 SUI Radovcic Luka m U-12 ChessMates Zugerland 1542 1495 1527 5 +32
28193 1373811 SUI Reboulleau Louis m U-8 Echallens 1429 1417 1449 4 +32
11544 1314769 SUI Birrer Alfred m Senioren Langenthal, Schweizer Schach Senioren 1699 1730 1761 3 +31
16113 1350978 SUI Ismaili Ridvan m Senioren Schaffhausen Munot SG 1830 1901 1932 3 +31
22735 1380540 SUI Stadelmann Andreas m - Entlebuch 1679 1635 1666 4 +31
23666 1361210 SUI Martin Benoît m U-18 Payerne 1586 1573 1604 1 +31
25952 1353276 SUI Luisier Jurij m U-14 DSSP, KSC Basel 1651 1661 1692 6 +31
26163 1351931 SUI Guidi Elia m - Thun SK 1681 1663 1694 2 +31
26211 527027007 SUI Shama Oleksandr m U-14 Nyon 1666 1558 1589 7 +31
26691 1357115 SUI Madhani Lian m U-10 Riehen Schachgesellschaft 0 1406 1437 6 +31
27941 1363654 SUI Mage Jeremy m - Biel SG 1422 1400 1431 1 +31
28514 1369296 SUI Conod Aurélie w - Bulle 1521 1508 1539 9 +31
28603 1367960 SUI Vallot Lucien m U-10 Versoix Club d'Echecs 1578 1448 1479 4 +31
18858 1370510 SUI Untersee Victor m - Neuchâtel La Béroche 1812 1570 1600 2 +30
22142 1379216 SUI Isler Maurin Kilian m - Spiez 1446 1410 1440 3 +30
22697 1337734 SUI Blaser Joel m U-20 Trubschachen 1514 1531 1561 1 +30
23360 1353144 SUI Bucher Dominic m U-16 Bern Bümpliz, Bern SK 1983 1932 1962 8 +30
23989 1347209 SUI Lin Brian m U-18 DSSP, KSC Thalwil ZH 1668 1758 1788 3 +30
24288 1346695 SUI Ingielewicz Tomasz m U-16 DSSP 1937 1940 1970 11 +30
27501 24603856 GER Kuckling Jonas m - Bodan 1819 1890 1920 2 +30
28249 1369679 SUI Jeanneret Louis m - Neuchâtel CE 1548 1522 1552 1 +30
23738 1353152 SUI Jordan Theodor m U-16 Zürich Réti ASK 1977 1964 1993 6 +29
24640 1346687 SUI Koya Pranav m U-18 Baden SG 1793 1817 1846 4 +29
24705 1347020 SUI Posch Jonas m U-12 Brugg 1549 1588 1617 5 +29
26119 1351532 SUI Carnevale-Arella Loic m U-12 La Garde du Roi 1643 1705 1734 4 +29
27042 1377124 SUI Bilic Arif m - Luzern Schachgesellschaft 1839 1739 1768 10 +29
27156 23410655 ITA Conti Davide m Senioren SwissCHessAcademy, Lugano CS 1734 1722 1751 5 +29
27330 1359584 SUI Zhang Zichen m U-10 DSSP, KSC Basel 1470 1512 1541 11 +29
27420 1359177 SUI Hollenstein Lean m U-14 St. Gallen SK 1462 1442 1471 3 +29
27671 1372742 SUI Falanga Marco m - Solothurn SK 1622 1493 1522 3 +29
27962 1363123 SUI Charbon Jonathan m U-18 Neuchâtel CE 1822 1457 1486 1 +29
28266 1363441 SUI Tapernoux Silas m U-20 St. Gallen SK 1684 1691 1720 3 +29
5610 1359690 SUI Böttcher Andreas G. m Senioren Luzern Tribschen 1682 1692 1720 15 +28
8811 1317245 SUI Geisser Rainer m Senioren Flawil, Schw. SV für Hörbehinderte 1664 1734 1762 6 +28
9085 1355180 SUI Bretscher Felix m - 1721 1738 1766 12 +28
13076 1357913 SUI Robert-Grandpierre Christian m Senioren Neuchâtel La Béroche 1555 1645 1673 2 +28
21657 1342320 SUI Hirzel Robin m U-20 Winterthur SG, Schachklub Matzingen 1797 1844 1872 5 +28
22563 1339974 SUI Gut Raphael m U-18 DSSP, KSC Ballwil-SGE, Luzern Tribschen 2263 2108 2136 10 +28
24799 1352083 SUI Hickey José Angel m U-18 Zürich Wollishofen 1660 1671 1699 4 +28
26092 1356518 SUI Gehrke Leonard m U-18 Fribourg CE 1497 1490 1518 1 +28
26336 1352938 SUI Zhelieznyi Serhii m - 1861 1909 1937 4 +28
26978 1353527 SUI Frachebourg Quentin m U-14 Martigny 1619 1591 1619 3 +28
27066 1362810 SUI Weis Robert m U-10 Zürich Seebach 1717 1703 1731 5 +28
27755 1362518 SUI Gunzinger Severin m U-18 DSSP, KSC Laufen BL 1788 1736 1764 4 +28
28016 551041413 FRA Halilovic Dario m - 1603 1689 1717 6 +28
28225 1350030 SUI Mebarek Khalil m - Bulle 1815 1850 1878 2 +28
28312 1368125 SUI Barros Gustavo m U-20 Rhy-Rheinfelden 1741 1657 1685 9 +28
19065 1378937 SUI Sivanandan Jaasagan m - Trubschachen 1752 1742 1769 3 +27
24292 1345710 SUI Dück Sebastian m U-14 Zürich Seebach 1632 1641 1668 2 +27
24346 1366890 SUI Hess Marika w U-16 Basel Trümmerfeld 1529 1501 1528 2 +27
25266 1349040 SUI Jelicic Hugo m U-16 Genève Club 1935 2047 2074 20 +27
25910 1352148 SUI Canonica Fabio m - Solothurn SK 1667 1679 1706 2 +27
26811 652088022 FRA Voland Robin m - Neuchâtel CE 2090 2088 2115 3 +27
27235 1376560 SUI Qian Karin w U-10 Lenzburg 1456 1464 1491 4 +27
3874 1305778 SUI Wegelin Reinhard m - Pfäffikon (ZH), Weinfelden, Schw.Fernschachvereinigung 1860 1829 1855 16 +26
15585 1302906 SUI Grillon Cédric m - Echallens 1990 2001 2027 2 +26
18662 1382152 SUI Selmi Slah m - Winterthur SG 1760 1775 1801 2 +26
26550 1370464 SUI Tüscher Heinz m Senioren Baar 1802 1759 1785 1 +26
26711 653080459 SUI Rosset Ruben m U-10 Echallens 1518 1480 1506 6 +26
26962 1372700 SUI Gnanaselvam Janushan m - Triesen SC 1536 1533 1559 1 +26
27505 652072622 FRA Al Kassar Feras m - Genève Bois-Gentil 1793 1799 1825 10 +26
28804 1372971 SUI Bishop Ian m Senioren Riehen Schachgesellschaft 1603 1582 1608 2 +26
2019 1323423 SUI Lachat Martin m Senioren Schlieren, Schweizer Schach Senioren 1706 1685 1710 2 +25
24033 1381008 SUI Prochazka Oskar m U-18 Solothurn SK 1480 1447 1472 3 +25
24975 1367994 SUI Duran Thierry m - Vevey Club 1790 1757 1782 2 +25
25915 1353780 SUI Csonka Huba m U-14 DSSP, KSC Basel 1613 1693 1718 7 +25
26021 1381954 SUI Francois Jörg m - Winterthur SG 1705 1704 1729 2 +25
26684 1379011 SUI Egger Elias m - Thal und Umgebung 1690 1697 1722 3 +25
26737 1370596 SUI Wigger Otmar m Senioren Olten 1732 1669 1694 2 +25
27411 14133997 UKR Mogylevskiy Taras m - 1790 1885 1910 3 +25
27457 1360051 SUI Barrera Matei m U-14 DSSP, KSC Basel 1634 1638 1663 2 +25
27777 1380532 SUI Sonder David m Senioren Schachclub Hergiswil-Stans 1502 1490 1515 5 +25
27799 1364685 SUI Miranda Raphael m - Bulle 1772 1777 1802 2 +25
28776 1363158 SUI Zavratsky-Miles George m U-18 Genève Club, Genève Ecole d'Echecs 1742 1775 1800 2 +25
1035 1306820 SUI Luginbühl Hanspeter m Senioren Langenthal, Kirchberg 1769 1812 1836 8 +24
4984 1307720 SUI Hauser Robert m - Zürich Réti ASK 2024 2000 2024 2 +24
5816 1307274 SUI Balli Victor m - Lyss-Seeland 1827 1814 1838 2 +24
6806 1305808 SUI Wilhelm Serge m - Zug 1927 1971 1995 6 +24
7956 1305271 SUI Desboeufs Alexandre m - Porrentruy Echiquier Bruntrutain 1969 1966 1990 2 +24
8327 1311620 SUI Fischer Lukas m - Luzern Tribschen 2007 2017 2041 3 +24
11739 1326252 SUI Dupuis Jean-François m - Renens Amateurs 1696 1631 1655 2 +24
12137 1329634 SUI Geissler Holger m - Düdingen 1716 1710 1734 2 +24
12333 1329952 SUI Kadir Dilshad m Senioren Brugg 1619 1698 1722 3 +24
15325 1315617 SUI Retti Ivan m - Porrentruy Echiquier Bruntrutain 2082 2110 2134 3 +24
18551 1337785 SUI Farner Ruedi m Senioren Baden SG, Schweizer Schach Senioren 1561 1618 1642 3 +24
18577 1326333 SUI Zaza Alexandre m - Monthey, Valais 1954 1958 1982 3 +24
21564 1637703 AUT Kezic Andreas m - Rheintal 1932 1927 1951 3 +24
25292 1350366 SUI Ademi Rexhe m - Neuchâtel CE 1624 1689 1713 2 +24
25404 527026019 FRA Mackels Jean-Louis m Senioren Oftringen 1783 1757 1781 16 +24
26331 21811415 POL Hajduk Tomasz m - Zürich Nimzowitsch 1867 1893 1917 2 +24
26348 1368460 SUI Champion Henri m U-12 La Garde du Roi 1452 1429 1453 4 +24
27618 1369067 SUI Anis Sophie w U-12 Riehen Schachgesellschaft 0 1365 1389 7 +24
27652 1369687 SUI Kassamakov Adrian m U-14 Fribourg CE 1451 1436 1460 1 +24
27719 1363697 SUI Tymoshenko Nazarii m U-20 Wil SprengSchach 1880 1885 1909 4 +24
5687 1370154 SUI Rutz Jean-Philippe m - Biel SG 1727 1714 1737 2 +23
7659 1313037 SUI Schüpbach Hanspeter m Senioren Kirchberg, Schweizer Schach Senioren 1724 1699 1722 8 +23
17463 1357735 SUI Linder Ernst m Senioren Thun SK, Schweizer Schach Senioren 1769 1801 1824 7 +23
19529 1332368 SUI Bärtsch Karl m Senioren Luzern Tribschen, Schachmuseum Malters 1878 1829 1852 6 +23
23659 1368907 SUI Meier Marius m U-20 Chur SC 1793 1784 1807 13 +23
23857 1341138 SUI Dedaj Gazmend m - Sursee SC 1773 1789 1812 2 +23
24277 1346164 SUI Ghisla Ireneo m U-16 Tre Valli Scacchi 1793 1773 1796 11 +23
24731 1363042 SUI Weber Jason m - Neuchâtel La Béroche 1850 1803 1826 3 +23
26627 1362097 SUI Schäfer Gion m U-20 Bern SK 1727 1599 1622 1 +23
26925 1372653 SUI von Siebenthal Simon m - Saanenland 1691 1662 1685 1 +23
27388 1359894 SUI Righetti Léon m U-14 Genève Club 1671 1697 1720 4 +23
27718 16214846 GER Hecht Jonas Christian m U-20 Riehen Schachgesellschaft 2126 2104 2127 7 +23
27727 80427979 FRA Soubeyrand Mathis m - Lausanne Grand Echiquier 1677 1617 1640 2 +23
28187 1376543 SUI Wagner Joël Joshua m U-10 DSSP 1439 1355 1378 4 +23
28278 1365681 SUI Clarke Alexander m - Genève Club 1760 1802 1825 6 +23
28300 23428686 ITA Camagna Alessandro m - Le Aquile di Lugano 1793 1822 1845 5 +23
91 1307673 SUI Deschenaux Bernard m - Fribourg CE, Vevey Club 1943 1946 1968 3 +22
810 1372513 SUI Zbinden Roland m Senioren Escher Wyss 1986 1961 1983 2 +22
1477 1334514 SUI Staub Oswald m Senioren Zug, Schweizer Schach Senioren 1832 1749 1771 10 +22
7927 1367234 SUI Speidel Andrew m Senioren Schweizer Schach Senioren 1546 1551 1573 6 +22
7955 1320157 SUI Zimmermann Stefan m Senioren Bern Bümpliz, Köniz-Wabern 1703 1720 1742 3 +22
16717 1316770 SUI Ulmann Olivier m - Sion Club, Montreux 1735 1784 1806 2 +22
17682 4628055 GER Schwierskott Marc m - Riehen Schachgesellschaft 2149 2109 2131 3 +22
18682 1331183 SUI Sulser Nino m - Gonzen 1816 1848 1870 3 +22
18999 1356950 SUI Weber Christoph m Senioren Flawil 1757 1762 1784 3 +22
19392 1335677 SUI Schönbächler Anselm m - Zürich Réti ASK, Zürich Höngg 2040 2086 2108 10 +22
19594 1335480 SUI Moerschell Simon m - Sion Club 1728 1673 1695 2 +22
22150 1341855 SUI Malli Suvirr m U-18 Olten 2127 2099 2121 4 +22
22877 1346750 SUI Akinkhov Mikhail m U-16 DSSP, KSC Thalwil ZH, Zürich Wollishofen 1916 1899 1921 13 +22
23366 1367250 SUI Zeppetella Ulderico m - Aadorf 1640 1462 1484 3 +22
24441 1357883 SUI Hostettler Michael m U-20 Solothurn SK 1737 1837 1859 2 +22
24574 1345800 SUI Harnisch Kenny m - Court 1683 1803 1825 3 +22
24664 5032393 IND Kiranpal Singh Mahajan m - Gonzen 1970 2027 2049 2 +22
25424 1352849 SUI Morina Refki m - Döttingen-Klingnau 2011 1891 1913 3 +22
25624 1354647 SUI Michlmayr Elke w - Zürich Wollishofen, Zürich Chess4Kids 1678 1495 1517 2 +22
26225 1352261 SUI Jampen Florian m - Sursee SC 1964 1916 1938 6 +22
26513 1354132 SUI Lanois Hervé m - Martigny 1834 1874 1896 18 +22
27366 1359720 SUI Rossier Gilles m - Bern SK 1963 1987 2009 8 +22
27367 1363948 SUI Portner Joah m U-18 Bern SK 1673 1827 1849 3 +22
28898 16290160 GER Semling Julius m U-18 Uzwil, Wil SprengSchach 2318 2198 2220 2 +22
2302 1332600 SUI Nadig Markus m Senioren Bodan 1757 1779 1800 3 +21
5542 1324101 SUI Cardinaux Nikita m Senioren Basel SG 1629 1745 1766 3 +21
5558 1371568 SUI Flury Daniele m Senioren Glarus 1578 1558 1579 2 +21
8333 1344730 SUI Delay Isabelle w Senioren Genève Amateurs CAEG, Genève Bois-Gentil 1483 1482 1503 12 +21
11042 1324993 SUI Wisser Karl m Senioren Illnau-Effretikon, Schweizer Schach Senioren 1692 1636 1657 2 +21
17398 1317806 SUI Viviani Mario m Senioren Genève Bois-Gentil 1886 1880 1901 12 +21
21972 1335430 SUI Eggel Xavier m - Crans-Montana C.E.C., Sion Club 1836 1915 1936 2 +21
23020 14323443 RSA Purgaj Christopher m - March-Höfe, Zürich SG 1791 1761 1782 3 +21
23413 1379356 SUI Marti Janis m U-20 Solothurn SK 1637 1603 1624 3 +21
24141 1351982 SUI Künzli Manuel m U-18 Simme 1524 1515 1536 9 +21
24431 551032830 SUI Aeschbacher Dimitri m U-14 Genève Club, Zürich Chess4Kids, Nyon 2185 2115 2136 18 +21
24598 1342622 SUI Räss Daniel m Senioren Zürich Nimzowitsch 1752 1744 1765 3 +21
24795 1364596 SUI Guyot Maurice m U-18 Langenthal 1606 1624 1645 4 +21
26394 1354094 SUI Pellegrini Noah m U-16 SwissCHessAcademy, Zürich Seebach, Lugano CS 2021 2032 2053 15 +21
26807 1368397 SUI Thoma Mick m U-20 March-Höfe 1779 1774 1795 3 +21
27009 1361694 SUI Romanovskyi Ivan m U-18 Bern Schwarz-Weiss 1972 1975 1996 17 +21
27148 1384228 SUI Bach Nicola m U-16 Trubschachen 1629 1643 1664 1 +21
27246 1363352 SUI Poëzart Alexandre m U-18 Neuchâtel La Béroche 1603 1694 1715 3 +21
27942 1362585 SUI Adashevskyi Dmytro m U-14 Echallens 1762 1688 1709 8 +21
