14739: Krüttli Peter, Zofingen

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1353

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10 Anzeigen ab Liste 4/10 Anzeigen ab Liste 5/10 Anzeigen ab Liste 6/10 Anzeigen ab Liste 1/11 Anzeigen ab Liste 2/11 Anzeigen ab Liste 3/11 Anzeigen ab Liste 4/11 Anzeigen ab Liste 5/11 Anzeigen ab Liste 6/11 Anzeigen ab Liste 1/12 Anzeigen ab Liste 2/12 Anzeigen ab Liste 3/12 Anzeigen ab Liste 4/12 Anzeigen ab Liste 5/12 Anzeigen ab Liste 6/12

Anzahl gefundene Partien: 91

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
5/12 SMM: 3. Liga 7. Runde 0 Gervasoni, Pietro 1913 1354 2.38 -0.57
3/12 61. Aarauer Stadt-MS Kat. A 0 Sakthiyathasan, Kandasamy 1384 1403 52.53 -12.6
3/12 61. Aarauer Stadt-MS Kat. A 0 Panizza, Josef 1526 1403 33.05 -7.93
3/12 61. Aarauer Stadt-MS Kat. A ½ Lüthy, Michael 1569 1403 27.74 5.34
3/12 61. Aarauer Stadt-MS Kat. A 0 Zahnd, Alfred 1648 1403 19.22 -4.61
3/12 61. Aarauer Stadt-MS Kat. A 0 von Allmen, Werner 1420 1403 47.46 -11.39
3/12 61. Aarauer Stadt-MS Kat. A 0 Schneider, Christian 1529 1403 32.67 -7.84
3/12 47. Zofinger Meisterschaft 12 ½ Kälber, Manuela 1229 1403 72.96 -5.51
3/12 47. Zofinger Meisterschaft 12 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1472 1403 40.22 -9.65
3/12 47. Zofinger Meisterschaft 12 1 Bolliger, Bruno 1515 1403 34.47 15.72
3/12 47. Zofinger Meisterschaft 12 0 Bauer, Beat 1537 1403 31.65 -7.59
3/12 47. Zofinger Meisterschaft 12 0 Büttiker, Stephan 1727 1403 12.52 -3
5/11 SMM: 4. Liga 7. Runde 0 Otto, Herbert 1525 1411 34.21 -8.21
3/11 SMM: 4. Liga 4. Runde 0 Schuler, Xaver 1491 1418 39.68 -9.52
3/11 46. Zofinger Meisterschaft 11 0 Lanz, Martin 1756 1418 11.6 -2.78
3/11 46. Zofinger Meisterschaft 11 ½ Cristiano, Aldo 1752 1418 11.88 9.14
3/11 46. Zofinger Meisterschaft 11 1 Pellaton, Fernand 1728 1418 13.65 20.72
3/11 46. Zofinger Meisterschaft 11 1 Kälber, Manuela 1265 1418 70.57 7.06
3/11 46. Zofinger Meisterschaft 11 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1467 1418 43.12 -10.34
3/11 46. Zofinger Meisterschaft 11 0 Bolliger, Bruno 1522 1418 35.65 -8.55
3/11 46. Zofinger Meisterschaft 11 0 Roos, Guido 1381 1418 55.06 -13.21
2/11 SMM: 4. Liga 2. Runde 1 Knickenberg, Hans 1306 1410 64.21 8.58
3/10 SMM: 4. Liga 5. Runde ½ Roth, Peter 1491 1384 35.12 3.56
3/10 59. Aarauer Stadt-MS 10 Kat. C 0 Lüthy, Michael 1519 1384 31.65 -7.59
3/10 59. Aarauer Stadt-MS 10 Kat. C 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1360 1384 53.38 11.18
3/10 59. Aarauer Stadt-MS 10 Kat. C 0 Panizza, Josef 1482 1384 36.44 -8.74
3/10 59. Aarauer Stadt-MS 10 Kat. C 0 Stöckli, Robert 1592 1384 23.1 -5.54
3/10 59. Aarauer Stadt-MS 10 Kat. C 0 Burri, Roland 1643 1384 17.89 -4.29
3/10 59. Aarauer Stadt-MS 10 Kat. C 1 Sakthiyathasan, Kandasamy 1337 1384 56.59 10.41
3/10 45. Zofinger Meisterschaft 201 0 Sager, Willi 1495 1384 34.73 -8.33
3/10 45. Zofinger Meisterschaft 201 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1646 1384 17.71 19.74
3/10 45. Zofinger Meisterschaft 201 0 Lindner, Hans-Jürgen 1683 1384 14.44 -3.46
3/10 45. Zofinger Meisterschaft 201 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1602 1384 22.04 18.7
3/10 45. Zofinger Meisterschaft 201 0 Donghi, Silvio 1752 1384 9.66 -2.31
3/10 45. Zofinger Meisterschaft 201 0 Kunz, Bruno 1630 1384 19.22 -4.61
3/10 45. Zofinger Meisterschaft 201 ½ eingeschätzte/r Spieler/in 1602 1384 22.04 6.7
2/10 AEM 2009/ 2010 Kat.: A 0 Fischer, Paul 1655 1404 18.64 -4.47
2/10 AEM 2009/ 2010 Kat.: A 0 Lüthy, Michael 1490 1404 37.91 -9.1
2/10 AEM 2009/ 2010 Kat.: A 0 Schnegg, Laurent 1602 1404 24.08 -5.78
5/09 SMM: 3. Liga 6. Runde 0 Donghi, Silvio 1680 1408 16.72 -4.01
3/09 44. Zofinger Meisterschaft 09 ½ eingeschätzte/r Spieler/in 1339 1416 60.72 -2.57
3/09 44. Zofinger Meisterschaft 09 0 Wymann, Clemens 1668 1416 18.64 -4.47
3/09 44. Zofinger Meisterschaft 09 0 Roos, Guido 1413 1416 50.28 -12.06
3/09 44. Zofinger Meisterschaft 09 1 Kramer, Felix 1478 1416 41.18 14.11
3/09 44. Zofinger Meisterschaft 09 0 Plüss, Stephan 1709 1416 14.92 -3.58
3/09 44. Zofinger Meisterschaft 09 0 Mazzoni, Renzo 1595 1416 26.22 -6.29
3/09 44. Zofinger Meisterschaft 09 ½ Furginé, Claude 1627 1416 22.67 6.55
3/08 43. Zofinger Meisterschaft 08 1 Jecker, Marc-Henri 1649 1366 15.85 20.19
3/08 43. Zofinger Meisterschaft 08 1 Kälber, Manuela 1375 1366 48.58 12.33
3/08 43. Zofinger Meisterschaft 08 1 Kunz, Peter 1545 1366 26.22 17.7
3/08 43. Zofinger Meisterschaft 08 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1644 1366 16.28 -3.9
3/08 43. Zofinger Meisterschaft 08 ½ Mazzoni, Renzo 1670 1366 14.04 8.62
3/08 43. Zofinger Meisterschaft 08 0 Zbornik, Vaclav 1724 1366 10.21 -2.45
3/08 43. Zofinger Meisterschaft 08 0 Gyger, Thomas 1751 1366 8.61 -2.06
2/08 SMM: 4.Liga 1. Runde 0 Roth, André 1558 1372 25.42 -6.1
5/07 SMM: 3.Liga 6.Runde 0 Deppeler, Frank 1851 1373 4.51 -1.08
3/07 SMM: 3.Liga 5.Runde 0 Fink, Jürg 1576 1364 22.57 -5.41
3/07 42. Zofinger Meisterschaft 07 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1603 1364 19.8 -4.75
3/07 42. Zofinger Meisterschaft 07 ½ Wymann, Clemens 1614 1364 18.74 7.5
3/07 42. Zofinger Meisterschaft 07 0 Furginé, Claude 1616 1364 18.55 -4.45
3/07 42. Zofinger Meisterschaft 07 1 Otto, Herbert 1466 1364 35.78 15.41
3/07 42. Zofinger Meisterschaft 07 1 Weingärtner, Günther 1345 1364 52.53 11.39
3/07 42. Zofinger Meisterschaft 07 0 Roos, Guido 1469 1364 35.39 -8.49
3/07 42. Zofinger Meisterschaft 07 0 Zbornik, Vaclav 1747 1364 8.72 -2.09
2/07 SMM: 3.Liga 2.Runde 0 Vögtlin, André 1556 1370 25.42 -6.1
3/06 SMM: 4. Liga 5. Runde 0 Waldvogel, Alwin 1796 1371 6.64 -1.59
1/06 SMM: 4. Liga 1. Runde 0 Laci, Kolle 1600 1377 21.41 -5.14
3/05 SMM: 4. Runde 0 Hitz, Daniel 1591 1358 20.5 -4.92
3/05 40. Zofinger Meisterschaft 05 1 Pichierri, Antonio 1401 1358 43.95 13.45
3/05 40. Zofinger Meisterschaft 05 1 Hulliger, Urs 1597 1358 19.9 19.22
3/05 40. Zofinger Meisterschaft 05 0 Andres, Erhard 1428 1358 40.22 -9.65
3/05 40. Zofinger Meisterschaft 05 0 Ineichen, Marcel 1635 1358 16.37 -3.92
3/05 40. Zofinger Meisterschaft 05 0 Dubach, Walter 1512 1358 29.3 -7.03
3/05 40. Zofinger Meisterschaft 05 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1429 1358 39.95 14.41
3/05 40. Zofinger Meisterschaft 05 0 Cristiano, Aldo 1657 1358 14.52 -3.48
2/05 SMM: 3. Runde 0 Wiedemeijer, Jan 1608 1347 17.8 -4.27
2/05 SMM: 2. Runde 1 Meyer, Markus 1444 1347 36.58 15.22
3/04 39. Zofinger Meisterschaft 04 0 Hajrizi, Hajdar 1507 1422 38.18 -13.74
3/04 39. Zofinger Meisterschaft 04 0 Wiedemeier, Othmar 1450 1422 46.05 -16.58
3/04 39. Zofinger Meisterschaft 04 0 Brenner, Ernst 1432 1422 48.44 -17.44
3/04 39. Zofinger Meisterschaft 04 0 Lengyel, Boaz 1757 1422 11.74 -4.22
3/04 39. Zofinger Meisterschaft 04 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1592 1422 27.39 -9.86
3/04 39. Zofinger Meisterschaft 04 0 Dubach, Walter 1527 1422 35.52 -12.78
3/03 Zofinger Meisterschaft 2003 0 Furginé, Claude 1646 1450 24.3 -8.75
3/03 Zofinger Meisterschaft 2003 0 Ineichen, Marcel 1682 1450 20.6 -7.41
3/03 Zofinger Meisterschaft 2003 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1301 1450 70.08 10.77
3/03 Zofinger Meisterschaft 2003 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1301 1450 70.08 10.77
3/03 Zofinger Meisterschaft 2003 0 Fischer, Paul 1695 1450 19.22 -6.91
3/03 Zofinger Meisterschaft 2003 0 Jecker, Marc-Henri 1638 1450 25.19 -9.07
3/03 Zofinger Meisterschaft 2003 0 Brenner, Ernst 1465 1450 47.88 -17.23
2/03 SMM 2. Runde 0 Agustoni, Marco 1674 0 0
Aktivität:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2012 0 0 11 0 1 0 12
2011 0 1 8 0 1 0 10
2010 0 3 14 0 0 0 17
2009 0 0 7 0 1 0 8
2008 0 1 7 0 0 0 8
2007 0 1 8 0 1 0 10
2006 1 0 1 0 0 0 2
2005 0 2 8 0 0 0 10
2004 0 0 6 0 0 0 6
2003 0 7 0 0 0 7