24592: Huber Eric, (ehemalige Sektion Chess Academy)

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1183

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 2/20 Anzeigen ab Liste 3/20 Anzeigen ab Liste 4/20 Anzeigen ab Liste 5/20 Anzeigen ab Liste 6/20 Anzeigen ab Liste 1/21 Anzeigen ab Liste 2/21 Anzeigen ab Liste 3/21 Anzeigen ab Liste 4/21 Anzeigen ab Liste 5/21 Anzeigen ab Liste 6/21 Anzeigen ab Liste 1/22 Anzeigen ab Liste 2/22 Anzeigen ab Liste 3/22 Anzeigen ab Liste 4/22 Anzeigen ab Liste 5/22 Anzeigen ab Liste 6/22 Anzeigen ab Liste 1/23 Anzeigen ab Liste 2/23

Anzahl gefundene Partien: 21

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
4/22 Tournoi Qualificatif CSI U12 0 Saranbaatar, Telmen 1241 1196 43.68 -15.72
4/22 Tournoi Qualificatif CSI U12 1 Vernay, Newton 1241 1196 43.68 20.28
4/22 Tournoi Qualificatif CSI U12 0 Nguyen, Nam Kha 1450 1196 18.46 -6.65
4/22 Tournoi Qualificatif CSI U12 0 Speerli, Maria 1360 1196 27.98 -10.07
6/21 SJMM 2021/2022: Kategorie Regional, 2. Runde 0 Gwerder, Raphael 1256 1192 41.05 -14.78
6/21 SJMM 2021/2022: Kategorie Regional, 1. Runde 1 Konrad, Matvey 1200 1192 48.87 18.41
3/21 3. Qualiturnier U10 2020/21 1 Sommerfeld, Kay Luka 1235 1193 44.1 20.12
3/21 3. Qualiturnier U10 2020/21 ½ Bazavan, David 1240 1193 43.54 2.33
3/21 3. Qualiturnier U10 2020/21 0 Berenguier, Maxime 1314 1193 33.57 -12.08
3/21 3. Qualiturnier U10 2020/21 0 Sahakyan, Stella 1319 1193 32.8 -11.81
2/21 Payene : Quali-Turnier U10 0 Rolland, Colyn 1299 1200 36.32 -13.07
2/21 Payene : Quali-Turnier U10 0 Pahud, Kylian 1275 1200 39.54 -14.24
2/21 Payene : Quali-Turnier U10 ½ Holzinger, Elena 1275 1200 39.54 3.76
2/21 Payene : Quali-Turnier U10 1 Boivin, Rémi 1180 1200 52.82 16.99
1/20 3. Qualifikationsturnier U10 i 0 Prunescu, Darisie 1173 50.56 -0
1/20 3. Qualifikationsturnier U10 i 1 Mc Ferran, Alexander 1008 72.49 0.6
1/20 3. Qualifikationsturnier U10 i 0 Tomashyk, Oskar 1247 40.23 -0
1/20 3. Qualifikationsturnier U10 i 0 Imhasly, Elias 1096 61.27 -0
1/20 3. Qualifikationsturnier U10 i ½ Tahedl, Nino 1143 54.78 -0
1/20 3. Qualifikationsturnier U10 i 0 Parmelin, Axel 1180 49.58 -0
1/20 3. Qualifikationsturnier U10 i 1 Stöckli, Kate 1147 54.22 0.6
Aktivität:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2023 0 0 0
2022 0 0 0 4 0 0 4
2021 0 4 4 0 0 2 10
2020 0 0 0 0 0 0 0