25984: Hartmann Leon, Aarau SK

Elo: 1195

Erwartung: -56.72

Turnier Res Gegner ELO Erwartung Gewinn
Tournoi qualificatif U8+U10 0 Montagut Chan, George 1325 0.322895 -11.6242
Tournoi qualificatif U8+U10 0 Pelloli, Ezio 1194 0.50141 -18.0508
Tournoi qualificatif U8+U10 1 Gramling, Marlon 1132 0.58813 14.8273
Tournoi qualificatif U8+U10 0 Krivoviaz, Nina 1200 0.492948 -17.7461
SJMM 2024/2025 : Kategorie Regional, 2. Runde 0 Ravikumar, Pijanan 1457 0.177142 -6.37713
SJMM 2024/2025 : Kategorie Regional, 1. Runde 0 Sergieiev, Andri 1200 0.492948 -17.7461

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 2/24 Anzeigen ab Liste 3/24 Anzeigen ab Liste 4/24 Anzeigen ab Liste 5/24

Anzahl gefundene Partien: 22 ( Alle Partien seit 1998 )

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
5/24 1. Qualiturnier Walenstadt U10 0 Palmieri Maltsev, Victoria 1256 1194 41.32 -14.88
5/24 1. Qualiturnier Walenstadt U10 1 Reynolds, Lachlan 1208 1194 48.17 18.66
5/24 1. Qualiturnier Walenstadt U10 1 Clermont, Amelie 1066 1194 67.46 11.72
5/24 1. Qualiturnier Walenstadt U10 0 Zimmerli, Elia Michel 1258 1194 41.05 -14.78
3/24 SJMM 2023/2024 : Kategorie Regional, 6. Runde 0 Lamy-Chappuis, Matia 1197 1234 55.2 -19.87
3/24 SJMM 2023/2024 : Kategorie Regional, 5. Runde 0 Syrchin, Michail 1200 1234 54.78 -19.72
2/24 SJMM 2023/2024 : Kategorie Regional, 4. Runde 1 Huber, Andri 1200 1200 50 18
2/24 SJMM 2023/2024 : Kategorie Regional, 3. Runde ½ Kudryavitskiy, Alexander 1200 1200 50 0
2/24 Payene : Quali-Turnier U10 1 Palmieri Maltsev, Victoria 1233 1200 45.36 19.67
2/24 Payene : Quali-Turnier U10 0 Csonka, Benedek 1343 1200 30.66 -11.04
2/24 Payene : Quali-Turnier U10 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1233 1200 45.36 19.67
2/24 Payene : Quali-Turnier U10 0 Ar, Kaan 1314 1200 34.35 -12.36
1/24 SJMM 2023/2024 : Kategorie Regional, 2. Runde ½ Jungeblodt, Maximilian 1200 50 0
1/24 SJMM 2023/2024 : Kategorie Regional, 1. Runde 1 Kisil, Daniel 1200 50 0.6
1/24 SJEM 2024 3. Qualiturnier U10 ½ Tanasomboon, Thanawin 1267 42.71 0
1/24 SJEM 2024 3. Qualiturnier U10 0 Matanov, Alexi 1254 44.52 -0
1/24 SJEM 2024 3. Qualiturnier U10 0 Späth, Nikolaj 1200 52.11 -0
1/24 SJEM 2024 3. Qualiturnier U10 0 Na, Nick 1200 52.11 -0
6/23 SJEM 2024 2. Qualiturnier U10 1 Li, Felix 1177 58.81 0.6
6/23 SJEM 2024 2. Qualiturnier U10 1 Visschedijk, Amelia 1167 60.18 0.6
6/23 SJEM 2024 2. Qualiturnier U10 0 Nicolaiov, Luca 1181 58.4 -0
6/23 SJEM 2024 2. Qualiturnier U10 0 Sieben, Liliane 1201 55.48 -0
Aktivität:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2024 0 6 2 0 4 12