Hauptturnier 3

Rangliste nach der 1. Runde

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkt. BH
1 1 Mazzoni Renzo 1612 SUI Emmenbrücke 1 0
  2 Meier-Manetsch Alfred 1605 SUI Romanshorn 1 0
  4 Rohner Cédric 1600 SUI Rheintal 1 0
  5 Bonauer Stephan 1595 SUI Muttenz 1 0
  6 Fischer Max 1594 SUI Luzern Sg 1 0
  7 Meili Martin 1586 SUI Wettingen-Spreitenbach 1 0
  9 Wespi Josef 1583 SUI Rontal 1 0
  10 Koppen Willem 1575 SUI Stäfa 1 0
  14 Bischofberger Dario 1560 SUI Chur Sk 1 0
  16 Bühler Manfred 1557 SUI Basel Roche 1 0
  17 Jäggi Fritz 1556 SUI Olten 1 0
  18 Duruz Noé 1554 SUI Payerne 1 0
  19 Del Val Josefa 1553 SUI Neuchâtel La Béroche 1 0
  20 Reci Nadja 1553 SUI Riehen Schachgesellschaft 1 0
  21 Fenner Donat 1552 SUI Zürich Verkehrsbetriebe 1 0
  24 Loeliger Peter 1545 SUI Basel Roche 1 0
  25 Agustoni Cornelio 1544 SUI Mutschellen 1 0
  26 Leuenberger Walter 1544 SUI Engadin 1 0
  28 Wyss Martin 1536 SUI Chur Sk 1 0
  30 Nägelin Luis 1535 SUI Waldenburgertal 1 0
  31 Jöri Benjamin 1533 SUI Solothurn Sk 1 0
  33 Schaub Hans 1524 SUI Liestal 1 0
  34 Niegemeier Karl-Léo 1523 SUI Genève Bois-Gentil 1 0
  35 Rychener Noah 1520 SUI Worb 1 0
  36 Cauderay Philippe 1514 SUI Renens Amateurs 1 0
  37 Mink Hans 1513 SUI Köniz Bubenberg 1 0
  39 Caillet Gilles 1510 SUI Herisau 1 0
  40 Michaud Charly 1509 SUI Monthey 1 0
  42 Odermatt Christoph 1498 SUI Liestal 1 0
  43 Overney Luca 1498 SUI Payerne 1 0
  52 Mienert Petra 1468 SUI Mutschellen 1 0
  71 Hofer Tim 1361 SUI Solothurn Sk 1 0
  76 Jöri Gerhard 1300 SUI Solothurn Sk 1 0
  82 Holzapfel Jan Marius 0 GER Bern Schwarz-Weiss 1 0
  85 Lampert Joshua 0 SUI Worb 1 0
  88 Studer Urs 0 SUI Bern 1 0
37 3 Soltermann Jürg 1603 SUI Thun Sk ½ 0
  11 Gretener Frieda 1573 SUI Baar ½ 0
  12 Guarisco Gianna 1569 SUI Villmergen ½ 0
  13 Coray Raffaele 1562 SUI Locarno ½ 0
  15 Rychener Lukas Jan 1559 SUI Worb ½ 0
  22 Reichelmeier Rudolf 1549 SUI Baar ½ 0
  23 Walther Peter 1547 SUI Trubschachen ½ 0
  29 Hattich Alfred 1535 SUI Chur Sk ½ 0
  47 Jöri Samuel 1491 SUI Solothurn Sk ½ 0
  55 Studer Yannick 1457 SUI Bern ½ 0
  56 Fallegger Kurt 1448 SUI Basel Roche ½ 0
  57 Hüppin August 1443 SUI Rontal ½ 0
  59 Nösberger Paul 1440 SUI Basel Roche ½ 0
  66 Berchten Eduard 1391 SUI Thun Sk ½ 0
  67 Joseph Hans 1385 SUI Wil Sc ½ 0
  73 Hasenohr Oliver 1349 SUI Toggenburg ½ 0
53 8 Bosshard Rolf 1584 SUI Winterthur Sg 0 0
  27 Hakim Victor 1539 SUI Genève Club 0 0
  32 Nägelin Lars 1533 SUI Waldenburgertal 0 0
  38 Lienhard Sven 1512 SUI Biel Sg 0 0
  41 Schlunke Hans-Peter 1499 SUI Fribourg Ce 0 0
  44 Birbaum Hans 1496 SUI Mutschellen 0 0
  45 Miccolis Timur 1496 SUI Bern Schwarz-Weiss 0 0
  46 Rohner Nadine 1496 SUI Rheintal 0 0
  48 Rohner Céline 1489 SUI Rheintal 0 0
  49 Halm Bruno 1484 SUI Basel Roche 0 0
  50 Trösch Martin 1480 SUI Romanshorn 0 0
  51 Jung Fredy 1479 SUI Emmenbrücke 0 0
  53 Abgottspon Pius 1459 SUI Brig 0 0
  54 Mani Christian 1457 SUI Luzern Tribschen 0 0
  58 Lüthi Joachim 1442 SUI Wil Sc 0 0
  60 Hättenschwiler Anni 1437 SUI Flawil 0 0
  61 Nellissen Werner 1433 SUI Köniz-Wabern 0 0
  62 Steiner Gabriel 1428 SUI Emmenbrücke 0 0
  63 Zigerova Petra 1420 CZE Worb 0 0
  64 Fischer André 1398 SUI Basel Roche 0 0
  65 Senn Michael 1396 SUI March-Höfe 0 0
  68 Sieber Ulrich 1383 SUI Prättigau 0 0
  69 Schmidlin Walter 1373 SUI Basel Roche 0 0
  70 Jenny Valentin 1365 SUI Chur Sk 0 0
  72 Müller Astrid 1356 SUI Aarau Sk 0 0
  74 Zaza Alexandre 1339 SUI Monthey 0 0
  75 Binder Franziska 1316 SUI Frauenfeld 0 0
  77 Müller Antoine 1291 SUI Bern Schwarz-Weiss 0 0
  78 Zaugg Miro 1288 SUI Bern Schwarz-Weiss 0 0
  79 Catsiapis Tatiana 1245 SUI Genève Club 0 0
  80 Thompson Charles-William 1245 SUI Genève Bois-Gentil 0 0
  81 Hofer-Feller Astrid Maria 0 SUI Solothurn Sk 0 0
  83 Jutzeler Lars 0 SUI Biel SG 0 0
  84 Jutzeler Tim 0 SUI Biel SG 0 0
  86 Ryter Samuel 0 SUI Bern Schwarz-Weiss 0 0
  87 Schilinger Julian 0 SUI Walenburgertal SC 0 0

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt